领取全套备考资料
序号 | 区县 | 单位 | 岗位名称 | 岗位要求 | 数量 | 备注 | ||
学历 | 专业 | 其他要求 | ||||||
1 | 宝山 | 大场镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 工商管理类 | 有较强的沟通协调能力,从事经济发展、招商和物业管理方面的工作。 | 2 | |
2 | 宝山 | 大场镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 有较强的沟通协调能力,从事安全管理方面工作。 | 1 | |
3 | 宝山 | 大场镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 行政管理类 | 工作积极认真负责,热爱基层工作,有较强的沟通能力及文字写作能力。 | 3 | |
4 | 宝山 | 大场镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济类 | 工作积极认真负责,热爱基层工作,具有较高的政治素质及较强的协调能力。 | 2 | |
5 | 宝山 | 高境镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 城市建设与管理类 | 有较强的沟通协调和写作能力 | 1 | |
6 | 宝山 | 顾村镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 具有较好的组织协调能力和文字写作能力,中共党员优先、文科类专业优先。 | 6 | |
7 | 宝山 | 罗泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财经类 | 具备会计上岗证者优先 | 3 | |
8 | 宝山 | 罗泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类 | 中共党员(含预备党员);有敏锐的政治素养和文字写作能力;具有积极的工作态度和强烈的职业责任感。 | 2 | |
9 | 宝山 | 淞南镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员,从事两新党建、组织事务方面工作。 | 2 | |
10 | 宝山 | 淞南镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 有较强的写作能力,从事办公室信息方面工作。 | 1 | |
11 | 宝山 | 淞南镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 建筑规划专业优先,从事建设管理工作。 | 1 | |
12 | 宝山 | 友谊路街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 行政管理、法律、社会学 | 中共党员 | 5 | |
13 | 宝山 | 月浦镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 汉语言文学类或新闻类 | 有较强的沟通协调和文字写作能力 | 1 | |
14 | 宝山 | 月浦镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济类 | 有较强的沟通协调和计算机应用能力 | 1 | |
15 | 宝山 | 张庙街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 城市建设与管理类 | 热爱社区工作 | 1 | |
16 | 宝山 | 张庙街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 法学类 | 热爱社区工作 | 1 | |
17 | 宝山 | 张庙街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员,具有一定的文字写作能力。 | 1 | |
18 | 宝山 | 高境镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 行政管理、社会学、中文、法学类等专业 | 有较强的沟通协调和写作能力,中共党员优先。 | 2 | |
19 | 宝山 | 罗泾镇 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类 | 有一定的组织协调能力及文字功底;爱岗敬业,具备强烈工作责任心。 | 1 | 农学类特殊岗位 |
20 | 宝山 | 罗泾镇 | 合作社助理 | 本科及以上 | 商务管理类、旅游管理类 | 有一定的组织协调能力及文字功底;爱岗敬业,具备强烈工作责任心。 | 1 | |
21 | 宝山 | 罗泾镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类 | 2 | 农学类特殊岗位 | |
22 | 宝山 | 月浦镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类 | 有较强的沟通协调能力 | 1 | 农学类特殊岗位 |
23 | 宝山 | 宝钢第三中学 | 支教 | 本科及以上 | 数学或相关专业 | 数学教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
24 | 宝山 | 保利叶都幼儿园 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 持有教师资格证书 | 1 | |
25 | 宝山 | 彩虹幼儿园 | 支教 | 本科及以上 | 学前教育 | 持有教师资格证书 | 1 | |
26 | 宝山 | 城市实验幼儿园 | 支教 | 本科及以上 | 学前教育 | 持有教师资格证书 | 1 | |
27 | 宝山 | 高境镇第三小学 | 支教 | 本科及以上 | 文科类 | 语文教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
28 | 宝山 | 高境镇第三小学 | 支教 | 本科及以上 | 数学 | 数学教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
29 | 宝山 | 高境镇第三小学 | 支教 | 本科及以上 | 英语 | 英语教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
30 | 宝山 | 刘行新华实验学校 | 支教 | 本科及以上 | 音乐 | 音乐教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
31 | 宝山 | 罗店成人中学 | 支教 | 本科及以上 | 化学 | 化学教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
32 | 宝山 | 罗泾镇第二幼儿园 | 支教 | 硕士研究生 | 学前教育 | 持有教师资格证书 | 1 | |
33 | 宝山 | 罗泾中心校 | 支教 | 本科及以上 | 文科类 | 语文教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
34 | 宝山 | 罗泾中心校 | 支教 | 本科及以上 | 数学 | 数学教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
35 | 宝山 | 罗泾中心校 | 支教 | 本科及以上 | 英语 | 英语教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
36 | 宝山 | 罗泾中学 | 支教 | 本科及以上 | 数学 | 数学教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
37 | 宝山 | 美罗一小 | 支教 | 本科及以上 | 语文 | 语文教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
38 | 宝山 | 上海农场学校 | 支教 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 小学语文教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
39 | 宝山 | 上海农场学校 | 支教 | 本科及以上 | 数学 | 初中数学教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
40 | 宝山 | 上海农场学校 | 支教 | 本科及以上 | 化学 | 初中化学教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
41 | 宝山 | 盛桥中心校 | 支教 | 本科及以上 | 中文 | 语文教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
42 | 宝山 | 盛桥中心校 | 支教 | 本科及以上 | 音乐 | 音乐教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
43 | 宝山 | 盛桥中学 | 支教 | 本科及以上 | 体育教育 | 体育教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
44 | 宝山 | 石洞口小学 | 支教 | 本科及以上 | 小学教育 | 语文教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
45 | 宝山 | 石洞口小学 | 支教 | 本科及以上 | 小学教育 | 数学教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
46 | 宝山 | 通河新村第四小学 | 支教 | 本科及以上 | 数学 | 数学教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
47 | 宝山 | 通河新村第四小学 | 支教 | 本科及以上 | 文科类 | 语文教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
48 | 宝山 | 同达小学 | 支教 | 本科及以上 | 文科类 | 语文教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
49 | 宝山 | 行知实验中学 | 支教 | 本科及以上 | 地理学 | 高中地理老师,持有教师资格证书。 | 1 | |
50 | 宝山 | 中环实验小学 | 支教 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 语文教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
51 | 宝山 | 中环实验小学 | 支教 | 本科及以上 | 英语 | 英语教师,持有教师资格证书。 | 1 | |
52 | 宝山 | 罗店镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 医学影像 | B超医师 | 1 | |
53 | 宝山 | 庙行镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 预防医学 | 公卫医师 | 1 | |
54 | 崇明 | 堡镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
55 | 崇明 | 长兴镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 本岛学生优先 | 3 | |
56 | 崇明 | 陈家镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | ||
57 | 崇明 | 城桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
58 | 崇明 | 城桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 | 1 | |
59 | 崇明 | 东平镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
60 | 崇明 | 东平镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 | 1 | |
61 | 崇明 | 港西镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 中文或法律 | 1 | ||
62 | 崇明 | 港西镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 中文或思想政治 | 1 | ||
63 | 崇明 | 港西镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 中文或城建 | 1 | ||
64 | 崇明 | 港沿镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
65 | 崇明 | 横沙乡 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 本岛学生优先 | 2 | |
66 | 崇明 | 建设镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | ||
67 | 崇明 | 建设镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 艺术类 | 1 | ||
68 | 崇明 | 建设镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
69 | 崇明 | 绿华镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | ||
70 | 崇明 | 庙镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | ||
71 | 崇明 | 三星镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | ||
72 | 崇明 | 竖新镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
73 | 崇明 | 向化镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社会科学类(含中文、法律、管理等相关专业) | 擅长写作者优先 | 4 | |
74 | 崇明 | 新村乡 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
75 | 崇明 | 新海镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 行政管理 | 3 | ||
76 | 崇明 | 新河镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | ||
77 | 崇明 | 中兴镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
78 | 崇明 | 堡镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | ||
79 | 崇明 | 长兴镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 本岛学生优先 | 1 | |
80 | 崇明 | 港沿镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | ||
81 | 崇明 | 竖新镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | ||
82 | 崇明 | 新海镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | ||
83 | 崇明 | 中兴镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | ||
84 | 崇明 | 农村专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 财经类 | 1 | ||
85 | 崇明 | 农村专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | ||
86 | 崇明 | 农村专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
87 | 崇明 | 农村专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 市场营销 | 1 | ||
88 | 崇明 | 农村专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 植物保护、植物生产类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
89 | 崇明 | 崇明县林业站 | 农技推广 | 本科及以上 | 果树学 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
90 | 崇明 | 崇明县食用农产品监测中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 食品质量与安全、食品科学 | 1 | ||
91 | 崇明 | 崇明县食用农产品监测中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 环境工程、化学分析、农学类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
92 | 崇明 | 崇明县蔬菜科学技术推广站 | 农技推广 | 本科及以上 | 园艺 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
93 | 崇明 | 崇明县蔬菜科学技术推广站 | 农技推广 | 本科及以上 | 植物保护、植物生产类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
94 | 崇明 | 崇明县蔬菜科学技术推广站 | 农技推广 | 本科及以上 | 种子科学与工程 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
95 | 崇明 | 崇明县水产技术推广站 | 农技推广 | 本科及以上 | 水产类(水产养殖) | 2 | 农学类特殊岗位 | |
96 | 崇明 | 乡镇农技中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
97 | 崇明 | 乡镇农技中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类 | 6 | 农学类特殊岗位 | |
98 | 崇明 | 乡镇农技中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 水产类(水产养殖) | 1 | 农学类特殊岗位 | |
99 | 崇明 | 乡镇农技中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 作物栽培、植物保护 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
100 | 崇明 | 乡镇农技中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 植物保护、植物生产类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
101 | 奉贤 | 奉城镇环境综合整治大队 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 环境与安全类 | 1 | ||
102 | 奉贤 | 奉城镇社会稳定服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | ||
103 | 奉贤 | 奉城镇社区建设管理办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | ||
104 | 奉贤 | 海湾旅游区社会事业服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 熟悉公共管理类或旅游管理类专业的优先 | 1 | |
105 | 奉贤 | 南桥镇光明村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 具有一定的写作功底 | 1 | |
106 | 奉贤 | 南桥镇南渡村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 具有一定的写作功底 | 1 | |
107 | 奉贤 | 南桥镇杨王村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 具有一定的写作功底 | 1 | |
108 | 奉贤 | 青村镇安全生产监察队 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 机械类、化学类、化工与制药类 | 1 | ||
109 | 奉贤 | 青村镇经济管理事务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | ||
110 | 奉贤 | 柘林镇财政所 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 工商管理类(会计学方向) | 中共党员优先 | 1 | |
111 | 奉贤 | 柘林镇规划和环境服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、法学类 | 中共党员优先 | 1 | |
112 | 奉贤 | 柘林镇经济管理事务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 统计学类 | 中共党员优先 | 1 | |
113 | 奉贤 | 柘林镇社会事业服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 1 | |
114 | 奉贤 | 庄行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 公共管理类 | 优秀学生干部优先 | 1 | |
115 | 奉贤 | 柘林镇社区和稳定服务中心 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 中共党员优先 | 1 | |
116 | 奉贤 | 庄行镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 优秀学生干部优先 | 1 | |
117 | 奉贤 | 金汇镇农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 新闻传播学类、文学类 | 1 | ||
118 | 奉贤 | 金汇镇农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类 | 2 | 农学类特殊岗位 | |
119 | 奉贤 | 南桥镇农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 植物保护、植物生产类 | 2 | 农学类特殊岗位 | |
120 | 奉贤 | 南桥镇农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
121 | 奉贤 | 青村镇农业服务中心 | 农技推广 | 专科及以上 | 动物医学类、林学类、水产类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
122 | 奉贤 | 四团镇农业服务中心 | 农技推广 | 专科及以上 | 园艺、植物科学、应用生物科学 | 熟悉蔬菜栽培及病虫害防治 | 1 | 农学类特殊岗位 |
123 | 奉贤 | 四团镇农业服务中心 | 农技推广 | 专科及以上 | 动物医学类 | 熟悉禽畜疾病预防、诊断并治疗 | 1 | 农学类特殊岗位 |
124 | 奉贤 | 柘林镇农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类 | 4 | 农学类特殊岗位 | |
125 | 奉贤 | 海湾镇五四社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 康复治疗 | 1 | ||
126 | 奉贤 | 南桥镇光明社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | ||
127 | 奉贤 | 南桥镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | ||
128 | 奉贤 | 南桥镇西渡社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | ||
129 | 奉贤 | 青村镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 中药学、药学 | 1 | ||
130 | 奉贤 | 柘林镇胡桥社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | ||
131 | 奉贤 | 庄行镇邬桥社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | ||
132 | 嘉定 | 华亭镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | ||
133 | 嘉定 | 马陆镇立新村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
134 | 嘉定 | 南翔镇静华村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 1 | |
135 | 嘉定 | 南翔镇新裕村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 1 | |
136 | 嘉定 | 新成路街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | ||
137 | 嘉定 | 新成路街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | ||
138 | 嘉定 | 新成路街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | ||
139 | 嘉定 | 徐行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 国际金融与贸易 | 1 | ||
140 | 嘉定 | 徐行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
141 | 嘉定 | 安亭镇农业服务中心 | 农技推广 | 专科及以上 | 畜牧兽医 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
142 | 嘉定 | 嘉定农业信息服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 新闻写作/信息管理 | 1 | ||
143 | 嘉定 | 嘉定区农业技术推广服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 植物保护、植物生产类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
144 | 嘉定 | 嘉定区农业技术推广服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
145 | 嘉定 | 马陆镇农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
146 | 嘉定 | 区教育局 | 支教 | 本科及以上 | 小学教育 | 具有教师资格证、普通话证书(二级甲等)、外语水平等级证书、计算机水平等级等相关证书。师范类学校师范专业或“211工程”高校。 | 1 | |
147 | 嘉定 | 华亭镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | ||
148 | 嘉定 | 嘉定工业区社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 医学影像 | 1 | ||
149 | 嘉定 | 马陆镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | ||
150 | 嘉定 | 马陆镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 康复治疗 | 1 | ||
151 | 嘉定 | 外冈镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 护理学 | 1 | ||
152 | 金山 | 漕泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
153 | 金山 | 枫泾镇城建办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 建筑管理相关专业 | 1 | ||
154 | 金山 | 枫泾镇经济管理事务所 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 会计类 | 1 | ||
155 | 金山 | 金山工业区管理委员会 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 会计学、人力资源管理及相关专业 | 中共党员、持有会计上岗证优先 | 1 | |
156 | 金山 | 金山工业区管理委员会 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 中文、汉语言文学、行政管理等相关专业 | 有较强的文字写作能力 | 1 | |
157 | 金山 | 金山卫镇党群工作办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 | 1 | |
158 | 金山 | 金山卫镇经济发展办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济类、企业管理 | 有一定文字表达能力 | 1 | |
159 | 金山 | 金山卫镇社区事务受理中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济类、财会类 | 有较强的文字写作能力和计算机操作能力,中共党员优先 | 1 | |
160 | 金山 | 廊下镇党群工作办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类 | 有较强的文字写作能力 | 1 | |
161 | 金山 | 廊下镇社区卫生服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 医疗器械工程 | 1 | ||
162 | 金山 | 吕巷镇党群办 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 | 1 | |
163 | 金山 | 山阳镇社会稳定办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 法学类 | 有较强的文字写作和计算机操作能力 | 1 | |
164 | 金山 | 亭林镇经济管理事务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济类、财会类 | 1 | ||
165 | 金山 | 张堰镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | ||
166 | 金山 | 张堰镇社区卫生服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 计算机类、软件工程 | 1 | ||
167 | 金山 | 朱泾镇城镇建设服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 城市规划、建筑学 | 1 | ||
168 | 金山 | 上海春友蔬果种植专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 计算机、金融、经济管理及相关专业 | 1 | ||
169 | 金山 | 上海丰欲果蔬种植专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
170 | 金山 | 上海皇母蟠桃种植专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
171 | 金山 | 上海廊下果蔬园艺有限公司 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
172 | 金山 | 上海美合蔬菜合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
173 | 金山 | 上海旗信农产品销售合作联社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农产品营销 | 有较强的文字写作和计算机操作能力、有较强的协调沟通能力 | 1 | 农学类特殊岗位 |
174 | 金山 | 上海施泉葡萄专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
175 | 金山 | 上海亭中粮食种植专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类、畜牧类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
176 | 金山 | 漕泾镇农业技术推广服务站 | 农技推广 | 专科及以上 | 植物保护、植物生产类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
177 | 金山 | 枫泾镇农业技术推广服务站 | 农技推广 | 专科及以上 | 农学类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
178 | 金山 | 金山卫镇农业技术推广服务站 | 农技推广 | 专科及以上 | 农学类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
179 | 金山 | 山阳镇农业技术推广服务站 | 农技推广 | 专科及以上 | 农学类 | 有较强的文字写作和计算机操作能力 | 1 | 农学类特殊岗位 |
180 | 金山 | 张堰镇 | 农技推广 | 专科及以上 | 农学类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
181 | 金山 | 金山区教育局 | 支教 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | ||
182 | 金山 | 金山区教育局 | 支教 | 本科及以上 | 数学 | 1 | ||
183 | 金山 | 金山区教育局 | 支教 | 本科及以上 | 英语 | 1 | ||
184 | 金山 | 金山区教育局 | 支教 | 本科及以上 | 学前教育 | 1 | ||
185 | 闵行 | 马桥镇规划建设和环境保护办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 城市建设与管理类 | 能适应户外工作 | 1 | |
186 | 闵行 | 闵行区梅陇镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 法学类、财会类 | 2 | ||
187 | 闵行 | 浦江镇社区事务受理服务中心 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | ||
188 | 闵行 | 马桥镇农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类 | 吃苦耐劳 | 1 | 农学类特殊岗位 |
189 | 闵行 | 马桥镇农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 动物医学类 | 吃苦耐劳 | 1 | 农学类特殊岗位 |
190 | 闵行 | 浦江镇农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
191 | 浦东 | 北蔡镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
192 | 浦东 | 曹路镇党群工作办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 有一定的文字写作能力,中共党员优先 | 1 | |
193 | 浦东 | 曹路镇经济发展办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | ||
194 | 浦东 | 曹路镇社会事业发展办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
195 | 浦东 | 曹路镇文广服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
196 | 浦东 | 大团镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | ||
197 | 浦东 | 高桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
198 | 浦东 | 航头镇海桥村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
199 | 浦东 | 航头镇梅园村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
200 | 浦东 | 惠南镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 会计类 | 有较强的统计分析和写作能力 | 1 | |
201 | 浦东 | 惠南镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
202 | 浦东 | 惠南镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员;有较强的文字表达能力 | 1 | |
203 | 浦东 | 康桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类 | 2 | ||
204 | 浦东 | 书院镇经济发展办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
205 | 浦东 | 唐镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
206 | 浦东 | 万祥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 1 | |
207 | 浦东 | 新场镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 中文 | 1 | ||
208 | 浦东 | 新场镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财经类 | 1 | ||
209 | 浦东 | 新场镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
210 | 浦东 | 宣桥镇规划建设和环境保护办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 土建类 | 1 | ||
211 | 浦东 | 宣桥镇经济发展办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | ||
212 | 浦东 | 宣桥镇社区建设和管理办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
213 | 浦东 | 张江镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
214 | 浦东 | 周浦镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 3 | |
215 | 浦东 | 祝桥镇陈胡村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 1 | |
216 | 浦东 | 祝桥镇千汇一村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 1 | |
217 | 浦东 | 祝桥镇祝安苑 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 1 | |
218 | 浦东 | 曹路镇规划建设和环境保护办公室 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | ||
219 | 浦东 | 曹路镇社会稳定(信访)办公室 | 法律服务 | 本科及以上 | 不限 | 有一定的文字写作、组织协调能力 | 2 | |
220 | 浦东 | 康桥镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | ||
221 | 浦东 | 浦东新区农民专业合作社联合会 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学、园林、农业机械、食品安全等相关专业 | 8 | 农学类特殊岗位 | |
222 | 浦东 | 曹路镇农业发展办公室 | 农技推广 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
223 | 浦东 | 浦东新区农业服务中心 | 农技推广 | 专科及以上 | 农学、园林、农业机械等相关专业 | 7 | 农学类特殊岗位 | |
224 | 浦东 | 浦东新区农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学、园林、农业机械、食品安全等相关专业 | 10 | 农学类特殊岗位 | |
225 | 青浦 | 金泽镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | ||
226 | 青浦 | 练塘镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 统计学、经济学、财务管理、会计学 | 3 | ||
