领取全套备考资料
上海市宝山区2020年第二轮事业单位公开招聘面试成绩
我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,现将参加面试考生的面试成绩公布如下。
公示单位(部门):宝山区人力资源和社会保障局
2020年11月30日
2020年宝山区第二轮事业单位招录面试成绩 | ||
序号 | 考生身份证 | 面试成绩 |
1 | 372325****2468 | 86.20 |
2 | 370831****6620 | 70.80 |
3 | 310230****4968 | 71.20 |
4 | 340123****0842 | 68.80 |
5 | 330621****0847 | 87.20 |
6 | 320281****726X | 71.80 |
7 | 142723****4128 | 86.40 |
8 | 130181****4247 | 72.60 |
9 | 310114****3817 | 66.80 |
10 | 362429****0027 | 73.60 |
11 | 500108****4340 | 86.60 |
12 | 321088****5462 | 86.60 |
13 | 310113****4624 | 73.20 |
14 | 370911****6463 | 87.20 |
15 | 152102****0024 | 73.60 |
16 | 370602****3221 | 74.60 |
17 | 310109****1532 | 86.00 |
18 | 362322****0024 | 73.20 |
19 | 330204****1022 | 58.80 |
20 | 230605****1829 | 87.00 |
21 | 420528****0021 | 71.40 |
22 | 310113****0345 | 71.80 |
23 | 429001****0425 | 83.80 |
24 | 310230****0451 | 67.60 |
25 | 310113****4623 | 87.80 |
26 | 310113****2176 | 74.40 |
27 | 310228****062X | 71.80 |
28 | 310113****3427 | 84.60 |
29 | 310113****4626 | 85.60 |
30 | 410901****4039 | 72.60 |
31 | 321084****7028 | 74.20 |
32 | 310113****3243 | 87.20 |
33 | 310105****1224 | 70.40 |
34 | 510304****0525 | 88.00 |
35 | 410327****7062 | 74.00 |
36 | 370103****2024 | 78.60 |
37 | 330127****4344 | 84.20 |
38 | 340823****1846 | 82.80 |
39 | 310113****2414 | 85.00 |
40 | 421081****0039 | 68.80 |
41 | 511622****9729 | 84.00 |
42 | 320106****0846 | 72.00 |
43 | 321322****0443 | 71.60 |
44 | 310113****0316 | 72.40 |
45 | 310113****3613 | 85.40 |
46 | 320621****0047 | 69.40 |
47 | 330682****3042 | 70.80 |
48 | 330682****101X | 84.40 |
49 | 310228****6029 | 68.20 |
50 | 340104****1511 | 81.60 |
51 | 370703****0026 | 68.60 |
52 | 310103****6010 | 89.40 |
53 | 330902****1023 | 70.80 |
54 | 370602****5826 | 69.80 |
55 | 341221****0626 | 86.60 |
56 | 341125****0065 | 72.60 |
57 | 341182****0040 | 86.20 |
58 | 342622****8444 | 86.00 |
59 | 130582****0462 | 71.80 |
60 | 370902****2121 | 82.80 |
61 | 310108****1524 | 69.60 |
62 | 220724****1820 | 69.00 |
63 | 320621****8119 | 85.00 |
64 | 320682****8220 | 70.40 |
65 | 310113****0825 | 68.80 |
66 | 411121****0028 | 87.00 |
67 | 310113****004X | 85.60 |
68 | 310113****5918 | 73.80 |
69 | 421024****3433 | 72.60 |
70 | 412827****1552 | 82.40 |
71 | 130302****1827 | 91.20 |
72 | 140502****9582 | 59.00 |
73 | 310113****0036 | 87.60 |
74 | 321181****8622 | 59.60 |
75 | 362402****0025 | 58.80 |
76 | 511323****1021 | 57.20 |
77 | 310114****0010 | 67.40 |
78 | 310113****0868 | 85.80 |
79 | 342901****3885 | 58.80 |
80 | 654001****1424 | 76.20 |
81 | 370502****0012 | 84.80 |
82 | 332527****0029 | 87.00 |
83 | 341221****0045 | 68.60 |
84 | 342901****2821 | 73.40 |
85 | 370781****4037 | 87.60 |
86 | 371424****5148 | 66.80 |
87 | 433124****0026 | 79.80 |
88 | 370282****4030 | 74.80 |
89 | 310107****7226 | 73.60 |
90 | 310110****5649 | 85.40 |
91 | 340881****1314 | 71.40 |
92 | 321088****692X | 68.40 |
93 | 310105****0046 | 81.80 |
94 | 360731****5332 | 81.00 |
95 | 220822****7321 | 70.00 |
96 | 310113****3929 | 88.20 |
97 | 210781****0030 | 59.20 |
98 | 340204****1024 | 74.00 |
99 | 610112****3011 | 86.80 |
100 | 420325****0012 | 75.40 |
101 | 320683****6045 | 85.20 |
102 | 330825****0051 | 73.80 |
103 | 310230****2931 | 86.20 |
104 | 310230****3714 | 86.20 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126