领取全套备考资料
用人单位 | 招聘岗位 | 面试分数线 |
新普陀报社 | 编辑记者 | 106 |
网宣中心 | 行政 | 105.5 |
记者 | 124 | |
沪西工人文化宫体育中心 | 会计 | 107.5 |
上海市总工会沪西职工技术交流站 | 网管 | 100.5 |
区残疾人活动中心 | 文体活动管理 | 104.5 |
上海市普陀国际交流中心 | 外事综合管理 | 118.5 |
普陀区突发公共事件应急管理中心 | 应急管理 | 103 |
曹杨第二中学 | 教务员 | 110 |
晋元高级中学 | 卫生保健 | 102.5 |
化学实验员 | 112.5 | |
曹杨中学 | 生物实验员 | 103 |
甘泉外国语中学 | 化学实验员 | 123.5 |
理科综合实验员 | 105.5 | |
出纳 | 105 | |
华东师范大学第四附属中学 | 教务员 | 103.5 |
真北中学 | 档案管理员 | 108 |
光新学校 | 档案管理员 | 102.5 |
中远实验学校 | 卫生保健 | 101.5 |
普陀区教育学院附属学校 | 教务员 | 103 |
金鼎学校 | 卫生保健 | 110 |
洛川学校 | 机房/网络管理员 | 99 |
沙田学校 | 教务员 | 105.5 |
档案管理员 | 116.5 | |
曹杨第二中学附属学校 | 图书管理员 | 108 |
曹杨中学附属学校 | 出纳 | 112.5 |
江宁学校 | 物理、自然实验员 | 111 |
化学、生物实验员 | 103 | |
图书管理员 | 103 | |
财产保管员 | 100 | |
出纳 | 103.5 | |
上海外国语大学尚阳外国语学校 | 出纳 | 115 |
教务员 | 103 | |
朝春中心小学 | 出纳 | 100 |
武宁新村幼儿园 | 财产保管员 | 105.5 |
陆家宅幼儿园 | 财产保管员 | 101 |
大渡河路第二幼儿园杨家桥分园 | 财产保管员 | 102 |
真如翠英幼儿园 | 卫生保健 | 99 |
财产保管员 | 101 | |
出纳 | 103 | |
红樱桃幼儿园 | 卫生保健 | 105 |
金月亮幼儿园 | 卫生保健 | 101 |
太山新村幼儿园 | 档案管理员 | 98.5 |
绿洲幼儿园 | 出纳 | 97.5 |
童的梦艺术幼儿园 | 出纳 | 97.5 |
卫生保健 | 100 | |
曹杨新村第六幼儿园 | 卫生保健 | 99.5 |
豪园幼儿园 | 财产保管员 | 100 |
档案管理员 | 100.5 | |
杏山路幼儿园 | 出纳 | 99 |
财产保管员 | 113.5 | |
梅川幼儿园 | 财产保管员 | 103.5 |
普陀区中小学社会实践服务中心 | 出纳 | 99 |
普陀区学校会计结算服务中心 | 会计 | 103.5 |
普陀区教育基建管理中心 | 工程前期 | 107 |
普陀区信息中心 | 系统管理员(技术岗位) | 109 |
网络管理员(技术岗位) | 105 | |
普陀区社会保障卡服务中心 | 业务管理 | 107 |
普陀区军队离休退休干部休养所 | 宣传 | 107.5 |
普陀区婚姻收养登记中心 | 婚姻登记员 | 114 |
普陀区居民经济状况核对中心 | 核对员 | 117 |
普陀区社会福利院 | 出纳 | 98 |
办公室内勤 | 121 | |
业务管理员 | 114 | |
普陀公证处 | 档案管理 | 116.5 |
公证员助理 | 117.5 | |
普陀区建筑工程管理办公室 | 企业人员资格督查 | 101 |
行政管理 | 106.5 | |
土建质量监督 | 107.5 | |
房建工程安全监督 | 98 | |
市政工程安全监督 | 101.5 | |
普陀区市政工程管理署 | 工程管理 | 109 |
路政管理 | 103 | |
监督管理 | 99 | |
信息管理 | 102 | |
设施管理 | 100.5 | |
普陀区城市网格化管理中心 | 办公室文员 | 100.5 |
技术保障 | 112.5 | |
业务监督 | 116 | |
信息受理 | 107 | |
普陀区市政配套综合建设办公室 | 财务 | 120 |
普陀区环境监测站 | 采样与分析 | 108.5 |
普陀区规划和土地设计所 | 城市规划和土地设计 | 104 |
普陀区建设用地事务所 | 管理员 | 107 |
普陀区规划和土地管理所 | 土地管理 | 105 |
土地登记 | 99 | |
普陀区土地发展中心 | 项目管理(1) | 114.5 |
项目管理(2) | 100.5 | |
普陀区桃浦文化馆 | 群文管理 | 100.5 |
刘海粟美术馆展览分馆(上海市普陀区美术馆) | 策划、展览 | 106 |
普陀区文化馆 | 财务 | 107.5 |
普陀区图书馆 | 会展营销 | 102.5 |
活动策划 | 97.5 | |
流通岗位(网络管理) | 116 | |
顾正红纪念馆 | 研究管理 | 112.5 |
普陀区卫生系统 | 办公室文员 | 103 |
保卫干事 | 98 | |
设备维护 | 100.5 | |
社会拓展 | 99 | |
收费管理2 | 97.5 | |
网络管理 | 97.5 | |
卫生信息管理 | 103 | |
普陀区爱国卫生服务站 | 人事管理 | 120 |
普陀区人口和计划生育指导中心 | 计算机信息网络 | 98 |
普陀区国有企业董事监事管理中心 | 综合管理 | 114 |
普陀区国有企业服务和发展中心 | 综合管理 | 99 |
普陀区国有资产评审和稽核中心 | 综合管理 | 110 |
普陀体育馆 | 行政管理 | 99.5 |
普陀体育中心 | 设备维护 | 105.5 |
普陀区真如体育场 | 会计兼党务 | 106.5 |
群众体育管理 | 97.5 | |
普陀区体育俱乐部 | 副主任 | 119.5 |
会计兼内勤 | 124.5 | |
普陀区青少年业余足球学校 | 训练干部 | 98.5 |
会计兼内勤 | 108 | |
普陀区市容景观管理所 | 市容景观灯光建设管理 | 112 |
普陀区社区绿化管理所 | 办公室(野生动物保护) | 122 |
办公室(财务管理) | 97.5 | |
普陀区房产管理中心 | 党政管理 | 103 |
物业行政事务管理 | 112 | |
房管办行政事务管理 | 100.5 | |
房地产信息查阅接待 | 113 | |
信息管理 | 110 | |
财务管理 | 102.5 | |
普陀区住宅建设发展中心 | 综合计划管理 | 108 |
普陀区房地产交易中心 | 综合受理 | 110 |
人事行政 | 109 | |
审核 | 106 | |
普陀区住房保障中心 | 住房保障 | 110.5 |
普陀区人民防空工程管理所 | 地下空间管理 | 108 |
普陀区民防指挥信息保障中心 | 设备维护 | 98.5 |
普陀区民防车库综合管理中心 | 区府车库管理 | 101 |
经营管理 | 100.5 | |
普陀区招商服务中心 | 文秘 | 103 |
招商引资 | 110.5 | |
长寿路街道社区事务受理服务中心 | 城市管理 | 108.5 |
曹杨新村街道社区服务和指导中心 | 社区综合管理(1) | 109 |
社区综合管理(2) | 102 | |
曹杨新村街道社区事务受理服务中心 | 劳动保障管理 | 111 |
长风新村街道社区服务和指导中心 | 经济管理 | 97.5 |
长风新村街道社区事务受理服务中心 | 劳动力资源 | 109.5 |
长风文化馆 | 大型活动策划导演 | 114.5 |
多媒体制作 | 100.5 | |
宜川路街道社区服务和指导中心 | 财务 | 98.5 |
党务工作 | 103.5 | |
宜川路街道社区事务受理服务中心 | 劳动力资源管理 | 101 |
救助事务管理 | 113 | |
甘泉路街道社区服务和指导中心 | 社区工作 | 112 |
甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 财务 | 101.5 |
石泉路街道社区服务和指导中心 | 社区建设与市政管理 | 100.5 |
石泉路街道社区事务受理服务中心 | 劳动力资源管理 | 102 |
真如镇社区服务和指导中心 | 文秘 | 111 |
社区服务 | 114 | |
真如镇社区事务受理服务中心 | 文秘 | 98.5 |
真如镇社区文化事务中心 | 群众文化 | 109 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126