领取全套备考资料
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 考生面试成绩 |
1 | 上海市崇明区中小企业服务中心 | 综合管理1 | 81111732713 | 68.6 |
2 | 上海市崇明区中小企业服务中心 | 综合管理1 | 80404231926 | 74.4 |
3 | 上海市崇明区中小企业服务中心 | 综合管理2 | 81616881310 | 69 |
4 | 上海市崇明区中小企业服务中心 | 综合管理2 | 81616883106 | 70.2 |
5 | 上海市崇明区中小企业服务中心 | 综合管理2 | 80606451602 | 70.6 |
6 | 上海市崇明区中小企业服务中心 | 综合管理2 | 81616870305 | 74.4 |
7 | 上海市崇明区自然资源确权登记事务中心 | 不动产登记 | 81111712229 | 70.2 |
8 | 上海市崇明区自然资源确权登记事务中心 | 不动产登记 | 80006391022 | 73.8 |
9 | 上海市崇明区自然资源确权登记事务中心 | 不动产登记 | 81616881326 | 69.6 |
10 | 上海市崇明区自然资源确权登记事务中心 | 不动产登记 | 80202110626 | 71.2 |
11 | 上海市崇明区自然资源确权登记事务中心 | 不动产登记 | 80009610904 | 75 |
12 | 上海市崇明区自然资源确权登记事务中心 | 不动产登记 | 81616883229 | 68.4 |
13 | 上海市崇明区规划展示馆 | 接待管理 | 80303191816 | 73.8 |
14 | 上海市崇明区规划展示馆 | 接待管理 | 80707501020 | 68.8 |
15 | 上海市崇明区规划展示馆 | 接待管理 | 80707471925 | 71.6 |
16 | 上海市崇明区燃气管理所 | 安全管理 | 81414811030 | 73.4 |
17 | 上海市崇明区燃气管理所 | 安全管理 | 80013792925 | 67 |
18 | 上海市崇明区燃气管理所 | 安全管理 | 81616881809 | 63.6 |
19 | 上海市崇明区动物疫病预防控制中心 | 实验室检测 | 81616881422 | 75.8 |
20 | 上海市崇明区动物疫病预防控制中心 | 实验室检测 | 81616882114 | 72.6 |
21 | 上海市崇明区动物疫病预防控制中心 | 实验室检测 | 80016871412 | 69 |
22 | 上海市崇明区横沙乡农业综合技术推广服务中心 | 农机推广与管理 | 81616881611 | 70 |
23 | 上海市崇明区横沙乡农业综合技术推广服务中心 | 农机推广与管理 | 81212752828 | 70.4 |
24 | 上海市崇明区横沙乡农业综合技术推广服务中心 | 农机推广与管理 | 81616883510 | 76.2 |
25 | 上海市崇明区农村水利管理所 | 水利工程管理 | 80013781907 | 72 |
26 | 上海市崇明区农村水利管理所 | 水利工程管理 | 80013782213 | 67.4 |
27 | 上海市崇明区农村水利管理所 | 水利工程管理 | 81616881509 | 70.2 |
28 | 上海市崇明区农村水利管理所 | 农村水利管理 | 81616871130 | 70.2 |
29 | 上海市崇明区农村水利管理所 | 农村水利管理 | 81616880724 | 74.6 |
30 | 上海市崇明区水文站 | 水环境监测 | 81212760915 | 65.8 |
31 | 上海市崇明区水文站 | 水环境监测 | 81616871320 | 71 |
32 | 上海市崇明区水文站 | 水环境监测 | 80009611019 | 68.6 |
33 | 上海市崇明区水文站 | 水文勘测 | 80016881810 | 67 |
34 | 上海市崇明区水文站 | 水文勘测 | 80303192414 | 75.2 |
35 | 上海市崇明区竖新镇水务管理所 | 河道工程管理 | 80001060530 | 70.8 |
36 | 上海市崇明区向化镇水务管理所 | 河道工程管理 | 81616883507 | 71.8 |
37 | 上海市崇明区向化镇水务管理所 | 河道工程管理 | 81616870216 | 67.6 |
38 | 上海市崇明区中兴镇水务管理所 | 河道工程管理 | 80505341527 | 71.8 |
39 | 上海市崇明区中兴镇水务管理所 | 河道工程管理 | 80303191105 | 70.6 |
40 | 上海市崇明区东平镇水务管理所 | 河道工程管理 | 80606420915 | 70.2 |
41 | 上海市崇明区东平镇水务管理所 | 河道工程管理 | 81616881707 | 67.8 |
42 | 上海市崇明区东平镇水务管理所 | 河道工程管理 | 81616882129 | 68.8 |
43 | 上海市崇明区文化馆 | 美术指导 | 81515852129 | 67.8 |
44 | 上海市崇明区文化馆 | 美术指导 | 80606421114 | 66.8 |
45 | 上海市崇明区文化馆 | 美术指导 | 80005291514 | 74 |
46 | 上海市崇明区退役军人服务中心 | 法律服务 | 80707522128 | 72.8 |
47 | 上海市崇明区退役军人服务中心 | 法律服务 | 80016883013 | 68 |
48 | 上海市崇明区退役军人服务中心 | 法律服务 | 80202130214 | 71.4 |
49 | 上海市崇明区安全生产监察大队 | 综合管理 | 80303200925 | 68.4 |
50 | 上海市崇明区安全生产监察大队 | 综合管理 | 80010621302 | 69.2 |
51 | 上海市崇明区安全生产监察大队 | 综合管理 | 81616881217 | 75 |
52 | 上海市崇明食品药品检验所 | 药品检验 | 80404242506 | 66 |
53 | 上海市崇明食品药品检验所 | 药品检验 | 81616871824 | 73.6 |
54 | 上海市崇明区国有(城镇集体)企业董事、监事管理中心 | 董监事管理 | 81616870921 | 76.6 |
55 | 上海市崇明区国有(城镇集体)企业董事、监事管理中心 | 董监事管理 | 80202111415 | 73.4 |
56 | 上海市崇明区国有(城镇集体)企业董事、监事管理中心 | 董监事管理 | 80003172319 | 68.2 |
57 | 上海市崇明区统计局普查中心 | 综合管理 | 80016881805 | 70 |
58 | 上海市崇明区统计局普查中心 | 综合管理 | 81616880617 | 73.2 |
59 | 上海市崇明区统计局普查中心 | 统计管理 | 81616882103 | 71.8 |
60 | 上海市崇明区统计局普查中心 | 统计管理 | 81616881513 | 67 |
61 | 上海市崇明区统计局普查中心 | 统计管理 | 80303162214 | 64.6 |
62 | 上海市崇明区统计局普查中心 | 信息管理 | 80505361630 | 72.8 |
63 | 上海市崇明区房地产交易中心 | 测绘管理 | 81616870822 | 68.4 |
64 | 上海市崇明区房地产交易中心 | 测绘管理 | 81616870228 | 63.8 |
65 | 上海市崇明区房地产交易中心 | 测绘管理 | 81616883017 | 63.6 |
66 | 上海市崇明区房地产交易中心 | 测绘管理 | 81616871612 | 72 |
67 | 上海市崇明区投资促进服务中心 | 信息管理 | 80006400813 | 69 |
68 | 上海市崇明区投资促进服务中心 | 信息管理 | 81414801201 | 68.8 |
69 | 上海市崇明区庙镇财政所 | 财务管理 | 81616870924 | 72.6 |
70 | 上海市崇明区庙镇财政所 | 财务管理 | 81616872612 | 65.8 |
71 | 上海市崇明区竖新镇文化体育广播电视站 | 戏剧编导 | 81616870224 | 68 |
72 | 上海市崇明区竖新镇文化体育广播电视站 | 戏剧编导 | 81111721127 | 66.8 |
73 | 上海市崇明区竖新镇文化体育广播电视站 | 戏剧编导 | 81616870208 | 71.4 |
74 | 上海市崇明区陈家镇社区党建服务中心 | 党务管理 | 80004243022 | 71.4 |
75 | 上海市崇明区陈家镇社区党建服务中心 | 党务管理 | 80909581403 | 69.6 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126