领取全套备考资料
2013年 | |
类别 | 分数/行测 |
中央机关综合管理类职位 | 105/55 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/50 |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 80/45 |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位(省级含副省级) | 90/50 |
市(地)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 85/45 |
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/45 |
非通用语职位 | 90/50 |
特殊专业职位 | 85/45 |
银监会、证监会特殊专业职位专业科目 | 省级以上特殊专业职位专业科目考试不低于50分,市(地)级及以下特殊专业职位专业科目考试不低于40分;证监会特殊专业职位专业科目考试不低于40分。 |
2012年 | |
类别 | 分数/行测 |
中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 |
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/40分 |
非通用语职位 | 90/50分 |
特殊专业职位 | 85/45分 |
2011年 | |
类别 | 分数/行测 |
中央机关综合管理类职位 | 100/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 95/55分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 |
非通用语职位 | 90/50分 |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 |
2010年 | |
类别 | 分数/行测 |
中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95 /50分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90 /50分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90 /50分 |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 |
非通用语职位 | 90 /50分 |
2009年 | |
类别 | 分数/行测 |
中央机关综合管理类职位 | 105/60分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95 /50分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90 /50分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90 /50分 |
非通用语职位 | 90 /50分 |
2008年 | |
类别 | 分数/行测 |
中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95 /50分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90 /50分 |
2007年 | |
类别 | 分数/行测 |
中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/55分 |
市(地)级以下直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95 /50分 |
2006年 | |
类别 | 分数/行测 |
中央、国家机关综合管理类职位 | 115/60分 |
专利审查员 | 105/60分 |
中央垂直管理系统综合管理类和行政执法类职位 | 105/55分 |
报考空中警察职位和地市级以下气象局、煤矿安全监察局职位 | 100/50分 |
2005年 | |
类别 | 分数/行测 |
参加中央、国家机关两科考试 | 120/60分 |
参加中央、国家机关一科考试 | 行测65分 |
中央垂直管理系统两科考试 | 115/60分 |
中央垂直管理系统一科考试 | 行测60分 |
2004年 | |
类别 | 分数/行测 |
中央、国家机关A类职位 | 135/65分 |
中央、国家机关B类职位 | 行测65分 |
中央垂直管理系统A类职位 | 130/65分 |
中央垂直系统B类职位 | 行测65分 |
2003年 | |
类别 | 分数/行测 |
中央、国家机关A类职位 | 125/60分 |
中央、国家机关B类 | 行测60分 |
中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 |
中央垂直管理系统B类职位 | 行测60分 |
2002年 | |
类别 | 分数/行测 |
中央、国家机关A类职位 | 125/60分 |
中央、国家机关B类职位 | 行测60分 |
中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 |
中央垂直管理系统B类职位 | 行测60分 |
2001年 | |
类别 | 分数/行测 |
中央、国家机关A类职位 | 125/60分 |
中央、国家机关B类职位 | 行测60分 |
中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 |
中央垂直管理系统B类职位 |
行测60分
|
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126