领取全套备考资料
招录机关 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
财政部 | 113000 | 国库支付中心 | 一级主任科员及以下 | 400110001002 | 126.6 |
财政部 | 113000 | 国库支付中心 | 一级主任科员及以下 | 400110001003 | 127.6 |
财政部 | 113000 | 国库支付中心 | 一级主任科员及以下 | 400110001004 | 126 |
财政部 | 113000 | 关税政策研究中心 | 一级主任科员及以下 | 400110002002 | 125.3 |
财政部 | 113000 | 关税政策研究中心 | 一级主任科员及以下 | 400110002003 | 133.3 |
财政部 | 113000 | 关税政策研究中心 | 一级主任科员及以下 | 400110002004 | 140 |
财政部 | 113000 | 世界银行贷款项目评估中心 | 一级主任科员及以下 | 400110003002 | 126 |
财政部 | 113000 | 世界银行贷款项目评估中心 | 一级主任科员及以下 | 400110003004 | 127.1 |
财政部 | 113000 | 世界银行贷款项目评估中心 | 一级主任科员及以下 | 400110003005 | 123.9 |
财政部 | 113000 | 世界银行贷款项目评估中心 | 一级主任科员及以下 | 400110003006 | 124.9 |
财政部 | 113000 | 世界银行贷款项目评估中心 | 一级主任科员及以下 | 400110003007 | 117.9 |
财政部 | 113000 | 世界银行贷款项目评估中心 | 一级主任科员及以下 | 400110003008 | 126.6 |
财政部 | 113000 | 财政票据监管中心 | 一级主任科员及以下 | 400110004001 | 128.2 |
财政部 | 113000 | 财政票据监管中心 | 一级主任科员及以下 | 400110004003 | 130.3 |
财政部 | 113000 | 财政票据监管中心 | 一级主任科员及以下 | 400110004004 | 127.9 |
财政部 | 113000 | 财政票据监管中心 | 一级主任科员及以下 | 400110004005 | 128.8 |
财政部 | 113000 | 财政票据监管中心 | 一级主任科员及以下 | 400110004006 | 132.1 |
财政部 | 113000 | 国有金融资本运营评价中心 | 一级主任科员及以下 | 400110005003 | 128.7 |
财政部 | 113000 | 国有金融资本运营评价中心 | 一级主任科员及以下 | 400110005004 |
121.8 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126