领取全套备考资料
扫码获得更多备考资料:
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 身份证号 | 面试成绩 |
1 | 上海市第十人民医院崇明分院(同济大学附属第十人民医院崇明分院、上海市崇明区第二人民医院) | 财务管理 | 340323********0027 | 70.6 |
2 | 310230********4566 | 76.0 | ||
3 | 310230********1457 | 70.6 | ||
4 | 320681********3220 | 69.6 | ||
5 | 党务管理 | 622825********151X | 70.0 | |
6 | 230224********3921 | 78.4 | ||
7 | 上海市崇明区中兴镇社区卫生服务中心 | 信息管理 | 310230********2932 | 68.8 |
8 | 310230********5359 | 76.8 | ||
9 | 320625********0441 | 70.8 | ||
10 | 上海市崇明区新海镇社区卫生服务中心 | 财务管理 | 320981********7008 | 69.6 |
11 | 310230********4751 | 73.4 | ||
12 | 310230********1269 | 放弃 | ||
13 | 上海市崇明区东平镇社区卫生服务中心 | 财务管理 | 320684********6162 | 66.4 |
14 | 310230********1268 | 73.6 | ||
15 | 上海市崇明区社会保障服务中心 | 工伤认定 | 310230********0017 | 65.8 |
16 | 310230********4752 | 71.6 | ||
17 | 310230********2929 | 64.2 | ||
18 | 综合管理 | 310230********5160 | 66.4 | |
19 | 310230********4151 | 74.8 | ||
20 | 310230********4766 | 67.4 | ||
21 | 上海市崇明区审计中心 | 审计管理 | 320681********0811 | 68.6 |
22 | 320902********2031 | 放弃 | ||
23 | 310230********1457 | 75.2 | ||
24 | 上海市崇明区职工服务中心 | 财务管理 | 321283********2422 | 68.6 |
25 | 310225********0038 | 66.8 | ||
26 | 130705********0622 | 66.8 | ||
27 | 文体策划 | 342423********7029 | 70.4 | |
28 | 310230********3528 | 67.4 | ||
29 | 310230********3726 | 64.8 | ||
30 | 上海市崇明区中小企业服务中心 | 经济管理 | 232126********1620 | 69.6 |
31 | 320681********0628 | 72.8 | ||
32 | 220421********1122 | 64.6 | ||
33 | 上海市崇明区财务会计管理中心 | 财务管理 | 320684********0021 | 66.6 |
34 | 320681********0061 | 65.2 | ||
35 | 310230********5166 | 67.8 | ||
36 | 310230********3729 | 67.8 | ||
37 | 310230********1921 | 74.0 | ||
38 | 360781********6624 | 65.2 | ||
39 | 上海市崇明区文化馆 | 信息编辑 | 310230********1460 | 63.6 |
40 | 310230********2927 | 73.2 | ||
41 | 310230********2529 | 67.4 | ||
42 | 上海市崇明区文化旅游公共服务中心 | 旅游宣传 | 371325********1622 | 66.6 |
43 | 310230********3327 | 66.0 | ||
44 | 310230********1461 | 73.6 | ||
45 | 上海市崇明区横沙海塘管理所 | 财务管理 | 320681********0021 | 75.6 |
46 | 142702********5282 | 71.4 | ||
47 | 421122********1843 | 66.2 | ||
48 | 运行管理 | 342425********0021 | 71.6 | |
49 | 342422********1719 | 73.6 | ||
50 | 412825********1044 | 68.8 | ||
51 | 320683********1422 | 73.2 | ||
52 | 321283********903X | 放弃 | ||
53 | 371723********634X | 65.2 | ||
54 | 320923********1515 | 63.6 | ||
55 | 320681********2621 | 放弃 | ||
56 | 320681********2429 | 69.2 | ||
57 | 上海市崇明区水文站(上海市水环境监测中心崇明分中心) | 综合管理 | 360428********0029 | 67.6 |
58 | 320481********3729 | 72.6 | ||
59 | 320482********7312 | 74.6 | ||
60 | 上海健康医学院附属崇明医院(上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院、上海市崇明区 | 健康宣传 | 321183********2938 | 72.6 |
61 | 371081********7828 | 70.6 | ||
62 | 320684********5182 | 70.0 | ||
63 | 科研管理 | 320981********0968 | 71.2 | |
64 | 371427********2822 | 72.6 | ||
65 | 210302********0613 | 67.6 | ||
66 | 信息管理 | 420881********8148 | 70.6 | |
67 | 上海交通大学医学院附属新华医院长兴分院 | 财务管理 | 362529********4021 | 65.4 |
68 | 320681********0222 | 64.2 | ||
69 | 342222********1225 | 66.4 | ||
70 | 信息管理 | 310105********1220 | 76.0 | |
71 | 上海市崇明区精神卫生中心 | 社会工作者 | 320681********0022 | 70.0 |
72 | 370502********7221 | 73.6 | ||
73 | 360622********0087 | 74.4 | ||
74 | 心理治疗师 | 310228********642X | 72.6 | |
75 | 310109********2063 | 68.0 | ||
76 | 上海市崇明区妇幼保健所 | 财务管理 | 310230********148X | 74.2 |
77 | 320681********0042 | 63.2 | ||
78 | 320681********0023 | 71.2 | ||
79 | 上海市崇明区林业站 | 公益林建设 | 320623********6828 | 68.2 |
80 | 410122********0043 | 69.8 | ||
81 | 310230********0454 | 75.4 | ||
82 |
森林资源 管理 |
412724********5430 | 71.8 | |
83 | 412727********4017 | 71.6 | ||
84 | 370683********9120 | 74.6 | ||
85 | 上海市崇明区绿化管理所 | 设施设备管理 | 310230********4969 | 70.2 |
86 | 310230********4973 | 75.6 | ||
87 | 360727********0029 | 70.0 | ||
88 | 上海市崇明区市容环境卫生管理中心 | 建设管理 | 370323********001X | 66.2 |
89 | 310230********1458 | 73.8 | ||
90 | 上海市崇明区住宅建设发展中心 | 住宅建设管理 | 342626********456X | 70.0 |
91 | 310230********1467 | 76.4 | ||
92 | 310230********5151 | 71.6 | ||
93 | 上海市崇明区应急管理事务中心 | 信息技术 | 362323********0036 | 69.6 |
94 | 310230********1458 | 69.0 | ||
95 | 310230********1452 | 74.8 | ||
96 | 应急处置 | 342501********4621 | 放弃 | |
97 | 上海市崇明区乡村振兴服务中心 | 财务管理 | 310109********4028 | 68.6 |
98 | 130429********1249 | 69.0 | ||
99 | 310230********1453 | 71.4 | ||
100 | 321282********0145 | 66.6 | ||
101 | 乡村振兴 | 341225********1255 | 64.6 | |
102 | 341125********6853 | 70.0 | ||
103 | 320324********1596 | 68.6 | ||
104 | 乡村治理 | 321102********6364 | 68.4 | |
105 | 150402********0029 | 67.8 | ||
106 | 412725********3567 | 72.0 | ||
107 | 上海市崇明区生态农业科创中心 | 生态农业管理 | 321023********3222 | 65.6 |
108 | 530423********0947 | 67.0 | ||
109 | 370902********2411 | 68.2 | ||
110 | 320323********3611 | 放弃 | ||
111 | 370481********4634 | 68.6 | ||
112 | 321283********0821 | 69.6 | ||
113 | 上海市崇明区动物疫病预防控制中心 | 实验室检测 | 321322********4028 | 65.2 |
114 | 412728********0046 | 68.4 | ||
115 | 130804********0720 | 放弃 | ||
116 | 上海市崇明区长兴海塘管理所 | 运行管理 | 320921********3824 | 66.0 |
117 | 运行管理 | 320830********2618 | 67.0 | |
118 | 运行管理 | 310113********1414 | 71.6 | |
119 | 上海市崇明区水务建设工程安全质量监督站 | 水务工程监督 | 320684********6193 | 67.6 |
120 | 320681********6222 | 71.4 | ||
121 | 320682********7814 | 65.8 | ||
122 | 上海市崇明区水利管理所 | 水务工程管理 | 320281********7511 | 72.4 |
123 | 130503********0028 | 67.2 | ||
124 | 上海市崇明区河湖管理中心(上海市崇明区防汛指挥中心) | 河长事务管理 | 430407********0522 | 69.8 |
125 | 310230********1457 | 72.2 | ||
126 | 河湖管理 | 360681********9025 | 74.2 | |
127 | 320902********1043 | 69.6 | ||
128 | 310230********5366 | 67.2 | ||
129 | 310108********1522 | 70.8 | ||
130 | 310113********5528 | 60.2 | ||
131 | 612524********5202 | 72.8 | ||
132 | 综合管理 | 320683********9874 | 67.2 | |
133 | 321201********1229 | 67.4 | ||
134 | 310112********1537 | 73.0 | ||
135 | 上海市崇明区交通建设工程管理中心(上海市崇明区交通建设工程安全质量监督站) | 安全监督管理 | 321324********6424 | 70.2 |
136 | 道路养护 | 310230********2917 | 放弃 | |
137 | 310230********1453 | 71.2 | ||
138 | 321088********1744 | 64.8 | ||
139 | 310230********4959 | 68.4 | ||
140 | 工程建设管理 | 320681********6012 | 74.0 | |
141 | 310230********0455 | 70.6 | ||
142 | 320683********0215 | 68.6 | ||
143 | 上海市崇明区残疾人劳动服务所(上海市崇明区残疾人辅助器具服务中心) | 综合管理 | 310230********1067 | 70.8 |
144 | 310230********4163 | 68.2 | ||
145 | 310230********2324 | 68.6 | ||
146 | 上海市崇明区消费者权益保护委员会秘书处 | 消费宣传 | 310230********1462 | 73.6 |
147 | 310230********1453 | 67.6 | ||
148 | 310230********1064 | 68.4 | ||
149 | 上海市崇明区环境监测站 | 环境监测1 | 371522********7845 | 69.2 |
150 | 411524********8044 | 78.6 | ||
151 | 310230********2316 | 66.4 | ||
152 | 310230********2511 | 75.4 | ||
153 | 320114********1821 | 67.0 | ||
154 | 320621********0025 | 放弃 | ||
155 | 环境监测2 | 513824********621X | 68.4 | |
156 | 341225********234X | 放弃 | ||
157 | 310230********1470 | 74.0 | ||
158 | 上海市崇明区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心 | 董监事管理 | 340826********0323 | 75.4 |
159 | 310230********5367 | 67.0 | ||
160 | 431081********6096 | 放弃 | ||
161 | 上海市崇明区机关综合管理中心 | 房屋管理 | 410522********9575 | 72.2 |
162 | 上海市崇明区土地储备中心 | 土地储备 | 310112********1828 | 80.8 |
163 | 320681********1227 | 65.6 | ||
164 | 321283********9049 | 68.0 | ||
165 | 土地整理复垦 | 320681********5224 | 68.0 | |
166 | 310230********3114 | 67.0 | ||
167 | 220802********2123 | 80.0 | ||
168 | 上海市崇明区退役军人服务中心 | 综合管理 | 320803********3229 | 71.2 |
169 | 430223********2624 | 80.4 | ||
170 | 130402********1226 | 放弃 | ||
171 | 上海市崇明区民防指挥信息保障中心 | 救援防护 | 511321********1837 | 放弃 |
172 | 230102********131X | 放弃 | ||
173 | 410522********9408 | 69.0 | ||
174 | 通信保障 | 310230********5357 | 66.6 | |
175 | 310230********1455 | 74.8 | ||
176 | 310230********5163 | 69.2 | ||
177 | 上海市崇明区海塘管理所 | 运行管理 | 310230********7227 | 65.2 |
178 | 310230********4169 | 65.8 | ||
179 | 310230********1452 | 65.8 | ||
180 | 320681********4039 | 64.8 | ||
181 | 310230********2311 | 69.8 | ||
182 | 340123********4697 | 73.0 | ||
183 | 上海市崇明区民兵管理保障中心 | 训练管理员1 | 310230********3512 | 73.4 |
184 | 370305********2447 | 71.6 | ||
185 | 训练管理员2 | 654101********0274 | 76.0 | |
186 | 340321********3458 | 75.0 | ||
187 | 信息安全员 | 320681********8211 | 71.2 | |
188 | 320581********3419 | 放弃 | ||
189 | 150426********3213 | 放弃 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126