领取全套备考资料
2024年5月8日
姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 工作单位/毕业院校 | 拟录用单位 |
卢君临 | 男 | 10101232405 | 硕士研究生 | 及优教育科技(上海)有限公司 | 上海市商务委员会 |
吴楠祺 | 女 | 10101150421 | 硕士研究生 | 上海市浦东新区绩效评价中心 | 上海市商务委员会 |
尚书 | 女 | 10101111318 | 硕士研究生 | 上海商业网点咨询有限公司 | 上海市商务委员会 |
戚丹璎 | 女 | 10101241327 | 硕士研究生 | 上海市房地产科学研究院 | 上海市商务委员会 |
汤广玉 | 男 | 10101170319 | 硕士研究生 | 北京航空航天大学 | 上海市商务委员会 |
潘偲怡 | 女 | 10101191317 | 硕士研究生 | 平安商业保理有限公司 | 上海市商务委员会 |
章静娴 | 女 | 10101241727 | 硕士研究生 | 上海电气集团企业服务有限公司 | 上海市商务委员会 |
罗彤 | 男 | 10101230611 | 硕士研究生 | 上海银行股份有限公司 | 上海市商务委员会 |
蔡越敏 | 女 | 10101260629 | 硕士研究生 | 待业 | 上海市商务委员会 |
赵炎蓉 | 女 | 10101130501 | 硕士研究生 | 上海商业网点咨询有限公司 | 上海市商务委员会 |
邱舒琦 | 女 | 10101241325 | 硕士研究生 | 上海市金山区发展改革研究中心 | 上海市商务委员会 |
闵娟 | 女 | 10101320717 | 硕士研究生 | 上海市商务发展研究中心 | 上海市商务委员会 |
倪云怡 | 女 | 20202042127 | 本科 | 待业 | 上海市司法局 |
刘歆雨 | 女 | 20202030925 | 本科 | 上海市闵行区华漕镇社区工作者事务所 | 上海市司法局 |
占洁 | 女 | 20202032002 | 本科 | 滁州学院 | 上海市司法局 |
卢颖 | 男 | 20202061026 | 本科 | 上海枫林街道社区工作者事务所 | 上海市司法局 |
史朴羽 | 女 | 20202091201 | 硕士研究生 | 待业 | 上海市司法局 |
吴蕾 | 女 | 20202021127 | 本科 | 上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心 | 上海市司法局 |
周芸 | 女 | 20202091601 | 本科 | 上海市崇明区退役军人服务中心 | 上海市司法局 |
周越 | 男 | 20202093930 | 硕士研究生 | 湖北工业大学 | 上海市司法局 |
唐佳佳 | 女 | 20202022117 | 本科 | 上海闵行区莘庄镇社区工作者事务所 | 上海市司法局 |
孙晏璋 | 男 | 20202021115 | 本科 | 待业 | 上海市司法局 |
宋紫怡 | 女 | 20202061814 | 本科 | 南华大学 | 上海市司法局 |
尹玉 | 女 | 20202031901 | 本科 | 上海新世界外国语进修学院 | 上海市司法局 |
张咏琪 | 女 | 20202031422 | 本科 | 上海政法学院 | 上海市司法局 |
张斯逸 | 女 | 20202031602 | 本科 | 待业 | 上海市司法局 |
张聪 | 男 | 20202061023 | 硕士研究生 | 上海理工大学 | 上海市司法局 |
徐俊鑫 | 男 | 20202011321 | 本科 | 上海市公安局城市轨道和公交分局松江大学城站治安派出所 | 上海市司法局 |
徐阿含 | 女 | 20202011426 | 本科 | 中华女子学院 | 上海市司法局 |
房茗君 | 女 | 20202050421 | 本科 | 待业 | 上海市司法局 |
时义祥 | 男 | 20202090508 | 本科 | 上海市松江区洞泾镇人民政府 | 上海市司法局 |
曹逸颖 | 女 | 20202030601 | 本科 | 上海石门二路街道社区工作者事务所 | 上海市司法局 |
李程 | 女 | 20202061019 | 硕士研究生 | 湖州师范学院 | 上海市司法局 |
杨懿琳 | 女 | 20202020208 | 本科 | 待业 | 上海市司法局 |
杨沈亮 | 男 | 20202041009 | 本科 | 上海第二工业大学 | 上海市司法局 |
沈宇超 | 女 | 20202051006 | 本科 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海市司法局 |
沈杰 | 男 | 20202080712 | 本科 | 中化能源科技有限公司上海分公司 | 上海市司法局 |
沈蕾 | 女 | 20202093405 | 本科 | 西安外国语大学 | 上海市司法局 |
潘林 | 女 | 20202022023 | 本科 | 上海萤之森网络科技有限公司 | 上海市司法局 |
潘欣依 | 女 | 20202091017 | 本科 | 特斯拉(上海)有限公司 | 上海市司法局 |
王世怡 | 女 | 20202031429 | 本科 | 苏州大学文正学院 | 上海市司法局 |
王可意 | 女 | 20202051227 | 本科 | 上海市浦东新区人民检察院 | 上海市司法局 |
王喆 | 男 | 20202090608 | 本科 | 上海机场出入境边防检查站 | 上海市司法局 |
王宁远 | 女 | 20202080411 | 本科 | 待业 | 上海市司法局 |
王尔玉 | 男 | 20202010512 | 硕士研究生 | 安徽师范大学 | 上海市司法局 |
王雨晴 | 女 | 20202070103 | 本科 | 上海苏美达商务咨询有限公司 | 上海市司法局 |
罗戴维 | 男 | 20202070714 | 本科 | 南京邮电大学通达学院 | 上海市司法局 |
董仲鹏 | 男 | 20202020501 | 本科 | 湖北中医药大学 | 上海市司法局 |
董逸鸣 | 女 | 20202081304 | 本科 | 上海浦西人才服务有限公司 | 上海市司法局 |
蔡莹 | 女 | 20202021206 | 本科 | 上海曜荣门诊部有限公司 | 上海市司法局 |
袁广治 | 男 | 20202092803 | 本科 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 上海市司法局 |
谢成 | 女 | 20202051107 | 硕士研究生 | 上海索菲玛汽车滤清器有限公司 | 上海市司法局 |
赵一凡 | 男 | 20202080913 | 本科 | 待业 | 上海市司法局 |
邓杨 | 女 | 20202040817 | 硕士研究生 | 西南交通大学 | 上海市司法局 |
邱孜硕 | 男 | 20202081008 | 本科 | 山东警察学院 | 上海市司法局 |
郭舒舒 | 女 | 20202093721 | 本科 | 待业 | 上海市司法局 |
金家怡 | 女 | 20202093812 | 本科 | 待业 | 上海市司法局 |
阮繁鑫 | 男 | 20202030210 | 本科 | 上海建桥学院 | 上海市司法局 |
陆天佑 | 男 | 20202093630 | 本科 | 上海徐泾镇社区工作者事务所 | 上海市司法局 |
陆泰山 | 男 | 20202020502 | 本科 | 上海市闵行区中心医院 | 上海市司法局 |
陈嘉禾 | 女 | 20202021819 | 硕士研究生 | 英国曼彻斯特大学 | 上海市司法局 |
陈天立 | 女 | 20202060627 | 本科 | 上海市司法局勤务保障中心 | 上海市司法局 |
陈延泽 | 男 | 20202010514 | 本科 | 上海微创软件股份有限公司 | 上海市司法局 |
陈志鸿 | 男 | 20202052013 | 本科 | 待业 | 上海市司法局 |
陈悦 | 女 | 20202040301 | 硕士研究生 | 上海外国语大学 | 上海市司法局 |
黄天娇 | 女 | 20202050613 | 本科 | 上海市公安局监所管理总队 | 上海市司法局 |
黄海月 | 女 | 20202050827 | 本科 | 上海海事大学 | 上海市司法局 |
唐潇琳 | 女 | 20101672324 | 本科 | 待业 | 上海市人力资源和社会保障局 |
杨薏佳 | 女 | 20101680103 | 本科 | 待业 | 上海市人力资源和社会保障局 |
火豫萱 | 女 | 20101361929 | 硕士研究生 | 上海外国语大学 | 上海市人力资源和社会保障局 |
赵雩婷 | 女 | 20101610421 | 硕士研究生 | 东方财富证券股份有限公司 | 上海市人力资源和社会保障局 |
闫妍 | 女 | 20101542227 | 硕士研究生 | 乐金生活健康贸易(上海)有限公司 | 上海市人力资源和社会保障局 |
陈鸣磊 | 男 | 20101572815 | 本科 | 待业 | 上海市人力资源和社会保障局 |
丁汀 | 男 | 10101130815 | 硕士研究生 | 上海凌立健康管理股份有限公司 | 上海市统计局 |
吕霞 | 女 | 10101320229 | 硕士研究生 | 长宁区统计局普查中心 | 上海市统计局 |
吴一超 | 男 | 10101210625 | 硕士研究生 | 上海垄上信息技术有限公司 | 上海市统计局 |
吴妩 | 女 | 10101130515 | 硕士研究生 | 上海市统计和大数据研究院(上海市统计数据管理中心) | 上海市统计局 |
周文婷 | 女 | 10101290919 | 本科 | 上海浦东发展银行 | 上海市统计局 |
应悦汉 | 男 | 10101130412 | 硕士研究生 | 上海市杨浦区生态环境局执法大队 | 上海市统计局 |
廖帆 | 男 | 10101220609 | 硕士研究生 | 中国建筑第八工程局有限公司上海公司 | 上海市统计局 |
张泽宇 | 男 | 10101280412 | 硕士研究生 | 江西省科技事务中心 | 上海市统计局 |
汪婷 | 女 | 10101171116 | 硕士研究生 | 联想(上海)信息技术有限公司 | 上海市统计局 |
王佳琪 | 女 | 10101400318 | 硕士研究生 | 上海世茂天成物业服务有限公司 | 上海市统计局 |
程纯 | 女 | 10101161824 | 本科 | 安永(中国)企业咨询有限公司 | 上海市统计局 |
陈钦鑫 | 男 | 10101101211 | 硕士研究生 | 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 上海市统计局 |
金宇轩 | 男 | 20202011527 | 本科 | 上海政法学院 | 上海市监狱管理局 |
宁庆凯 | 男 | 20101581206 | 硕士研究生 | 新城控股集团股份有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 |
周佳颖 | 女 | 20101411214 | 硕士研究生 | 上海浦东创新投资发展(集团)有限公司 | 上海市高级人民法院 |
徐雨薇 | 女 | 20101450515 | 硕士研究生 | 华东政法大学 | 上海市高级人民法院 |
罗陈鑫 | 男 | 20101591714 | 硕士研究生 | 华东政法大学 | 上海市高级人民法院 |
赵润荻 | 女 | 20101680327 | 硕士研究生 | 上海对外经贸大学 | 上海市高级人民法院 |
张紫欣 | 女 | 20101780204 | 硕士研究生 | 隆维(上海)电气有限公司 | 上海市人民检察院 |
李泳江 | 男 | 20101632205 | 硕士研究生 | 华东政法大学 | 上海市人民检察院 |
朱韵 | 女 | 20101470102 | 硕士研究生 | 徐汇区科技创新服务中心 | 上海市徐汇区 |
邓振鑫 | 男 | 20101550315 | 硕士研究生 | 上海财经大学 | 上海市徐汇区 |
王振宇 | 男 | 20101390629 | 硕士研究生 | 英国伦敦玛丽女王学院 | 上海市普陀区 |
金佳敏 | 男 | 10106400614 | 本科 | 上海市彭浦新村街道闻喜路935弄居委会 | 上海市静安区 |
管琳敏 | 女 | 20611840601 | 本科 | 上海伟历信工程咨询有限公司 | 上海市静安区 |
孙明艳 | 女 | 20101580630 | 硕士研究生 | 闵行区七宝镇社区工作者事务所 | 上海市闵行区 |
崔佳妮 | 女 | 20101682506 | 硕士研究生 | 伦敦大学学院 | 上海市闵行区 |
张歆晨 | 女 | 20101331514 | 本科 | 上海市闵行区残疾人就业服务中心 | 上海市闵行区 |
张潇若 | 女 | 10101270212 | 硕士研究生 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司上海分公司 | 上海市闵行区 |
王玮颉 | 男 | 10101120805 | 硕士研究生 | 成都须弥云图建筑设计有限公司上海分公司 | 上海市闵行区 |
郭艳艳 | 女 | 20101641028 | 硕士研究生 | 上海金山人才服务有限公司 | 上海市闵行区 |
钟明渊 | 女 | 20101700221 | 本科 | 上海图书馆 | 上海市闵行区 |
陈恺 | 男 | 10101321109 | 硕士研究生 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 上海市闵行区 |
张嘉文 | 男 | 20101470822 | 本科 | 上海政法学院 | 上海市金山区 |
盛晓馨 | 女 | 20101551603 | 硕士研究生 | 上海金山人才服务有限公司 | 上海市金山区 |
蒋超 | 男 | 10107401126 | 本科 | 上海市青浦区练塘镇浦南村村民委员会 | 上海市青浦区 |
朱亦文 | 女 | 10108400729 | 本科 | 上海市崇明区陈家镇人民政府(三支一扶大学生) | 上海市崇明区 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126