领取全套备考资料
用人单位 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
上海市杨浦区住房保障和房屋管理局/办公室(资金管理科) | 24020749 | 1 | 财经管理 | 116.3 |
上海市杨浦区绿化和市容管理局/市容管理科 | 24020746 | 1 | 城市建设管理 | 116.6 |
上海市杨浦区绿化和市容管理局/环卫管理科(垃圾分类管理科) | 24020747 | 1 | 城市建设管理 | 116.6 |
上海市杨浦区住房保障和房屋管理局/房屋征收管理科 | 24020750 | 1 | 城市建设管理 | 113.8 |
上海市杨浦区定海路街道/社区管理办公室 | 24020754 | 2 | 城市建设管理 | 113.8 |
上海市杨浦区平凉路街道/社区管理办公室 | 24020758 | 1 | 城市建设管理 | 116.3 |
上海市杨浦区长白新村街道/社区管理办公室 | 24020762 | 1 | 城市建设管理 | 120.1 |
上海市杨浦区殷行街道/社区管理办公室 | 24020763 | 1 | 城市建设管理 | 122.2 |
上海市杨浦区医疗保障局/基金监管科 | 24020752 | 1 | 卫生健康管理 | 115.4 |
上海市杨浦区司法局/定海路司法所 | 24020737 | 1 | 政法 | 117.2 |
上海市杨浦区司法局/长白新村司法所 | 24020738 | 1 | 政法 | 115 |
上海市杨浦区司法局/新江湾城司法所 | 24020739 | 1 | 政法 | 119.3 |
中共上海市杨浦区纪律检查委员会上海市杨浦区监察委员会/第一至第五派驻纪检监察组 | 24020753 | 1 | 政法 | 116 |
上海市杨浦区档案局/上海市杨浦区档案馆/信息技术科 | 24020730 | 1 | 综合管理 | 122.9 |
上海市杨浦区商务委员会/办公室 | 24020734 | 1 | 综合管理 | 122 |
上海市杨浦区建设和管理委员会/组织人事科(宣传科) | 24020735 | 1 | 综合管理 | 118.1 |
上海市杨浦区审计局/办公室 | 24020745 | 1 | 综合管理 | 126.7 |
上海市杨浦区定海路街道/社区平安办公室 | 24020755 | 1 | 综合管理 | 117.7 |
上海市杨浦区大桥街道/社区服务办公室 | 24020756 | 1 | 综合管理 | 124.5 |
上海市杨浦区平凉路街道/社区平安办公室 | 24020757 | 1 | 综合管理 | 117.9 |
上海市杨浦区四平路街道/社区宣传文化办公室 | 24020759 | 1 | 综合管理 | 132.7 |
上海市杨浦区延吉新村街道/社区宣传文化办 | 24020760 | 1 | 综合管理 | 120.5 |
上海市杨浦区延吉新村街道/社区党建办 | 24020761 | 1 | 综合管理 | 118.7 |
上海市杨浦区殷行街道/社区自治办公室 | 24020764 | 1 | 综合管理 | 124.4 |
上海市杨浦区五角场街道/社区营商环境办公室 | 24020765 | 1 | 综合管理 | 120.5 |
上海市杨浦区新江湾城街道/社区自治办公室 | 24020767 | 1 | 综合管理 | 119.7 |
上海市杨浦区长海路街道/社区党建办公室 | 24020768 | 1 | 综合管理 | 119.7 |
上海市杨浦区长海路街道/社区管理办公室 | 24020769 | 1 | 综合管理 | 117.3 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126