领取全套备考资料
用人单位 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
上海市长宁区建设和管理委员会/计划财务科 | 24020584 | 1 | 财经管理 | 122.6 |
上海市长宁区国有资产监督管理委员会 | 24020585 | 1 | 财经管理 | 123 |
上海市长宁区财政局/内设科室 | 24020588 | 1 | 财经管理 | 117 |
中共上海市长宁区委办公室 | 24020576 | 1 | 城市建设管理 | 113.8 |
上海市长宁区绿化和市容管理局/市容建设管理科 | 24020591 | 1 | 城市建设管理 | 114.6 |
上海市长宁区医疗保障局/内设科室 | 24020581 | 1 | 卫生健康管理 | 113.9 |
上海市长宁区医疗保障局/上海市长宁区医疗保险事务中心 | 24020582 | 2 | 卫生健康管理 | 112.6 |
中共上海市长宁区纪律检查委员会、上海市长宁区监察委员会 | 24020595 | 2 | 政法 | 117.5 |
中共上海市长宁区区级机关工作委员会 | 24020577 | 1 | 综合管理 | 125.5 |
上海市长宁区档案局/中共上海市长宁区委党史研究室(区地方志办公室) | 24020578 | 1 | 综合管理 | 117.7 |
上海市长宁区人大常委会 | 24020579 | 1 | 综合管理 | 119 |
上海市长宁区人大常委会 | 24020580 | 1 | 综合管理 | 128.7 |
上海市长宁区医疗保障局/上海市长宁区医疗保险事务中心 | 24020583 | 1 | 综合管理 | 117.7 |
上海市长宁区人力资源和社会保障局/上海市长宁区劳动人事争议仲裁院/仲裁一庭 | 24020587 | 1 | 综合管理 | 121.1 |
上海市长宁区教育局/托幼科 | 24020590 | 1 | 综合管理 | 122.1 |
上海市长宁区生态环境局/内设科室 | 24020592 | 1 | 综合管理 | 121.7 |
上海市长宁区住房保障和房屋管理局 | 24020593 | 1 | 综合管理 | 123 |
政协上海市长宁区委员会 | 24020594 | 1 | 综合管理 | 127 |
上海市长宁区工商业联合会 | 24020596 | 1 | 综合管理 | 118.3 |
上海市长宁区新华路街道/社区服务办公室 | 24020597 | 1 | 综合管理 | 117.7 |
上海市长宁区江苏路街道/党政办 | 24020598 | 1 | 综合管理 | 121.5 |
上海市长宁区江苏路街道/营商办 | 24020599 | 1 | 综合管理 | 117.2 |
上海市长宁区周家桥街道/社区管理办 | 24020600 | 1 | 综合管理 | 120.5 |
上海市长宁区周家桥街道/社区管理办 | 24020601 | 1 | 综合管理 | 120 |
上海市长宁区天山路街道/社区服务办 | 24020602 | 1 | 综合管理 | 121 |
上海市长宁区天山路街道/党政办 | 24020603 | 1 | 综合管理 | 121 |
上海市长宁区程家桥街道/营商环境办 | 24020604 | 1 | 综合管理 | 119.6 |
上海市长宁区程家桥街道/党政办 | 24020605 | 1 | 综合管理 | 119.2 |
上海市长宁区北新泾街道/社区管理办公室 | 24020606 | 1 | 综合管理 | 119.2 |
上海市长宁区北新泾街道/社区服务办公室 | 24020607 | 1 | 综合管理 | 118.8 |
上海市长宁区新泾镇/经济发展办公室 | 24020608 | 1 | 综合管理 | 117.5 |
上海市长宁区新泾镇/规划建设和生态环境办公室 | 24020609 | 1 | 综合管理 | 118.7 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126