领取全套备考资料
招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
上海市监狱管理局 | 上海市白茅岭监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021230 | 2 | 卫生健康管理 | 111 |
上海市监狱管理局 | 上海市宝山监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021216 | 2 | 卫生健康管理 | 127 |
上海市监狱管理局 | 上海市监狱总医院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021237 | 2 | 卫生健康管理 | 132.4 |
上海市监狱管理局 | 上海市监狱总医院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021242 | 5 | 卫生健康管理 | 122.4 |
上海市监狱管理局 | 上海市提篮桥监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021204 | 2 | 卫生健康管理 | 113.2 |
上海市监狱管理局 | 上海市未成年犯管教所 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021221 | 1 | 卫生健康管理 | 136.7 |
上海市监狱管理局 | 上海市白茅岭监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021226 | 59 | 政法-警察类 | 120.1 |
上海市监狱管理局 | 上海市白茅岭监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021228 | 1 | 政法-警察类 | 120.9 |
上海市监狱管理局 | 上海市宝山监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021215 | 3 | 政法-警察类 | 125.2 |
上海市监狱管理局 | 上海市北新泾监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021214 | 3 | 政法-警察类 | 121.8 |
上海市监狱管理局 | 上海市监狱总医院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021234 | 2 | 政法-警察类 | 143.3 |
上海市监狱管理局 | 上海市监狱总医院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021235 | 2 | 政法-警察类 | 120.6 |
上海市监狱管理局 | 上海市军天湖监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021231 | 39 | 政法-警察类 | 120.3 |
上海市监狱管理局 | 上海市军天湖监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021233 | 2 | 政法-警察类 | 143.9 |
上海市监狱管理局 | 上海市南汇监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021243 | 5 | 政法-警察类 | 120.4 |
上海市监狱管理局 | 上海市南汇监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021244 | 10 | 政法-警察类 | 140.5 |
上海市监狱管理局 | 上海市女子监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021222 | 9 | 政法-警察类 | 140.5 |
上海市监狱管理局 | 上海市女子监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021225 | 1 | 政法-警察类 | 121 |
上海市监狱管理局 | 上海市青浦监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021217 | 11 | 政法-警察类 | 122 |
上海市监狱管理局 | 上海市四岔河监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021245 | 39 | 政法-警察类 | 120 |
上海市监狱管理局 | 上海市提篮桥监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021201 | 13 | 政法-警察类 | 120.5 |
上海市监狱管理局 | 上海市提篮桥监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021202 | 1 | 政法-警察类 | 132.3 |
上海市监狱管理局 | 上海市未成年犯管教所 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021220 | 20 | 政法-警察类 | 140.6 |
上海市监狱管理局 | 上海市吴家洼监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021246 | 39 | 政法-警察类 | 120 |
上海市监狱管理局 | 上海市五角场监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021205 | 22 | 政法-警察类 | 120.1 |
上海市监狱管理局 | 上海市五角场监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021206 | 2 | 政法-警察类 | 120.9 |
上海市监狱管理局 | 上海市五角场监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021207 | 1 | 政法-警察类 | 126.1 |
上海市监狱管理局 | 上海市新收犯监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021218 | 8 | 政法-警察类 | 120 |
上海市监狱管理局 | 上海市周浦监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021208 | 13 | 政法-警察类 | 121.6 |
上海市监狱管理局 | 上海市周浦监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021209 | 1 | 政法-警察类 | 123 |
上海市监狱管理局 | 上海市周浦监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021210 | 1 | 政法-警察类 | 120.9 |
上海市监狱管理局 | 上海市周浦监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021212 | 1 | 政法-警察类 |
121.7 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126