领取全套备考资料
招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区发展和改革委员会/综合规划科 | 综合管理类/一级科员 | 23020870 | 1 | 综合管理 | 131 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区建设和管理委员会/建筑业管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020882 | 1 | 城市建设管理 | 133.4 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区绿化和市容管理局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020892 | 1 | 综合管理 | 131.7 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区水务局/组织人事科 | 综合管理类/一级科员 | 23020884 | 1 | 综合管理 | 130.2 |
上海市嘉定区 | 中共上海市嘉定区纪律检查委员会、上海市嘉定区监察委员会/监督检查室 | 综合管理类/一级科员 | 23020902 | 1 | 综合管理 | 129.8 |
上海市嘉定区 | 中共上海市嘉定区委宣传部/新闻科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020867 | 1 | 综合管理 | 132.5 |
上海市嘉定区 | 上海嘉定工业区管理委员会/经济发展和产业服务办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020895 | 1 | 综合管理 | 124.1 |
上海市嘉定区 | 上海嘉定工业区管理委员会/平安建设办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020897 | 1 | 综合管理 | 128.1 |
上海市嘉定区 | 上海嘉定工业区管理委员会/社会事业发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020896 | 1 | 综合管理 | 124.7 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区安亭镇/基本管理单元 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020917 | 1 | 综合管理 | 122.8 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区安亭镇/经济发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020915 | 1 | 综合管理 | 126.7 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区档案局/上海市嘉定区档案馆(上海市嘉定区地方志办公室)/接收保管科 | 综合管理类/一级科员 | 23020869 | 1 | 综合管理 | 124.9 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区规划和自然资源局/规划管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020881 | 1 | 城市建设管理 | 131.7 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区江桥镇/党群工作办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020910 | 1 | 综合管理 | 124.2 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区江桥镇/社区建设办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020912 | 1 | 综合管理 | 124.1 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区教育局/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020872 | 1 | 综合管理 | 126.2 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区教育局/成职教科 | 综合管理类/一级科员 | 23020871 | 1 | 政法 | 154.6 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区菊园新区管理委员会/党政办公室(应急管理办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23020898 | 1 | 综合管理 | 123.2 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区马陆镇/基本管理单元 | 综合管理类/一级科员 | 23020907 | 1 | 综合管理 | 124.3 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区马陆镇/社会事业发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020906 | 1 | 综合管理 | 123.5 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区民政局/政工科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020873 | 1 | 综合管理 | 125.5 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区南翔镇/基本管理单元 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020918 | 1 | 综合管理 | 124.6 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区农业农村委员会/种植业与农机办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020883 | 1 | 综合管理 | 127.1 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区人力资源和社会保障局/人才开发科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020878 | 1 | 综合管理 | 133.5 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区人民政府办公室、上海市嘉定区机关事务管理局/上海市嘉定区政府采购中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020894 | 1 | 综合管理 | 130.8 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区市场监督管理局/食品经营监督管理科 | 行政执法类/四级主办及以下 | 23020888 | 2 | 综合管理 | 126.1 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区市场监督管理局/食品经营监督管理科 | 行政执法类/四级主办及以下 | 23020889 | 2 | 综合管理 | 124 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区司法局/人民参与和促进法治科 | 综合管理类/一级科员 | 23020875 | 1 | 政法 | 151.9 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区司法局/上海市嘉定区法律援助中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020877 | 1 | 综合管理 | 125.3 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区司法局/上海市嘉定区法律援助中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020876 | 1 | 政法 | 149.6 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区司法局/依法治区科 | 综合管理类/一级科员 | 23020874 | 2 | 政法 | 149.2 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区外冈镇/党群工作办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020914 | 1 | 综合管理 | 124.1 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区卫生健康委员会/基层卫生与老龄健康科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020885 | 1 | 卫生健康管理 | 147.6 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区卫生健康委员会/上海市嘉定区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020886 | 1 | 卫生健康管理 | 136.8 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区卫生健康委员会/上海市嘉定区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020887 | 1 | 卫生健康管理 | 140.5 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区医疗保障局/上海市嘉定区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020890 | 1 | 信息管理 | 142.1 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区真新街道/党政办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020903 | 1 | 综合管理 | 128.8 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区真新街道/社区自治办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020904 | 1 | 综合管理 | 123.8 |
上海市嘉定区 | 上海市嘉定区真新街道/营商环境办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020905 | 1 | 财经管理 | 130.5 |
上海市嘉定区 | 中共上海市嘉定区纪律检查委员会、上海市嘉定区监察委员会/监督检查室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020899 | 1 | 综合管理 | 130.5 |
上海市嘉定区 | 中共上海市嘉定区纪律检查委员会、上海市嘉定区监察委员会/监督检查室 | 综合管理类/一级科员 | 23020900 | 2 | 政法 | 149.6 |
上海市嘉定区 | 中共上海市嘉定区纪律检查委员会、上海市嘉定区监察委员会/监督检查室 | 综合管理类/一级科员 | 23020901 | 1 | 综合管理 | 127.1 |
上海市嘉定区 | 中共上海市嘉定区委宣传部/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020865 | 1 | 综合管理 | 130.7 |
上海市嘉定区 | 中共上海市嘉定区委宣传部/宣传文化科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020866 | 1 | 综合管理 | 127.5 |
上海市嘉定区 | 中共上海市嘉定区委组织部/中共上海市嘉定区委员会党史研究室/综合科 | 综合管理类/一级科员 | 23020864 | 1 | 综合管理 | 122.9 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126