领取全套备考资料
考试类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
A类 | 上海虹桥国际中央商务区管委会 | 办公室(计划财务处) | 23020234 | 1 | 财经管理 | 134.8 |
A类 | 上海虹桥国际中央商务区管委会 | 办公室(计划财务处) | 23020235 | 2 | 综合管理 | 132.3 |
A类 | 上海虹桥国际中央商务区管委会 | 办公室(计划财务处) | 23020236 | 1 | 信息管理 | 153.3 |
A类 | 上海虹桥国际中央商务区管委会 | 产业发展处 | 23020238 | 1 | 财经管理 | 131.3 |
A类 | 上海虹桥国际中央商务区管委会 | 规划建设处 | 23020237 | 1 | 城市建设管理 | 129.2 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126