领取全套备考资料
考试类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
A类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区财政局财政所 | 23021156 | 2 | 财经管理 | 125.5 |
A类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区发展和改革委员会/收费管理科 | 23021147 | 1 | 财经管理 | 125.7 |
A类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区规划和自然资源局执法大队 | 23021162 | 1 | 城市建设管理 | 127.8 |
A类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区建设镇/农业农村发展办公室 | 23021194 | 1 | 综合管理 | 132.5 |
A类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区经济委员会/办公室 | 23021148 | 1 | 综合管理 | 131.6 |
A类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区绿化和市容管理局/林业科 | 23021180 | 1 | 综合管理 | 129.5 |
A类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区庙镇/规划建设和生态环境办公室 | 23021191 | 1 | 城市建设管理 | 128.9 |
A类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区医疗保险事务中心 | 23021176 | 2 | 卫生健康管理 | 123.3 |
A类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区长兴镇/经济发展办公室 | 23021184 | 1 | 综合管理 | 129.6 |
A类 | 上海市崇明区 | 中共上海市崇明区纪律检查委员会、上海市崇明区监察委员会/第三派驻纪检监察组 | 23021183 | 1 | 财经管理 | 131 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区财政局/办公室 | 23021158 | 1 | 政法 | 150.3 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区财政局/绩效管理科 | 23021159 | 1 | 信息管理 | 144.6 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区财政局财政所 | 23021155 | 1 | 财经管理 | 124.8 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区档案馆/党史科 | 23021143 | 1 | 综合管理 | 123.5 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区规划和自然资源局执法大队 | 23021163 | 2 | 综合管理 | 124.2 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区建设镇/社会事业发展办公室 | 23021193 | 1 | 综合管理 | 124.3 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区经济委员会/投资管理科 | 23021149 | 1 | 财经管理 | 126.4 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区绿化和市容管理局/绿化管理科 | 23021179 | 1 | 综合管理 | 122.8 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区民政局/基层政权和社区建设科 | 23021151 | 1 | 综合管理 | 124.7 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区农业农村委员会/蔬菜科 | 23021165 | 1 | 综合管理 | 124 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区人力资源和社会保障局执法大队/监察二科 | 23021161 | 1 | 综合管理 | 122.5 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区三星镇/党政办公室 | 23021188 | 1 | 综合管理 | 124.8 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区审计局/财政审计科 | 23021173 | 1 | 财经管理 | 125.5 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区审计局/固定资产投资审计科 | 23021174 | 1 | 财经管理 | 124.5 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区市场监督管理局/办公室 | 23021175 | 1 | 综合管理 | 127.8 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区竖新镇/基本管理单元 | 23021196 | 1 | 综合管理 | 123 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区水务局/河长制工作科 | 23021167 | 1 | 城市建设管理 | 122.6 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区司法局/乡镇司法所 | 23021152 | 8 | 政法 | 149.5 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区卫生健康委员会监督所/医疗执业监督科 | 23021172 | 1 | 卫生健康管理 | 137.1 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区向化镇/经济发展办公室 | 23021199 | 1 | 综合管理 | 122.5 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区新河镇/规划建设和生态环境办公室 | 23021195 | 1 | 城市建设管理 | 126.4 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区医疗保险事务中心 | 23021178 | 1 | 综合管理 | 124.1 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区政府采购中心 | 23021146 | 1 | 综合管理 | 122.8 |
B类 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区住房保障和房屋管理局/房屋建设管理科 | 23021181 | 1 | 综合管理 | 124.6 |
B类 | 上海市崇明区 | 中共上海市崇明区纪律检查委员会、上海市崇明区监察委员会/第五派驻纪检监察组 | 23021182 | 1 | 政法 | 148.9 |
B类 | 上海市崇明区 | 中共上海市崇明区委办公室/督查科 | 23021141 | 1 | 综合管理 | 123.5 |
B类 | 上海市崇明区 | 中共上海市崇明区委党校/教务科 | 23021144 | 1 | 综合管理 | 122.7 |
B类 | 上海市崇明区 | 中共上海市崇明区委组织部党员电化教育中心 | 23021142 | 1 | 综合管理 | 122.2 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126