领取全套备考资料
试类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
A类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区教育局/基础教育科 | 23020817 | 1 | 综合管理 | 129.5 |
A类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区绿化和市容管理局/综合计划科 | 23020821 | 1 | 财经管理 | 127.6 |
A类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区人力资源和社会保障局/上海市宝山区劳动人事争议仲裁院 | 23020810 | 1 | 政法 | 150.8 |
A类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区人力资源和社会保障局/上海市宝山区劳动人事争议仲裁院 | 23020811 | 1 | 综合管理 | 129.6 |
A类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区审计局/资源环境审计科 | 23020814 | 1 | 城市建设管理 | 128 |
A类 | 上海市宝山区 | 中共上海市宝山区委信访办公室、上海市宝山区人民政府信访办公室/接访科 | 23020797 | 1 | 综合管理 | 131.3 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区大场镇/党政办公室 | 23020846 | 1 | 综合管理 | 123.8 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区发展和改革委员会/绿色发展科 | 23020801 | 1 | 综合管理 | 124.3 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区发展和改革委员会/转型发展科 | 23020802 | 1 | 综合管理 | 123.2 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区发展和改革委员会/综合改革科 | 23020800 | 1 | 综合管理 | 128.1 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区工商业联合会/调研宣教科 | 23020839 | 1 | 综合管理 | 125.8 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区顾村镇/党政办公室 | 23020855 | 1 | 综合管理 | 122.2 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区顾村镇/基本管理单元 | 23020852 | 1 | 综合管理 | 124.6 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区顾村镇/经济发展办公室 | 23020856 | 1 | 综合管理 | 122.5 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区顾村镇/平安建设办公室 | 23020854 | 1 | 综合管理 | 122.7 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区顾村镇/社会事业发展办公室 | 23020853 | 1 | 综合管理 | 127 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区规划和自然资源局/上海市宝山区规划和自然资源局执法大队 | 23020825 | 1 | 城市建设管理 | 122.2 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区规划和自然资源局/市政风貌管理科(地名管理科) | 23020824 | 1 | 城市建设管理 | 125.6 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区规划和自然资源局/组织人事科 | 23020823 | 1 | 综合管理 | 125.2 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区科学技术协会/普及部 | 23020840 | 1 | 综合管理 | 123.9 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区绿化和市容管理局/绿化管理科 | 23020820 | 1 | 城市建设管理 | 128.8 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区罗店镇/古镇基本管理单元 | 23020858 | 1 | 综合管理 | 125.2 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区罗店镇/规划建设和生态环境办公室 | 23020860 | 1 | 城市建设管理 | 122.5 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区罗店镇/经济发展办公室 | 23020857 | 1 | 财经管理 | 126.3 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区罗店镇/社会事业办 | 23020859 | 1 | 综合管理 | 123.7 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区民防办公室/秘书财务科 | 23020828 | 1 | 综合管理 | 122.9 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区农业农村委员会/建设管理科 | 23020803 | 1 | 综合管理 | 122.2 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区农业农村委员会/乡村振兴科 | 23020804 | 1 | 综合管理 | 123.9 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区人力资源和社会保障局/上海市宝山区人力资源和社会保障局执法大队 | 23020812 | 1 | 综合管理 | 124.5 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区人力资源和社会保障局/社会保障科 | 23020809 | 1 | 综合管理 | 126.9 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区人民政府办公室/合作交流科 | 23020799 | 1 | 综合管理 | 124.2 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区人民政府办公室、上海市宝山区机关事务管理局/办公室(安全保卫科) | 23020829 | 1 | 综合管理 | 126.4 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区审计局/经济责任审计科 | 23020815 | 1 | 财经管理 | 125.1 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区审计局/政府投资审计科 | 23020816 | 1 | 综合管理 | 122.8 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区生态环境局/应急信访科 | 23020822 | 1 | 综合管理 | 124.8 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区市场监督管理局/办公室 | 23020830 | 1 | 综合管理 | 123.1 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区市场监督管理局/上海市宝山区市场监督管理局执法大队 | 23020832 | 7 | 综合管理 | 122.3 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区市场监督管理局/注册许可科 | 23020831 | 1 | 综合管理 | 126.4 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区司法局/公共法律服务管理科 | 23020806 | 1 | 政法 | 151.6 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区司法局/庙行司法所 | 23020808 | 1 | 政法 | 149.5 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区司法局/社区矫正科(上海市宝山区社区矫正管理局) | 23020807 | 1 | 政法 | 149.9 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区淞南镇/党群工作办公室 | 23020863 | 1 | 综合管理 | 125.3 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区统计局/经济统计科 | 23020813 | 1 | 财经管理 | 125.7 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区卫生健康委员会/上海市宝山区卫生健康委员会监督所 | 23020805 | 7 | 卫生健康管理 | 135.3 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区文化和旅游局/旅游发展科(行政许可科) | 23020819 | 1 | 综合管理 | 126.5 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区文化和旅游局/文创产业科 | 23020818 | 1 | 综合管理 | 125.1 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区吴淞街道/党政办公室 | 23020843 | 1 | 综合管理 | 124.7 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区吴淞街道/社区党群办公室 | 23020842 | 1 | 综合管理 | 125.5 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区吴淞街道/社区平安办公室 | 23020844 | 1 | 政法 | 152 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区信息化委员会/办公室 | 23020836 | 1 | 综合管理 | 126.8 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区杨行镇/社会事业发展办公室 | 23020847 | 1 | 综合管理 | 123.8 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区医疗保障局/上海市宝山区医疗保险事务中心 | 23020833 | 1 | 综合管理 | 123.8 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区医疗保障局/上海市宝山区医疗保险事务中心 | 23020834 | 1 | 卫生健康管理 | 151 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区医疗保障局/上海市宝山区医疗保险事务中心 | 23020835 | 1 | 综合管理 | 123.7 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区友谊路街道/社区管理办公室 | 23020841 | 1 | 综合管理 | 125.5 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区月浦镇/党群工作办公室 | 23020848 | 1 | 综合管理 | 122.2 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区月浦镇/基本管理单元 | 23020850 | 1 | 综合管理 | 123.2 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区月浦镇/社会事业发展办公室 | 23020851 | 1 | 综合管理 | 122.5 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区住房保障和房屋管理局/住房保障管理科 | 23020826 | 1 | 综合管理 | 124.3 |
B类 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区住房保障和房屋管理局/住房建设监管科 | 23020827 | 1 | 城市建设管理 | 123.5 |
B类 | 上海市宝山区 | 中共上海市宝山区纪律检查委员会、上海市宝山区监察委员会/党风政风监督室 | 23020837 | 1 | 综合管理 | 125.3 |
B类 | 上海市宝山区 | 中共上海市宝山区纪律检查委员会、上海市宝山区监察委员会/审查调查室 | 23020838 | 2 | 政法 | 152 |
B类 | 上海市宝山区 | 中共上海市宝山区委统一战线工作部/综合科 | 23020796 | 1 | 综合管理 | 124.5 |
B类 | 上海市宝山区 | 中共上海市宝山区委员会党校/办公室 | 23020798 | 1 | 综合管理 |
122.5 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126