领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区卫生健康委员会/上海市普陀区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020598 | 1 | 124.5 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区卫生健康委员会/上海市普陀区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020597 | 4 | 139.4 |
参公(B类) | 政法 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区人力资源和社会保障局/上海市普陀区人力资源和社会保障局执法大队/劳动保障监察一科(一中队) | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020592 | 1 | 150 |
参公(B类) | 政法 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区市场监督管理局/上海市普陀区市场监督管理局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020601 | 3 | 150 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 中共上海市普陀区委组织部/上海市普陀区党群服务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020577 | 1 | 125.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区档案局/上海市普陀区档案馆 | 综合管理类/一级科员 | 23020580 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区医疗保障局/上海市普陀区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020604 | 1 | 122.7 |
参公(A类) | 信息管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区人民政府办公室/上海市普陀区政府采购中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020583 | 1 | 162.2 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区万里街道/营商环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020621 | 1 | 129.2 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区财政局/基建科 | 综合管理类/一级科员 | 23020590 | 1 | 128.4 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区建设和管理委员会/市政管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020593 | 1 | 127.3 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区建设和管理委员会/交通管理科(交通战备科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020594 | 1 | 129 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区卫生健康委员会/疾病预防控制和妇幼保健科 | 综合管理类/一级科员 | 23020596 | 1 | 125.1 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区市场监督管理局/医疗器械监督管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020600 | 1 | 136.7 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区长征镇/平安建设管理办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020622 | 1 | 154 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区人民政府办公室/秘书科(联络科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020581 | 1 | 139.4 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区住房保障和房屋管理局/物业管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020607 | 1 | 133.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区投资促进办公室/经济运行科 | 综合管理类/一级科员 | 23020608 | 1 | 135.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区长风新村街道/社区平安办公室(信访办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23020609 | 1 | 130.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区石泉路街道/社区党建办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020615 | 1 | 130.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区真如镇街道/社区自治办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020617 | 1 | 133.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区桃浦镇/党群工作办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020624 | 1 | 131.6 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区发展和改革委员会/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020584 | 1 | 126.2 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区财政局/企业科 | 综合管理类/一级科员 | 23020589 | 1 | 126.7 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区审计局/经济责任审计科(资源环境审计科) | 综合管理类/一级科员 | 23020599 | 1 | 124.9 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区长征镇/农村集体资产管理办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020623 | 1 | 124.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区建设和管理委员会/建筑业管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020595 | 1 | 125.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区住房保障和房屋管理局/房地产市场监管科 | 综合管理类/一级科员 | 23020606 | 1 | 127.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区教育局/职业教育与成人教育科 | 综合管理类/一级科员 | 23020586 | 1 | 156.6 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区司法局/司法所 | 综合管理类/一级科员 | 23020588 | 1 | 151.3 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区宜川路街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020612 | 1 | 150.7 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区万里街道/社区平安办公室(信访办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23020620 | 1 | 159.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 中共上海市普陀区委统一战线工作部/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020578 | 1 | 129.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 中共上海市普陀区委统一战线工作部/协调指导科 | 综合管理类/一级科员 | 23020579 | 1 | 129.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区人民政府办公室/组织人事科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020582 | 1 | 128 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区商务委员会/市场秩序科(粮食和物资储备科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020585 | 1 | 127.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区人力资源和社会保障局/就业促进科 | 综合管理类/一级科员 | 23020591 | 1 | 128.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区医疗保障局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020603 | 1 | 125.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区宜川路街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020611 | 1 | 124.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区宜川路街道/社区党建办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020613 | 1 | 122.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区甘泉路街道/社区管理办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020614 | 1 | 123 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区石泉路街道/社区自治办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020616 | 1 | 122.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区万里街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020618 | 1 | 123.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区万里街道/社区党群办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020619 | 1 | 127.7 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126