领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市财政局 | 上海市财政专项资金评审中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020133 | 2 | 129.8 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市残疾人联合会 | 计划财务处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020337 | 1 | 127 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23021156 | 2 | 125.5 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/上海市闵行区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23020778 | 1 | 129.2 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区人力资源和社会保障局执法大队/监察五科 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020359 | 1 | 126.3 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区财政局/上海市松江区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23020988 | 1 | 127.8 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市统计局 | 上海市统计局普查中心/综合管理部门 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020190 | 1 | 130.9 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市统计局 | 上海市服务业调查中心/统计业务部门 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020192 | 2 | 131.7 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市统计局 | 上海市服务业调查中心/统计业务部门 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020193 | 1 | 127.3 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区财政局/上海市杨浦区国库收付中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020694 | 1 | 125.8 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区财政局/上海市杨浦区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23020695 | 2 | 126 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保险事业管理中心/上海市医疗保险事业管理中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020197 | 1 | 128.8 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保障局监督检查所/业务科室 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020200 | 1 | 125.8 |
参公(A类) | 财经管理 | 中共上海市委党史研究室 | 综合部门 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020030 | 1 | 130.3 |
参公(A类) | 城市建设管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23021162 | 1 | 128.6 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021176 | 2 | 124.9 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区卫生健康委员会/上海市金山区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020947 | 2 | 128.1 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区市场监督管理局/上海市金山区市场监督管理局执法大队/四中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020953 | 1 | 141.6 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市卫生健康委员会 | 上海市计划生育协会 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020175 | 1 | 130.2 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保险事业管理中心/上海市医疗保险事业管理中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020198 | 1 | 146 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保障局监督检查所/业务科室 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020202 | 1 | 130.8 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保障局监督检查所/业务科室 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020203 | 1 | 137.9 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保障局监督检查所/业务科室 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020204 | 1 | 145.5 |
参公(A类) | 信息管理 | 上海市档案局 | 上海市档案馆/业务部门 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020027 | 1 | 154.8 |
参公(A类) | 信息管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区人民政府办公室/上海市普陀区政府采购中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020583 | 1 | 162.2 |
参公(A类) | 信息管理 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保险事业管理中心/上海市医疗保险事业管理中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020199 | 2 | 153 |
参公(A类) | 信息管理 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保障局监督检查所/业务科室 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020205 | 1 | 155.4 |
参公(A类) | 政法 | 上海市残疾人联合会 | 权益保障处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020339 | 1 | 154.3 |
参公(A类) | 政法 | 上海市法学会 | 会员部 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020336 | 1 | 154.2 |
参公(A类) | 政法 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区人力资源和社会保障局/上海市虹口区劳动人事争议仲裁院/仲裁庭 | 综合管理类/一级科员 | 23020662 | 2 | 152 |
参公(A类) | 政法 | 上海市金山区 | 上海市金山区人力资源和社会保障局/上海市金山区劳动人事争议仲裁院/仲裁一庭 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020938 | 1 | 152.1 |
参公(A类) | 政法 | 上海市民政局 | 上海市民政局执法总队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020123 | 3 | 151 |
参公(A类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区劳动人事争议仲裁院/劳动人事争议审理庭 | 综合管理类/一级科员 | 23020356 | 1 | 154 |
参公(A类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局综合执法大队/执法中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020384 | 1 | 150.3 |
参公(A类) | 政法 | 上海市水务局(上海市海洋局) | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020161 | 1 | 152.2 |
参公(A类) | 政法 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保障局监督检查所/业务科室 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020201 | 1 | 150.8 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区人力资源和社会保障局/上海市宝山区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理类/一级科员 | 23020811 | 1 | 129.6 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市残疾人联合会 | 人事处 | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 23020338 | 1 | 130.4 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市档案局 | 上海市档案馆/业务部门 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020026 | 3 | 130.9 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区医疗保障局/上海市奉贤区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021110 | 1 | 132.6 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市归国华侨联合会 | 上海市归国华侨联合会/宣传网络部 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020335 | 1 | 130 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市规划和自然资源局 | 上海市规划和自然资源局执法总队 | 行政执法类/一级主办及以下 | 23020136 | 1 | 130.9 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市红十字会 | 赈济救护部 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020340 | 1 | 130.1 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市机关事务管理局 | 上海市政府采购中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020218 | 3 | 130.9 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市民政局 | 上海市民政局执法总队 | 行政执法类/四级主办及以下 | 23020124 | 1 | 131.6 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市水务局(上海市海洋局) | 上海市水文总站 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020159 | 3 | 131 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市水务局(上海市海洋局) | 上海市水文总站 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020160 | 1 | 131.1 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市水务局(上海市海洋局) | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020162 | 1 | 131.5 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020994 | 1 | 130.2 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市统计局 | 上海市服务业调查中心/综合管理部门 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020191 | 1 | 131.3 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市文化和旅游局 | 上海市社会文化管理处 | 综合管理类/一级科员 | 23020170 | 1 | 131.3 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市文史研究馆 | 编研室 | 综合管理类/一级科员 | 23020242 | 1 | 131.5 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 中共上海市杨浦区委党校(上海市杨浦区行政学院)/教务科 | 综合管理类/一级科员 | 23020690 | 1 | 131.6 |
参公(A类) | 综合管理 | 中共上海市科学技术工作委员会、上海市科学技术委员会 | 上海市科学技术奖励中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020049 | 1 | 134.5 |
参公(A类) | 综合管理 | 中共上海市委办公厅 | 上海市公务网管理中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020006 | 1 | 133 |
参公(A类) | 综合管理 | 中共上海市委党校(上海行政学院) | 公务员培训处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020028 | 1 | 131.6 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126