领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23021155 | 1 | 124.8 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区财政局/上海市奉贤区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23021084 | 2 | 124.3 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区财政局/上海市黄浦区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23020734 | 3 | 124.7 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/上海市闵行区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23020779 | 1 | 127.3 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/上海市闵行区国库收付中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020780 | 1 | 130.5 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区财政局财政所/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020352 | 1 | 125.8 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区财政局财政所/财政政策审核科 | 综合管理类/一级科员 | 23020355 | 3 | 124.9 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区卫生健康委员会/上海市普陀区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020598 | 1 | 124.5 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区国库收付中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020493 | 2 | 125.9 |
参公(B类) | 城市建设管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区规划和自然资源局/上海市宝山区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020825 | 1 | 122.2 |
参公(B类) | 城市建设管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区规划和自然资源局/上海市金山区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020940 | 1 | 130.9 |
参公(B类) | 城市建设管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区规划和自然资源局/上海市静安区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/四级主办及以下 | 23020633 | 1 | 124 |
参公(B类) | 城市建设管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020993 | 1 | 134 |
参公(B类) | 城市建设管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020553 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 城市建设管理 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 | 临港新片区管委会综合执法大队 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020229 | 1 | 123.3 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区卫生健康委员会/上海市宝山区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020805 | 7 | 135.3 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区医疗保障局/上海市宝山区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020834 | 1 | 151 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区卫生健康委员会监督所/医疗执业监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23021172 | 1 | 137.1 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区卫生健康委员会/上海市奉贤区卫生健康委员会监督所/传染病防治监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23021098 | 1 | 140.7 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区卫生健康委员会/上海市奉贤区卫生健康委员会监督所/医疗执业监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23021101 | 1 | 135.4 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区医疗保障局/上海市奉贤区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021106 | 1 | 136.4 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区卫生健康委员会/上海市虹口区卫生健康委员会监督所/传染病防治监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23020666 | 2 | 135.3 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区卫生健康委员会/上海市黄浦区卫生健康委员会监督所/医疗执业安全监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23020741 | 4 | 139 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区卫生健康委员会/上海市嘉定区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020886 | 1 | 136.8 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区卫生健康委员会/上海市嘉定区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020887 | 1 | 140.5 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区卫生健康委员会/上海市金山区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020948 | 4 | 135 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区卫生健康委员会/上海市静安区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020636 | 1 | 145.5 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区卫生健康委员会/上海市浦东新区卫生健康委员会监督所/卫生监督业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020372 | 3 | 136.1 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区卫生健康委员会/上海市普陀区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020597 | 4 | 139.4 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区卫生健康委员会/上海市青浦区卫生健康委员会监督所/法制和稽查科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021038 | 1 | 139.2 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区卫生健康委员会/上海市青浦区卫生健康委员会监督所/医疗执业监督科(增挂计划生育和母婴保健监督科牌子) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021039 | 1 | 135.5 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区卫生健康委员会/上海市青浦区卫生健康委员会监督所/传染病防治科(增挂学校卫生监督科牌子) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021040 | 1 | 135.6 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区医疗保障局/上海市青浦区医疗保险事务中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021046 | 1 | 139.6 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区卫生健康委员会/上海市杨浦区卫生健康委员会监督所/传染病防治与学校卫生监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23020699 | 1 | 139.3 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区医疗保障局/上海市杨浦区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020706 | 2 | 141.4 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区卫生健康委员会/上海市长宁区卫生健康委员会监督所/传染病防治监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23020549 | 1 | 136 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区档案局/上海市奉贤区档案馆/信息技术科 | 综合管理类/一级科员 | 23021076 | 1 | 150.7 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区卫生健康委员会/上海市奉贤区卫生健康委员会监督所/综合办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021096 | 1 | 143.9 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区医疗保障局/上海市奉贤区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021109 | 1 | 142.2 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区档案局(中共上海市虹口区委党史办公室)/上海市虹口区档案馆/科技信息科 | 综合管理类/一级科员 | 23020649 | 1 | 145 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区医疗保障局/上海市嘉定区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020890 | 1 | 142.1 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区卫生健康委员会/上海市闵行区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020768 | 1 | 145.5 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区人民政府办公室、上海市青浦区机关事务管理局/上海市青浦区政府采购中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021026 | 1 | 144.9 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区档案馆、上海市徐汇区地方志办公室/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020488 | 1 | 147.8 |
参公(B类) | 政法 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区司法局/上海市黄浦区法律援助中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020732 | 1 | 149.9 |
参公(B类) | 政法 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区人力资源和社会保障局/上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020735 | 1 | 149.5 |
参公(B类) | 政法 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区人力资源和社会保障局/上海市黄浦区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理类/一级科员 | 23020736 | 2 | 149.6 |
参公(B类) | 政法 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区司法局/上海市嘉定区法律援助中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020876 | 1 | 150.7 |
参公(B类) | 政法 | 上海市金山区 | 上海市金山区人力资源和社会保障局/上海市金山区劳动人事争议仲裁院/仲裁二庭 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020939 | 1 | 150.9 |
参公(B类) | 政法 | 上海市金山区 | 上海市金山区市场监督管理局/上海市金山区市场监督管理局执法大队/一中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020951 | 1 | 149 |
参公(B类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区人民政府办公室/上海市浦东新区政府采购中心/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020342 | 1 | 173 |
参公(B类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区劳动人事争议仲裁院/综合办公室(审理监督庭) | 综合管理类/一级科员 | 23020360 | 1 | 150.2 |
参公(B类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局综合执法大队/执法中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020385 | 2 | 155.7 |
参公(B类) | 政法 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区人力资源和社会保障局/上海市普陀区人力资源和社会保障局执法大队/劳动保障监察一科(一中队) | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020592 | 1 | 150 |
参公(B类) | 政法 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区市场监督管理局/上海市普陀区市场监督管理局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020601 | 3 | 150 |
参公(B类) | 政法 | 上海市松江区 | 上海市松江区司法局/上海市松江区法律援助中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020987 | 1 | 149.9 |
参公(B类) | 政法 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区法律援助中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020492 | 1 | 151.9 |
参公(B类) | 政法 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区人力资源和社会保障局/上海市徐汇区劳动人事争议仲裁院/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020494 | 1 | 153.2 |
参公(B类) | 政法 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区司法局/上海市长宁区人民政府法律援助中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020536 | 1 | 152.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 中共上海市宝山区委员会党校/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020798 | 1 | 122.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区人力资源和社会保障局/上海市宝山区人力资源和社会保障局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020812 | 1 | 124.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区市场监督管理局/上海市宝山区市场监督管理局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020832 | 7 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区医疗保障局/上海市宝山区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020833 | 1 | 123.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区医疗保障局/上海市宝山区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020835 | 1 | 123.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 中共上海市崇明区委组织部党员电化教育中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021142 | 1 | 122.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区档案馆/党史科 | 综合管理类/一级科员 | 23021143 | 1 | 123.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 中共上海市崇明区委党校/教务科 | 综合管理类/一级科员 | 23021144 | 1 | 122.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区人力资源和社会保障局执法大队/监察二科 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23021161 | 1 | 122.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23021163 | 2 | 124.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021178 | 1 | 124.1 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区规划和自然资源局/上海市奉贤区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23021088 | 1 | 125 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区卫生健康委员会/上海市奉贤区卫生健康委员会监督所/综合办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021095 | 1 | 123 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区医疗保障局/上海市奉贤区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021108 | 1 | 127.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 中共上海市黄浦区委党校/干部教育科 | 综合管理类/一级科员 | 23020720 | 1 | 124.1 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区卫生健康委员会/上海市黄浦区卫生健康委员会监督所/财务科 | 综合管理类/一级科员 | 23020742 | 1 | 128.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 中共上海市嘉定区委组织部/中共上海市嘉定区委员会党史研究室/综合科 | 综合管理类/一级科员 | 23020864 | 1 | 123.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区档案局/上海市嘉定区档案馆(上海市嘉定区地方志办公室)/接收保管科 | 综合管理类/一级科员 | 23020869 | 1 | 129.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区司法局/上海市嘉定区法律援助中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020877 | 1 | 125.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区人民政府办公室、上海市嘉定区机关事务管理局/上海市嘉定区政府采购中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020894 | 1 | 130.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 中共上海市金山区委组织部/中共上海市金山区委党史研究室/党史科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020919 | 1 | 126.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 中共上海市金山区委老干部局/上海市金山区老干部活动室 | 综合管理类/一级科员 | 23020921 | 1 | 126.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区档案局/上海市金山区档案馆/管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020922 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区档案局/上海市金山区档案馆/管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020923 | 1 | 126.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 中共上海市金山区委党校/教育培训科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020924 | 1 | 123.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区财政局/上海市金山区财政局财政所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020935 | 1 | 124.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区财政局/上海市金山区国库收付中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020936 | 1 | 122.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区市场监督管理局/上海市金山区市场监督管理局执法大队/办公室 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020950 | 2 | 129.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区市场监督管理局/上海市金山区市场监督管理局执法大队/二中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020952 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区市场监督管理局/上海市金山区市场监督管理局执法大队/六中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020954 | 3 | 122.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区市场监督管理局/上海市静安区市场监督管理局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020638 | 10 | 122.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区医疗保障局/上海市静安区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020640 | 1 | 123.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 中共上海市闵行区委党校/教务科 | 综合管理类/一级科员 | 23020767 | 1 | 125 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区地方志办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020786 | 1 | 123.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区医疗保障局/上海市闵行区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021254 | 2 | 122.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区区委党校/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020343 | 1 | 123 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区区委党校/教务处(社区党校业务指导处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020344 | 1 | 123.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区国库收付中心/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020353 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区医疗保险事务中心/街镇服务科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020357 | 1 | 122.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 中共上海市普陀区委组织部/上海市普陀区党群服务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020577 | 1 | 125.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区档案局/上海市普陀区档案馆 | 综合管理类/一级科员 | 23020580 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区医疗保障局/上海市普陀区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020604 | 1 | 122.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区市场监督管理局/上海市青浦区市场监督管理局执法大队/四中队 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23021044 | 2 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区市场监督管理局/上海市青浦区市场监督管理局执法大队/七中队 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23021045 | 1 | 122.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市人力资源和社会保障局 | 上海市社会保险事业管理中心/各分中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020134 | 50 | 122.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市人力资源和社会保障局 | 上海市就业促进中心/业务处室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020135 | 2 | 126.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区市场监督管理局/上海市松江区市场监督管理局执法大队/执法中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23021003 | 4 | 122.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区社会主义学院 | 综合管理类/一级科员 | 23020486 | 2 | 122.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 中共上海市徐汇区委老干部局/上海市徐汇区老干部活动室 | 综合管理类/一级科员 | 23020487 | 1 | 124.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区人力资源和社会保障局执法大队/业务科室 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020495 | 1 | 124.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区医疗保障局/上海市徐汇区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020502 | 2 | 123.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 中共上海市杨浦区委统一战线工作部/上海市杨浦区社会主义学院/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020689 | 1 | 123 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区司法局/上海市杨浦区法律援助中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020693 | 1 | 125.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委组织部/中共上海市长宁区委组织部党员电化教育中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020524 | 1 | 124.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委统一战线工作部/上海市长宁区社会主义学院 | 综合管理类/一级科员 | 23020526 | 1 | 125 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委老干部局/上海市长宁区老干部活动室 | 综合管理类/一级科员 | 23020529 | 1 | 122.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 | 临港新片区管委会综合执法大队 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020230 | 1 | 134.3 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126