领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市监狱管理局 | 上海市提篮桥监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021204 | 2 | 116.6 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市监狱管理局 | 上海市宝山监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021216 | 2 | 127 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市监狱管理局 | 上海市未成年犯管教所 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021221 | 1 | 136.7 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市监狱管理局 | 上海市监狱总医院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021237 | 2 | 132.4 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市监狱管理局 | 上海市监狱总医院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021242 | 5 | 122.4 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市提篮桥监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021201 | 13 | 120.5 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市提篮桥监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021202 | 1 | 132.3 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市五角场监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021205 | 22 | 120.1 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市五角场监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021206 | 2 | 126.2 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市周浦监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021208 | 13 | 121.6 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市周浦监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021210 | 1 | 130.4 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市周浦监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021212 | 1 | 131.1 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市北新泾监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021214 | 3 | 121.8 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市宝山监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021215 | 3 | 126.5 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市青浦监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021217 | 11 | 122 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市新收犯监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021218 | 8 | 120 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市未成年犯管教所 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021220 | 20 | 140.6 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市女子监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021222 | 9 | 140.5 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市女子监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021225 | 1 | 153.7 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市白茅岭监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021226 | 59 | 120.1 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市白茅岭监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021228 | 1 | 128.2 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市军天湖监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021231 | 39 | 123.3 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市军天湖监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021233 | 2 | 143.9 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市监狱总医院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021235 | 2 | 120.6 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市南汇监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021243 | 5 | 120.4 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市南汇监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021244 | 10 | 140.5 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市四岔河监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021245 | 39 | 120 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市吴家洼监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021246 | 39 | 121 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126