领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 城市建设管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020553 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区卫生健康委员会/上海市长宁区卫生健康委员会监督所/传染病防治监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23020549 | 1 | 136 |
参公(B类) | 政法 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区司法局/上海市长宁区人民政府法律援助中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020536 | 1 | 152.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委组织部/中共上海市长宁区委组织部党员电化教育中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020524 | 1 | 124.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委统一战线工作部/上海市长宁区社会主义学院 | 综合管理类/一级科员 | 23020526 | 1 | 125 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委老干部局/上海市长宁区老干部活动室 | 综合管理类/一级科员 | 23020529 | 1 | 122.8 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区绿化和市容管理局/行政审批服务科(规划科) | 综合管理类/一级科员 | 23020551 | 1 | 132.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委宣传部 | 综合管理类/一级科员 | 23020525 | 1 | 130.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区地区工作办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020539 | 1 | 130.6 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区审计局 | 综合管理类/一级科员 | 23020544 | 1 | 126.2 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区华阳路街道/科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020562 | 1 | 127.1 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区北新泾街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020575 | 1 | 126.8 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区审计局 | 综合管理类/一级科员 | 23020543 | 1 | 128.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区规划和自然资源局 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020552 | 1 | 129.6 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区住房保障和房屋管理局 | 综合管理类/一级科员 | 23020554 | 1 | 123.5 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区财政局/科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020542 | 1 | 148.5 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区纪律检查委员会、上海市长宁区监察委员会 | 综合管理类/一级科员 | 23020555 | 1 | 152.3 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区司法局/科室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020535 | 2 | 149.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区纪律检查委员会、上海市长宁区监察委员会 | 综合管理类/一级科员 | 23020556 | 2 | 148.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委统一战线工作部/科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020527 | 1 | 126.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委政法委员会 | 综合管理类/一级科员 | 23020528 | 1 | 127.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委、上海市长宁区人民政府信访办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020530 | 2 | 123.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委研究室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020531 | 2 | 133.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区人民政府办公室/科室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020532 | 1 | 128.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区发展和改革委员会 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020533 | 1 | 134.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区投资促进办公室(上海市长宁区金融服务办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23020534 | 1 | 127.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区人力资源和社会保障局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020538 | 1 | 127.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区民政局 | 综合管理类/一级科员 | 23020540 | 1 | 127.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区教育局/组织科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020545 | 1 | 131.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区教育局/德育科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020546 | 1 | 127.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区教育局/校外培训监管科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020547 | 1 | 131 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区卫生健康委员会/科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020548 | 1 | 124.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区绿化和市容管理局/园林绿化管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020550 | 1 | 123.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区工商业联合会 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020557 | 1 | 132.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区新华路街道/社区平安办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020558 | 2 | 124 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区新华路街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020559 | 2 | 122.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区江苏路街道/社区服务办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020560 | 1 | 123 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区江苏路街道/营商环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020561 | 1 | 124.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区周家桥街道/社区服务办 | 综合管理类/一级科员 | 23020563 | 1 | 123.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区周家桥街道/营商环境办 | 综合管理类/一级科员 | 23020564 | 1 | 123.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区天山路街道/科室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020565 | 1 | 122.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区天山路街道/科室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020566 | 1 | 123.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区仙霞新村街道/社区党建办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020567 | 1 | 124 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区仙霞新村街道/社区平安办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020568 | 1 | 122.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区仙霞新村街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020569 | 1 | 122.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区仙霞新村街道/营商环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020570 | 1 | 123.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区虹桥街道/社区平安办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020571 | 1 | 122.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区虹桥街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020572 | 1 | 126.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区程家桥街道/社区管理办 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020573 | 1 | 122.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区新泾镇/社区建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020576 | 1 | 122.8 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126