领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 城市建设管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020993 | 1 | 134 |
参公(B类) | 政法 | 上海市松江区 | 上海市松江区司法局/上海市松江区法律援助中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020987 | 1 | 149.9 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区市场监督管理局/上海市松江区市场监督管理局执法大队/执法中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23021003 | 4 | 122.2 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区财政局/上海市松江区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23020988 | 1 | 127.8 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020994 | 1 | 130.2 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市松江区 | 上海市松江区司法局/基层司法所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020981 | 1 | 150.6 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市松江区 | 上海市松江区住房保障和房屋管理局/政策法规科 | 综合管理类/一级科员 | 23021005 | 1 | 164.7 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 中共上海市松江区委统一战线工作部/知联会 | 综合管理类/一级科员 | 23020976 | 1 | 130.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区经济委员会/粮食和物资储备科 | 综合管理类/一级科员 | 23020978 | 1 | 133 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区科学技术委员会/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020979 | 1 | 129.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区水务局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020995 | 1 | 136.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区审计局/电子数据审计科 | 综合管理类/一级科员 | 23020998 | 1 | 135.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会/管理协调科 | 综合管理类/一级科员 | 23021008 | 1 | 130.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区中山街道/社区发展办公室(优化营商环境办公室) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23021009 | 1 | 129.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区岳阳街道/社区发展办公室(优化营商环境办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23021014 | 1 | 130 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区统计局/服务业统计科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23021004 | 1 | 126.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市松江区 | 上海市松江经济技术开发区管理委员会/工程管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23021007 | 1 | 126.3 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市松江区 | 上海市松江区司法局/基层司法所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020982 | 1 | 149.4 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市松江区 | 上海市松江区司法局/基层司法所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020983 | 1 | 150 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市松江区 | 上海市松江区司法局/基层司法所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020984 | 1 | 151.1 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市松江区 | 上海市松江区洞泾镇/平安建设办公室(信访办公室) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23021021 | 1 | 149.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 中共上海市松江区委、上海市松江区人民政府信访办公室/综合科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020977 | 1 | 124.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区民政局/社会救助科 | 综合管理类/一级科员 | 23020980 | 1 | 122.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区人力资源和社会保障局/信访科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020991 | 1 | 123.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区人力资源和社会保障局/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020992 | 1 | 132.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区文化和旅游局/市场管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020996 | 1 | 129.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区退役军人事务局/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020997 | 1 | 124.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区市场监督管理局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020999 | 1 | 123.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区市场监督管理局/食品经营安全监督管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23021000 | 2 | 124 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区市场监督管理局/医疗器械监督管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23021001 | 1 | 126.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区市场监督管理局/医疗器械监督管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23021002 | 1 | 122.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区科创发展办公室/科创服务科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23021006 | 1 | 122.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区方松街道/社区服务办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021011 | 1 | 126.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区方松街道/社区管理办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021012 | 1 | 124.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区岳阳街道/社区保障办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021013 | 1 | 122.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区九里亭街道/党政办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23021015 | 1 | 122.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区小昆山镇/经济发展办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23021016 | 1 | 122.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区石湖荡镇/党群工作办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23021017 | 1 | 123 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区新浜镇/经济发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021018 | 1 | 122.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区佘山镇/经济发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021019 | 1 | 126.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区泗泾镇/党政办公室(应急管理办公室) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23021020 | 1 | 124.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区九亭镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021023 | 1 | 123.3 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126