领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 政法 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区司法局/上海市黄浦区法律援助中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020732 | 1 | 149.9 |
参公(B类) | 政法 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区人力资源和社会保障局/上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020735 | 1 | 149.5 |
参公(B类) | 政法 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区人力资源和社会保障局/上海市黄浦区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理类/一级科员 | 23020736 | 2 | 149.6 |
参公(B类) | 政法 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区司法局/上海市嘉定区法律援助中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020876 | 1 | 150.7 |
参公(B类) | 政法 | 上海市金山区 | 上海市金山区人力资源和社会保障局/上海市金山区劳动人事争议仲裁院/仲裁二庭 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020939 | 1 | 150.9 |
参公(B类) | 政法 | 上海市金山区 | 上海市金山区市场监督管理局/上海市金山区市场监督管理局执法大队/一中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020951 | 1 | 149 |
参公(B类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区人民政府办公室/上海市浦东新区政府采购中心/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020342 | 1 | 173 |
参公(B类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区劳动人事争议仲裁院/综合办公室(审理监督庭) | 综合管理类/一级科员 | 23020360 | 1 | 150.2 |
参公(B类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局综合执法大队/执法中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020385 | 2 | 155.7 |
参公(B类) | 政法 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区人力资源和社会保障局/上海市普陀区人力资源和社会保障局执法大队/劳动保障监察一科(一中队) | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020592 | 1 | 150 |
参公(B类) | 政法 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区市场监督管理局/上海市普陀区市场监督管理局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020601 | 3 | 150 |
参公(B类) | 政法 | 上海市松江区 | 上海市松江区司法局/上海市松江区法律援助中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020987 | 1 | 149.9 |
参公(B类) | 政法 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区法律援助中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020492 | 1 | 151.9 |
参公(B类) | 政法 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区人力资源和社会保障局/上海市徐汇区劳动人事争议仲裁院/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020494 | 1 | 153.2 |
参公(B类) | 政法 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区司法局/上海市长宁区人民政府法律援助中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020536 | 1 | 152.6 |
参公(A类) | 政法 | 上海市残疾人联合会 | 权益保障处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020339 | 1 | 154.3 |
参公(A类) | 政法 | 上海市法学会 | 会员部 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020336 | 1 | 154.2 |
参公(A类) | 政法 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区人力资源和社会保障局/上海市虹口区劳动人事争议仲裁院/仲裁庭 | 综合管理类/一级科员 | 23020662 | 2 | 152 |
参公(A类) | 政法 | 上海市金山区 | 上海市金山区人力资源和社会保障局/上海市金山区劳动人事争议仲裁院/仲裁一庭 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020938 | 1 | 152.1 |
参公(A类) | 政法 | 上海市民政局 | 上海市民政局执法总队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020123 | 3 | 151 |
参公(A类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区劳动人事争议仲裁院/劳动人事争议审理庭 | 综合管理类/一级科员 | 23020356 | 1 | 154 |
参公(A类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局综合执法大队/执法中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020384 | 1 | 150.3 |
参公(A类) | 政法 | 上海市水务局(上海市海洋局) | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020161 | 1 | 152.2 |
参公(A类) | 政法 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保障局监督检查所/业务科室 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020201 | 1 | 150.8 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市静安区 | 中共上海市静安区纪律检查委员会、上海市静安区监察委员会/审查调查室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020642 | 1 | 167.8 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区司法局/司法所(社区矫正) | 综合管理类/一级科员 | 23020771 | 1 | 152.2 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区司法局/司法所(基层法治建设) | 综合管理类/一级科员 | 23020773 | 1 | 163.9 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区长征镇/平安建设管理办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020622 | 1 | 154 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区建设和管理委员会/政策法规科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021034 | 1 | 158.5 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市松江区 | 上海市松江区司法局/基层司法所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020981 | 1 | 150.6 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市松江区 | 上海市松江区住房保障和房屋管理局/政策法规科 | 综合管理类/一级科员 | 23021005 | 1 | 164.7 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市统计局 | 统计业务部门 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020196 | 1 | 165.5 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区城市管理行政执法局/法制科(信访科) | 综合管理类/一级科员 | 23020705 | 1 | 155.4 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市知识产权局 | 知识产权保护处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021250 | 5 | 152.8 |
公务员(A类) | 政法 | 中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会 | 市纪委监委机关及派驻机构 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020002 | 2 | 150.5 |
公务员(A类) | 政法 | 中共上海市委办公厅 | 中共上海市委保密委员会办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020005 | 1 | 152.9 |
公务员(A类) | 政法 | 中共上海市委宣传部 | 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室/网络执法监督处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020019 | 1 | 151.8 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区司法局/公共法律服务管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020806 | 1 | 151.6 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区司法局/社区矫正科(上海市宝山区社区矫正管理局) | 综合管理类/一级科员 | 23020807 | 1 | 149.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区司法局/庙行司法所 | 综合管理类/一级科员 | 23020808 | 1 | 151.7 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市宝山区 | 中共上海市宝山区纪律检查委员会、上海市宝山区监察委员会/审查调查室 | 综合管理类/一级科员 | 23020838 | 2 | 152 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区吴淞街道/社区平安办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020844 | 1 | 152 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市财政局 | 上海市财政局监督检查局/监督检查所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020130 | 1 | 159.8 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区司法局/乡镇司法所 | 综合管理类/一级科员 | 23021152 | 8 | 149.5 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区财政局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021158 | 1 | 150.3 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市崇明区 | 中共上海市崇明区纪律检查委员会、上海市崇明区监察委员会/第五派驻纪检监察组 | 综合管理类/一级科员 | 23021182 | 1 | 151.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市奉贤区 | 中共上海市奉贤区纪律检查委员会、上海市奉贤区监察委员会/第四审查调查室 | 综合管理类/一级科员 | 23021072 | 1 | 149.3 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市奉贤区 | 中共上海市奉贤区纪律检查委员会、上海市奉贤区监察委员会/案件审理室 | 综合管理类/一级科员 | 23021073 | 1 | 150.6 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区司法局/行政复议科 | 综合管理类/一级科员 | 23021081 | 1 | 153.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区司法局/行政应诉科 | 综合管理类/一级科员 | 23021082 | 1 | 154.6 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区西渡街道/社区平安办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021134 | 1 | 154.5 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市第一中级人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020243 | 10 | 154.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市第二中级人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020246 | 12 | 149.7 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市第三中级人民法院(知产法院、铁路中院) | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020247 | 4 | 150.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海海事法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020248 | 1 | 150.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海金融法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020250 | 2 | 149.3 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海铁路运输法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020251 | 1 | 149.6 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市浦东新区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020254 | 12 | 152.7 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市徐汇区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020257 | 3 | 149.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市长宁区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020259 | 8 | 149.8 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市闵行区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020262 | 9 | 151 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市金山区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020264 | 6 | 150.3 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市松江区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020266 | 5 | 149.1 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市奉贤区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020269 | 3 | 149.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市黄浦区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020271 | 9 | 148.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市杨浦区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020273 | 13 | 149 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市虹口区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020275 | 6 | 150.4 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市静安区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020276 | 6 | 151.5 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市普陀区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020280 | 6 | 150.1 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市宝山区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020283 | 3 | 149.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市嘉定区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020285 | 7 | 148.8 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市高级人民法院 | 上海市崇明区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020288 | 4 | 148.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市虹口区 | 中共上海市虹口区委政法委员会/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020647 | 1 | 162.4 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区司法局/司法所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020656 | 2 | 149.8 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区司法局/行政复议局 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020657 | 2 | 149.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区司法局/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020658 | 1 | 151 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市虹口区 | 中共上海市虹口区纪律检查委员会、虹口区监察委员会/审查调查室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020673 | 1 | 150.1 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区司法局/综合协调科 | 综合管理类/一级科员 | 23020731 | 2 | 152.7 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区市场监督管理局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020744 | 1 | 149.1 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区教育局/成职教科 | 综合管理类/一级科员 | 23020871 | 1 | 154.6 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区司法局/依法治区科 | 综合管理类/一级科员 | 23020874 | 2 | 149.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区司法局/人民参与和促进法治科 | 综合管理类/一级科员 | 23020875 | 1 | 151.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市嘉定区 | 中共上海市嘉定区纪律检查委员会、上海市嘉定区监察委员会/监督检查室 | 综合管理类/一级科员 | 23020900 | 2 | 149.6 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市金山区 | 上海市金山区司法局/基层司法所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020933 | 2 | 149.1 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市金山区 | 上海市金山区朱泾镇/党政办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020966 | 1 | 148.8 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市静安区 | 上海市静安区司法局/综合业务科室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020629 | 4 | 150.3 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市静安区 | 上海市静安区司法局/街道司法所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020630 | 1 | 149 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区司法局/行政复议科 | 综合管理类/一级科员 | 23020770 | 1 | 154 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区司法局/司法所(基层法治建设) | 综合管理类/一级科员 | 23020772 | 2 | 153.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市闵行区 | 中共上海市闵行区纪律检查委员会上海市闵行区监察委员会/派驻机构 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020787 | 2 | 149.6 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区司法局/立法处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020350 | 2 | 152.6 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区司法局/街镇司法所 | 综合管理类/一级科员 | 23020351 | 18 | 148.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区金杨新村街道/社区平安(信访)办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020399 | 1 | 152.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区教育局/职业教育与成人教育科 | 综合管理类/一级科员 | 23020586 | 1 | 156.6 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区司法局/司法所 | 综合管理类/一级科员 | 23020588 | 1 | 151.3 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区宜川路街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020612 | 1 | 150.7 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区万里街道/社区平安办公室(信访办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23020620 | 1 | 159.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区司法局/金泽司法所 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021032 | 1 | 149.8 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区朱家角镇/党政办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021052 | 1 | 151.8 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院第一分院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020290 | 5 | 150.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院第一分院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020291 | 1 | 149.6 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院第二分院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020292 | 5 | 149.7 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院第二分院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020293 | 2 | 149.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院第三分院(上海市人民检察院铁路运输分院) | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020296 | 3 | 149.1 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院第三分院(上海市人民检察院铁路运输分院) | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020297 | 2 | 149.3 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海铁路运输检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020298 | 1 | 151.8 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020300 | 9 | 149 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020301 | 6 | 150.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 浦东新区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020302 | 10 | 153.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 黄浦区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020303 | 3 | 148.8 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 徐汇区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020304 | 6 | 152.4 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 长宁区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020306 | 3 | 150.8 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 静安区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020308 | 8 | 152.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 普陀区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020309 | 3 | 150.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 虹口区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020310 | 3 | 149.5 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 杨浦区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020311 | 2 | 148.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 宝山区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020313 | 5 | 148.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 闵行区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020315 | 6 | 152.5 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 嘉定区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020317 | 3 | 152.1 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 金山区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020318 | 4 | 149.4 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 松江区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020319 | 5 | 149.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 青浦区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020321 | 5 | 154.4 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 奉贤区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020323 | 4 | 148.8 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 崇明区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020324 | 7 | 149 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市松江区 | 上海市松江区司法局/基层司法所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020982 | 1 | 149.4 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市松江区 | 上海市松江区司法局/基层司法所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020983 | 1 | 150 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市松江区 | 上海市松江区司法局/基层司法所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020984 | 1 | 151.1 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市松江区 | 上海市松江区洞泾镇/平安建设办公室(信访办公室) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23021021 | 1 | 149.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区司法局/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020491 | 6 | 152.5 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市徐汇区 | 中共上海市徐汇区纪律检查委员会、上海市徐汇区监察委员会/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020506 | 3 | 151.1 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市杨浦区 | 中共上海市杨浦区纪律检查委员会上海市杨浦区监察委员会/第一至第三监督检查室 | 综合管理类/一级科员 | 23020707 | 1 | 151.7 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区司法局/科室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020535 | 2 | 149.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区纪律检查委员会、上海市长宁区监察委员会 | 综合管理类/一级科员 | 23020556 | 2 | 148.8 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126