领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 中共上海市宝山区委员会党校/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020798 | 1 | 122.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区人力资源和社会保障局/上海市宝山区人力资源和社会保障局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020812 | 1 | 124.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区市场监督管理局/上海市宝山区市场监督管理局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020832 | 7 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区医疗保障局/上海市宝山区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020833 | 1 | 123.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区医疗保障局/上海市宝山区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020835 | 1 | 123.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 中共上海市崇明区委组织部党员电化教育中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021142 | 1 | 122.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区档案馆/党史科 | 综合管理类/一级科员 | 23021143 | 1 | 123.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 中共上海市崇明区委党校/教务科 | 综合管理类/一级科员 | 23021144 | 1 | 122.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区人力资源和社会保障局执法大队/监察二科 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23021161 | 1 | 122.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23021163 | 2 | 124.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021178 | 1 | 124.1 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区规划和自然资源局/上海市奉贤区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23021088 | 1 | 125 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区卫生健康委员会/上海市奉贤区卫生健康委员会监督所/综合办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021095 | 1 | 123 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区医疗保障局/上海市奉贤区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021108 | 1 | 127.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 中共上海市黄浦区委党校/干部教育科 | 综合管理类/一级科员 | 23020720 | 1 | 124.1 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区卫生健康委员会/上海市黄浦区卫生健康委员会监督所/财务科 | 综合管理类/一级科员 | 23020742 | 1 | 128.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 中共上海市嘉定区委组织部/中共上海市嘉定区委员会党史研究室/综合科 | 综合管理类/一级科员 | 23020864 | 1 | 123.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区档案局/上海市嘉定区档案馆(上海市嘉定区地方志办公室)/接收保管科 | 综合管理类/一级科员 | 23020869 | 1 | 129.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区司法局/上海市嘉定区法律援助中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020877 | 1 | 125.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区人民政府办公室、上海市嘉定区机关事务管理局/上海市嘉定区政府采购中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020894 | 1 | 130.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 中共上海市金山区委组织部/中共上海市金山区委党史研究室/党史科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020919 | 1 | 126.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 中共上海市金山区委老干部局/上海市金山区老干部活动室 | 综合管理类/一级科员 | 23020921 | 1 | 126.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区档案局/上海市金山区档案馆/管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020922 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区档案局/上海市金山区档案馆/管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020923 | 1 | 126.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 中共上海市金山区委党校/教育培训科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020924 | 1 | 123.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区财政局/上海市金山区财政局财政所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020935 | 1 | 124.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区财政局/上海市金山区国库收付中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020936 | 1 | 122.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区市场监督管理局/上海市金山区市场监督管理局执法大队/办公室 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020950 | 2 | 129.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区市场监督管理局/上海市金山区市场监督管理局执法大队/二中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020952 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区市场监督管理局/上海市金山区市场监督管理局执法大队/六中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020954 | 3 | 122.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区市场监督管理局/上海市静安区市场监督管理局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020638 | 10 | 122.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区医疗保障局/上海市静安区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020640 | 1 | 123.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 中共上海市闵行区委党校/教务科 | 综合管理类/一级科员 | 23020767 | 1 | 125 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区地方志办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020786 | 1 | 123.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区医疗保障局/上海市闵行区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021254 | 2 | 122.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区区委党校/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020343 | 1 | 123 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区区委党校/教务处(社区党校业务指导处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020344 | 1 | 123.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区国库收付中心/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020353 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区医疗保险事务中心/街镇服务科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020357 | 1 | 122.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 中共上海市普陀区委组织部/上海市普陀区党群服务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020577 | 1 | 125.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区档案局/上海市普陀区档案馆 | 综合管理类/一级科员 | 23020580 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区医疗保障局/上海市普陀区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020604 | 1 | 122.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区市场监督管理局/上海市青浦区市场监督管理局执法大队/四中队 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23021044 | 2 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区市场监督管理局/上海市青浦区市场监督管理局执法大队/七中队 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23021045 | 1 | 122.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市人力资源和社会保障局 | 上海市社会保险事业管理中心/各分中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020134 | 50 | 122.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市人力资源和社会保障局 | 上海市就业促进中心/业务处室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020135 | 2 | 126.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区市场监督管理局/上海市松江区市场监督管理局执法大队/执法中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23021003 | 4 | 122.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区社会主义学院 | 综合管理类/一级科员 | 23020486 | 2 | 122.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 中共上海市徐汇区委老干部局/上海市徐汇区老干部活动室 | 综合管理类/一级科员 | 23020487 | 1 | 124.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区人力资源和社会保障局执法大队/业务科室 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020495 | 1 | 124.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区医疗保障局/上海市徐汇区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020502 | 2 | 123.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 中共上海市杨浦区委统一战线工作部/上海市杨浦区社会主义学院/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020689 | 1 | 123 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区司法局/上海市杨浦区法律援助中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020693 | 1 | 125.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委组织部/中共上海市长宁区委组织部党员电化教育中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020524 | 1 | 124.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委统一战线工作部/上海市长宁区社会主义学院 | 综合管理类/一级科员 | 23020526 | 1 | 125 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委老干部局/上海市长宁区老干部活动室 | 综合管理类/一级科员 | 23020529 | 1 | 122.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 | 临港新片区管委会综合执法大队 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020230 | 1 | 134.3 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区人力资源和社会保障局/上海市宝山区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理类/一级科员 | 23020811 | 1 | 129.6 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市残疾人联合会 | 人事处 | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 23020338 | 1 | 130.4 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市档案局 | 上海市档案馆/业务部门 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020026 | 3 | 130.9 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区医疗保障局/上海市奉贤区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021110 | 1 | 132.6 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市归国华侨联合会 | 上海市归国华侨联合会/宣传网络部 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020335 | 1 | 130 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市规划和自然资源局 | 上海市规划和自然资源局执法总队 | 行政执法类/一级主办及以下 | 23020136 | 1 | 130.9 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市红十字会 | 赈济救护部 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020340 | 1 | 130.1 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市机关事务管理局 | 上海市政府采购中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020218 | 3 | 130.9 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市民政局 | 上海市民政局执法总队 | 行政执法类/四级主办及以下 | 23020124 | 1 | 131.6 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市水务局(上海市海洋局) | 上海市水文总站 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020159 | 3 | 131 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市水务局(上海市海洋局) | 上海市水文总站 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020160 | 1 | 131.1 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市水务局(上海市海洋局) | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020162 | 1 | 131.5 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020994 | 1 | 130.2 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市统计局 | 上海市服务业调查中心/综合管理部门 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020191 | 1 | 131.3 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市文化和旅游局 | 上海市社会文化管理处 | 综合管理类/一级科员 | 23020170 | 1 | 131.3 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市文史研究馆 | 编研室 | 综合管理类/一级科员 | 23020242 | 1 | 131.5 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 中共上海市杨浦区委党校(上海市杨浦区行政学院)/教务科 | 综合管理类/一级科员 | 23020690 | 1 | 131.6 |
参公(A类) | 综合管理 | 中共上海市科学技术工作委员会、上海市科学技术委员会 | 上海市科学技术奖励中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020049 | 1 | 134.5 |
参公(A类) | 综合管理 | 中共上海市委办公厅 | 上海市公务网管理中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020006 | 1 | 133 |
参公(A类) | 综合管理 | 中共上海市委党校(上海行政学院) | 公务员培训处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020028 | 1 | 131.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 九三学社上海市委员会 | 组织部 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020331 | 1 | 132.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 九三学社上海市委员会 | 参政议政部 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020332 | 1 | 131.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海虹桥国际中央商务区管委会 | 办公室(计划财务处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020235 | 2 | 132.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海化学工业区管理委员会 | 综合办公室(组织人事处、纪检监察室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020232 | 1 | 132.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 中共上海市宝山区委信访办公室、上海市宝山区人民政府信访办公室/接访科 | 综合管理类/一级科员 | 23020797 | 1 | 133.7 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区教育局/基础教育科 | 综合管理类/一级科员 | 23020817 | 1 | 136.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市城市管理行政执法局 | 业务处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021253 | 1 | 133.7 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区经济委员会/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021148 | 1 | 131.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区绿化和市容管理局/林业科 | 综合管理类/一级科员 | 23021180 | 1 | 129.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区长兴镇/经济发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021184 | 1 | 129.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区建设镇/农业农村发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021194 | 1 | 132.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市发展和改革委员会 | 业务处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020033 | 4 | 129.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区市场监督管理局/特种设备安全监察科 | 综合管理类/一级科员 | 23021104 | 1 | 130.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区奉城镇/社区建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021112 | 1 | 142.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区四团镇/平安建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021116 | 1 | 136.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区西渡街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021136 | 1 | 129.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区金海街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021140 | 1 | 132.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市第一中级人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020244 | 1 | 131.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市工商业联合会 | 调研部 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020333 | 2 | 131.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市工商业联合会 | 经济和社会服务部 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020334 | 1 | 131.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 机关内设处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020186 | 3 | 129.7 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区人大常委会/信访科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020650 | 1 | 129.7 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区商务委员会/外资促进管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020651 | 1 | 131.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区住房保障和房屋管理局/物业管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020672 | 1 | 131.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区人民政府办公室/人事财务科 | 综合管理类/一级科员 | 23020724 | 1 | 140.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区教育局/行政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020727 | 1 | 131.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区教育局/人力资源管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020728 | 1 | 131.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区教育局/督导室 | 综合管理类/一级科员 | 23020730 | 1 | 132.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 中共上海市嘉定区委宣传部/新闻科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020867 | 1 | 132.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区发展和改革委员会/综合规划科 | 综合管理类/一级科员 | 23020870 | 1 | 131 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区水务局/组织人事科 | 综合管理类/一级科员 | 23020884 | 1 | 131.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区绿化和市容管理局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020892 | 1 | 131.7 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 中共上海市嘉定区纪律检查委员会、上海市嘉定区监察委员会/监督检查室 | 综合管理类/一级科员 | 23020902 | 1 | 129.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市交通委员会 | 综合交通处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020156 | 1 | 132.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 中共上海市金山区区级机关工作委员会/宣传科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020920 | 1 | 129.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区教育局/基础教育科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020928 | 1 | 129.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区水务局/设施运行管理科(防汛安全科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020944 | 1 | 129.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区绿化和市容管理局/绿化林业科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020958 | 1 | 134 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区枫泾镇/农业农村发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020965 | 1 | 130.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区亭林镇/党群工作办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020967 | 1 | 129.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区金山卫镇/党群工作办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020971 | 1 | 130 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区张堰镇/经济发展办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020975 | 1 | 132.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 中共上海市静安区委宣传部/新闻联络科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020625 | 1 | 133.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区发展和改革委员会/综合经济科(军民融合办) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020627 | 1 | 133.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区财政局/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020631 | 1 | 136.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市绿化和市容管理局 | 组织人事处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020207 | 1 | 130.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市绿化和市容管理局 | 组织人事处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020208 | 1 | 130.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市绿化和市容管理局 | 野生动植物保护处(湿地和自然保护地管理处) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020211 | 1 | 132.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市绿化和市容管理局 | 执法稽查处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020212 | 1 | 129.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市绿化和市容管理局 | 行政许可处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020216 | 1 | 130.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市绿化和市容管理局 | 科技信息处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020217 | 1 | 131.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区人民政府办公室、上海市闵行区机关事务管理局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020785 | 1 | 133.4 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市农业农村委员会 | 上海市农业农村委员会 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020158 | 1 | 132.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区教育局/党政办公室(审计办公室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020348 | 1 | 132.7 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/人力资源处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020383 | 1 | 129.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/外高桥保税区办事处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020387 | 1 | 131.4 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区人民政府办公室/秘书科(联络科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020581 | 1 | 139.4 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区住房保障和房屋管理局/物业管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020607 | 1 | 133.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区投资促进办公室/经济运行科 | 综合管理类/一级科员 | 23020608 | 1 | 135.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区长风新村街道/社区平安办公室(信访办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23020609 | 1 | 130.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区石泉路街道/社区党建办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020615 | 1 | 130.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区真如镇街道/社区自治办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020617 | 1 | 133.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区桃浦镇/党群工作办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020624 | 1 | 131.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院第二分院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020295 | 1 | 130.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市人民政府办公厅 | 业务处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020031 | 1 | 130.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市人民政府驻北京办事处 | 业务处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021248 | 1 | 131 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市生态环境局 | 应对气候变化处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020140 | 1 | 131.4 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市水务局(上海市海洋局) | 农村水利处(水土保持处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020163 | 1 | 130 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市水务局(上海市海洋局) | 海域海岛管理处(海洋经济协调处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020164 | 1 | 135.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 中共上海市松江区委统一战线工作部/知联会 | 综合管理类/一级科员 | 23020976 | 1 | 130.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区经济委员会/粮食和物资储备科 | 综合管理类/一级科员 | 23020978 | 1 | 133 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区科学技术委员会/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020979 | 1 | 129.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区水务局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020995 | 1 | 136.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区审计局/电子数据审计科 | 综合管理类/一级科员 | 23020998 | 1 | 135.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会/管理协调科 | 综合管理类/一级科员 | 23021008 | 1 | 130.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区中山街道/社区发展办公室(优化营商环境办公室) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23021009 | 1 | 129.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区岳阳街道/社区发展办公室(优化营商环境办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23021014 | 1 | 130 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市文化和旅游局 | 市场管理处 | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 23020166 | 1 | 130.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市文化和旅游局 | 文物保护管理处(社会文物管理处) | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 23020168 | 1 | 131.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市文化和旅游局 | 国际交流处(港澳台办) | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 23020169 | 1 | 131.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市文化和旅游局 | 艺术处 | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 23020171 | 1 | 130.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市文化和旅游局 | 宣传推广处 | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 23020172 | 1 | 137.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市文化和旅游局 | 电视剧处 | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 23020173 | 1 | 133.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区体育局/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020500 | 1 | 135 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区人大常委会办公室/秘书科 | 综合管理类/一级科员 | 23020691 | 1 | 130.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区应急管理局/应急救援管理科(综合减灾和自然灾害应对科) | 综合管理类/一级科员 | 23020703 | 1 | 132.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区城市管理行政执法局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020704 | 1 | 137 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市应急管理局 | 应急指挥中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020177 | 2 | 132.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市应急管理局 | 宣传培训处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020179 | 1 | 130.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市应急管理局 | 救援协调和预案管理处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020180 | 1 | 133.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市应急管理局 | 危险化学品安全监督管理处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020181 | 1 | 131.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市应急管理局 | 安全生产综合协调处(巡查室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020182 | 1 | 131.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委宣传部 | 综合管理类/一级科员 | 23020525 | 1 | 130.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区地区工作办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020539 | 1 | 130.6 |
