领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区卫生健康委员会/上海市虹口区卫生健康委员会监督所/传染病防治监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23020666 | 2 | 135.3 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区档案局(中共上海市虹口区委党史办公室)/上海市虹口区档案馆/科技信息科 | 综合管理类/一级科员 | 23020649 | 1 | 145 |
参公(A类) | 政法 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区人力资源和社会保障局/上海市虹口区劳动人事争议仲裁院/仲裁庭 | 综合管理类/一级科员 | 23020662 | 2 | 152 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区商务委员会/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020652 | 1 | 126.8 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区财政局/预算科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020659 | 1 | 126 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区生态环境局/环评与水生态科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020663 | 1 | 130.5 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区住房保障和房屋管理局/城市更新和房屋安全监督科(历史建筑保护科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020671 | 1 | 138.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区人大常委会/信访科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020650 | 1 | 129.7 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区商务委员会/外资促进管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020651 | 1 | 131.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区住房保障和房屋管理局/物业管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020672 | 1 | 131.8 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区科学技术委员会/园区管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020655 | 1 | 127.3 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区市场监督管理局/公平交易科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020667 | 1 | 125.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区建设和管理委员会/建筑业管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020664 | 2 | 124.6 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区绿化和市容管理局/市容管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020669 | 1 | 131.2 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区绿化和市容管理局/法制宣传科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020670 | 1 | 122.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区四川北路街道/社区管理办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020676 | 1 | 124.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区北外滩开发建设管理办公室/建设规划科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020687 | 1 | 128.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市虹口区 | 中共上海市虹口区委政法委员会/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020647 | 1 | 162.4 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区司法局/司法所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020656 | 2 | 149.8 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区司法局/行政复议局 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020657 | 2 | 149.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区司法局/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020658 | 1 | 151 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市虹口区 | 中共上海市虹口区纪律检查委员会、虹口区监察委员会/审查调查室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020673 | 1 | 150.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 中共上海市虹口区委上海市虹口区人民政府信访办公室/接访科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020648 | 1 | 122.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区教育局/教育督导科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020653 | 1 | 130.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区教育局/职业与终身教育科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020654 | 1 | 128.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区人力资源和社会保障局/职业能力建设科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020661 | 1 | 123.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区卫生健康委员会/党建办(组织科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020665 | 1 | 127.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区市场监督管理局/特种设备安全监察科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020668 | 1 | 122.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区工商业联合会/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020674 | 1 | 127 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区民主党派/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020675 | 1 | 127.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区曲阳路街道/社区服务办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020677 | 1 | 126.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区曲阳路街道/营商环境办公室(社区发展办公室) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020678 | 1 | 126.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区北外滩街道/党政办公室(财务办公室) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020679 | 1 | 123.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区北外滩街道/社区管理办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020680 | 1 | 123.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区凉城新村街道/社区管理办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020681 | 1 | 122.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区欧阳路街道/党政办公室(财务办公室) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020682 | 1 | 122.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区欧阳路街道/社区党建办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020683 | 1 | 124.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区江湾镇街道/党政办公室(财务办公室) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020684 | 1 | 127.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区江湾镇街道/社区自治办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020685 | 1 | 125.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区江湾镇街道/社区管理办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020686 | 1 | 123.8 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126