领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区财政局/上海市黄浦区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23020734 | 3 | 124.7 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区卫生健康委员会/上海市黄浦区卫生健康委员会监督所/医疗执业安全监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23020741 | 4 | 139 |
参公(B类) | 政法 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区司法局/上海市黄浦区法律援助中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020732 | 1 | 149.9 |
参公(B类) | 政法 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区人力资源和社会保障局/上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020735 | 1 | 149.5 |
参公(B类) | 政法 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区人力资源和社会保障局/上海市黄浦区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理类/一级科员 | 23020736 | 2 | 149.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 中共上海市黄浦区委党校/干部教育科 | 综合管理类/一级科员 | 23020720 | 1 | 124.1 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区卫生健康委员会/上海市黄浦区卫生健康委员会监督所/财务科 | 综合管理类/一级科员 | 23020742 | 1 | 128.2 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区教育局/财务资产管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020729 | 1 | 125.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区人民政府办公室/人事财务科 | 综合管理类/一级科员 | 23020724 | 1 | 140.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区教育局/行政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020727 | 1 | 131.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区教育局/人力资源管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020728 | 1 | 131.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区教育局/督导室 | 综合管理类/一级科员 | 23020730 | 1 | 132.9 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区市场监督管理局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020746 | 1 | 127.3 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市黄浦区 | 政协上海市黄浦区委员会/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020751 | 1 | 135.5 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区外滩街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020756 | 1 | 124.8 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区规划和自然资源局/规划管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020737 | 1 | 124.4 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区建设和管理委员会/综合配套协调科 | 综合管理类/一级科员 | 23020739 | 1 | 124.3 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区市场监督管理局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020745 | 1 | 153.7 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020749 | 1 | 146.5 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区司法局/综合协调科 | 综合管理类/一级科员 | 23020731 | 2 | 152.7 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区市场监督管理局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020744 | 1 | 149.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 中共上海市黄浦区委统一战线工作部/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020721 | 1 | 130.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 中共上海市黄浦区委政法委员会/平安室 | 综合管理类/一级科员 | 23020722 | 1 | 124.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 中共上海市黄浦区区级机关工作委员会/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020723 | 1 | 125.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区发展和改革委员会/行政审批服务科(投资管理科) | 综合管理类/一级科员 | 23020725 | 1 | 134.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区商务委员会/贸易发展科 | 综合管理类/一级科员 | 23020726 | 4 | 129.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区财政局/组织人事科 | 综合管理类/一级科员 | 23020733 | 1 | 134.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区规划和自然资源局/资源利用科 | 综合管理类/一级科员 | 23020738 | 1 | 123.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区审计局/企业审计科 | 综合管理类/一级科员 | 23020743 | 1 | 125.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区统计局/综合统计科(行政审批服务科) | 综合管理类/一级科员 | 23020747 | 1 | 123 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局/住宅建设管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020750 | 1 | 132.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 政协上海市黄浦区委员会/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020752 | 1 | 128.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 中共上海市黄浦区纪律检查委员会上海市黄浦区监察委员会/审查调查室 | 综合管理类/一级科员 | 23020753 | 4 | 123.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区南京东路街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020754 | 3 | 124.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区瑞金二路街道/社区服务办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020757 | 1 | 122.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区淮海中路街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020758 | 2 | 122.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区豫园街道/社区服务办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020759 | 2 | 122.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区打浦桥街道/社区平安办公室(信访办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23020761 | 1 | 122.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区打浦桥街道/社区营商办公室(社区发展办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23020762 | 1 | 129.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区老西门街道/社区平安办公室(信访办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23020763 | 2 | 123.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区小东门街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020764 | 2 | 122.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区五里桥街道/社区平安办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020765 | 2 | 122.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区半淞园路街道/党政办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020766 | 1 | 126.6 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126