领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23021155 | 1 | 124.8 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区财政局/上海市奉贤区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23021084 | 2 | 124.3 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区财政局/上海市黄浦区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23020734 | 3 | 124.7 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/上海市闵行区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23020779 | 1 | 127.3 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/上海市闵行区国库收付中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020780 | 1 | 130.5 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区财政局财政所/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020352 | 1 | 125.8 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区财政局财政所/财政政策审核科 | 综合管理类/一级科员 | 23020355 | 3 | 124.9 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区卫生健康委员会/上海市普陀区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020598 | 1 | 124.5 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区国库收付中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020493 | 2 | 125.9 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市财政局 | 上海市财政专项资金评审中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020133 | 2 | 129.8 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市残疾人联合会 | 计划财务处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020337 | 1 | 127 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23021156 | 2 | 125.5 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/上海市闵行区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23020778 | 1 | 129.2 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区人力资源和社会保障局执法大队/监察五科 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020359 | 1 | 126.3 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区财政局/上海市松江区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23020988 | 1 | 127.8 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市统计局 | 上海市统计局普查中心/综合管理部门 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020190 | 1 | 130.9 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市统计局 | 上海市服务业调查中心/统计业务部门 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020192 | 2 | 131.7 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市统计局 | 上海市服务业调查中心/统计业务部门 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020193 | 1 | 127.3 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区财政局/上海市杨浦区国库收付中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020694 | 1 | 125.8 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区财政局/上海市杨浦区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23020695 | 2 | 126 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保险事业管理中心/上海市医疗保险事业管理中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020197 | 1 | 128.8 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保障局监督检查所/业务科室 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020200 | 1 | 125.8 |
参公(A类) | 财经管理 | 中共上海市委党史研究室 | 综合部门 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020030 | 1 | 130.3 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海虹桥国际中央商务区管委会 | 办公室(计划财务处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020234 | 1 | 134.8 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海虹桥国际中央商务区管委会 | 产业发展处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020238 | 1 | 131.3 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区绿化和市容管理局/综合计划科 | 综合管理类/一级科员 | 23020821 | 1 | 127.6 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市崇明区 | 中共上海市崇明区纪律检查委员会、上海市崇明区监察委员会/第三派驻纪检监察组 | 综合管理类/一级科员 | 23021183 | 1 | 133.3 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区商务委员会/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020652 | 1 | 126.8 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区财政局/预算科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020659 | 1 | 126 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区教育局/财务资产管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020729 | 1 | 125.8 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市交通委员会 | 上海市道路运输管理局/计划财务处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020154 | 1 | 132.6 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020774 | 1 | 127.1 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/金融服务科 | 综合管理类/一级科员 | 23020775 | 1 | 132.8 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会/规划发展处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020380 | 2 | 125.5 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区万里街道/营商环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020621 | 1 | 129.2 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市商务委员会 | 综合处(研究室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020038 | 2 | 126.8 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市商务委员会 | 口岸管理处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020039 | 1 | 127.8 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市统计局 | 统计业务部门 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020195 | 2 | 133 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市退役军人事务局 | 规划财务处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020176 | 1 | 125.5 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区财政局/企业科 | 综合管理类/一级科员 | 23020696 | 1 | 126.8 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区财政局/国库科 | 综合管理类/一级科员 | 23020697 | 1 | 125.5 |
公务员(A类) | 财经管理 | 中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会 | 市纪委监委机关及派驻机构 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020003 | 1 | 130.4 |
公务员(A类) | 财经管理 | 中共上海市金融工作委员会、上海市地方金融监督管理局 | 业务处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020185 | 1 | 135 |
公务员(A类) | 财经管理 | 中共上海市委宣传部 | 审计室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020016 | 1 | 133.5 |
公务员(A类) | 财经管理 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 | 高新产业和科技创新处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020227 | 1 | 131.8 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区统计局/经济统计科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020813 | 1 | 125.7 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区审计局/经济责任审计科 | 综合管理类/一级科员 | 23020815 | 1 | 125.1 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区罗店镇/经济发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020857 | 1 | 126.3 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市财政局 | 上海市财政局监督检查局/监督检查所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020131 | 2 | 124.8 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区经济委员会/投资管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23021149 | 1 | 126.4 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区审计局/固定资产投资审计科 | 综合管理类/一级科员 | 23021174 | 1 | 125.9 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区财政局/预算科 | 综合管理类/一级科员 | 23021083 | 1 | 129.2 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区四团镇/经济发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021117 | 1 | 129.1 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区柘林镇/经济发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021122 | 1 | 124.8 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区海湾镇/经济发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021131 | 1 | 131.7 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区金海街道/营商环境办公室(财务管理办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23021138 | 1 | 125.8 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市高级人民法院 | 上海海事法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020249 | 1 | 125.2 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市浦东新区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020256 | 1 | 126.7 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市徐汇区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020258 | 1 | 126.5 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市长宁区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020261 | 1 | 124.5 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市静安区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020279 | 1 | 124.8 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市宝山区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020284 | 1 | 131.5 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区科学技术委员会/园区管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020655 | 1 | 127.3 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区市场监督管理局/公平交易科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020667 | 1 | 125.5 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区市场监督管理局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020746 | 1 | 127.3 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市黄浦区 | 政协上海市黄浦区委员会/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020751 | 1 | 135.5 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区外滩街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020756 | 1 | 124.8 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区真新街道/营商环境办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020905 | 1 | 130.5 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区经济委员会/外贸发展科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020926 | 1 | 126.4 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区审计局/法规审理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020949 | 1 | 127.3 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/政府采购科 | 综合管理类/一级科员 | 23020776 | 1 | 128.5 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/会计科 | 综合管理类/一级科员 | 23020777 | 1 | 129.6 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区审计局 | 综合管理类/一级科员 | 23020781 | 1 | 125.6 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区绿化和市容管理局 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020783 | 1 | 124.8 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区商务委员会/投资管理处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020346 | 1 | 129.7 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区财政局/城市建设管理处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020354 | 1 | 129.8 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区金融工作局/办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020379 | 1 | 131.9 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会/创新发展处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020381 | 2 | 125.9 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会/企业人才处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020382 | 1 | 131.5 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区金杨新村街道/党政办公室(财务) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020397 | 1 | 125.1 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区发展和改革委员会/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020584 | 1 | 126.2 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区财政局/企业科 | 综合管理类/一级科员 | 23020589 | 1 | 126.7 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区审计局/经济责任审计科(资源环境审计科) | 综合管理类/一级科员 | 23020599 | 1 | 124.9 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区长征镇/农村集体资产管理办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020623 | 1 | 124.3 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区财政局/农业科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021030 | 1 | 124.8 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区财政局/社会事业科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021031 | 1 | 130 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市人民检察院 | 崇明区人民检察院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020325 | 1 | 124.7 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区统计局/服务业统计科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23021004 | 1 | 126.5 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区发展和改革委员会/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020489 | 2 | 128.9 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020499 | 3 | 128.7 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区湖南路街道/业务科室1 | 综合管理类/一级科员 | 23020509 | 1 | 126.1 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区投资促进办公室/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020522 | 3 | 126.7 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区审计局 | 综合管理类/一级科员 | 23020544 | 1 | 126.2 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区华阳路街道/科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020562 | 1 | 127.1 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区北新泾街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020575 | 1 | 126.8 |
公务员(B类) | 财经管理 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 | 上海市浦东新区南汇新城镇/计划财务办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020221 | 2 | 124.8 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126