领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/上海市闵行区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23020779 | 1 | 127.3 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/上海市闵行区国库收付中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020780 | 1 | 130.5 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区卫生健康委员会/上海市闵行区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020768 | 1 | 145.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 中共上海市闵行区委党校/教务科 | 综合管理类/一级科员 | 23020767 | 1 | 125 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区地方志办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020786 | 1 | 123.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区医疗保障局/上海市闵行区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021254 | 2 | 122.2 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/上海市闵行区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23020778 | 1 | 129.2 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020774 | 1 | 127.1 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/金融服务科 | 综合管理类/一级科员 | 23020775 | 1 | 132.8 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区司法局/司法所(社区矫正) | 综合管理类/一级科员 | 23020771 | 1 | 152.2 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区司法局/司法所(基层法治建设) | 综合管理类/一级科员 | 23020773 | 1 | 163.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区人民政府办公室、上海市闵行区机关事务管理局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020785 | 1 | 133.4 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/政府采购科 | 综合管理类/一级科员 | 23020776 | 1 | 128.5 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/会计科 | 综合管理类/一级科员 | 23020777 | 1 | 129.6 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区审计局 | 综合管理类/一级科员 | 23020781 | 1 | 125.6 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区绿化和市容管理局 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020783 | 1 | 124.8 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区水务局 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020784 | 1 | 127.5 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区司法局/行政复议科 | 综合管理类/一级科员 | 23020770 | 1 | 154 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区司法局/司法所(基层法治建设) | 综合管理类/一级科员 | 23020772 | 2 | 153.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市闵行区 | 中共上海市闵行区纪律检查委员会上海市闵行区监察委员会/派驻机构 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020787 | 2 | 149.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区国有资产监督管理委员会 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020769 | 1 | 123.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区虹桥镇/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020788 | 1 | 128.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区虹桥镇/党群工作办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020789 | 1 | 123.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区华漕镇/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020790 | 1 | 125.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区江川路街道/党建办 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020792 | 1 | 125.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区江川路街道/社区自治办 | 综合管理类/一级科员 | 23020793 | 1 | 127.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区江川路街道/社区管理办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020794 | 1 | 124.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区古美路街道/社区党建办 | 综合管理类/一级科员 | 23020795 | 1 | 122.4 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126