领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 城市建设管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区规划和自然资源局/上海市宝山区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020825 | 1 | 122.2 |
参公(B类) | 城市建设管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区规划和自然资源局/上海市金山区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020940 | 1 | 130.9 |
参公(B类) | 城市建设管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区规划和自然资源局/上海市静安区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/四级主办及以下 | 23020633 | 1 | 124 |
参公(B类) | 城市建设管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020993 | 1 | 134 |
参公(B类) | 城市建设管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020553 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 城市建设管理 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 | 临港新片区管委会综合执法大队 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020229 | 1 | 123.3 |
参公(A类) | 城市建设管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23021162 | 1 | 128.6 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海虹桥国际中央商务区管委会 | 规划建设处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020237 | 1 | 129.2 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海化学工业区管理委员会 | 规划土地建设处(环境保护办公室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020233 | 1 | 129.8 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区审计局/资源环境审计科 | 综合管理类/一级科员 | 23020814 | 1 | 128 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区庙镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021191 | 1 | 131.5 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区规划和自然资源局/计划管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23021090 | 1 | 130.4 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区规划和自然资源局/协调推进科 | 综合管理类/一级科员 | 23021092 | 1 | 129.4 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 机关内设处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020188 | 1 | 130.1 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区生态环境局/环评与水生态科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020663 | 1 | 130.5 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区住房保障和房屋管理局/城市更新和房屋安全监督科(历史建筑保护科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020671 | 1 | 138.5 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区建设和管理委员会/建筑业管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020882 | 1 | 133.4 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市交通委员会 | 综合规划处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020155 | 1 | 133 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市交通委员会 | 科技信息处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020157 | 1 | 129.8 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市绿化和市容管理局 | 景观管理处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020215 | 1 | 129.6 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区生态环境局/基建项目处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020365 | 1 | 128.3 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区建设和交通委员会/综合规划处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020370 | 1 | 128.3 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区财政局/基建科 | 综合管理类/一级科员 | 23020590 | 1 | 128.4 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区建设和管理委员会/市政管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020593 | 1 | 127.3 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区建设和管理委员会/交通管理科(交通战备科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020594 | 1 | 129 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市生态环境局 | 综合规划处(区域协作处) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020138 | 1 | 127.8 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市生态环境局 | 水生态环境处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020139 | 1 | 128.8 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市生态环境局 | 环境影响评价与排放管理处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020143 | 1 | 131.7 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区建设和管理委员会/市政管理科(公用事业管理科) | 综合管理类/一级科员 | 23020692 | 1 | 130 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区规划和自然资源局/规划管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020701 | 1 | 135.5 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区绿化和市容管理局/行政审批服务科(规划科) | 综合管理类/一级科员 | 23020551 | 1 | 132.8 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 | 业务处室1 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020145 | 1 | 127.8 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 | 业务处室2 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020146 | 1 | 128.5 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 | 业务处室3 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020147 | 1 | 130.7 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 | 业务处室4 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020148 | 1 | 128.3 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 | 上海市房屋管理局/业务处室1 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020151 | 1 | 131.9 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 | 上海市房屋管理局/业务处室2 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020152 | 1 | 128.6 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 | 上海市房屋管理局/业务处室3 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020153 | 1 | 127.3 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 中共上海市经济和信息化工作委员会、上海市经济和信息化委员会 | 产业园区和结构调整处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020035 | 1 | 129.8 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区绿化和市容管理局/绿化管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020820 | 1 | 128.8 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区规划和自然资源局/市政风貌管理科(地名管理科) | 综合管理类/一级科员 | 23020824 | 1 | 125.6 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区住房保障和房屋管理局/住房建设监管科 | 综合管理类/一级科员 | 23020827 | 1 | 123.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区罗店镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020860 | 1 | 122.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区水务局/河长制工作科 | 综合管理类/一级科员 | 23021167 | 1 | 122.6 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区新河镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021195 | 1 | 126.4 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区发展和改革委员会/固定资产投资科 | 综合管理类/一级科员 | 23021078 | 1 | 122.2 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区规划和自然资源局/计划管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23021087 | 1 | 129.4 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区规划和自然资源局/协调推进科 | 综合管理类/一级科员 | 23021091 | 2 | 122.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区建设和管理委员会/交通设施管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23021093 | 1 | 122 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区建设和管理委员会/行政许可科 | 综合管理类/一级科员 | 23021094 | 1 | 129.7 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区西渡街道/社区规划建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021132 | 1 | 123.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区建设和管理委员会/建筑业管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020664 | 2 | 124.6 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区绿化和市容管理局/市容管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020669 | 1 | 131.2 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区绿化和市容管理局/法制宣传科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020670 | 1 | 122.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区四川北路街道/社区管理办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020676 | 1 | 124.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区北外滩开发建设管理办公室/建设规划科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020687 | 1 | 128.2 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区规划和自然资源局/规划管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020737 | 1 | 124.4 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区建设和管理委员会/综合配套协调科 | 综合管理类/一级科员 | 23020739 | 1 | 124.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区规划和自然资源局/规划管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020881 | 1 | 131.7 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区山阳镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020970 | 1 | 122.8 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区水务局 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020784 | 1 | 127.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区发展和改革委员会/社会发展处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020345 | 1 | 135.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区规划和自然资源局/规划管理处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020362 | 1 | 125.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区生态环境局/海洋管理处(供排水管理处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020366 | 1 | 126.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区建设和交通委员会/住房建设和保障管理处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020368 | 1 | 130.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区建设和交通委员会/公共事业管理处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020369 | 1 | 123.9 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区陆家嘴街道/社区管理办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020389 | 1 | 125.2 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区洋泾街道/社区管理办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020395 | 1 | 124.1 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区高桥镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020448 | 1 | 124 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区周浦镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020467 | 1 | 122 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区建设和管理委员会/建筑业管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020595 | 1 | 125.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区住房保障和房屋管理局/房地产市场监管科 | 综合管理类/一级科员 | 23020606 | 1 | 127.2 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区水务局/综合管理科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021037 | 1 | 127 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市松江区 | 上海市松江经济技术开发区管理委员会/工程管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23021007 | 1 | 126.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区绿化和市容管理局/业务科室2 | 综合管理类/一级科员 | 23020504 | 1 | 122 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区住房保障和房屋管理局/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020505 | 2 | 127.8 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区徐家汇街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020507 | 4 | 122 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区长桥街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020514 | 3 | 123.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区绿化和市容管理局/规划发展科 | 综合管理类/一级科员 | 23020700 | 1 | 128.1 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区住房保障和房屋管理局/城市更新和房屋安全科(优秀历史建筑保护科) | 综合管理类/一级科员 | 23020702 | 1 | 127.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区审计局 | 综合管理类/一级科员 | 23020543 | 1 | 128.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区规划和自然资源局 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020552 | 1 | 129.6 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区住房保障和房屋管理局 | 综合管理类/一级科员 | 23020554 | 1 | 123.5 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126