领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区财政局财政所/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020352 | 1 | 125.8 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区财政局财政所/财政政策审核科 | 综合管理类/一级科员 | 23020355 | 3 | 124.9 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区卫生健康委员会/上海市浦东新区卫生健康委员会监督所/卫生监督业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020372 | 3 | 136.1 |
参公(B类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区人民政府办公室/上海市浦东新区政府采购中心/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020342 | 1 | 173 |
参公(B类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区劳动人事争议仲裁院/综合办公室(审理监督庭) | 综合管理类/一级科员 | 23020360 | 1 | 150.2 |
参公(B类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局综合执法大队/执法中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020385 | 2 | 155.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区区委党校/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020343 | 1 | 123 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区区委党校/教务处(社区党校业务指导处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020344 | 1 | 123.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区国库收付中心/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020353 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区医疗保险事务中心/街镇服务科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020357 | 1 | 122.5 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区人力资源和社会保障局执法大队/监察五科 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020359 | 1 | 126.3 |
参公(A类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区劳动人事争议仲裁院/劳动人事争议审理庭 | 综合管理类/一级科员 | 23020356 | 1 | 154 |
参公(A类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局综合执法大队/执法中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020384 | 1 | 150.3 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会/规划发展处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020380 | 2 | 125.5 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区生态环境局/基建项目处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020365 | 1 | 128.3 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区建设和交通委员会/综合规划处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020370 | 1 | 128.3 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区卫生健康委员会/医政医管处(卫生应急管理办公室) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020377 | 1 | 139.7 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区教育局/党政办公室(审计办公室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020348 | 1 | 132.7 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/人力资源处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020383 | 1 | 129.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/外高桥保税区办事处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020387 | 1 | 131.4 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区商务委员会/投资管理处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020346 | 1 | 129.7 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区财政局/城市建设管理处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020354 | 1 | 129.8 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区金融工作局/办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020379 | 1 | 131.9 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会/创新发展处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020381 | 2 | 125.9 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会/企业人才处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020382 | 1 | 131.5 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区金杨新村街道/党政办公室(财务) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020397 | 1 | 125.1 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区发展和改革委员会/社会发展处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020345 | 1 | 135.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区规划和自然资源局/规划管理处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020362 | 1 | 125.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区生态环境局/海洋管理处(供排水管理处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020366 | 1 | 126.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区建设和交通委员会/住房建设和保障管理处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020368 | 1 | 130.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区建设和交通委员会/公共事业管理处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020369 | 1 | 123.9 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区陆家嘴街道/社区管理办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020389 | 1 | 125.2 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区洋泾街道/社区管理办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020395 | 1 | 124.1 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区高桥镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020448 | 1 | 124 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区周浦镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020467 | 1 | 122 |
公务员(B类) | 卫生健康管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区卫生健康委员会/基层卫生健康处(老龄健康处) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020375 | 1 | 155.8 |
公务员(B类) | 卫生健康管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区卫生健康委员会/公共卫生处(健康促进处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020376 | 1 | 156.6 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/综合监管和执法处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020386 | 1 | 152.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区司法局/立法处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020350 | 2 | 152.6 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区司法局/街镇司法所 | 综合管理类/一级科员 | 23020351 | 18 | 148.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区金杨新村街道/社区平安(信访)办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020399 | 1 | 152.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区生态环境局/审计办公室(信访应急处) | 综合管理类/一级科员 | 23020363 | 1 | 124 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区应急管理局/安全生产监察处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020378 | 1 | 123.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区陆家嘴街道/社区党建办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020388 | 1 | 123 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区潍坊新村街道/社区党建办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020390 | 1 | 130 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区潍坊新村街道/社区营商环境办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020391 | 1 | 129.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区潍坊新村街道/社区管理办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020392 | 1 | 125 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区花木街道/党政办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020396 | 1 | 123.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区金杨新村街道/社区党建办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020398 | 1 | 125.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区沪东新村街道/社区服务办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020401 | 1 | 124.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区沪东新村街道/社区营商环境办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020402 | 1 | 123.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区沪东新村街道/社区平安办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020403 | 2 | 123.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区沪东新村街道/社区宣统文化办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020404 | 1 | 125.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区浦兴路街道/社区党建办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020405 | 1 | 124.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区浦兴路街道/社区服务办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020406 | 1 | 127.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区浦兴路街道/社区平安办公室(信访办公室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020407 | 1 | 123.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区上钢新村街道/社区平安(信访)办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020408 | 1 | 126 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区南码头路街道/社区管理办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020409 | 1 | 124.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区南码头路街道/社区宣统文化办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020410 | 1 | 124 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区周家渡街道/社区党建办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020411 | 1 | 124.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区周家渡街道/社区党建办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020412 | 1 | 123 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区周家渡街道/社区营商环境办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020413 | 1 | 128.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区周家渡街道/社区平安(信访)办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020414 | 1 | 122.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区周家渡街道/社区服务办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020415 | 1 | 123.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区东明路街道/社区党建办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020417 | 1 | 124.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区东明路街道/社区管理办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020418 | 1 | 126.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区东明路街道/社区自治办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020419 | 1 | 124.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区东明路街道/社区营商环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020421 | 1 | 124 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区川沙新镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020423 | 1 | 125.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区川沙新镇/平安建设办公室(信访办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23020425 | 1 | 124.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区川沙新镇/监察办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020426 | 1 | 122.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区川沙新镇/镇管社区 | 综合管理类/一级科员 | 23020427 | 2 | 122.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区祝桥镇/党群工作办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020430 | 1 | 127.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区祝桥镇/经济发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020431 | 1 | 126.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区祝桥镇/镇管社区 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020433 | 1 | 126.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区祝桥镇/镇管社区平安办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020434 | 1 | 125.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区金桥镇/监察办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020436 | 1 | 128.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区金桥镇/城镇运行管理办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020437 | 1 | 123 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区曹路镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020438 | 1 | 122.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区曹路镇/党群工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020439 | 1 | 123.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区张江镇/党政办公室(应急管理办公室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020440 | 1 | 122.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区张江镇/社区建设办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020441 | 1 | 123.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区张江镇/孙桥社区党委 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020442 | 1 | 124 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区合庆镇/农业农村发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020444 | 1 | 125 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区合庆镇/镇管社区党委 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020445 | 1 | 127.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区高东镇/党群工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020451 | 1 | 128.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区高东镇/社会事业发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020452 | 1 | 122.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区高东镇/平安建设办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020453 | 1 | 122.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区高东镇/社区建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020455 | 1 | 123 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区三林镇/镇管社区 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020457 | 1 | 123.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区北蔡镇/党政办公室(应急管理办公室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020458 | 1 | 125.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区北蔡镇/党政办公室(应急管理办公室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020459 | 1 | 127 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区北蔡镇/党群工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020460 | 1 | 123.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区北蔡镇/社会事业发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020462 | 1 | 124 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区周浦镇/党群工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020469 | 1 | 126.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区宣桥镇/经济发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020474 | 1 | 122.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区宣桥镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020475 | 1 | 128.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区惠南镇/经济发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020476 | 1 | 124.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区惠南镇/社区建设和社会事业发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020477 | 1 | 125.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区惠南镇/农业农村发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020478 | 1 | 122.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区惠南镇/党群工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020479 | 1 | 129.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区老港镇/农发办 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020482 | 1 | 125.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区万祥镇/党群工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020483 | 1 | 122.2 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126