领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区卫生健康委员会/上海市宝山区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020805 | 7 | 135.3 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区医疗保障局/上海市宝山区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020834 | 1 | 151 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区卫生健康委员会监督所/医疗执业监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23021172 | 1 | 137.1 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区卫生健康委员会/上海市奉贤区卫生健康委员会监督所/传染病防治监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23021098 | 1 | 140.7 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区卫生健康委员会/上海市奉贤区卫生健康委员会监督所/医疗执业监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23021101 | 1 | 135.4 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区医疗保障局/上海市奉贤区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021106 | 1 | 136.4 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区卫生健康委员会/上海市虹口区卫生健康委员会监督所/传染病防治监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23020666 | 2 | 135.3 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区卫生健康委员会/上海市黄浦区卫生健康委员会监督所/医疗执业安全监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23020741 | 4 | 139 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区卫生健康委员会/上海市嘉定区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020886 | 1 | 136.8 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区卫生健康委员会/上海市嘉定区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020887 | 1 | 140.5 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区卫生健康委员会/上海市金山区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020948 | 4 | 135 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区卫生健康委员会/上海市静安区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020636 | 1 | 145.5 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区卫生健康委员会/上海市浦东新区卫生健康委员会监督所/卫生监督业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020372 | 3 | 136.1 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区卫生健康委员会/上海市普陀区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020597 | 4 | 139.4 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区卫生健康委员会/上海市青浦区卫生健康委员会监督所/法制和稽查科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021038 | 1 | 139.2 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区卫生健康委员会/上海市青浦区卫生健康委员会监督所/医疗执业监督科(增挂计划生育和母婴保健监督科牌子) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021039 | 1 | 135.5 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区卫生健康委员会/上海市青浦区卫生健康委员会监督所/传染病防治科(增挂学校卫生监督科牌子) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021040 | 1 | 135.6 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区医疗保障局/上海市青浦区医疗保险事务中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021046 | 1 | 139.6 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区卫生健康委员会/上海市杨浦区卫生健康委员会监督所/传染病防治与学校卫生监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23020699 | 1 | 139.3 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区医疗保障局/上海市杨浦区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020706 | 2 | 141.4 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区卫生健康委员会/上海市长宁区卫生健康委员会监督所/传染病防治监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23020549 | 1 | 136 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021176 | 2 | 124.9 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区卫生健康委员会/上海市金山区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020947 | 2 | 128.1 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区市场监督管理局/上海市金山区市场监督管理局执法大队/四中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020953 | 1 | 141.6 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市卫生健康委员会 | 上海市计划生育协会 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020175 | 1 | 130.2 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保险事业管理中心/上海市医疗保险事业管理中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020198 | 1 | 146 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保障局监督检查所/业务科室 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020202 | 1 | 130.8 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保障局监督检查所/业务科室 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020203 | 1 | 137.9 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保障局监督检查所/业务科室 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020204 | 1 | 145.5 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市监狱管理局 | 上海市提篮桥监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021204 | 2 | 116.6 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市监狱管理局 | 上海市宝山监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021216 | 2 | 127 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市监狱管理局 | 上海市未成年犯管教所 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021221 | 1 | 136.7 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市监狱管理局 | 上海市监狱总医院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021237 | 2 | 132.4 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市监狱管理局 | 上海市监狱总医院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021242 | 5 | 122.4 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区卫生健康委员会/医政医管处(卫生应急管理办公室) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020377 | 1 | 139.7 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区卫生健康委员会/疾病预防控制和妇幼保健科 | 综合管理类/一级科员 | 23020596 | 1 | 125.1 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区市场监督管理局/医疗器械监督管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020600 | 1 | 136.7 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市卫生健康委员会 | 市保健局 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020174 | 1 | 144.7 |
公务员(B类) | 卫生健康管理 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020110 | 1 | 138.5 |
公务员(B类) | 卫生健康管理 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020111 | 1 | 149.3 |
公务员(B类) | 卫生健康管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区卫生健康委员会/基层卫生与老龄健康科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020885 | 1 | 147.6 |
公务员(B类) | 卫生健康管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区卫生健康委员会/基层卫生健康处(老龄健康处) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020375 | 1 | 155.8 |
公务员(B类) | 卫生健康管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区卫生健康委员会/公共卫生处(健康促进处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020376 | 1 | 156.6 |
公务员(B类) | 卫生健康管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区医疗保障局/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020501 | 1 | 146.2 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126