领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区国库收付中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020493 | 2 | 125.9 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区档案馆、上海市徐汇区地方志办公室/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020488 | 1 | 147.8 |
参公(B类) | 政法 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区法律援助中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020492 | 1 | 151.9 |
参公(B类) | 政法 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区人力资源和社会保障局/上海市徐汇区劳动人事争议仲裁院/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020494 | 1 | 153.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区社会主义学院 | 综合管理类/一级科员 | 23020486 | 2 | 122.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 中共上海市徐汇区委老干部局/上海市徐汇区老干部活动室 | 综合管理类/一级科员 | 23020487 | 1 | 124.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区人力资源和社会保障局执法大队/业务科室 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020495 | 1 | 124.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区医疗保障局/上海市徐汇区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020502 | 2 | 123.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区体育局/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020500 | 1 | 135 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区发展和改革委员会/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020489 | 2 | 128.9 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020499 | 3 | 128.7 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区湖南路街道/业务科室1 | 综合管理类/一级科员 | 23020509 | 1 | 126.1 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区投资促进办公室/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020522 | 3 | 126.7 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区绿化和市容管理局/业务科室2 | 综合管理类/一级科员 | 23020504 | 1 | 122 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区住房保障和房屋管理局/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020505 | 2 | 127.8 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区徐家汇街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020507 | 4 | 122 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区长桥街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020514 | 3 | 123.5 |
公务员(B类) | 卫生健康管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区医疗保障局/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020501 | 1 | 146.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区司法局/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020491 | 6 | 152.5 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市徐汇区 | 中共上海市徐汇区纪律检查委员会、上海市徐汇区监察委员会/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020506 | 3 | 151.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区教育局/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020490 | 1 | 122.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区应急管理局/业务科室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020497 | 1 | 124 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区市场监督管理局/基层执法机构 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020498 | 6 | 122.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区天平路街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020508 | 2 | 122.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区湖南路街道/业务科室2 | 综合管理类/一级科员 | 23020510 | 3 | 123.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区枫林路街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020511 | 4 | 123.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区斜土路街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020512 | 2 | 125.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区田林街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020513 | 3 | 122.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区虹梅路街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020515 | 3 | 122.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区康健新村街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020516 | 2 | 124.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区龙华街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020517 | 1 | 126.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区凌云路街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020518 | 1 | 137 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区漕河泾街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020519 | 4 | 122.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区华泾镇/业务科室1 | 综合管理类/一级科员 | 23020520 | 1 | 122.2 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126