领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 徐汇分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020058 | 1 | 125.1 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 徐汇分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020059 | 1 | 131.8 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 徐汇分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020060 | 1 | 125.2 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 长宁分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020063 | 2 | 121.6 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 普陀分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020066 | 1 | 121.9 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 普陀分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020067 | 1 | 123.8 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 杨浦分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020070 | 1 | 146.1 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 杨浦分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020071 | 2 | 141.8 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 闵行分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020073 | 2 | 120.1 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 闵行分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020074 | 1 | 156.5 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 嘉定分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020076 | 2 | 139 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 松江分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020078 | 1 | 124.1 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 松江分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020079 | 1 | 129.5 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 松江分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020080 | 1 | 131 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 松江分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020081 | 1 | 132.7 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 松江分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020082 | 2 | 142.4 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 金山分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020083 | 2 | 125 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 青浦分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020086 | 1 | 154.9 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 青浦分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020087 | 1 | 128.8 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 青浦分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020088 | 1 | 126.1 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 奉贤分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020090 | 2 | 131.5 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020095 | 2 | 127.2 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020096 | 2 | 152 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020097 | 4 | 139.4 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020098 | 1 | 147.2 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020099 | 1 | 140.4 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020100 | 4 | 135.1 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020103 | 3 | 137.7 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020104 | 1 | 141.4 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020105 | 1 | 135.5 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020106 | 1 | 149.8 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020107 | 1 | 121.8 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020108 | 4 | 122.1 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020112 | 1 | 140.1 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020113 | 1 | 162.2 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020114 | 1 | 140.8 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020115 | 1 | 139.3 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020116 | 1 | 156 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020117 | 1 | 151.2 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020118 | 2 | 121.6 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 下属分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020121 | 360 | 126.7 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市公安局 | 下属分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020122 | 40 | 146.3 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市提篮桥监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021201 | 13 | 120.5 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市提篮桥监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021202 | 1 | 132.3 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市五角场监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021205 | 22 | 120.1 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市五角场监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021206 | 2 | 126.2 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市周浦监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021208 | 13 | 121.6 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市周浦监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021210 | 1 | 130.4 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市周浦监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021212 | 1 | 131.1 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市北新泾监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021214 | 3 | 121.8 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市宝山监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021215 | 3 | 126.5 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市青浦监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021217 | 11 | 122 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市新收犯监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021218 | 8 | 120 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市未成年犯管教所 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021220 | 20 | 140.6 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市女子监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021222 | 9 | 140.5 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市女子监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021225 | 1 | 153.7 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市白茅岭监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021226 | 59 | 120.1 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市白茅岭监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021228 | 1 | 128.2 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市军天湖监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021231 | 39 | 123.3 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市军天湖监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021233 | 2 | 143.9 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市监狱总医院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021235 | 2 | 120.6 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市南汇监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021243 | 5 | 120.4 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市南汇监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021244 | 10 | 140.5 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市四岔河监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021245 | 39 | 120 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市监狱管理局 | 上海市吴家洼监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021246 | 39 | 121 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市司法局 | 上海市戒毒管理局/上海市青东强制隔离戒毒所 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020128 | 30 | 124.2 |
公务员(B类) | 政法-警察类 | 上海市司法局 | 上海市戒毒管理局/上海市女子强制隔离戒毒所 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020129 | 10 | 140.5 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126