领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海虹桥国际中央商务区管委会 | 办公室(计划财务处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020234 | 1 | 134.8 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海虹桥国际中央商务区管委会 | 产业发展处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020238 | 1 | 131.3 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区绿化和市容管理局/综合计划科 | 综合管理类/一级科员 | 23020821 | 1 | 127.6 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市崇明区 | 中共上海市崇明区纪律检查委员会、上海市崇明区监察委员会/第三派驻纪检监察组 | 综合管理类/一级科员 | 23021183 | 1 | 133.3 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区商务委员会/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020652 | 1 | 126.8 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区财政局/预算科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020659 | 1 | 126 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区教育局/财务资产管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020729 | 1 | 125.8 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市交通委员会 | 上海市道路运输管理局/计划财务处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020154 | 1 | 132.6 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020774 | 1 | 127.1 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/金融服务科 | 综合管理类/一级科员 | 23020775 | 1 | 132.8 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会/规划发展处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020380 | 2 | 125.5 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区万里街道/营商环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020621 | 1 | 129.2 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市商务委员会 | 综合处(研究室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020038 | 2 | 126.8 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市商务委员会 | 口岸管理处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020039 | 1 | 127.8 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市统计局 | 统计业务部门 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020195 | 2 | 133 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市退役军人事务局 | 规划财务处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020176 | 1 | 125.5 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区财政局/企业科 | 综合管理类/一级科员 | 23020696 | 1 | 126.8 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区财政局/国库科 | 综合管理类/一级科员 | 23020697 | 1 | 125.5 |
公务员(A类) | 财经管理 | 中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会 | 市纪委监委机关及派驻机构 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020003 | 1 | 130.4 |
公务员(A类) | 财经管理 | 中共上海市金融工作委员会、上海市地方金融监督管理局 | 业务处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020185 | 1 | 135 |
公务员(A类) | 财经管理 | 中共上海市委宣传部 | 审计室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020016 | 1 | 133.5 |
公务员(A类) | 财经管理 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 | 高新产业和科技创新处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020227 | 1 | 131.8 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海虹桥国际中央商务区管委会 | 规划建设处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020237 | 1 | 129.2 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海化学工业区管理委员会 | 规划土地建设处(环境保护办公室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020233 | 1 | 129.8 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区审计局/资源环境审计科 | 综合管理类/一级科员 | 23020814 | 1 | 128 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区庙镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021191 | 1 | 131.5 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区规划和自然资源局/计划管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23021090 | 1 | 130.4 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区规划和自然资源局/协调推进科 | 综合管理类/一级科员 | 23021092 | 1 | 129.4 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 机关内设处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020188 | 1 | 130.1 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区生态环境局/环评与水生态科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020663 | 1 | 130.5 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区住房保障和房屋管理局/城市更新和房屋安全监督科(历史建筑保护科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020671 | 1 | 138.5 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区建设和管理委员会/建筑业管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020882 | 1 | 133.4 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市交通委员会 | 综合规划处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020155 | 1 | 133 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市交通委员会 | 科技信息处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020157 | 1 | 129.8 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市绿化和市容管理局 | 景观管理处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020215 | 1 | 129.6 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区生态环境局/基建项目处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020365 | 1 | 128.3 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区建设和交通委员会/综合规划处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020370 | 1 | 128.3 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区财政局/基建科 | 综合管理类/一级科员 | 23020590 | 1 | 128.4 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区建设和管理委员会/市政管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020593 | 1 | 127.3 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区建设和管理委员会/交通管理科(交通战备科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020594 | 1 | 129 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市生态环境局 | 综合规划处(区域协作处) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020138 | 1 | 127.8 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市生态环境局 | 水生态环境处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020139 | 1 | 128.8 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市生态环境局 | 环境影响评价与排放管理处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020143 | 1 | 131.7 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区建设和管理委员会/市政管理科(公用事业管理科) | 综合管理类/一级科员 | 23020692 | 1 | 130 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区规划和自然资源局/规划管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020701 | 1 | 135.5 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区绿化和市容管理局/行政审批服务科(规划科) | 综合管理类/一级科员 | 23020551 | 1 | 132.8 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 | 业务处室1 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020145 | 1 | 127.8 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 | 业务处室2 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020146 | 1 | 128.5 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 | 业务处室3 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020147 | 1 | 130.7 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 | 业务处室4 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020148 | 1 | 128.3 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 | 上海市房屋管理局/业务处室1 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020151 | 1 | 131.9 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 | 上海市房屋管理局/业务处室2 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020152 | 1 | 128.6 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 | 上海市房屋管理局/业务处室3 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020153 | 1 | 127.3 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 中共上海市经济和信息化工作委员会、上海市经济和信息化委员会 | 产业园区和结构调整处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020035 | 1 | 129.8 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市监狱管理局 | 上海市提篮桥监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021204 | 2 | 116.6 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市监狱管理局 | 上海市宝山监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021216 | 2 | 127 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市监狱管理局 | 上海市未成年犯管教所 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021221 | 1 | 136.7 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市监狱管理局 | 上海市监狱总医院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021237 | 2 | 132.4 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市监狱管理局 | 上海市监狱总医院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23021242 | 5 | 122.4 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区卫生健康委员会/医政医管处(卫生应急管理办公室) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020377 | 1 | 139.7 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区卫生健康委员会/疾病预防控制和妇幼保健科 | 综合管理类/一级科员 | 23020596 | 1 | 125.1 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区市场监督管理局/医疗器械监督管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020600 | 1 | 136.7 |
公务员(A类) | 卫生健康管理 | 上海市卫生健康委员会 | 市保健局 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020174 | 1 | 144.7 |
公务员(A类) | 信息管理 | 上海虹桥国际中央商务区管委会 | 办公室(计划财务处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020236 | 1 | 153.3 |
公务员(A类) | 信息管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市第一中级人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020245 | 1 | 158.7 |
公务员(A类) | 信息管理 | 上海市统计局 | 统计业务部门 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020194 | 2 | 159.5 |
公务员(A类) | 信息管理 | 上海市文化和旅游局 | 信息科技处 | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 23020165 | 1 | 155.2 |
公务员(A类) | 信息管理 | 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会 | 信息化工作处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020046 | 1 | 154.5 |
公务员(A类) | 信息管理 | 中共上海市经济和信息化工作委员会、上海市经济和信息化委员会 | 信息化推进处(大数据发展处) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020034 | 1 | 154.8 |
公务员(A类) | 信息管理 | 中共上海市委办公厅 | 业务处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020008 | 1 | 153.2 |
公务员(A类) | 信息管理 | 中共上海市委宣传部 | 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室/网络执法监督处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020020 | 1 | 153 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市静安区 | 中共上海市静安区纪律检查委员会、上海市静安区监察委员会/审查调查室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020642 | 1 | 167.8 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区司法局/司法所(社区矫正) | 综合管理类/一级科员 | 23020771 | 1 | 152.2 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区司法局/司法所(基层法治建设) | 综合管理类/一级科员 | 23020773 | 1 | 163.9 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区长征镇/平安建设管理办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020622 | 1 | 154 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区建设和管理委员会/政策法规科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021034 | 1 | 158.5 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市松江区 | 上海市松江区司法局/基层司法所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020981 | 1 | 150.6 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市松江区 | 上海市松江区住房保障和房屋管理局/政策法规科 | 综合管理类/一级科员 | 23021005 | 1 | 164.7 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市统计局 | 统计业务部门 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020196 | 1 | 165.5 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区城市管理行政执法局/法制科(信访科) | 综合管理类/一级科员 | 23020705 | 1 | 155.4 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市知识产权局 | 知识产权保护处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021250 | 5 | 152.8 |
公务员(A类) | 政法 | 中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会 | 市纪委监委机关及派驻机构 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020002 | 2 | 150.5 |
公务员(A类) | 政法 | 中共上海市委办公厅 | 中共上海市委保密委员会办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020005 | 1 | 152.9 |
公务员(A类) | 政法 | 中共上海市委宣传部 | 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室/网络执法监督处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020019 | 1 | 151.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 九三学社上海市委员会 | 组织部 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020331 | 1 | 132.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 九三学社上海市委员会 | 参政议政部 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020332 | 1 | 131.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海虹桥国际中央商务区管委会 | 办公室(计划财务处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020235 | 2 | 132.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海化学工业区管理委员会 | 综合办公室(组织人事处、纪检监察室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020232 | 1 | 132.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 中共上海市宝山区委信访办公室、上海市宝山区人民政府信访办公室/接访科 | 综合管理类/一级科员 | 23020797 | 1 | 133.7 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区教育局/基础教育科 | 综合管理类/一级科员 | 23020817 | 1 | 136.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市城市管理行政执法局 | 业务处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021253 | 1 | 133.7 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区经济委员会/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021148 | 1 | 131.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区绿化和市容管理局/林业科 | 综合管理类/一级科员 | 23021180 | 1 | 129.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区长兴镇/经济发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021184 | 1 | 129.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区建设镇/农业农村发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021194 | 1 | 132.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市发展和改革委员会 | 业务处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020033 | 4 | 129.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区市场监督管理局/特种设备安全监察科 | 综合管理类/一级科员 | 23021104 | 1 | 130.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区奉城镇/社区建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021112 | 1 | 142.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区四团镇/平安建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021116 | 1 | 136.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区西渡街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021136 | 1 | 129.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区金海街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021140 | 1 | 132.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市第一中级人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020244 | 1 | 131.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市工商业联合会 | 调研部 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020333 | 2 | 131.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市工商业联合会 | 经济和社会服务部 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020334 | 1 | 131.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 机关内设处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020186 | 3 | 129.7 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区人大常委会/信访科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020650 | 1 | 129.7 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区商务委员会/外资促进管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020651 | 1 | 131.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区住房保障和房屋管理局/物业管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020672 | 1 | 131.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区人民政府办公室/人事财务科 | 综合管理类/一级科员 | 23020724 | 1 | 140.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区教育局/行政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020727 | 1 | 131.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区教育局/人力资源管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020728 | 1 | 131.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区教育局/督导室 | 综合管理类/一级科员 | 23020730 | 1 | 132.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 中共上海市嘉定区委宣传部/新闻科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020867 | 1 | 132.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区发展和改革委员会/综合规划科 | 综合管理类/一级科员 | 23020870 | 1 | 131 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区水务局/组织人事科 | 综合管理类/一级科员 | 23020884 | 1 | 131.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区绿化和市容管理局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020892 | 1 | 131.7 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 中共上海市嘉定区纪律检查委员会、上海市嘉定区监察委员会/监督检查室 | 综合管理类/一级科员 | 23020902 | 1 | 129.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市交通委员会 | 综合交通处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020156 | 1 | 132.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 中共上海市金山区区级机关工作委员会/宣传科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020920 | 1 | 129.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区教育局/基础教育科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020928 | 1 | 129.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区水务局/设施运行管理科(防汛安全科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020944 | 1 | 129.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区绿化和市容管理局/绿化林业科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020958 | 1 | 134 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区枫泾镇/农业农村发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020965 | 1 | 130.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区亭林镇/党群工作办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020967 | 1 | 129.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区金山卫镇/党群工作办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020971 | 1 | 130 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区张堰镇/经济发展办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020975 | 1 | 132.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 中共上海市静安区委宣传部/新闻联络科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020625 | 1 | 133.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区发展和改革委员会/综合经济科(军民融合办) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020627 | 1 | 133.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区财政局/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020631 | 1 | 136.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市绿化和市容管理局 | 组织人事处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020207 | 1 | 130.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市绿化和市容管理局 | 组织人事处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020208 | 1 | 130.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市绿化和市容管理局 | 野生动植物保护处(湿地和自然保护地管理处) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020211 | 1 | 132.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市绿化和市容管理局 | 执法稽查处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020212 | 1 | 129.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市绿化和市容管理局 | 行政许可处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020216 | 1 | 130.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市绿化和市容管理局 | 科技信息处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020217 | 1 | 131.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区人民政府办公室、上海市闵行区机关事务管理局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020785 | 1 | 133.4 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市农业农村委员会 | 上海市农业农村委员会 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020158 | 1 | 132.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区教育局/党政办公室(审计办公室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020348 | 1 | 132.7 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/人力资源处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020383 | 1 | 129.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/外高桥保税区办事处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020387 | 1 | 131.4 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区人民政府办公室/秘书科(联络科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020581 | 1 | 139.4 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区住房保障和房屋管理局/物业管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020607 | 1 | 133.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区投资促进办公室/经济运行科 | 综合管理类/一级科员 | 23020608 | 1 | 135.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区长风新村街道/社区平安办公室(信访办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23020609 | 1 | 130.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区石泉路街道/社区党建办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020615 | 1 | 130.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区真如镇街道/社区自治办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020617 | 1 | 133.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区桃浦镇/党群工作办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020624 | 1 | 131.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院第二分院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020295 | 1 | 130.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市人民政府办公厅 | 业务处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020031 | 1 | 130.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市人民政府驻北京办事处 | 业务处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021248 | 1 | 131 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市生态环境局 | 应对气候变化处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020140 | 1 | 131.4 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市水务局(上海市海洋局) | 农村水利处(水土保持处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020163 | 1 | 130 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市水务局(上海市海洋局) | 海域海岛管理处(海洋经济协调处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020164 | 1 | 135.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 中共上海市松江区委统一战线工作部/知联会 | 综合管理类/一级科员 | 23020976 | 1 | 130.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区经济委员会/粮食和物资储备科 | 综合管理类/一级科员 | 23020978 | 1 | 133 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区科学技术委员会/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020979 | 1 | 129.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区水务局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020995 | 1 | 136.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区审计局/电子数据审计科 | 综合管理类/一级科员 | 23020998 | 1 | 135.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会/管理协调科 | 综合管理类/一级科员 | 23021008 | 1 | 130.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区中山街道/社区发展办公室(优化营商环境办公室) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23021009 | 1 | 129.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区岳阳街道/社区发展办公室(优化营商环境办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23021014 | 1 | 130 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市文化和旅游局 | 市场管理处 | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 23020166 | 1 | 130.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市文化和旅游局 | 文物保护管理处(社会文物管理处) | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 23020168 | 1 | 131.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市文化和旅游局 | 国际交流处(港澳台办) | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 23020169 | 1 | 131.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市文化和旅游局 | 艺术处 | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 23020171 | 1 | 130.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市文化和旅游局 | 宣传推广处 | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 23020172 | 1 | 137.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市文化和旅游局 | 电视剧处 | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 23020173 | 1 | 133.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区体育局/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020500 | 1 | 135 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区人大常委会办公室/秘书科 | 综合管理类/一级科员 | 23020691 | 1 | 130.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区应急管理局/应急救援管理科(综合减灾和自然灾害应对科) | 综合管理类/一级科员 | 23020703 | 1 | 132.2 |
