领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区卫生健康委员会/上海市青浦区卫生健康委员会监督所/法制和稽查科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021038 | 1 | 139.2 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区卫生健康委员会/上海市青浦区卫生健康委员会监督所/医疗执业监督科(增挂计划生育和母婴保健监督科牌子) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021039 | 1 | 135.5 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区卫生健康委员会/上海市青浦区卫生健康委员会监督所/传染病防治科(增挂学校卫生监督科牌子) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021040 | 1 | 135.6 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区医疗保障局/上海市青浦区医疗保险事务中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021046 | 1 | 139.6 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区人民政府办公室、上海市青浦区机关事务管理局/上海市青浦区政府采购中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021026 | 1 | 144.9 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区市场监督管理局/上海市青浦区市场监督管理局执法大队/四中队 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23021044 | 2 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区市场监督管理局/上海市青浦区市场监督管理局执法大队/七中队 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23021045 | 1 | 122.4 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区建设和管理委员会/政策法规科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021034 | 1 | 158.5 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区财政局/农业科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021030 | 1 | 124.8 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区财政局/社会事业科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021031 | 1 | 130 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区水务局/综合管理科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021037 | 1 | 127 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区科学技术委员会/办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021029 | 1 | 142.4 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区司法局/金泽司法所 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021032 | 1 | 149.8 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区朱家角镇/党政办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021052 | 1 | 151.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 中共上海市青浦区委宣传部/未成年人思想道德建设协调科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021024 | 1 | 128 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 中共上海市青浦区委上海市青浦区人民政府信访办公室/督查科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021025 | 1 | 123.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区教育局/组织科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021027 | 1 | 123.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区教育局/办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021028 | 1 | 125.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区建设和管理委员会/建筑燃气管理科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021035 | 1 | 129.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区农业农村委员会/组织人事科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021036 | 1 | 125.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区市场监督管理局/信用监督管理科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021041 | 2 | 123.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区市场监督管理局/注册许可科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021042 | 2 | 122.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区市场监督管理局/办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021043 | 1 | 123.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区住房保障和房屋管理局/城市更新和房屋安全监督科(房屋征收管理科) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021047 | 1 | 124.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 中共上海市青浦区纪律检查委员会、上海市青浦区监察委员会/案件监督管理室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021048 | 1 | 124.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区夏阳街道/社区平安办公室(信访办公室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021049 | 1 | 123.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区夏阳街道/社区服务办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021050 | 1 | 124.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区朱家角镇/经济发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021053 | 1 | 126.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区练塘镇/党政办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021054 | 1 | 123.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区练塘镇/党建工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021055 | 1 | 125 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区徐泾镇/经济发展办公室(农业农村发展办公室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021056 | 1 | 123.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区徐泾镇/经济发展办公室(农业农村发展办公室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021057 | 1 | 126.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区金泽镇/社会事业发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021061 | 1 | 122.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区华新镇/经济发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021062 | 1 | 123.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区白鹤镇/党政办公室(应急管理办公室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021064 | 1 | 126.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区白鹤镇/平安建设办公室(信访办公室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021065 | 1 | 126.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区赵巷镇/党政办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021066 | 1 | 122.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区赵巷镇/平安建设办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021067 | 1 | 123.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区重固镇/经济发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021069 | 1 | 124.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区重固镇/党政办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021070 | 1 | 123.1 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126