领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区财政局/上海市奉贤区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23021084 | 2 | 124.3 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区卫生健康委员会/上海市奉贤区卫生健康委员会监督所/传染病防治监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23021098 | 1 | 140.7 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区卫生健康委员会/上海市奉贤区卫生健康委员会监督所/医疗执业监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23021101 | 1 | 135.4 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区医疗保障局/上海市奉贤区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021106 | 1 | 136.4 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区档案局/上海市奉贤区档案馆/信息技术科 | 综合管理类/一级科员 | 23021076 | 1 | 150.7 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区卫生健康委员会/上海市奉贤区卫生健康委员会监督所/综合办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021096 | 1 | 143.9 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区医疗保障局/上海市奉贤区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021109 | 1 | 142.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区规划和自然资源局/上海市奉贤区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23021088 | 1 | 125 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区卫生健康委员会/上海市奉贤区卫生健康委员会监督所/综合办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021095 | 1 | 123 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区医疗保障局/上海市奉贤区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021108 | 1 | 127.6 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区医疗保障局/上海市奉贤区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021110 | 1 | 132.6 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区规划和自然资源局/计划管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23021090 | 1 | 130.4 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区规划和自然资源局/协调推进科 | 综合管理类/一级科员 | 23021092 | 1 | 129.4 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区市场监督管理局/特种设备安全监察科 | 综合管理类/一级科员 | 23021104 | 1 | 130.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区奉城镇/社区建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021112 | 1 | 142.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区四团镇/平安建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021116 | 1 | 136.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区西渡街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021136 | 1 | 129.9 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区金海街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021140 | 1 | 132.5 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区财政局/预算科 | 综合管理类/一级科员 | 23021083 | 1 | 129.2 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区四团镇/经济发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021117 | 1 | 129.1 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区柘林镇/经济发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021122 | 1 | 124.8 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区海湾镇/经济发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021131 | 1 | 131.7 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区金海街道/营商环境办公室(财务管理办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23021138 | 1 | 125.8 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区发展和改革委员会/固定资产投资科 | 综合管理类/一级科员 | 23021078 | 1 | 122.2 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区规划和自然资源局/计划管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23021087 | 1 | 129.4 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区规划和自然资源局/协调推进科 | 综合管理类/一级科员 | 23021091 | 2 | 122.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区建设和管理委员会/交通设施管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23021093 | 1 | 122 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区建设和管理委员会/行政许可科 | 综合管理类/一级科员 | 23021094 | 1 | 129.7 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区西渡街道/社区规划建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021132 | 1 | 123.5 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 中共上海市奉贤区委宣传部/网络安全科 | 综合管理类/一级科员 | 23021074 | 1 | 147.2 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 中共上海市奉贤区委保密委员会办公室/保密综合业务科 | 综合管理类/一级科员 | 23021077 | 1 | 146.9 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区民政局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021080 | 1 | 144.3 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区南桥镇/社区建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021111 | 1 | 145.9 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区金海街道/社区管理办公室(应急管理办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23021137 | 1 | 146.9 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市奉贤区 | 中共上海市奉贤区纪律检查委员会、上海市奉贤区监察委员会/第四审查调查室 | 综合管理类/一级科员 | 23021072 | 1 | 149.3 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市奉贤区 | 中共上海市奉贤区纪律检查委员会、上海市奉贤区监察委员会/案件审理室 | 综合管理类/一级科员 | 23021073 | 1 | 150.6 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区司法局/行政复议科 | 综合管理类/一级科员 | 23021081 | 1 | 153.2 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区司法局/行政应诉科 | 综合管理类/一级科员 | 23021082 | 1 | 154.6 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区西渡街道/社区平安办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021134 | 1 | 154.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 政协上海市奉贤区委员会办公室/秘书科 | 综合管理类/一级科员 | 23021071 | 1 | 124.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 中共上海市奉贤区区级机关工作委员会/宣传科 | 综合管理类/一级科员 | 23021075 | 1 | 126.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区教育局/德育活动科(体卫艺科) | 综合管理类/一级科员 | 23021079 | 1 | 127.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区人力资源和社会保障局/党群工作办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021085 | 1 | 123 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区人力资源和社会保障局/事业单位工资管理科(评选表彰科) | 综合管理类/一级科员 | 23021086 | 1 | 128.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区市场监督管理局/认证与产品监督管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23021103 | 1 | 127.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区奉城镇/社区建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021113 | 1 | 124.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区奉城镇/社会事业发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021115 | 1 | 123.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区四团镇/党政办公室(应急管理办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23021119 | 1 | 122.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区四团镇/社会事业发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021120 | 1 | 123 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区庄行镇/社会事业发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021123 | 1 | 124.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区金汇镇/平安建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021124 | 1 | 130.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区金汇镇/社会事业发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021125 | 1 | 124.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区青村镇/平安建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021126 | 1 | 127.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区青村镇/农业农村发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021127 | 1 | 123.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区青村镇/社区建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021128 | 1 | 124.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区海湾镇/党群工作办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021130 | 1 | 125.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区西渡街道/社区平安办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021135 | 1 | 122.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区金海街道/社区自治办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021139 | 1 | 123.5 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126