领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 城市建设管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区规划和自然资源局/上海市金山区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020940 | 1 | 130.9 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区卫生健康委员会/上海市金山区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020948 | 4 | 135 |
参公(B类) | 政法 | 上海市金山区 | 上海市金山区人力资源和社会保障局/上海市金山区劳动人事争议仲裁院/仲裁二庭 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020939 | 1 | 150.9 |
参公(B类) | 政法 | 上海市金山区 | 上海市金山区市场监督管理局/上海市金山区市场监督管理局执法大队/一中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020951 | 1 | 149 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 中共上海市金山区委组织部/中共上海市金山区委党史研究室/党史科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020919 | 1 | 126.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 中共上海市金山区委老干部局/上海市金山区老干部活动室 | 综合管理类/一级科员 | 23020921 | 1 | 126.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区档案局/上海市金山区档案馆/管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020922 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区档案局/上海市金山区档案馆/管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020923 | 1 | 126.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 中共上海市金山区委党校/教育培训科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020924 | 1 | 123.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区财政局/上海市金山区财政局财政所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020935 | 1 | 124.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区财政局/上海市金山区国库收付中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020936 | 1 | 122.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区市场监督管理局/上海市金山区市场监督管理局执法大队/办公室 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020950 | 2 | 129.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区市场监督管理局/上海市金山区市场监督管理局执法大队/二中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020952 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区市场监督管理局/上海市金山区市场监督管理局执法大队/六中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020954 | 3 | 122.6 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区卫生健康委员会/上海市金山区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020947 | 2 | 128.1 |
参公(A类) | 卫生健康管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区市场监督管理局/上海市金山区市场监督管理局执法大队/四中队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020953 | 1 | 141.6 |
参公(A类) | 政法 | 上海市金山区 | 上海市金山区人力资源和社会保障局/上海市金山区劳动人事争议仲裁院/仲裁一庭 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020938 | 1 | 152.1 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 中共上海市金山区区级机关工作委员会/宣传科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020920 | 1 | 129.6 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区教育局/基础教育科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020928 | 1 | 129.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区水务局/设施运行管理科(防汛安全科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020944 | 1 | 129.8 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区绿化和市容管理局/绿化林业科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020958 | 1 | 134 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区枫泾镇/农业农村发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020965 | 1 | 130.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区亭林镇/党群工作办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020967 | 1 | 129.5 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区金山卫镇/党群工作办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020971 | 1 | 130 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区张堰镇/经济发展办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020975 | 1 | 132.2 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区经济委员会/外贸发展科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020926 | 1 | 126.4 |
公务员(B类) | 财经管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区审计局/法规审理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020949 | 1 | 127.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区山阳镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020970 | 1 | 122.8 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区民政局/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020932 | 1 | 143.8 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区住房保障和房屋管理局/物业管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020960 | 1 | 143.1 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市金山区 | 上海市金山区司法局/基层司法所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020933 | 2 | 149.1 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市金山区 | 上海市金山区朱泾镇/党政办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020966 | 1 | 148.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区发展和改革委员会/综合改革科 | 综合管理类/一级科员 | 23020925 | 1 | 122.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区经济委员会/园区管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020927 | 1 | 122.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区科学技术委员会/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020929 | 1 | 126 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区科学技术委员会/创新服务科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020930 | 1 | 125.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区民政局/计划财务科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020931 | 1 | 125.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区财政局/经济建设科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020934 | 1 | 136.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区人力资源和社会保障局/党群办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020937 | 1 | 125.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区农业农村委员会/综合业务科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020941 | 1 | 128.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区水务局/计划财务科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020942 | 1 | 125 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区文化和旅游局/市场管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020945 | 1 | 129.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区国有资产监督管理委员会/党群工作科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020955 | 1 | 123.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区国有资产监督管理委员会/党政办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020956 | 1 | 122.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区统计局/社会统计科 | 综合管理类/一级科员 | 23020957 | 1 | 126 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区绿化和市容管理局/行政审批科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020959 | 1 | 122.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海湾区高新技术产业开发区管理委员会/党政办公室(城市运行综合办公室、应急管理办公室) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020962 | 1 | 127.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 中共上海市金山区纪律检查委员会、上海市金山区监察委员会/综合派驻纪检监察组 | 综合管理类/一级科员 | 23020963 | 1 | 127.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 中共上海市金山区纪律检查委员会、上海市金山区监察委员会/综合派驻纪检监察组 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020964 | 1 | 123.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区亭林镇/党群工作办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020968 | 1 | 125.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区漕泾镇/经济发展办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020969 | 1 | 124 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区张堰镇/农业农村发展办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020973 | 1 | 122.8 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126