领取全套备考资料
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 招录人数 | 招录男性人数 | 招录女性人数 | 已报名人数 | 学历要求 | 年龄条件 | 操作 |
1 | 上海市消防救援总队 | 防火监督 | 2 | 2 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
2 | 上海市消防救援总队 | 法制与社会消防 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
3 | 上海市消防救援总队 | 火调技术 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
4 | 上海市消防救援总队 | 新闻宣传 | 2 | 2 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
5 | 上海市消防救援总队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
6 | 浦东新区消防救援支队 | 防火监督 | 12 | 12 | - | 1 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
7 | 浦东新区消防救援支队 | 法制与社会消防 | 11 | 3 | 8 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
8 | 浦东新区消防救援支队 | 火调技术 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
9 | 浦东新区消防救援支队 | 新闻宣传 | 13 | 8 | 5 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
10 | 浦东新区消防救援支队 | 会计(审计) | 2 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
11 | 黄浦区消防救援支队 | 防火监督 | 3 | 3 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
12 | 黄浦区消防救援支队 | 法制与社会消防 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
13 | 黄浦区消防救援支队 | 火调技术 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
14 | 黄浦区消防救援支队 | 新闻宣传 | 2 | 2 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
15 | 黄浦区消防救援支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
16 | 徐汇区消防救援支队 | 防火监督 | 2 | 1 | 1 | 1 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
17 | 徐汇区消防救援支队 | 法制与社会消防 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
18 | 徐汇区消防救援支队 | 火调技术 | 3 | 3 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
19 | 徐汇区消防救援支队 | 新闻宣传 | 3 | 2 | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
20 | 徐汇区消防救援支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
21 | 长宁区消防救援支队 | 防火监督 | 4 | 4 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
22 | 长宁区消防救援支队 | 法制与社会消防 | 2 | 1 | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
23 | 长宁区消防救援支队 | 火调技术 | 2 | 2 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
24 | 长宁区消防救援支队 | 新闻宣传 | 2 | 1 | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
25 | 长宁区消防救援支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
26 | 静安区消防救援支队 | 防火监督 | 5 | 5 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
27 | 静安区消防救援支队 | 法制与社会消防 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
28 | 静安区消防救援支队 | 火调技术 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
29 | 静安区消防救援支队 | 新闻宣传 | 2 | 2 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
30 | 静安区消防救援支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
31 | 普陀区消防救援支队 | 防火监督 | 10 | 10 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
32 | 普陀区消防救援支队 | 新闻宣传 | 2 | 2 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
33 | 普陀区消防救援支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
34 | 虹口区消防救援支队 | 防火监督 | 3 | 3 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
35 | 虹口区消防救援支队 | 法制与社会消防 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
36 | 虹口区消防救援支队 | 新闻宣传 | 2 | 2 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
37 | 虹口区消防救援支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
38 | 杨浦区消防救援支队 | 防火监督 | 3 | 2 | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
39 | 杨浦区消防救援支队 | 法制与社会消防 | 2 | 2 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
40 | 杨浦区消防救援支队 | 火调技术 | 2 | 2 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
41 | 杨浦区消防救援支队 | 新闻宣传 | 3 | 2 | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
42 | 杨浦区消防救援支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
43 | 闵行区消防救援支队 | 防火监督 | 7 | 6 | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
44 | 闵行区消防救援支队 | 法制与社会消防 | 1 | - | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
45 | 闵行区消防救援支队 | 火调技术 | 2 | 2 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
46 | 闵行区消防救援支队 | 新闻宣传 | 2 | 1 | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
47 | 闵行区消防救援支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
48 | 宝山区消防救援支队 | 防火监督 | 5 | 5 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
49 | 宝山区消防救援支队 | 法制与社会消防 | 2 | 1 | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
50 | 宝山区消防救援支队 | 火调技术 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
51 | 宝山区消防救援支队 | 新闻宣传 | 2 | 1 | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
52 | 宝山区消防救援支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 1 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
53 | 嘉定区消防救援支队 | 防火监督 | 6 | 6 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
54 | 嘉定区消防救援支队 | 法制与社会消防 | 2 | 2 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
55 | 嘉定区消防救援支队 | 火调技术 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
56 | 嘉定区消防救援支队 | 新闻宣传 | 3 | 2 | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
57 | 嘉定区消防救援支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
58 | 金山区消防救援支队 | 防火监督 | 9 | 5 | 4 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
59 | 金山区消防救援支队 | 法制与社会消防 | 1 | - | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
60 | 金山区消防救援支队 | 火调技术 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
61 | 金山区消防救援支队 | 新闻宣传 | 1 | - | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
62 | 金山区消防救援支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
63 | 松江区消防救援支队 | 防火监督 | 3 | 3 | - | 1 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
64 | 松江区消防救援支队 | 法制与社会消防 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
65 | 松江区消防救援支队 | 火调技术 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
66 | 松江区消防救援支队 | 新闻宣传 | 1 | - | 1 | 1 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
67 | 松江区消防救援支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
68 | 青浦区消防救援支队 | 防火监督 | 8 | 5 | 3 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
69 | 青浦区消防救援支队 | 法制与社会消防 | 1 | - | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
70 | 青浦区消防救援支队 | 火调技术 | 1 | - | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
71 | 青浦区消防救援支队 | 新闻宣传 | 2 | - | 2 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
72 | 青浦区消防救援支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
73 | 奉贤区消防救援支队 | 防火监督 | 2 | - | 2 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
74 | 奉贤区消防救援支队 | 法制与社会消防 | 4 | - | 4 | 1 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
75 | 奉贤区消防救援支队 | 火调技术 | 3 | - | 3 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
76 | 奉贤区消防救援支队 | 新闻宣传 | 2 | 1 | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
77 | 奉贤区消防救援支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
78 | 崇明区消防救援支队 | 防火监督 | 5 | 5 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
79 | 崇明区消防救援支队 | 法制与社会消防 | 3 | - | 3 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
80 | 崇明区消防救援支队 | 火调技术 | 2 | 2 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
81 | 崇明区消防救援支队 | 新闻宣传 | 2 | 1 | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
82 | 崇明区消防救援支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
83 | 上海化学工业区消防救援支队 | 防火监督 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
84 | 上海化学工业区消防救援支队 | 法制与社会消防 | 1 | - | 1 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
85 | 上海化学工业区消防救援支队 | 新闻宣传 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
86 | 上海化学工业区消防救援支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
87 | 上海市消防救援总队水上支队 | 新闻宣传 | 2 | 2 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
88 | 上海市消防救援总队水上支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
89 | 上海市消防救援总队轨道支队 | 法制与社会消防 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
90 | 上海市消防救援总队轨道支队 | 新闻宣传 | 1 | 1 | - | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
91 | 上海市消防救援总队轨道支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
92 | 上海市消防救援总队特勤支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
93 | 上海市消防救援总队训练与战勤保障支队 | 会计(审计) | 1 | 不限 | 不限 | 0 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 |
|
总计 | -- | -- | 223 | 146 | 54 | 6 | -- | -- | -- |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126