领取全套备考资料
招录机关 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
公安部 | 109000 | 机关司局三 | 一处一级主任科员及以下 | 200130103002 | 55.96 |
公安部 | 109000 | 机关司局四 | 四处一级主任科员及以下 | 200130104001 | 60.37 |
公安部 | 109000 | 机关司局六 | 三处一级主任科员及以下 | 200130106002 | 57.85 |
公安部 | 109000 | 机关司局八 | 五处一级主任科员及以下 | 200130108001 | 55.98 |
公安部 | 109000 | 机关司局八 | 十四处一级主任科员及以下 | 200130108002 | 56.95 |
公安部 | 109000 | 机关司局八 | 十六处一级主任科员及以下 | 200130108003 | 63.47 |
公安部 | 109000 | 机关司局九 | 二十五处一级主任科员及以下 | 200130109002 | 61.36 |
公安部 | 109000 | 机关司局十二 | 三处一级主任科员及以下 | 200130112002 | 58.09 |
公安部 | 109000 | 机关司局十二 | 六处一级主任科员及以下 | 200130112003 | 66 |
公安部 | 109000 | 机关司局十二 | 十六处一级主任科员及以下 | 200130112004 | 58.43 |
公安部 | 109000 | 机关司局十三 | 一处一级主任科员及以下 | 200130113001 | 61.3 |
公安部 | 109000 | 机关司局十三 | 十一处一级主任科员及以下 | 200130113002 | 57.02 |
公安部 | 109000 | 机关司局十五 | 三处一级主任科员及以下 | 200130115003 | 64.63 |
公安部 | 109000 | 机关司局十五 | 二十处一级主任科员及以下 | 200130115008 | 56.85 |
公安部 | 109000 | 机关司局十五 | 十五处一级主任科员及以下 | 200130115009 | 55.74 |
公安部 | 109000 | 机关司局十五 | 二十一处一级主任科员及以下 | 200130115010 | 63.78 |
公安部 | 109000 | 机关司局十六 | 十五处一级主任科员及以下 | 200130116003 | 55.26 |
公安部 | 109000 | 机关司局十八 | 四处一级主任科员及以下 | 200130118002 | 59.98 |
公安部 | 109000 | 机关司局十九 | 二处一级主任科员及以下 | 200130119001 | 55.58 |
公安部 | 109000 | 机关司局十九 | 九处一级主任科员及以下 | 200130119002 | 55.1 |
公安部 | 109000 | 机关司局二十二 | 五处一级主任科员以下 | 200130122002 | 63.58 |
公安部 | 109000 | 机关司局二十三 | 四处一级主任科员及以下 | 200130123001 | 61.81 |
公安部 | 109000 | 机关司局二十五 | 三处一级主任科员及以下 | 200130125002 | 60.69 |
公安部 | 109000 | 机关司局二十五 | 八处一级主任科员及以下 | 200130125003 | 59.27 |
公安部 | 109000 | 机关司局二十六 | 九处一级主任科员及以下 | 200130126002 | 57.67 |
公安部 | 109000 | 机关司局二十六 | 十二处一级主任科员及以下 | 200130126003 | 62.08 |
公安部 | 109000 | 机关司局二十八 | 一处一级主任科员及以下 | 200130128001 | 56.57 |
公安部 | 109000 | 机关司局二十九 | 七处一级主任科员及以下 | 200130129001 | 61.43 |
公安部 | 109000 | 直属司局二 | 十八处一级主任科员及以下 | 200130202001 | 57.17 |
公安部 | 109000 | 直属司局三 | 二十四处一级主任科员及以下 | 200130203001 | 62.27 |
公安部 | 109000 | 直属司局六 | 七处一级主任科员及以下 | 400130206022 | 56.14 |
公安部 | 109000 | 直属司局六 | 八处警务技术一级主管及以下 | 400130206023 | 58.84 |
公安部 | 109000 | 直属司局六 | 九处警务技术一级主管及以下 | 400130206024 | 56.63 |
公安部 | 109000 | 直属司局六 | 十处警务技术一级主管及以下 | 400130206025 | 53.26 |
公安部 | 109000 | 直属司局六 | 十三处警务技术一级主管及以下 | 400130206026 | 55.09 |
公安部 | 109000 | 直属司局六 | 十六处警务技术一级主管及以下 | 400130206027 | 59.92 |
公安部 | 109000 | 直属司局六 | 十八处警务技术一级主管及以下 | 400130206028 | 59.84 |
公安部 | 109000 | 直属司局六 | 二十处警务技术一级主管及以下 | 400130206029 | 56.12 |
公安部 | 109000 | 直属司局六 | 二十二处警务技术一级主管及以下 | 400130206030 | 53.52 |
公安部 | 109000 | 直属司局六 | 二十六处警务技术一级主管及以下 | 400130206031 | 54.19 |
公安部 | 109000 | 直属司局六 | 二十七处警务技术一级主管及以下 | 400130206032 | 56.7 |
公安部 | 109000 | 直属司局八 | 二处一级主任科员及以下 | 400130208003 | 56.26 |
公安部 | 109000 | 直属司局十 | 一处一级主任科员及以下 | 400130210001 | 54.78 |
公安部 | 109000 | 直属司局十 | 二处一级主任科员及以下职位 | 400130210002 | 58.73 |
公安部 | 109000 | 直属司局十 | 四处一级主任科员及以下职位 | 400130210003 | 58.6 |
公安部 | 109000 | 直属司局十 | 十三处警务技术一级主管及以下职位 | 400130210005 |
58.16 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126