领取全套备考资料
主管单位 | 事业单位 | 岗位名称 | 岗位职责 | 招聘人数 | 岗位类别 | 岗位等级 | 面试比例 | 招聘对象 | 最低工作年限 | 政治面貌 | 年龄上限 | 学历要求 | 学位要求 | 户籍要求 | 最低合格分数线 | 笔试面试成绩比例 | 专业要求 | 其它条件 | 备注 |
上海市金山区人民政府 | 上海市金山区行政服务中心 | 文员 | 负责起草基础性文稿;负责做好后勤保障服务等工作 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 法学类、行政管理专业、汉语言文学专业 | ||
上海市金山区人民政府 | 上海市金山区行政服务中心 | 综窗管理 | 负责中心服务大厅综合受理窗口日常管理和工作协调;负责组织对窗口人员的日常业务培训和工作指导 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 法学类、公共事业管理专业、行政管理专业 | ||
上海市金山区人民政府 | 上海市金山区行政服务中心 | 项目管理 | 负责对产业项目行政审批的全流程进行动态跟踪分析和协调推进 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 行政管理专业、工商管理专业、公共事业管理专业 | ||
上海市金山区人民政府 | 上海市金山区行政服务中心 | 窗口监督 | 负责中心大厅日常巡查工作;负责窗口工作人员的考勤管理等工作 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 法学类、公共事业管理专业、行政管理专业 | ||
上海市金山区人民政府 | 上海市金山区行政服务中心 | 出纳 | 负责中心职工工资、奖金等发放;负责中心职工个人所得税等各项应扣款的管理、核算和扣缴等工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 会计学专业、财务管理专业 | ||
上海市金山区人民政府 | 上海市金山区行政服务中心 | 应用平台管理 | 负责中心各平台系统运维工作;负责中心对外发布网页及微信公众号的维护等工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类 | ||
上海市金山区人民政府 | 上海市金山区城市运行管理中心 | 科员1 | 负责中心日常运转、后勤保障及综合性文稿起草、审核工作 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 三年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
上海市金山区人民政府 | 上海市金山区城市运行管理中心 | 科员2 | 负责城市运行管理应用场景开发和功能拓展、大数据资源开发 | 3 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类、电子信息类 | 具有全国计算机技术与软件专业技术资格者优先 | |
上海市金山区人力资源和社会保障局 | 上海市金山区人才服务中心 | 人才交流部职员 | 负责窗口人才交流业务等工作 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 公共管理类、文学门类 | 1、具有较好的组织协调能力;2、具有较强的工作责任感;3、办事严谨细致,吃苦耐劳,具有大局意识、团队意识和服务意识 | |
上海市金山区人力资源和社会保障局 | 上海市金山区社会保障服务中心 | 工伤认定 受理 | 负责本区工伤认定经办工作 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 法学类、人力资源管理专业、劳动与社会保障专业 | ||
上海市金山区人力资源和社会保障局 | 上海市金山区就业促进中心(上海市金山区外地劳动力管理所) | 开业咨询指导和开业信息宣传 | 负责落实市、区创业补贴政策申请、日常创业服务指导等工作 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 1、有较好的组织协调能力;2、工作态度严谨,认真细心,有较强的学习能力;3、有责任心、讲团结、善奉献、肯钻研;4、身体健康,能正常履行岗位职责;5、懂本地语言的优先 | |
上海市金山区人力资源和社会保障局 | 上海市金山区就业促进中心(上海市金山区外地劳动力管理所) | 办公室工作 | 负责起草文字材料、信息宣传等工作 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 二年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 1、有较好的语言表达能力、文字写作能力;2、工作态度严谨,认真细心,有较强的学习能力;3、有责任心、讲团结、善奉献、肯钻研;4、身体健康,能正常履行岗位职责 | |
上海市金山区人力资源和社会保障局 | 上海市金山区机关事业单位退休人员管理服务中心 | 退管服务 | 负责本区机关事业单位退休人员管理服务相关工作 | 2 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学门类、文学门类、法学门类 | 1、有一定的组织协调能力和语言文字能力;2、工作态度严谨、细致、负责;3、具有较好的合作精神、服务精神 | |
上海市金山区国有资产监督管理委员会 | 上海市金山区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心 | 信息管理 | 负责指导、协调直接监管企业信息化工作,协调推进本区国资监管信息系统建设 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类 | ||
上海市金山区国有资产监督管理委员会 | 上海市金山区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心 | 工会信访 | 负责指导、协调国资系统工会、信访、综治、维稳等工作 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 法学门类、工商管理类、公共管理类 | ||
上海市金山区国有资产监督管理委员会 | 上海市金山区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心 | 党务管理 | 负责指导基层党组织做好党员发展、教育、管理、培训等工作 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 经济学门类、法学门类、管理学门类 | ||
上海市金山区国有资产监督管理委员会 | 上海市金山区国有(城镇集体)资产管理中心 | 资产管理 | 负责对区属企业租赁管理、应急管理、节能减排、安全生产等的监督管理工作 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
上海市金山区投资促进办公室 | 上海市金山区招商服务中心 | 产业研究 | 做好生命健康、信息技术、新材料等产业分析、研判分析,撰写经济运行分析等文字材料 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 经济学门类 | 1、中共党员优先;2、具有较强的综合分析和文字表达能力 | |
上海市金山区投资促进办公室 | 上海市金山区招商服务中心 | 招商人员1 | 做好招商项目信息库的维护运营和动态管理,形成一定的分析报告 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类 | 有相关工作经验优先 | |
上海市金山区投资促进办公室 | 上海市金山区招商服务中心 | 招商人员2 | 做好全区投资环境、招商政策的宣传;与行业协会、投资咨询机构、商会等专业服务机构开展对接 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学门类 | 1、中共党员优先;2、有较强的人际交往、组织协调能力 | |
中共上海市金山区委员会 | 中共上海市金山区委党校(上海市金山区行政学院) | 信息管理员 | 从事党校信息、资产管理等工作 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 中共党员或共青团员 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | ||
中共上海市金山区委员会 | 上海市金山区融媒体中心 | 记者 | 负责全媒体新闻的采访、撰稿 | 3 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 持有广播电视编辑记者资格考试合格证 | |
上海市金山区规划和自然资源局 | 上海市金山区规划事务和地名管理中心 | 项目管理员 | 负责规划事务、管线管理等工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 建筑类、测绘类、土木类、设计学类 | 熟悉GIS、3D、CAD、BIM软件操作的优先 | |
上海市金山区规划和自然资源局 | 上海市金山区规划和自然资源局漕泾所 | 规划管理 | 负责辖区内规划管理相关工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 工学门类 | ||
上海市金山区建设和管理委员会 | 上海市金山区燃气管理所 | 燃气市场监管员 | 主要负责燃气行业日常监管和协调处置各类燃气应急突发事故等相关工作 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 安全科学与工程类、环境科学与工程类、公共管理类 | 该岗位涉及经常性外出检查执法,能胜任日常应急事件处置工作 | |
上海市金山区农业农村委员会 | 上海市金山区农业技术推广中心 | 经济作物技术管理 | 负责经济作物技术管理工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 植物生产类 | 身体健康、吃苦耐劳,有较好写作能力 | |
上海市金山区农业农村委员会 | 上海市金山区动物疫病预防控制中心 | 动物疫病监测 | 主要开展动物疫病的监测和实验室诊断工作,维持实验室管理体系的有效运行和持续改进 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 兽医学类、动物医学类、动物生产类 | ||
上海市金山区农业农村委员会 | 上海市金山区农业机械化管理站 | 农机示范推广 | 协助完成农机示范推广工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 机械类 | 身体健康、吃苦耐劳,熟悉本地语言,根据工作,需要经常下乡 | |
上海市金山区农业农村委员会 | 上海市金山区水产技术推广站 | 渔业环境监测 | 负责全区苗种检测、渔业水质监测,做好水产品质量安全监管工作及技术支持 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 水产类、生物科学类、海洋科学类 | ||
上海市金山区水务局 | 上海市金山区水利管理所 | 农田水利管理员 | 从事水闸运行管理工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 电气类、水利类 | ||
上海市金山区水务局 | 上海市金山区海洋海塘管理所 | 工程计划管理(一) | 协助做好海塘网格化运行管理;做好施工计划与现场管理;加强检查,落实各项制度和任务的执行等 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类、管理学门类 | ||
上海市金山区水务局 | 上海市金山区给水管理所 | 计划用水管理科员 | 检查、考核计划用水户用水计划的执行情况,对企业用水实行定额管理 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 服务于本区期满的“大学生村官”“三支一扶”大学生优先 | |
上海市金山区水务局 | 上海市金山区水务局财务核算中心 | 核算员 | 承担局属事业单位经费预算、国资管理、财务控制监督等相关核算工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 会计学专业 | ||
上海市金山区水务局 | 上海市金山区枫泾镇水务站 | 技术员 | 从事水闸运行管理工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 水利类、工业工程类 | 非应届生限本市户籍 | |
上海市金山区水务局 | 上海市金山区山阳镇水务站 | 技术员 | 从事水闸运行管理工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 电气类、水利类 | 非应届生限本市户籍 | |
上海市金山区卫生健康委员会 | 上海市第六人民医院金山分院 | 信息管理 | 从事信息系统维护和管理等工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类 | 有相关工作经历的优先 | |
上海市金山区卫生健康委员会 | 上海市金山区精神卫生中心 | 后勤管理科科员 | 从事医院基建、工程项目建设以及医院医疗安全保障等管理工作 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 工程管理专业、行政管理专业 | 有相关工作经历的优先 | |
上海市金山区卫生健康委员会 | 上海市金山区精神卫生中心 | 信息管理员 | 从事信息维护和管理等工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类 | 有相关工作经历的优先 | |
上海市金山区市场监督管理局 | 上海市金山区特种设备监督检验所 | 检验员1 | 特种设备检验检测 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 过程装备与控制工程专业 | ||
上海市金山区市场监督管理局 | 上海市金山区特种设备监督检验所 | 检验员2 | 特种设备检验检测 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 焊接技术与工程专业 | ||
上海市金山区市场监督管理局 | 上海市金山区特种设备监督检验所 | 检验员3 | 特种设备检验检测 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 工学门类 | 持有锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机、场(厂)内车辆检验员证书之一 | |
上海市金山区体育局 | 上海市金山区社会体育管理中心 | 活动、赛事策划 | 负责对各类群众体育健身活动和赛事的策划、组织、管理,做好群众性体育赛事的信息采集、编辑 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 休闲体育专业、体育教育专业、社会体育指导与管理专业、新闻传播类 | 熟悉各类赛事活动宣传、策划,掌握体育管理、行政管理和公文写作等基本知识 | |
上海市金山区总工会 | 上海市金山区工人文化宫(上海市金山区职工服务中心) | 文体指导员 | 协助策划、组织和宣传各类职工文体活动;为基层工会提供专业辅导和服务,开展创新性群众活动项目 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 艺术学门类 | ||
上海市金山区枫泾镇人民政府 | 上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心 | 审计 | 从事基建审计相关工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木工程专业、审计学专业 | 具有中华人民共和国造价工程师证书优先 | 非应届生限本市户籍 |
上海市金山区枫泾镇人民政府 | 上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心 | 统计 | 负责各类普查和各类统计工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 具备会计初级或经济初级(财政税收专业)或统计初级及以上专业技术资格 | 非应届生限本市户籍 |
上海市金山区朱泾镇人民政府 | 上海市金山区朱泾镇城市综合管理中心 | 绿化市容管理 | 做好辖区爱国卫生、环境卫生工作;维护和管理辖区林业、绿化、市政公共设施;执行市容、环境卫生法规,依法行政 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
上海市金山区朱泾镇人民政府 | 上海市金山区朱泾镇城市综合管理中心 | 住房保障管理 | 负责辖区物业管理事务和住房保障事务 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
上海市金山区朱泾镇人民政府 | 上海市金山区朱泾镇城市综合管理中心 | 工程项目技术员 | 从事建设工程现场指导、施工质量管理,熟练使用CAD,懂施工图纸,起草汇编工程相关文字资料 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 五年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木工程专业、交通工程专业 | ||
上海市金山区朱泾镇人民政府 | 上海市金山区朱泾镇水务站 | 水利工程技术员 | 从事农田水利建设、河道整治、水资源保护、防汛抗台、河道清障等日常管理工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 全市平均成绩 | 4:6 | 机械类、土木类、水利类 | 具有大学生村官、三支一扶工作经验的优先 | |
上海市金山区朱泾镇人民政府 | 上海市金山区朱泾镇社区事务受理服务中心 | 网格管理 | 全面负责中心网络维护保养管理工作,按照政策行使各项职能 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类、法学类 | ||
上海市金山区亭林镇人民政府 | 上海市金山区亭林镇经济管理事务中心 | 内部审计 | 做好镇属范围内各企事业单位年度财务收支、经济责任、小额基建项目审计、专项审计调查等工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 会计学专业、审计学专业 | ||
上海市金山区亭林镇人民政府 | 上海市金山区亭林镇农业技术推广服务站 | 植物保护 | 负责农作物病虫草害预测预报和防治,做好植保新技术试验、示范、推广以及植物检疫工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 大专/高职及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 农学门类 | 热爱农业,具有较强的工作责任心和吃苦耐劳的奉献精神 | 熟悉本地语言优先 |
上海金山工业区管理委员会 | 上海金山工业区社区事务受理服务中心 | 财务人员 | 负责财务核算等 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 具有助理会计师及以上专业技术资格证书 | 非应届生限本市户籍 |
上海市金山区漕泾镇人民政府 | 上海市金山区漕泾镇经济管理事务中心 | 农经管理员 | 从事村镇农业经济事务管理等工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 农业经济管理类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1、具有经济(农业经济、财政税收专业)初级或会计初级及以上专业技术资格;2、农业经济管理专业优先 | |
上海市金山区漕泾镇人民政府 | 上海市金山区漕泾镇经济管理事务中心 | 统计 | 做好农林牧副渔业、工业、能源、各类普查等方面的统计调查工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 统计学类、工商管理类 | 具有会计或者统计初级及以上专业技术资格 | |
上海市金山区漕泾镇人民政府 | 上海市金山区漕泾镇文化体育服务中心 | 群文工作者 | 文艺创作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 文学门类 | 具有市级以上文艺获奖作品者优先 | |
上海市金山区漕泾镇人民政府 | 上海市金山区漕泾镇农业技术推广服务站 | 经济作物 | 负责全镇西甜瓜等经济作物的技术指导、引进、宣传及涉农资金管理工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 农学门类 | ||
上海市金山区金山卫镇人民政府 | 上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心 | 统计 | 负责镇级经济数据统计调查、分析管理 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学门类、统计学类 | ||
上海市金山区金山卫镇人民政府 | 上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站 | 农业项目管理 | 负责农业项目管理分析,为农业结构调整提供依据;兼职单位人事、党务等工作 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 农学门类、管理学门类 | ||
上海市金山区张堰镇人民政府 | 上海市金山区张堰镇绿化市容管理所 | 绿化林业 | 负责绿化林业等相关工作 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 | 林学类、园艺专业 | ||
上海市金山区张堰镇人民政府 | 上海市金山区张堰镇文化体育服务中心 | 电影放映 | 负责全镇数字电影管理、放映、维修等工作 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全市平均成绩 | 4:6 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126