领取全套备考资料
根据有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟聘用人员进行公示(名单附后)。公示期间,如对拟聘用人选有异议或有其他问题,请及时向上海市公务员局反映,举报者要署实名,实事求是地反映举报情况。
公示时间:11月2日-11月6日
联系电话:64745807
序号 | 注册编号 | 姓名 | 性别 | 拟派遣法院 |
1 | 3038276 | 姚雯羽 | 女 | 一中 |
2 | 3039497 | 蒋晨婷 | 女 | 一中 |
3 | 3037691 | 李皓祥 | 男 | 一中 |
4 | 3037507 | 胡佳捷 | 男 | 二中 |
5 | 3037402 | 王玺 | 女 | 二中 |
6 | 3038950 | 夏倩 | 女 | 二中 |
7 | 3038957 | 姜俊杰 | 男 | 二中 |
8 | 3038131 | 李彦 | 男 | 三中 |
9 | 3038835 | 王频 | 女 | 海事 |
10 | 3038844 | 裘冯菲 | 女 | 海事 |
11 | 3037933 | 包翌 | 女 | 金融 |
12 | 3038405 | 吕雪 | 女 | 金融 |
13 | 3037412 | 周逸佳 | 女 | 金融 |
14 | 3038511 | 孙翔 | 男 | 金融 |
15 | 3038692 | 蒋毓 | 女 | 浦东 |
16 | 3038112 | 赵丽 | 女 | 浦东 |
17 | 3038367 | 曹雨哲 | 男 | 浦东 |
18 | 3039457 | 朱佳莉 | 女 | 浦东 |
19 | 3037450 | 江明 | 女 | 浦东 |
20 | 3039136 | 吴小艺 | 女 | 浦东 |
21 | 3037660 | 房佳颖 | 女 | 徐汇 |
22 | 3037642 | 成盛男 | 女 | 徐汇 |
23 | 3037809 | 蔡佳妮 | 女 | 徐汇 |
24 | 3039158 | 卢阳 | 男 | 徐汇 |
25 | 3039746 | 高峰杰 | 男 | 长宁 |
26 | 3038599 | 张越 | 女 | 长宁 |
27 | 3038917 | 陆明霞 | 女 | 长宁 |
28 | 3038295 | 张洁 | 男 | 闵行 |
29 | 3038151 | 薛青雯 | 女 | 闵行 |
30 | 3038309 | 陈雪萍 | 女 | 金山 |
31 | 3039390 | 陶书玥 | 女 | 松江 |
32 | 3038278 | 宋婧婧 | 女 | 松江 |
33 | 3039233 | 张靖怡 | 女 | 松江 |
34 | 3037415 | 叶唐青 | 女 | 松江 |
35 | 3037977 | 郭冰清 | 女 | 松江 |
36 | 3037725 | 屠丽莉 | 女 | 奉贤 |
37 | 3038165 | 汤泽浩 | 男 | 奉贤 |
38 | 3039173 | 张佳奇 | 男 | 奉贤 |
39 | 3037549 | 蔡婷婷 | 女 | 奉贤 |
40 | 3038170 | 陈之唯 | 女 | 奉贤 |
41 | 3039566 | 胡英豪 | 男 | 奉贤 |
42 | 3037815 | 陈晨 | 男 | 奉贤 |
43 | 3039242 | 张郦琳 | 女 | 黄浦 |
44 | 3038028 | 宋乃丽 | 女 | 黄浦 |
45 | 3038862 | 赵逸雯 | 女 | 黄浦 |
46 | 3038190 | 钱雨辰 | 女 | 黄浦 |
47 | 3038872 | 高鑫 | 男 | 黄浦 |
48 | 3037556 | 董晓晨 | 女 | 黄浦 |
49 | 3038389 | 曹依涵 | 女 | 黄浦 |
50 | 3037871 | 范骏昊 | 男 | 黄浦 |
51 | 3039256 | 黄璟 | 女 | 黄浦 |
52 | 3038681 | 陶蕴雯 | 女 | 黄浦 |
53 | 3039355 | 顾亮宇 | 男 | 黄浦 |
54 | 3037451 | 马翔天 | 男 | 杨浦 |
55 | 3039420 | 胡佳佳 | 女 | 杨浦 |
56 | 3037533 | 何评委 | 男 | 杨浦 |
57 | 3037658 | 朱懿菲 | 女 | 杨浦 |
58 | 3038469 | 王婷 | 女 | 杨浦 |
59 | 3038378 | 郭宸韬 | 男 | 杨浦 |
60 | 3039668 | 程佳婷 | 女 | 杨浦 |
61 | 3039198 | 缪金逸 | 女 | 虹口 |
62 | 3038420 | 丁元 | 女 | 虹口 |
63 | 3038337 | 施婧懿 | 女 | 虹口 |
64 | 3037761 | 朱李娜 | 女 | 虹口 |
65 | 3038885 | 王兴楠 | 女 | 静安 |
66 | 3039623 | 陈美琦 | 女 | 静安 |
67 | 3037764 | 朱韵卿 | 男 | 静安 |
68 | 3039206 | 陈逍炫 | 男 | 静安 |
69 | 3038724 | 高巳寅 | 男 | 静安 |
70 | 3038438 | 金晨 | 女 | 静安 |
71 | 3039085 | 陈玉洁 | 女 | 静安 |
72 | 3039122 | 余悦 | 女 | 静安 |
73 | 3038311 | 谭珊珊 | 女 | 普陀 |
74 | 3037481 | 王波 | 女 | 普陀 |
75 | 3038197 | 许金祥 | 男 | 普陀 |
76 | 3039523 | 李星南 | 男 | 宝山 |
77 | 3039113 | 吴樱 | 女 | 宝山 |
78 | 3038362 | 倪依玮 | 女 | 宝山 |
79 | 3038718 | 何欢 | 女 | 嘉定 |
80 | 3038368 | 汪燕婷 | 女 | 嘉定 |
81 | 3038979 | 张樱璐 | 女 | 嘉定 |
82 | 3038982 | 李颖赟 | 女 | 嘉定 |
83 | 3037427 | 陈娟娟 | 女 | 青浦 |
84 | 3038535 | 倪利君 | 男 | 崇明 |
85 | 3038398 | 陈君怡 | 女 | 崇明 |
86 | 3038439 | 王琦 | 女 | 崇明 |
87 | 3037377 | 蔡陈成 | 女 | 崇明 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126