上海市2020年公务员录用考试第二轮面试成绩表
2020-07-29 | 来源:未知

领取全套备考资料

注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩
4017879 83.4 5112378 73.4 5124918 68.6 5141120 73.0
4018057 86.0 5112465 61.6 5124929 0.0 5141204 94.0
4018347 73.4 5112472 0.0 5125220 90.2 5141277 86.0
4018635 81.8 5112633 58.8 5125344 80.0 5141299 69.4
4019061 67.6 5112634 71.4 5125385 86.2 5141379 78.0
4019077 68.6 5112675 70.2 5125532 72.0 5141433 79.0
5101988 92.8 5112690 68.2 5125555 82.0 5141647 68.0
5102003 67.4 5112786 76.4 5125644 92.0 5141710 72.4
5102081 70.8 5112795 82.6 5125720 88.6 5141758 73.0
5102158 90.8 5112817 85.6 5125810 59.3 5141769 91.2
5102192 86.2 5112921 74.6 5125833 73.6 5141771 81.4
5102218 85.2 5112950 88.0 5125883 83.4 5141778 0.0
5102239 88.2 5112973 70.8 5125925 70.2 5142004 73.8
5102288 74.6 5113023 79.0 5125945 0.0 5142187 82.0
5102300 91.4 5113029 85.8 5126042 0.0 5142237 80.6
5102304 58.6 5113153 77.0 5126115 82.8 5142287 84.8
5102322 91.2 5113189 69.6 5126118 66.2 5142300 59.4
5102325 75.0 5113217 78.4 5126156 74.8 5142301 77.2
5102401 72.4 5113221 87.6 5126198 75.8 5142309 85.6
5102412 81.2 5113226 72.6 5126283 77.6 5142430 77.2
5102439 75.0 5113268 70.6 5126385 58.4 5142526 71.4
5102461 74.4 5113364 72.4 5126485 74.2 5142560 73.0
5102463 83.8 5113408 74.2 5126646 78.2 5142609 73.6
5102487 75.0 5113623 78.2 5126728 74.8 5142677 71.2
5102496 84.4 5113680 74.6 5126790 77.8 5142718 81.8
5102543 74.8 5113682 71.6 5126812 89.2 5142835 71.4
5102588 76.8 5113686 65.2 5126861 82.8 5142881 0.0
5102609 79.2 5113718 0.0 5126902 74.4 5142990 54.0
5102629 68.8 5113726 0.0 5126922 70.6 5143058 72.6
5102658 82.2 5113890 73.4 5126961 89.2 5143244 68.4
5102695 64.8 5114019 79.4 5127055 80.8 5143248 90.4
5102709 75.2 5114021 78.4 5127091 70.6 5143285 92.6
5102718 85.8 5114100 89.8 5127167 64.8 5143294 74.9
5102787 75.2 5114101 74.6 5127196 69.8 5143321 81.8
5102826 91.0 5114105 88.4 5127205 73.0 5143324 76.6
5102850 86.6 5114140 69.0 5127224 70.2 5143342 65.8
5102862 56.0 5114195 83.4 5127442 0.0 5143379 76.4
5102869 75.6 5114307 79.4 5127459 0.0 5143412 90.8
5102906 72.6 5114323 67.4 5127495 73.4 5143422 73.4
5102951 87.8 5114349 69.6 5127592 81.4 5143495 63.4
5102958 71.2 5114379 85.6 5127668 73.0 5143504 91.4
5102960 67.0 5114440 68.6 5127722 76.6 5143554 87.0
5103000 79.0 5114504 0.0 5127723 70.2 5143581 69.2
5103038 83.8 5114595 84.2 5127742 82.0 5143605 80.4
5103083 77.4 5114622 58.4 5127887 68.4 5143649 71.2
5103096 90.6 5114697 83.6 5127978 86.6 5143697 71.2
5103209 89.6 5114707 59.0 5128075 70.6 5143734 90.8
5103272 71.0 5114837 83.8 5128091 74.8 5143789 78.2
5103304 67.2 5114857 70.2 5128161 76.2 5143881 0.0
5103340 75.4 5114897 76.6 5128244 83.6 5143893 74.6
5103346 80.8 5114972 86.0 5128268 75.2 5143907 75.2
5103364 83.2 5114974 78.9 5128278 92.2 5144016 71.6
5103419 91.2 5115076 87.2 5128350 0.0 5144017 80.2
5103424 0.0 5115184 59.1 5128474 69.6 5144181 0.0
5103458 78.6 5115273 58.6 5128534 68.6 5144291 75.0
5103539 84.2 5115281 87.4 5128547 71.2 5144404 64.0
5103545 74.4 5115294 80.8 5128611 81.6 5144503 87.0
5103571 58.4 5115460 65.4 5128640 70.0 5144541 0.0
5103583 88.6 5115468 90.6 5128722 83.8 5144555 91.4
5103587 87.6 5115477 0.0 5128768 79.4 5144656 68.8
5103618 85.6 5115541 62.6 5128811 70.2 5144757 68.4
5103626 82.8 5115546 73.0 5128817 76.4 5144941 90.6
5103632 93.2 5115589 71.4 5128880 70.4 5145024 75.6
5103648 63.4 5115609 72.2 5128921 69.4 5145237 88.8
5103650 91.2 5115610 86.8 5129048 90.6 5145407 75.6
5103666 72.6 5115660 90.6 5129203 80.2 5145408 0.0
5103758 82.0 5115668 0.0 5129291 71.4 5145415 81.0
5103771 74.8 5115809 0.0 5129384 65.6 5145430 91.4
5103784 74.6 5115821 78.4 5129386 72.0 5145474 72.4
5103812 73.4 5115859 62.8 5129452 62.4 5145648 90.2
5103873 89.6 5115892 0.0 5129507 63.2 5145852 85.4
5103895 95.6 5115938 73.2 5129659 0.0 5145912 67.8
5103942 84.8 5116026 0.0 5129663 75.0 5145917 73.6
5103949 76.4 5116033 84.6 5129694 82.4 5146044 71.8
5103968 56.4 5116121 71.8 5129715 68.6 5146055 0.0
5104092 66.2 5116167 88.6 5129779 65.6 5146079 63.0
5104125 75.0 5116176 73.2 5129838 59.0 5146172 59.5
5104187 72.4 5116212 72.0 5129881 0.0 5146257 68.0
5104202 71.8 5116244 78.0 5129890 89.8 5146336 87.4
5104220 82.4 5116306 73.0 5129891 78.4 5146350 80.2
5104247 80.2 5116337 74.2 5129945 88.2 5146385 75.2
5104275 62.0 5116339 76.0 5130035 72.4 5146571 80.0
5104310 80.4 5116347 75.6 5130135 0.0 5146586 68.8
5104322 87.4 5116366 71.4 5130205 85.6 5146589 75.4
5104383 71.4 5116442 0.0 5130213 73.6 5146758 73.8
5104400 81.0 5116488 51.4 5130218 83.0 5146764 0.0
5104401 87.8 5116534 92.0 5130288 57.2 5146774 68.6
5104413 65.4 5116601 81.4 5130439 0.0 5146811 81.4
5104508 59.4 5116644 89.0 5130557 88.6 5146936 72.0
5104598 84.2 5116658 81.6 5130713 0.0 5146942 72.2
5104609 81.4 5116705 82.2 5130720 72.6 5147020 86.2
5104612 86.4 5116725 71.2 5130840 73.0 5147042 69.2
5104677 85.6 5116741 81.8 5130844 78.8 5147323 68.4
5104684 90.8 5116743 81.0 5131080 84.6 5147395 86.2
5104687 88.2 5116761 84.0 5131128 60.6 5147440 68.2
5104706 70.4 5116814 77.2 5131240 73.0 5147505 79.0
5104749 83.4 5116848 0.0 5131246 81.4 5147509 76.4
5104849 71.4 5116903 75.2 5131281 93.0 5147542 75.0
5104964 72.6 5116921 87.4 5131283 79.8 5147551 77.2
5105000 71.4 5116968 71.8 5131286 81.2 5147663 76.0
5105102 93.2 5117043 0.0 5131365 87.6 5147677 73.2
5105130 69.2 5117148 80.8 5131454 80.6 5147790 72.4
5105157 92.4 5117190 78.8 5131543 77.0 5148005 71.6
5105168 73.0 5117262 75.8 5131602 83.8 5148050 70.8
5105187 88.4 5117283 87.6 5131612 85.2 5148203 73.8
5105219 82.6 5117339 58.2 5131634 92.6 5148242 71.6
5105301 86.2 5117452 57.0 5131705 66.2 5148405 81.0
5105321 78.4 5117525 60.4 5131722 83.2 5148615 77.2
5105343 56.2 5117543 83.6 5131749 86.2 5148668 78.0
5105441 73.0 5117556 72.2 5131798 71.4 5148757 69.4
5105449 76.0 5117592 87.6 5131822 72.2 5148811 83.2
5105454 90.2 5117671 53.8 5131830 79.4 5148844 71.2
5105498 62.4 5117759 82.8 5131913 59.4 5148934 73.8
5105508 74.0 5117762 84.6 5132052 80.2 5149118 81.0
5105534 79.8 5117785 80.6 5132066 70.2 5149245 92.2
5105660 82.4 5117801 76.0 5132189 74.2 5149266 71.2
5105795 74.8 5117841 77.0 5132439 74.6 5149304 69.4
5105820 82.0 5117910 81.0 5132496 65.8 5149362 70.0
5105909 82.0 5117929 71.8 5132550 72.4 5149437 81.6
5105968 69.6 5117970 90.4 5132590 92.2 5149627 62.6
5106040 73.2 5118008 91.2 5132777 82.4 5149655 69.8
5106045 71.4 5118061 79.4 5132781 77.4 5149660 70.2
5106073 80.4 5118100 72.0 5132854 74.2 5149721 0.0
5106155 75.8 5118131 80.6 5132949 67.6 5149788 78.2
5106175 69.2 5118133 66.6 5133200 82.4 5149834 67.6
5106199 79.2 5118250 0.0 5133364 76.0 5149862 88.4
5106215 84.8 5118445 71.6 5133385 89.2 5149910 83.0
5106263 77.6 5118456 75.6 5133424 73.8 5150178 71.6
5106378 74.0 5118552 81.4 5133531 70.6 5150233 77.0
5106449 0.0 5118626 87.4 5133543 71.4 5150399 76.8
5106527 91.8 5118631 76.4 5133550 67.6 5150567 92.6
5106549 91.6 5118640 72.4 5133710 67.6 5150573 87.8
5106573 89.2 5118695 73.6 5133763 78.6 5150577 0.0
5106602 89.2 5118816 81.2 5133833 84.8 5150579 0.0
5106775 75.4 5118844 85.6 5133880 70.4 5150608 71.6
5106886 76.8 5118904 71.6 5133984 76.8 5150638 70.2
5106903 93.0 5118905 86.6 5134023 80.0 5150853 89.4
5106905 77.4 5118929 80.6 5134070 72.8 5150992 70.0
5107148 79.0 5118962 65.2 5134082 75.6 5151044 57.8
5107259 83.0 5119073 72.4 5134181 73.4 5151269 82.4
5107320 82.4 5119138 75.4 5134242 86.2 5151288 73.8
5107326 85.2 5119288 94.0 5134345 0.0 5151303 71.6
5107364 82.0 5119310 76.2 5134429 91.0 5151315 77.0
5107423 79.8 5119320 74.2 5134432 76.0 5151391 67.8
5107488 71.8 5119351 85.8 5134446 90.4 5151465 73.8
5107513 79.6 5119444 73.8 5134451 73.0 5151540 78.6
5107660 90.4 5119488 81.6 5134514 73.0 5151598 85.0
5107675 65.6 5119540 76.8 5134669 74.8 5151668 73.8
5107702 87.2 5119572 75.4 5134805 84.6 5151803 87.8
5107748 73.8 5119579 85.2 5134853 77.6 5151823 74.8
5107775 71.4 5119592 93.4 5134870 83.4 5151983 72.8
5107777 81.4 5119647 78.8 5134883 61.8 5152003 77.6
5107796 83.6 5119672 91.0 5134967 79.4 5152075 0.0
5107865 0.0 5119709 0.0 5134990 76.6 5152167 64.7
5108051 90.8 5119738 61.4 5135037 67.0 5152185 72.8
5108052 0.0 5119830 70.6 5135179 90.4 5152302 75.2
5108090 72.2 5119832 65.4 5135285 71.4 5152342 89.8
5108141 83.4 5119838 80.6 5135312 61.4 5152514 69.6
5108158 87.2 5119846 85.8 5135484 0.0 5152602 71.0
5108194 0.0 5119945 89.4 5135550 78.4 5152611 84.0
5108381 66.4 5119965 89.0 5135576 76.4 5152900 72.2
5108428 0.0 5120113 88.7 5135596 85.4 5152930 81.8
5108497 76.6 5120236 70.2 5135663 66.2 5153116 0.0
5108501 0.0 5120288 93.0 5135728 74.8 5153124 72.8
5108531 0.0 5120387 90.0 5135792 64.8 5153179 73.6
5108560 71.2 5120413 80.0 5135800 75.0 5153474 81.2
5108608 90.8 5120430 68.6 5135897 85.6 5153498 69.0
5108652 78.6 5120434 82.0 5136088 72.4 5153555 71.0
5108684 80.8 5120453 85.6 5136106 0.0 5153596 69.2
5108687 79.4 5120500 77.4 5136147 0.0 5153645 0.0
5108840 93.6 5120550 87.8 5136169 79.8 5153778 74.6
5108865 80.0 5120596 72.6 5136212 64.2 5153858 71.2
5108949 85.4 5120611 0.0 5136279 74.4 5154004 86.6
5109048 86.0 5120619 78.6 5136355 0.0 5154166 60.8
5109071 84.0 5120673 71.8 5136408 74.4 5154317 59.6
5109075 67.6 5120789 86.0 5136502 65.6 5154382 79.0
5109084 71.0 5120797 72.8 5136523 75.0 5154399 65.2
5109140 87.8 5120798 75.0 5136633 0.0 5154705 53.6
5109203 76.4 5120810 75.8 5136736 77.4 5154727 76.0
5109205 87.8 5120879 0.0 5136777 71.6 5154811 0.0
5109246 62.6 5120958 72.2 5136794 79.8 5154848 71.8
5109259 77.4 5121036 80.6 5136930 73.0 5154888 0.0
5109345 90.0 5121052 66.2 5137096 76.6 5154932 0.0
5109462 93.2 5121072 87.6 5137230 87.2 5154968 70.0
5109489 76.8 5121186 85.6 5137240 76.2 5155031 62.0
5109530 76.2 5121269 0.0 5137258 73.6 5155358 73.2
5109668 66.8 5121347 74.4 5137323 58.8 5155404 64.4
5109788 83.0 5121352 83.6 5137357 71.2 5155451 69.2
5109829 74.4 5121363 65.0 5137674 73.2 5155667 71.4
5109837 68.0 5121409 78.4 5137792 73.4 5155860 85.2
5109870 71.6 5121463 73.4 5137796 85.0 5156071 0.0
5109946 88.8 5121482 58.6 5137848 74.6 5156085 69.6
5109993 79.4 5121568 0.0 5137962 51.2 5156104 71.4
5109998 76.2 5121570 82.2 5137976 0.0 5156138 65.2
5110020 79.0 5121668 74.2 5138001 71.4 5156294 73.8
5110053 83.4 5121767 64.2 5138138 86.0 5156502 67.2
5110120 79.8 5121768 0.0 5138157 81.0 5156506 82.6
5110155 87.2 5121794 56.8 5138220 73.0 5156771 90.0
5110300 69.4 5121802 72.6 5138224 70.6 5156885 84.2
5110313 83.0 5121972 88.8 5138235 87.2 5156979 85.2
5110350 80.8 5122006 0.0 5138328 75.6 5157311 83.0
5110366 0.0 5122161 64.8 5138333 81.6 5157352 0.0
5110370 84.0 5122164 75.2 5138570 62.8 5157489 72.0
5110454 92.2 5122187 79.2 5138624 92.0 5157496 74.0
5110531 69.8 5122189 78.0 5138866 81.6 5157514 0.0
5110580 74.4 5122246 89.2 5138880 76.0 5157621 85.8
5110624 76.8 5122256 0.0 5138888 76.2 5157676 72.4
5110687 82.6 5122284 72.6 5138968 75.2 5157701 91.2
5110718 59.2 5122287 74.2 5139068 70.2 5157815 64.8
5110800 82.0 5122368 83.4 5139112 72.6 5158008 75.6
5110823 77.6 5122388 84.2 5139123 60.6 5158133 0.0
5110833 70.8 5122546 79.0 5139144 72.8 5158479 69.4
5110834 70.2 5122591 77.2 5139211 68.6 5158495 87.4
5110844 72.4 5122597 77.6 5139227 71.0 5158589 87.0
5110848 67.2 5122719 73.6 5139229 70.0 5158591 70.0
5110987 0.0 5122855 69.0 5139406 77.0 5158637 86.0
5111073 70.0 5122860 80.6 5139425 90.2 5158653 0.0
5111143 89.0 5122946 0.0 5139614 77.0 5158677 78.4
5111323 83.4 5122960 0.0 5139775 77.8 5158788 67.8
5111329 79.6 5123030 85.4 5139850 0.0 5159194 81.4
5111386 0.0 5123109 72.8 5139897 77.6 5159335 85.4
5111393 0.0 5123187 0.0 5139966 0.0 5159612 84.2
5111403 0.0 5123299 86.0 5139993 87.8 5159842 73.2
5111409 77.0 5123350 67.6 5140006 0.0 5159919 0.0
5111483 69.8 5123415 71.0 5140207 0.0 5160385 73.2
5111733 0.0 5123430 83.8 5140239 73.4 5160447 0.0
5111751 57.6 5123543 86.8 5140339 76.8 5160731 73.0
5111762 92.6 5123607 75.6 5140362 82.6 5161131 0.0
5111779 79.6 5123619 71.6 5140377 67.6 5161534 66.6
5111788 77.8 5123664 91.8 5140394 75.8 5162499 83.2
5111961 77.8 5123804 72.4 5140464 72.0 6518252 74.8
5112050 0.0 5123886 66.8 5140468 86.8 6518479 90.2
5112189 0.0 5123928 87.0 5140481 74.8 6519758 80.4
5112190 82.0 5124073 89.2 5140520 76.4 963fd7d0c77a4fc48b376834aa8af4ab 82.6
5112193 71.6 5124331 86.6 5140531 55.2 42c14c156dbe472db16f1cae95424e44 0.0
5112198 84.2 5124421 0.0 5140570 68.8 227f5647c4bf43d2a23a028b10ad50b6 87.4
5112213 74.8 5124498 0.0 5140925 0.0 75134169e2904970b32d9f5e8c343f66 78.2
5112250 85.8 5124646 73.8 5140933 74.4 a9fb618c5b794df2bf8bcdc701ee68dd 71.6
5112336 81.4 5124660 85.4 5140978 78.0 834296bafd4540c3b21d408c0cafc1c6 71.0
5112350 82.6 5124786 70.6 5141033 0.0    
5112364 86.6 5124798 86.0 5141103 66.8    
欢迎关注上海华智公考微信号(witsunhz),或扫码领取该项目备考资料!
7天免费畅学卡
 课程推荐
 加入学习小分队
微信扫一扫
全国统一报名热线:
400-821-0721
  • 杨浦
    杨浦学习中心
    电话: 021-65650586
    地址: 杨浦区国定路335号三号湾三号楼7层
    客服微信

    桂老师

    15921932258

    客服微信

    李老师

    13585512509

    客服微信

    刘老师

    17717222736

  • 徐汇
    徐汇学习中心
    电话: 021-64268056
    地址: 徐汇区华山路2088号汇银广场南楼6楼
    客服微信

    汪老师

    13391256779

    客服微信

    王老师

    13585512605

    客服微信

    周老师

    19916744766

  • 松江
    松江学习中心
    电话: 021-57709496
    地址: 松江区文汇路955号文汇新天地3楼
    客服微信

    吴老师

    18001770796

    客服微信

    于老师

    19946127488

    客服微信

    樊老师

    18917874588

  • 浦东
    浦东学习中心
    电话: 021-50888391
    地址: 浦东新区沪南公路9875号润业大厦5楼
    客服微信

    陈老师

    18117127207

    客服微信

    童老师

    18321250548

    客服微信

    张老师

    18017809371

    客服微信

    廖老师

    17701706182

  • 嘉定
    嘉定学习中心
    电话: 021-59949686
    地址: 嘉定区博乐路85号102室
    客服微信

    陈老师

    13918156994

    客服微信

    周老师

    15000167376

  • 崇明
    崇明学习中心
    电话: 021-69488065
    地址: 崇明区城桥镇八一路733号
    客服微信

    小小老师

    18917193646

    客服微信

    章老师

    18016289781

  • 青浦
    青浦学习中心
    电话: 021-59860081
    地址: 青浦区浦仓路498号
    客服微信

    宁老师

    19946094266

    客服微信

    张老师

    18049795126


Copyright©2003-2024 上海杨浦区华智进修学校 All rights reserved.沪ICP备11050108号