领取全套备考资料
根据有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟聘用人员进行公示(名单附后)。公示期间,如对拟聘用人选有异议或有其他问题,请及时向上海市公务员局反映,举报者要署实名,实事求是地反映举报情况。
公示时间:9月25日-9月30日
联系电话:64745807
序号 | 注册编号 | 姓名 | 性别 | 拟派遣法院 |
1 | 3037169 | 谢沛琳 | 女 | 高院 |
2 | 3036507 | 许昕楚 | 女 | 高院 |
3 | 3036696 | 张佳南 | 女 | 高院 |
4 | 3037180 | 黄心宇 | 女 | 高院 |
5 | 3036022 | 贺贤迪 | 男 | 一中 |
6 | 3036221 | 赵宏博 | 男 | 一中 |
7 | 3036020 | 王仁宇 | 男 | 一中 |
8 | 3036049 | 龚诗怡 | 女 | 一中 |
9 | 3037253 | 吴是佳 | 女 | 二中 |
10 | 3036867 | 程序 | 男 | 二中 |
11 | 3036455 | 闵嘉阳 | 男 | 二中 |
12 | 3036517 | 赵依依 | 女 | 二中 |
13 | 3036082 | 姜晓洁 | 女 | 二中 |
14 | 3036606 | 刘佳依 | 女 | 二中 |
15 | 3036030 | 陈晨 | 女 | 二中 |
16 | 3036736 | 蔡静仪 | 女 | 三中 |
17 | 3036233 | 皮端利 | 女 | 三中 |
18 | 3036048 | 张雪盈 | 女 | 三中 |
19 | 3037288 | 王培培 | 男 | 浦东 |
20 | 3036115 | 严丽红 | 女 | 浦东 |
21 | 3036324 | 朱剑 | 男 | 浦东 |
22 | 3036231 | 黄吟秋 | 男 | 浦东 |
23 | 3036671 | 李易天 | 男 | 浦东 |
24 | 3037200 | 陆笑天 | 男 | 浦东 |
25 | 3036360 | 傅海军 | 男 | 浦东 |
26 | 3036189 | 朱瑛瑛 | 女 | 浦东 |
27 | 3036962 | 陈汝阳 | 女 | 浦东 |
28 | 3036254 | 蒋亦俊 | 男 | 浦东 |
29 | 3036992 | 倪佳侃 | 男 | 浦东 |
30 | 3036885 | 张晔婧 | 女 | 浦东 |
31 | 3036587 | 王佳璐 | 女 | 浦东 |
32 | 3036398 | 范晓晨 | 女 | 浦东 |
33 | 3036072 | 曹燕 | 女 | 浦东 |
34 | 3036078 | 陆佳怡 | 女 | 浦东 |
35 | 3037038 | 梁俊南 | 男 | 浦东 |
36 | 3036564 | 高顺斌 | 男 | 浦东 |
37 | 3037113 | 王佳莹 | 女 | 浦东 |
38 | 3036442 | 郑冰 | 女 | 浦东 |
39 | 3036284 | 杨敏菊 | 女 | 浦东 |
40 | 3036403 | 叶雪晴 | 女 | 徐汇 |
41 | 3037144 | 张琤 | 女 | 徐汇 |
42 | 3036511 | 吴锦天 | 女 | 徐汇 |
43 | 3036152 | 庄大宏 | 男 | 徐汇 |
44 | 3037061 | 宗珲 | 女 | 徐汇 |
45 | 3037137 | 金子阳 | 男 | 长宁 |
46 | 3036356 | 史闰予 | 女 | 长宁 |
47 | 3036601 | 靳晓东 | 男 | 长宁 |
48 | 3036530 | 宋玉婷 | 女 | 闵行 |
49 | 3036580 | 顾育佳 | 女 | 闵行 |
50 | 3036474 | 何佳怡 | 女 | 闵行 |
51 | 3036469 | 施贇 | 男 | 闵行 |
52 | 3036745 | 黄肇强 | 男 | 金山 |
53 | 3036663 | 刘佳慧 | 女 | 金山 |
54 | 3036939 | 瞿丹婷 | 女 | 奉贤 |
55 | 3036044 | 杨丹虹 | 女 | 奉贤 |
56 | 3036033 | 夏春凤 | 女 | 奉贤 |
57 | 3036037 | 陆友强 | 男 | 奉贤 |
58 | 3036512 | 来真谛 | 女 | 奉贤 |
59 | 3036288 | 周锦灏 | 女 | 黄浦 |
60 | 3036169 | 詹方皓 | 男 | 黄浦 |
61 | 3036191 | 屠圣云 | 女 | 黄浦 |
62 | 3036246 | 马丽琴 | 女 | 黄浦 |
63 | 3036439 | 王昌源 | 男 | 黄浦 |
64 | 3037086 | 蒋征 | 男 | 黄浦 |
65 | 3037235 | 李颖 | 女 | 杨浦 |
66 | 3036272 | 周湜昊 | 男 | 杨浦 |
67 | 3036879 | 李梦芸 | 女 | 杨浦 |
68 | 3036045 | 顾心漪 | 女 | 杨浦 |
69 | 3036075 | 黄妤婕 | 女 | 杨浦 |
70 | 3036039 | 葛培君 | 女 | 杨浦 |
71 | 3036764 | 龚征宇 | 男 | 杨浦 |
72 | 3036294 | 严维 | 女 | 杨浦 |
73 | 3036458 | 汪健 | 男 | 杨浦 |
74 | 3036631 | 廖茜 | 女 | 杨浦 |
75 | 3036616 | 丁心昀 | 女 | 杨浦 |
76 | 3036025 | 姜玲莉 | 女 | 杨浦 |
77 | 3036528 | 傅美杰 | 女 | 杨浦 |
78 | 3037224 | 李婷 | 女 | 杨浦 |
79 | 3036501 | 吕靖 | 女 | 虹口 |
80 | 3036826 | 胡依娜 | 女 | 静安 |
81 | 3036024 | 成金龙 | 男 | 静安 |
82 | 3037264 | 刘佳蓓 | 女 | 静安 |
83 | 3037236 | 张佳祺 | 女 | 静安 |
84 | 3036851 | 姚澄嫣 | 女 | 静安 |
85 | 3036414 | 毛歆佳 | 男 | 静安 |
86 | 3036996 | 杨洁 | 女 | 静安 |
87 | 3036605 | 王璟璟 | 女 | 普陀 |
88 | 3036435 | 赵德福 | 男 | 普陀 |
89 | 3036156 | 方丽君 | 女 | 普陀 |
90 | 3036494 | 赵依梦 | 女 | 宝山 |
91 | 3037016 | 黄倩 | 女 | 宝山 |
92 | 3036752 | 施梦婷 | 女 | 宝山 |
93 | 3036525 | 戴剑英 | 女 | 宝山 |
94 | 3036100 | 蒋亦涵 | 男 | 宝山 |
95 | 3036035 | 陈宇季 | 女 | 宝山 |
96 | 3036923 | 王毅梅 | 女 | 青浦 |
97 | 3037333 | 范孝东 | 男 | 青浦 |
98 | 3036838 | 房昳玥 | 女 | 青浦 |
99 | 3036226 | 翟树静 | 女 | 上铁 |
100 | 3036440 | 陈虓寅 | 男 | 上铁 |
101 | 3036091 | 李丹 | 女 | 上铁 |
102 | 3036792 | 尹恒阳 | 男 | 上铁 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126