领取全套备考资料
|
||||||||||||||||||
岗位代码 | 用人单位及招考岗位 | 招考条件 |
工作 地点 |
|||||||||||||||
用人单位 序 号 |
用人单位 名 称 |
岗位类别 |
岗位 名称 |
从事工作 | 招考数量 | 入围比例 |
来源 类别 |
学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科 目 | 专业技术资格 | 职业资格 | 其他条件 | ||||
高校 毕业生 |
社会 人才 |
高校 毕业生 |
社会 人才 |
|||||||||||||||
2018001568 | D180189 | 海军某部队 | 中教 | 助理讲师 | 军事基础共同科目教学 | 3 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:能源与动力工程 | 数学2+物理 | —— | 助理讲师 | —— | 无要求 | 有2年以上船舶动力或相近专业工作经历,有较强的语言组织和表达能力 | 上海 |
2018001569 | D180189 | 海军某部队 | 医疗 | 主治医师 | 临床医疗 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:临床医学 | 临床医学 | —— | 主治医师 | —— | 执业医师 | 有2年以上二甲以上医院医师(主治医师)岗位工作经历 | 上海 |
2018001570 | D180189 | 海军某部队 | 医疗 | 医师 | 临床医疗 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:临床医学 | 临床医学 | —— | 医师 | —— | 执业医师 | 有心理咨询师资格证书 | 上海 |
2018001572 | D180189 | 海军某部队 | 医疗 | 医师 | 临床医疗 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:临床医学 | 临床医学 | —— | 医师 | —— | 执业医师 | 有2年以上二甲以上医院医师岗位工作经历 | 上海 |
2018001574 | D180189 | 海军某部队 | 翻译 | 翻译 | 法语教学翻译 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:法语 | 法语 | —— | 翻译 | —— | 无要求 | 有扎实的英语阅读和翻译功底 | 上海 |
2018001575 | D180189 | 海军某部队 | 翻译 | 助理翻译 | 日语翻译 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:日语 | 日语 | —— | 助理翻译 | —— | 无要求 | 女性,有扎实的英语阅读和翻译功底 | 上海 |
2018001887 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 流行病学与卫生统计学教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 流行病与卫生统计学 | 教育学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,有大学英语六级及以上证书 | 上海 |
2018001888 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 实验动物教学和实验 | 2 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 生物医学工程 | 教育学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001889 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 大学化学教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 有机化学 | 数学3+化学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,上海市户口 | 上海 |
2018001890 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 大学化学教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 无机化学,物理化学 | 数学3+化学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001891 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 药学教学及科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 有机化学 | 数学3+化学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“211工程”院校毕业生 | 上海 |
2018001892 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 药学教学及科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 化学 | 数学3+化学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001893 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 医学免疫学教学研究 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 基础医学 | 临床医学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001894 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 科技哲学导论教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 中医学 | 中医学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001895 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 药理学教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 药理学 | 药学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 有2篇论文被SCI检索 | 上海 |
2018001896 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 药物分析实验专业教学科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 药物分析学 | 药学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001897 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 药用植物学教学科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 生药学,中药学 | 中药学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”院校毕业生,有1篇3分以上第一作者身份发表的SCI论文 | 上海 |
2018001898 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 中药学教学科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 药理学,中药学 | 中药学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001899 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 护理学专业教学和科研 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 护理学 | 护理学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001900 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 教学科研和实践教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 生物医学工程,基础医学 | 医学检验技术 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001901 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 教学科研工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 基础医学 | 教育学 | 无要求 | 讲师 | 无要求 | 注册测绘师 | 上海 | |
2018001902 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 病原生物学教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 微生物学 | 教育学 | 无要求 | 讲师 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业,上海市户口 | 上海 |
2018001903 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 高等教育研究和教学评估 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 教育学 | 教育学 | 无要求 | 讲师 | 无要求 | 无要求 | 有3年以上工作经历,上海市户口 | 上海 |
2018001904 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 教学科研工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 生物学 | 教育学 | 无要求 | 讲师 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001905 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 生理学教学与科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 基础医学,临床医学 | 教育学 | 无要求 | 讲师 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 | 上海 |
2018001906 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 医学遗传教学与科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 生物学,生物工程 | 教育学 | 无要求 | 讲师 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001907 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 病原生物学教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 基础医学,临床医学 | 临床医学 | 无要求 | 讲师 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001908 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 医学微生物授课教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 基础医学,临床医学 | 临床医学 | 无要求 | 讲师 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001909 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 教学数据统计和评估软件开发 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 药学 | 药学 | 无要求 | 讲师 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001910 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 临床药学教学科研 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 药学 | 药学 | 无要求 | 讲师 | 无要求 | 无要求 | 有1年以上临床药学工作经历 | 上海 |
2018001911 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 中药学教学科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 中药学 | 中药学 | 无要求 | 讲师 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001912 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 信息管理教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 公共管理 | 管理学 | 讲师 | 讲师 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001913 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 药理学教学 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 药理学 | 药学 | —— | 讲师 | —— | 无要求 | 上海 | |
2018001914 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 讲师 | 药用植物学教学科研 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 中药学 | 中药学 | —— | 讲师 | —— | 无要求 | 男性,“985工程”院校毕业生,有1年以上“双一流”“985工程”“211工程”高校教学科研工作经历 | 上海 |
2018001915 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 中医学专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 中西医结合临床 | 中医学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,中共党员,第一学历为本科,且本科、硕士均为全日制 | 上海 |
2018001916 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 心理测评、数据分析和专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 基础心理学 | 教育学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 本科为“985工程”院校或本科为“211工程”院校、硕士或博士为全日制“985工程”院校毕业,本科或硕士为理工类专业 | 上海 |
2018001917 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 心理学教学及科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 基础心理学 | 教育学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科为“985工程”院校或本科为“211工程”院校、硕士或博士为全日制“985工程”院校毕业,第一学历为心理学专业本科 | 上海 |
2018001918 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 医学教育和科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 航空、航天与航海医学,特种医学 | 教育学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001919 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 大学物理教学、实验教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 物理学 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性 | 上海 |
2018001920 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 放射医学教学及科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 物理学 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001921 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 放射医学教学及科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 基础医学 | 临床医学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001922 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 军事预防医学系营养学专业教学科研 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 临床医学,公共卫生与预防医学 | 临床医学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001923 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 流行病学教学科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 临床医学,公共卫生与预防医学 | 临床医学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001924 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 潜水医学教学科研 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 基础医学,临床医学 | 临床医学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001925 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 心理学教学及科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:心理学 本科:心理学 |
教育学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 | 上海 |
2018001926 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 军事体育教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:体育学 本科:体育学类 |
体育学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001927 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 计算机基础专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:计算机科学与技术 本科:计算机科学与技术 |
数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性 | 上海 |
2018001928 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 化学实验教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:药物化学 本科:药学 |
数学3+化学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001929 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 医学免疫学教学研究 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:基础医学 本科:临床医学类 |
临床医学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001930 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 哲学专业教学 | 2 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 马克思主义哲学,外国哲学 | 哲学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | “985工程”院校毕业生 | 上海 |
2018001931 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 国际政治与关系相关专业教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 政治学,马克思主义理论 | 政治学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | “985工程”院校毕业生 | 上海 |
2018001932 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 大学化学教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 无机化学,物理化学 | 数学3+化学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001933 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 药物分析实验专业教学科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 分析化学 | 数学3+化学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001934 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 实验教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 基础医学 | 临床医学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001935 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 药剂学实验专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 药剂学 | 药学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001936 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 药学教学及科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 药学 | 药学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001937 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 药学教学及科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 药剂学 | 药学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001938 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 中药学教学科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 中药学 | 中药学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 女性,全日制硕士 | 上海 |
2018001939 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 教学科研工作 | 6 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 护理学 | 护理学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 上海 | |
2018001940 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 国际热点问题研究专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 政治学 | 政治学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为“985工程”院校或本科为“211工程”院校、硕士或博士为全日制“985工程”院校毕业,有英语专业八级证书 | 上海 |
2018001941 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 防化医学教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 药学 | 教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001942 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 教学科研工作 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 基础医学 | 教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001943 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 流行病学教学科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 生物学 | 教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001944 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 生理学教学与科研 | 3 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 基础医学 | 教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 | 上海 |
2018001945 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 实验动物教学和实验 | 2 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 兽医学 | 教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001946 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 心理学教学及科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 心理学,精神病与精神卫生学 | 教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001947 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 心理学教学及科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 心理学 | 教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001948 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 医学生物化学与分子生物学专业教学 | 3 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 生物学 | 教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001949 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 医学遗传教学与科研 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 生物学,学科教学(生物)(专业学位) | 教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001950 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 中国传统文化概论教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 中国史,学科教学(历史)(专业学位) | 历史学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 本科为“985工程”院校或本科为“211工程”院校、硕士或博士为全日制“985工程”院校毕业,有大学英语六级及以上证书,有扎实的英语阅读和翻译功底 | 上海 |
2018001951 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 药学教学及科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 生物医学工程 | 数学3+化学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | “985工程”院校毕业生,有1篇3分以上第一作者身份发表的SCI论文 | 上海 |
2018001952 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 人体解剖学与组织胚胎学专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 临床医学 | 临床医学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001953 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 中医学专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 中西医结合基础 | 中医学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 男性,第一学历为本科,且本科、硕士均为全日制,本科和硕士所学专业方向一致 | 上海 |
2018001954 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 中医学专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 中药学 | 中药学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 男性,第一学历为本科,且本科、硕士均为全日制 | 上海 |
2018001955 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 人体解剖学与组织胚胎学专业教学 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 临床医学 | 医学影像技术 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001956 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 教学科研工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:生物学 本科:生物科学类 |
教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001957 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 实验动物教学和实验 | 2 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:生物学 本科:生物工程类 |
教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001958 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 心理咨询、心理测量相关专业工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:心理学 本科:心理学类 |
教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001959 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 医学遗传教学与科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:生物学,生物工程 本科:生物科学类,生物工程类 |
教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 有分子生物学实验技术操作工作经历,熟练掌握生物医学实验技术、实验动物等特殊实验技能 | 上海 |
2018001960 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 教学科研工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:公共卫生与预防医学 本科:公共卫生与预防医学类 |
临床医学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001961 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 病原生物学教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 微生物学 | 教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业,上海市户口 | 上海 |
2018001962 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 医学教育和管理 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 教育学 | 教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001963 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 大学英语教学 | 2 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 外国语言文学 | 英语 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 教师资格 | 第一学历为师范类大学或“985工程”、“211工程”院校本科,且本科、硕士均为全日制,有英语专业八级证书 | 上海 |
2018001964 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 教学保障工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:计算机类 | 数学1 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 上海 | |
2018001965 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 环境卫生教学 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 化学工程与技术 | 教育学 | —— | 助教 | —— | 无要求 | 女性,有1年以上相关工作经历 | 上海 |
2018001966 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 社会医学和卫生事业管理专业教学科研 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 社会医学与卫生事业管理 | 管理学 | —— | 助教 | —— | 无要求 | 限现役军人配偶 | 上海 |
2018001967 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 科研实验与实验教学 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:生物学 本科:生物科学类 |
教育学 | —— | 助教 | —— | 无要求 | 本科为“985工程”或“211工程”院校毕业,有1年以上科研实验工作经历 | 上海 |
2018001968 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 防化医学教学 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:药学 本科:药学类 |
药学 | —— | 助教 | —— | 无要求 | 男性,中共党员 | 上海 |
2018001969 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 信息管理教学 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:管理科学与工程 本科:信息管理与信息系统 |
管理学 | —— | 助教 | —— | 无要求 | 上海市户口,有全国计算机等级考试三级合格证书 | 上海 |
2018001970 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 对外汉语教学 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 语言学及应用语言学,汉语国际教育(专业学位) | 教育学 | —— | 助教 | —— | 无要求 | 有对外汉语教学工作经历 | 上海 |
2018001971 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 马克思主义教学 | 2 | 1:5 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 马克思主义理论,学科教学(思政)(专业学位) | 教育学 | —— | 助教 | —— | 无要求 | 上海 | |
2018001972 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 药理学教学 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 药理学 | 药学 | —— | 助教 | —— | 无要求 | 上海市户口 | 上海 |
2018001973 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 药物分析实验专业教学科研 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 药学 | 药学 | —— | 助教 | —— | 无要求 | 上海 | |
2018001974 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 护理学专业教学和科研 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 护理学 | 护理学 | —— | 助教 | —— | 无要求 | 本科、研究生均为“211工程”院校毕业 | 上海 |
2018001975 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 护理学专业教学和科研 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 劳动卫生与环境卫生学 | 护理学 | —— | 助教 | —— | 无要求 | 上海 | |
2018001976 | D180209 | 海军军医大学 | 高教 | 助教 | 护理学专业教学和科研 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 护理学 | 护理学 | —— | 助教 | —— | 无要求 | 有1年以上普通高等学校出版工作经历 | 上海 |
2018001977 | D180209 | 海军军医大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 转化医学与肿瘤研究 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学,统计学 | 数学1 | 无要求 | 助理研究员 | 无要求 | 无要求 | 限生物信息学专业方向,熟练掌握计算机编程 | 上海 |
2018001978 | D180209 | 海军军医大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 转化医学与肿瘤研究 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 基础医学,临床医学 | 临床医学 | 无要求 | 助理研究员 | 无要求 | 无要求 | 有大学英语六级证书 | 上海 |
2018001979 | D180209 | 海军军医大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 转化医学与肿瘤研究 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 药学 | 药学 | 无要求 | 助理研究员 | 无要求 | 无要求 | 有临床医学或药理学知识,发表过SCI二区以上的第一作者论文 | 上海 |
