领取全套备考资料
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
奉贤区 | 1810769 | 区委办 | 督查一科科员 | 综合管理 | 1 | 508766 | 125.1 | 84.8 | 75.9 | 1 |
奉贤区 | 1810769 | 区委办 | 督查一科科员 | 综合管理 | 1 | 514495 | 126.6 | 71.8 | 68.4 | 2 |
奉贤区 | 1810769 | 区委办 | 督查一科科员 | 综合管理 | 1 | 506779 | 124.2 | 0 | 0.0 | 3 |
奉贤区 | 1810770 | 宣传部 | 理论教育科科员 | 综合管理 | 1 | 555882 | 115.4 | 81.6 | 72.0 | 1 |
奉贤区 | 1810770 | 宣传部 | 理论教育科科员 | 综合管理 | 1 | 546979 | 114.6 | 81 | 71.5 | 2 |
奉贤区 | 1810770 | 宣传部 | 理论教育科科员 | 综合管理 | 1 | 533085 | 119.3 | 73.8 | 68.1 | 3 |
奉贤区 | 1810771 | 统战部各党派 | 党派科科员 | 综合管理 | 2 | 503786 | 128.2 | 79.4 | 73.3 | 1 |
奉贤区 | 1810771 | 统战部各党派 | 党派科科员 | 综合管理 | 2 | 510056 | 121.4 | 80.6 | 72.6 | 2 |
奉贤区 | 1810771 | 统战部各党派 | 党派科科员 | 综合管理 | 2 | 511263 | 119.2 | 76 | 69.4 | 3 |
奉贤区 | 1810771 | 统战部各党派 | 党派科科员 | 综合管理 | 2 | 559434 | 120.5 | 71.2 | 66.8 | 4 |
奉贤区 | 1810771 | 统战部各党派 | 党派科科员 | 综合管理 | 2 | 521686 | 119.6 | 67.2 | 64.2 | 5 |
奉贤区 | 1810771 | 统战部各党派 | 党派科科员 | 综合管理 | 2 | 415348 | 119.9 | 66.8 | 64.1 | 6 |
奉贤区 | 1810772 | 政协办 | 秘书科科员 | 综合管理 | 1 | 553130 | 120.3 | 65.6 | 63.4 | 1 |
奉贤区 | 1810773 | 区府办 | 秘书科科员 | 综合管理 | 1 | 511296 | 123.3 | 78.8 | 71.9 | 1 |
奉贤区 | 1810773 | 区府办 | 秘书科科员 | 综合管理 | 1 | 514521 | 118.3 | 72.8 | 67.3 | 2 |
奉贤区 | 1810773 | 区府办 | 秘书科科员 | 综合管理 | 1 | 516763 | 115.6 | 62.4 | 60.6 | 3 |
奉贤区 | 1810775 | 发改委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 552816 | 114.4 | 83 | 72.7 | 1 |
奉贤区 | 1810775 | 发改委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415540 | 116.7 | 69.4 | 65.0 | 2 |
奉贤区 | 1810775 | 发改委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415446 | 115.6 | 68.6 | 64.3 | 3 |
奉贤区 | 1810776 | 发改委 | 国民经济综合科科员 | 经济管理 | 1 | 502589 | 142 | 81.2 | 71.4 | 1 |
奉贤区 | 1810777 | 经委 | 服务业发展科科员 | 经济管理 | 1 | 549489 | 136.4 | 85.2 | 72.9 | 1 |
奉贤区 | 1810777 | 经委 | 服务业发展科科员 | 经济管理 | 1 | 526014 | 128.3 | 73.8 | 64.8 | 2 |
奉贤区 | 1810777 | 经委 | 服务业发展科科员 | 经济管理 | 1 | 521614 | 128.3 | 0 | 0.0 | 3 |
奉贤区 | 1810778 | 教育局 | 基础教育科科员 | 综合管理 | 1 | 517388 | 114.8 | 77.8 | 69.6 | 1 |
奉贤区 | 1810778 | 教育局 | 基础教育科科员 | 综合管理 | 1 | 525672 | 114.4 | 75.8 | 68.4 | 2 |
奉贤区 | 1810778 | 教育局 | 基础教育科科员 | 综合管理 | 1 | 520563 | 116.8 | 72.6 | 66.9 | 3 |
奉贤区 | 1810779 | 科委 | 学会培训部科员 | 综合管理 | 1 | 415398 | 116.1 | 81.2 | 71.9 | 1 |
奉贤区 | 1810779 | 科委 | 学会培训部科员 | 综合管理 | 1 | 415340 | 115.2 | 75.2 | 68.2 | 2 |
奉贤区 | 1810779 | 科委 | 学会培训部科员 | 综合管理 | 1 | 545018 | 113.7 | 73 | 66.5 | 3 |
奉贤区 | 1810780 | 科委 | 网络管理科科员 | 综合管理 | 1 | 509125 | 117.7 | 73.8 | 67.8 | 1 |
奉贤区 | 1810780 | 科委 | 网络管理科科员 | 综合管理 | 1 | 507083 | 114.9 | 73.4 | 67.0 | 2 |
奉贤区 | 1810780 | 科委 | 网络管理科科员 | 综合管理 | 1 | 570917 | 119.3 | 69.8 | 65.7 | 3 |
奉贤区 | 1810781 | 民政局 | 党群人事科科员 | 综合管理 | 1 | 513627 | 114.1 | 81 | 71.4 | 1 |
奉贤区 | 1810782 | 规土局 | 办公室科员 | 信息管理 | 1 | 501762 | 145 | 74.8 | 68.1 | 1 |
奉贤区 | 1810782 | 规土局 | 办公室科员 | 信息管理 | 1 | 530216 | 137.2 | 74.8 | 66.8 | 2 |
奉贤区 | 1810782 | 规土局 | 办公室科员 | 信息管理 | 1 | 540096 | 146 | 66.2 | 63.1 | 3 |
奉贤区 | 1810784 | 市场监管局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 549279 | 120.8 | 81.2 | 72.9 | 1 |
奉贤区 | 1810784 | 市场监管局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 503138 | 116.1 | 73.6 | 67.4 | 2 |
奉贤区 | 1810784 | 市场监管局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 504427 | 118 | 71.2 | 66.3 | 3 |
奉贤区 | 1810785 | 市场监管局 | 市场主体信用监督管理科科员 | 政法 | 1 | 551022 | 154 | 81 | 73.2 | 1 |
奉贤区 | 1810785 | 市场监管局 | 市场主体信用监督管理科科员 | 政法 | 1 | 506357 | 143.4 | 76.6 | 68.9 | 2 |
奉贤区 | 1810785 | 市场监管局 | 市场主体信用监督管理科科员 | 政法 | 1 | 510543 | 135.9 | 73 | 65.5 | 3 |
奉贤区 | 1810786 | 市场监管局 | 特种设备安全监察科科员 | 综合管理 | 1 | 540673 | 118.3 | 80.4 | 71.9 | 1 |
奉贤区 | 1810786 | 市场监管局 | 特种设备安全监察科科员 | 综合管理 | 1 | 544153 | 120.1 | 74.4 | 68.7 | 2 |
奉贤区 | 1810786 | 市场监管局 | 特种设备安全监察科科员 | 综合管理 | 1 | 512907 | 116.6 | 71.2 | 66.0 | 3 |
奉贤区 | 1810787 | 市场监管局 | 认证与产品监督管理科科员 | 综合管理 | 1 | 530249 | 121.7 | 79.4 | 72.0 | 1 |
奉贤区 | 1810787 | 市场监管局 | 认证与产品监督管理科科员 | 综合管理 | 1 | 569627 | 117.4 | 73.4 | 67.5 | 2 |
奉贤区 | 1810787 | 市场监管局 | 认证与产品监督管理科科员 | 综合管理 | 1 | 555848 | 118.1 | 73 | 67.4 | 3 |
奉贤区 | 1810788 | 市场监管局 | 食品安全监督管理科科员 | 综合管理 | 1 | 541957 | 115.4 | 79.8 | 71.0 | 1 |
奉贤区 | 1810788 | 市场监管局 | 食品安全监督管理科科员 | 综合管理 | 1 | 502890 | 115.3 | 76.2 | 68.8 | 2 |
奉贤区 | 1810788 | 市场监管局 | 食品安全监督管理科科员 | 综合管理 | 1 | 524271 | 113.9 | 73.8 | 67.1 | 3 |
奉贤区 | 1810789 | 市场监管局 | 医疗器械监督管理科科员 | 综合管理 | 1 | 538483 | 114.7 | 80.8 | 71.4 | 1 |
奉贤区 | 1810789 | 市场监管局 | 医疗器械监督管理科科员 | 综合管理 | 1 | 552665 | 123.1 | 72.2 | 67.9 | 2 |
奉贤区 | 1810789 | 市场监管局 | 医疗器械监督管理科科员 | 综合管理 | 1 | 504760 | 115.3 | 68.6 | 64.2 | 3 |
奉贤区 | 1810790 | 绿化市容局 | 环卫管理科科员 | 综合管理 | 1 | 521099 | 128.5 | 80.6 | 74.1 | 1 |
奉贤区 | 1810790 | 绿化市容局 | 环卫管理科科员 | 综合管理 | 1 | 555771 | 118.4 | 75.2 | 68.8 | 2 |
奉贤区 | 1810790 | 绿化市容局 | 环卫管理科科员 | 综合管理 | 1 | 513790 | 119.6 | 73.6 | 68.1 | 3 |
奉贤区 | 1810792 | 房管局 | 住房综合科科员 | 城市建设管理 | 1 | 549515 | 144.6 | 79.2 | 70.7 | 1 |
奉贤区 | 1810792 | 房管局 | 住房综合科科员 | 城市建设管理 | 1 | 527214 | 130.8 | 72 | 64.1 | 2 |
奉贤区 | 1810792 | 房管局 | 住房综合科科员 | 城市建设管理 | 1 | 507593 | 130.5 | 66.8 | 61.0 | 3 |
奉贤区 | 1810793 | 房管局 | 行政许可科科员 | 政法 | 1 | 506896 | 131.2 | 76.6 | 67.0 | 1 |
奉贤区 | 1810794 | 奉城镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 515377 | 123.1 | 82 | 73.8 | 1 |
奉贤区 | 1810794 | 奉城镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 501603 | 119.1 | 74.8 | 68.7 | 2 |
奉贤区 | 1810794 | 奉城镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 566453 | 117.8 | 66 | 63.2 | 3 |
奉贤区 | 1810795 | 奉城镇 | 社事社保和社区管理科 | 综合管理 | 1 | 527640 | 115.9 | 82.4 | 72.6 | 1 |
奉贤区 | 1810795 | 奉城镇 | 社事社保和社区管理科 | 综合管理 | 1 | 562198 | 114.1 | 59.2 | 0.0 | 2 |
奉贤区 | 1810795 | 奉城镇 | 社事社保和社区管理科 | 综合管理 | 1 | 416074 | 117.1 | 0 | 0.0 | 3 |
奉贤区 | 1810796 | 四团镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 569215 | 118.8 | 80 | 71.8 | 1 |
奉贤区 | 1810796 | 四团镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 530483 | 117.6 | 72.8 | 67.2 | 2 |
奉贤区 | 1810796 | 四团镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 506818 | 117.9 | 70.8 | 66.1 | 3 |
奉贤区 | 1810797 | 四团镇 | 党群工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 515214 | 118.9 | 82 | 73.0 | 1 |
奉贤区 | 1810798 | 四团镇 | 财经管理科科员 | 财务管理 | 1 | 526557 | 133.6 | 81.6 | 70.3 | 1 |
奉贤区 | 1810798 | 四团镇 | 财经管理科科员 | 财务管理 | 1 | 548594 | 138.1 | 76.4 | 67.9 | 2 |
奉贤区 | 1810798 | 四团镇 | 财经管理科科员 | 财务管理 | 1 | 508151 | 127.2 | 0 | 0.0 | 3 |
奉贤区 | 1810799 | 四团镇 | 规划土地和环境管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 503177 | 132.1 | 78 | 67.9 | 1 |
奉贤区 | 1810799 | 四团镇 | 规划土地和环境管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 501781 | 127 | 68.4 | 61.4 | 2 |
奉贤区 | 1810799 | 四团镇 | 规划土地和环境管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 572725 | 132.1 | 67 | 61.3 | 3 |
奉贤区 | 1810800 | 庄行镇 | 经济发展科科员 | 综合管理 | 1 | 535909 | 127.6 | 79.8 | 73.4 | 1 |
奉贤区 | 1810800 | 庄行镇 | 经济发展科科员 | 综合管理 | 1 | 515309 | 116.9 | 70 | 65.4 | 2 |
奉贤区 | 1810800 | 庄行镇 | 经济发展科科员 | 综合管理 | 1 | 522695 | 113.8 | 0 | 0.0 | 3 |
奉贤区 | 1810801 | 金汇镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415397 | 123.8 | 84.6 | 75.5 | 1 |
奉贤区 | 1810801 | 金汇镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415379 | 116.2 | 78 | 70.0 | 2 |
奉贤区 | 1810801 | 金汇镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 503034 | 123.1 | 72.4 | 68.1 | 3 |
奉贤区 | 1810802 | 西渡街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 511921 | 128.5 | 86.8 | 77.8 | 1 |
奉贤区 | 1810802 | 西渡街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 540954 | 123.3 | 77.2 | 71.0 | 2 |
奉贤区 | 1810802 | 西渡街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 556750 | 123.3 | 75.8 | 70.1 | 3 |
奉贤区 | 1810803 | 西渡街道 | 社区管理办科员 | 综合管理 | 1 | 511707 | 119.9 | 84.2 | 74.5 | 1 |
奉贤区 | 1810803 | 西渡街道 | 社区管理办科员 | 综合管理 | 1 | 517453 | 124.3 | 73.8 | 69.1 | 2 |
奉贤区 | 1810803 | 西渡街道 | 社区管理办科员 | 综合管理 | 1 | 535998 | 124 | 73 | 68.6 | 3 |
奉贤区 | 1810804 | 奉浦街道 | 社区党政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 503930 | 120.8 | 81 | 72.8 | 1 |
奉贤区 | 1810804 | 奉浦街道 | 社区党政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 523840 | 113.8 | 74.6 | 67.5 | 2 |
奉贤区 | 1810804 | 奉浦街道 | 社区党政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 510623 | 114.6 | 73.4 | 67.0 | 3 |
奉贤区 | 1810805 | 奉浦街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 507129 | 121.9 | 79.6 | 72.1 | 1 |
奉贤区 | 1810805 | 奉浦街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415374 | 125.8 | 72.6 | 68.7 | 2 |
奉贤区 | 1810805 | 奉浦街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 507253 | 127.8 | 71.4 | 68.4 | 3 |
奉贤区 | 1810806 | 奉浦街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 533368 | 119.3 | 84.8 | 74.7 | 1 |
奉贤区 | 1810806 | 奉浦街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 524420 | 123.1 | 74.8 | 69.5 | 2 |
奉贤区 | 1810806 | 奉浦街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 567113 | 122.3 | 70.8 | 66.9 | 3 |
奉贤区 | 1810807 | 奉浦街道 | 社区人事办公室科员 | 综合管理 | 1 | 542291 | 121.1 | 79 | 71.6 | 1 |
奉贤区 | 1810807 | 奉浦街道 | 社区人事办公室科员 | 综合管理 | 1 | 503319 | 118.3 | 70.2 | 65.8 | 2 |
奉贤区 | 1810807 | 奉浦街道 | 社区人事办公室科员 | 综合管理 | 1 | 566209 | 115.1 | 0 | 0.0 | 3 |
奉贤区 | 1810808 | 司法局 | 办公室科员 | 财务管理 | 1 | 532009 | 131.9 | 79.2 | 68.6 | 1 |
奉贤区 | 1810808 | 司法局 | 办公室科员 | 财务管理 | 1 | 533718 | 124.4 | 67.6 | 60.5 | 2 |
奉贤区 | 1810808 | 司法局 | 办公室科员 | 财务管理 | 1 | 519328 | 124.3 | 0 | 0.0 | 3 |
奉贤区 | 1810809 | 司法局 | 基层科科员 | 综合管理 | 1 | 511586 | 119.9 | 74.4 | 68.6 | 1 |
奉贤区 | 1810809 | 司法局 | 基层科科员 | 综合管理 | 1 | 567200 | 118.3 | 73.2 | 67.6 | 2 |
奉贤区 | 1810809 | 司法局 | 基层科科员 | 综合管理 | 1 | 568072 | 113.8 | 69 | 64.2 | 3 |
奉贤区 | 1810810 | 司法局 | 司法所科员 | 政法 | 4 | 549046 | 131.1 | 78 | 67.8 | 1 |
奉贤区 | 1810810 | 司法局 | 司法所科员 | 政法 | 4 | 502760 | 142.6 | 73.8 | 67.1 | 2 |
奉贤区 | 1810810 | 司法局 | 司法所科员 | 政法 | 4 | 536030 | 129.9 | 72.2 | 64.1 | 3 |
奉贤区 | 1810810 | 司法局 | 司法所科员 | 政法 | 4 | 505454 | 129.7 | 69.2 | 62.3 | 4 |
奉贤区 | 1810810 | 司法局 | 司法所科员 | 政法 | 4 | 548456 | 133.6 | 67.4 | 61.8 | 5 |
奉贤区 | 1810810 | 司法局 | 司法所科员 | 政法 | 4 | 514809 | 127.6 | 63.6 | 58.6 | 6 |
奉贤区 | 1810811 | 红十字会 | 综合办公室科员 | 综合管理 | 1 | 541780 | 118.9 | 79.2 | 71.3 | 1 |
奉贤区 | 1810811 | 红十字会 | 综合办公室科员 | 综合管理 | 1 | 540468 | 115.9 | 75.4 | 68.4 | 2 |
奉贤区 | 1810811 | 红十字会 | 综合办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415336 | 121.5 | 70 | 66.3 |
3 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126