领取全套备考资料
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
青浦区 | 1810748 | 教育局 | 基础教育科科员 | 综合管理 | 1 | 521445 | 117.3 | 80.4 | 71.7 | 1 |
青浦区 | 1810748 | 教育局 | 基础教育科科员 | 综合管理 | 1 | 503543 | 119.3 | 79.4 | 71.5 | 2 |
青浦区 | 1810748 | 教育局 | 基础教育科科员 | 综合管理 | 1 | 557169 | 117.3 | 71.2 | 66.2 | 3 |
青浦区 | 1810749 | 建管委 | 综合规划科科员 | 城市建设管理 | 1 | 510337 | 145.1 | 87.8 | 75.9 | 1 |
青浦区 | 1810749 | 建管委 | 综合规划科科员 | 城市建设管理 | 1 | 504069 | 129.9 | 69.8 | 62.7 | 2 |
青浦区 | 1810749 | 建管委 | 综合规划科科员 | 城市建设管理 | 1 | 505816 | 134.1 | 68 | 62.3 | 3 |
青浦区 | 1810750 | 建管委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 567116 | 128.2 | 84 | 76.0 | 1 |
青浦区 | 1810750 | 建管委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 540506 | 124.6 | 75.8 | 70.4 | 2 |
青浦区 | 1810750 | 建管委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 522501 | 124.2 | 68.6 | 66.0 | 3 |
青浦区 | 1810751 | 经济委员会 | 财务科科员 | 财务管理 | 1 | 522564 | 133.4 | 77.8 | 68.0 | 1 |
青浦区 | 1810751 | 经济委员会 | 财务科科员 | 财务管理 | 1 | 519037 | 129 | 74.6 | 65.4 | 2 |
青浦区 | 1810751 | 经济委员会 | 财务科科员 | 财务管理 | 1 | 546749 | 134.2 | 60.2 | 57.6 | 3 |
青浦区 | 1810752 | 经济委员会 | 经济运行科科员 | 经济管理 | 1 | 562672 | 131.8 | 82.2 | 70.4 | 1 |
青浦区 | 1810752 | 经济委员会 | 经济运行科科员 | 经济管理 | 1 | 523555 | 130.1 | 70.2 | 62.9 | 2 |
青浦区 | 1810752 | 经济委员会 | 经济运行科科员 | 经济管理 | 1 | 542946 | 128.9 | 69 | 62.0 | 3 |
青浦区 | 1810753 | 白鹤镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 527844 | 143.1 | 84.8 | 73.8 | 1 |
青浦区 | 1810753 | 白鹤镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 573674 | 130.2 | 68.6 | 62.0 | 2 |
青浦区 | 1810753 | 白鹤镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 521356 | 128.2 | 68.8 | 61.8 | 3 |
青浦区 | 1810754 | 白鹤镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 542374 | 125.8 | 83.6 | 75.3 | 1 |
青浦区 | 1810754 | 白鹤镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 513392 | 124.5 | 80.4 | 73.1 | 2 |
青浦区 | 1810754 | 白鹤镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 516250 | 121.8 | 71.2 | 67.1 | 3 |
青浦区 | 1810755 | 人社局 | 工资福利科科员 | 综合管理 | 1 | 537193 | 118.1 | 72.2 | 66.9 | 1 |
青浦区 | 1810755 | 人社局 | 工资福利科科员 | 综合管理 | 1 | 526271 | 128.3 | 65.8 | 65.1 | 2 |
青浦区 | 1810755 | 人社局 | 工资福利科科员 | 综合管理 | 1 | 519469 | 119.4 | 59.8 | 0.0 | 3 |
青浦区 | 1810756 | 规土局 | 规划管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 538281 | 141.2 | 85.6 | 74.0 | 1 |
青浦区 | 1810756 | 规土局 | 规划管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 528524 | 149.8 | 72.2 | 67.3 | 2 |
青浦区 | 1810756 | 规土局 | 规划管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 505872 | 140 | 69.4 | 64.0 | 3 |
青浦区 | 1810757 | 规土局 | 建筑规划管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 415807 | 142.1 | 83.2 | 72.7 | 1 |
青浦区 | 1810757 | 规土局 | 建筑规划管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 548489 | 150.3 | 71.4 | 66.9 | 2 |
青浦区 | 1810757 | 规土局 | 建筑规划管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 511854 | 144.5 | 71.6 | 66.1 | 3 |
青浦区 | 1810758 | 人大办 | 秘书科秘书 | 综合管理 | 1 | 544141 | 126.3 | 82 | 74.5 | 1 |
青浦区 | 1810758 | 人大办 | 秘书科秘书 | 综合管理 | 1 | 549656 | 119.6 | 76.8 | 70.0 | 2 |
青浦区 | 1810758 | 人大办 | 秘书科秘书 | 综合管理 | 1 | 415830 | 119.6 | 74 | 68.3 | 3 |
青浦区 | 1810758 | 人大办 | 秘书科秘书 | 综合管理 | 1 | 415833 | 122.6 | 61.8 | 61.6 | 4 |
青浦区 | 1810759 | 卫计委 | 社区卫生科科员 | 综合管理 | 1 | 533763 | 116.4 | 82.2 | 72.6 | 1 |
青浦区 | 1810759 | 卫计委 | 社区卫生科科员 | 综合管理 | 1 | 524401 | 115.1 | 71.4 | 65.9 | 2 |
青浦区 | 1810759 | 卫计委 | 社区卫生科科员 | 综合管理 | 1 | 550423 | 117.4 | 65.8 | 63.0 | 3 |
青浦区 | 1810760 | 科学技术协会 | 基层普及部科员 | 综合管理 | 1 | 536548 | 118.6 | 86.6 | 75.7 | 1 |
青浦区 | 1810760 | 科学技术协会 | 基层普及部科员 | 综合管理 | 1 | 548284 | 121.6 | 67.6 | 64.9 | 2 |
青浦区 | 1810760 | 科学技术协会 | 基层普及部科员 | 综合管理 | 1 | 415747 | 116.1 | 67.8 | 63.9 | 3 |
青浦区 | 1810761 | 练塘镇 | 经济发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 534984 | 127 | 82.6 | 75.0 | 1 |
青浦区 | 1810761 | 练塘镇 | 经济发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 416083 | 133.3 | 68.6 | 67.8 | 2 |
青浦区 | 1810761 | 练塘镇 | 经济发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 416099 | 123.1 | 69.4 | 66.3 | 3 |
青浦区 | 1810763 | 民政局 | 社团管理科科员 | 政法 | 1 | 565371 | 136.4 | 81.4 | 70.7 | 1 |
青浦区 | 1810763 | 民政局 | 社团管理科科员 | 政法 | 1 | 512113 | 137.6 | 73.6 | 66.2 | 2 |
青浦区 | 1810763 | 民政局 | 社团管理科科员 | 政法 | 1 | 505512 | 146 | 66 | 63.0 | 3 |
青浦区 | 1810764 | 体育局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 516044 | 126.3 | 87.2 | 77.6 | 1 |
青浦区 | 1810764 | 体育局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 529528 | 113.6 | 71.6 | 65.7 | 2 |
青浦区 | 1810765 | 徐泾镇 | 社会治安综合治理办公室科员 | 政法 | 1 | 502199 | 133.1 | 83.8 | 71.6 | 1 |
青浦区 | 1810765 | 徐泾镇 | 社会治安综合治理办公室科员 | 政法 | 1 | 554692 | 132.2 | 70.4 | 63.4 | 2 |
青浦区 | 1810765 | 徐泾镇 | 社会治安综合治理办公室科员 | 政法 | 1 | 530556 | 128.6 | 0 | 0.0 | 3 |
青浦区 | 1810767 | 徐泾镇 | 徐泾镇北大居基本管理单元科员 | 综合管理 | 2 | 558284 | 118.1 | 84.6 | 74.4 | 1 |
青浦区 | 1810767 | 徐泾镇 | 徐泾镇北大居基本管理单元科员 | 综合管理 | 2 | 415936 | 113.9 | 79.8 | 70.7 | 2 |
青浦区 | 1810767 | 徐泾镇 | 徐泾镇北大居基本管理单元科员 | 综合管理 | 2 | 568230 | 118.8 | 74.6 | 68.5 | 3 |
青浦区 | 1810768 | 徐泾镇 | 徐泾镇北大居基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 516976 | 123 | 86 | 76.2 | 1 |
青浦区 | 1810768 | 徐泾镇 | 徐泾镇北大居基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 415781 | 129.2 | 76.2 | 71.6 | 2 |
青浦区 | 1810768 | 徐泾镇 | 徐泾镇北大居基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 506310 | 128 | 0 | 0.0 |
3 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126