领取全套备考资料
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
松江区 | 1810718 | 侨办 | 科员 | 综合管理 | 1 | 505493 | 122.1 | 89.2 | 77.9 | 1 |
松江区 | 1810719 | 人大办 | 综合秘书科科员 | 综合管理 | 1 | 520557 | 124.8 | 77.6 | 71.5 | 1 |
松江区 | 1810719 | 人大办 | 综合秘书科科员 | 综合管理 | 1 | 510452 | 131.8 | 71.8 | 69.4 | 2 |
松江区 | 1810719 | 人大办 | 综合秘书科科员 | 综合管理 | 1 | 539202 | 123.3 | 71.2 | 67.4 | 3 |
松江区 | 1810720 | 机管局 | 综合科科员 | 综合管理 | 1 | 503010 | 127.3 | 84.8 | 76.3 | 1 |
松江区 | 1810722 | 审计局 | 社保资源审计科科员 | 财务管理 | 1 | 504948 | 139.4 | 83.7 | 72.5 | 1 |
松江区 | 1810723 | 民政局 | 救济救灾科科员 | 综合管理 | 1 | 514962 | 129.5 | 83.8 | 76.2 | 1 |
松江区 | 1810723 | 民政局 | 救济救灾科科员 | 综合管理 | 1 | 529187 | 123.3 | 78.8 | 71.9 | 2 |
松江区 | 1810723 | 民政局 | 救济救灾科科员 | 综合管理 | 1 | 544407 | 123.3 | 77 | 70.9 | 3 |
松江区 | 1810725 | 卫计委 | 计划生育基层指导科科员 | 信息管理 | 1 | 515295 | 141.1 | 83.8 | 72.9 | 1 |
松江区 | 1810725 | 卫计委 | 计划生育基层指导科科员 | 信息管理 | 1 | 503194 | 141.8 | 73 | 66.5 | 2 |
松江区 | 1810725 | 卫计委 | 计划生育基层指导科科员 | 信息管理 | 1 | 554814 | 139.3 | 71 | 64.9 | 3 |
松江区 | 1810726 | 水务局 | 规划和工程管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 508607 | 134.6 | 83.6 | 71.7 | 1 |
松江区 | 1810726 | 水务局 | 规划和工程管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 518948 | 126.6 | 0 | 0.0 | 2 |
松江区 | 1810726 | 水务局 | 规划和工程管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 568330 | 126.4 | 0 | 0.0 | 3 |
松江区 | 1810727 | 规土局 | 组织人事科科员 | 综合管理 | 1 | 513834 | 117.1 | 86.4 | 75.3 | 1 |
松江区 | 1810727 | 规土局 | 组织人事科科员 | 综合管理 | 1 | 528146 | 115.6 | 73.9 | 67.5 | 2 |
松江区 | 1810727 | 规土局 | 组织人事科科员 | 综合管理 | 1 | 415648 | 114.4 | 0 | 0.0 | 3 |
松江区 | 1810728 | 环保局 | 审批科科员 | 综合管理 | 1 | 502954 | 122.5 | 79 | 71.9 | 1 |
松江区 | 1810728 | 环保局 | 审批科科员 | 综合管理 | 1 | 515140 | 122.3 | 74.4 | 69.1 | 2 |
松江区 | 1810728 | 环保局 | 审批科科员 | 综合管理 | 1 | 553312 | 115.6 | 74 | 67.5 | 3 |
松江区 | 1810728 | 环保局 | 审批科科员 | 综合管理 | 1 | 567070 | 115.6 | 60.4 | 59.4 | 4 |
松江区 | 1810729 | 安监局 | 科员 | 综合管理 | 1 | 522216 | 115.7 | 84.4 | 73.8 | 1 |
松江区 | 1810729 | 安监局 | 科员 | 综合管理 | 1 | 504034 | 113.8 | 71.1 | 65.4 | 2 |
松江区 | 1810729 | 安监局 | 科员 | 综合管理 | 1 | 514693 | 121.7 | 0 | 0.0 | 3 |
松江区 | 1810730 | 司法局 | 基层司法所科员1 | 政法 | 1 | 555374 | 149.6 | 84 | 74.3 | 1 |
松江区 | 1810730 | 司法局 | 基层司法所科员1 | 政法 | 1 | 510335 | 145 | 77.4 | 69.6 | 2 |
松江区 | 1810730 | 司法局 | 基层司法所科员1 | 政法 | 1 | 506674 | 135.1 | 77.2 | 67.9 | 3 |
松江区 | 1810731 | 岳阳街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 515734 | 117.3 | 82.8 | 73.1 | 1 |
松江区 | 1810731 | 岳阳街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 503862 | 113.6 | 83.8 | 73.0 | 2 |
松江区 | 1810731 | 岳阳街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 512287 | 115.1 | 59.2 | 0.0 | 3 |
松江区 | 1810732 | 岳阳街道 | 社区综合保障办公室科员 | 财务管理 | 1 | 509455 | 142.4 | 84.3 | 73.4 | 1 |
松江区 | 1810732 | 岳阳街道 | 社区综合保障办公室科员 | 财务管理 | 1 | 554452 | 141.4 | 75.4 | 67.9 | 2 |
松江区 | 1810732 | 岳阳街道 | 社区综合保障办公室科员 | 财务管理 | 1 | 572125 | 143.4 | 74.1 | 67.4 | 3 |
松江区 | 1810733 | 中山街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 416175 | 126.4 | 78.4 | 72.3 | 1 |
松江区 | 1810733 | 中山街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 532545 | 124.9 | 75.5 | 70.3 | 2 |
松江区 | 1810733 | 中山街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 534602 | 128 | 67.9 | 66.3 | 3 |
松江区 | 1810734 | 永丰街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 519228 | 117.9 | 80.6 | 71.9 | 1 |
松江区 | 1810734 | 永丰街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 534185 | 121.4 | 77.4 | 70.7 | 2 |
松江区 | 1810734 | 永丰街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 569602 | 121.1 | 67.4 | 64.7 | 3 |
松江区 | 1810735 | 方松街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 504556 | 126.8 | 87.9 | 78.1 | 1 |
松江区 | 1810736 | 方松街道 | 社区发展办科员 | 综合管理 | 1 | 521931 | 122.5 | 82.4 | 73.9 | 1 |
松江区 | 1810736 | 方松街道 | 社区发展办科员 | 综合管理 | 1 | 531619 | 121 | 68.1 | 65.1 | 2 |
松江区 | 1810736 | 方松街道 | 社区发展办科员 | 综合管理 | 1 | 541031 | 120.2 | 63.4 | 62.1 | 3 |
松江区 | 1810737 | 九里亭街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 544226 | 119.6 | 79.5 | 71.6 | 1 |
松江区 | 1810737 | 九里亭街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 504392 | 118.9 | 72.5 | 67.3 | 2 |
松江区 | 1810737 | 九里亭街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 529997 | 124.3 | 66.2 | 64.6 | 3 |
松江区 | 1810738 | 泗泾镇 | 基本管理单元1 | 城市建设管理 | 1 | 547551 | 134.4 | 80 | 69.5 | 1 |
松江区 | 1810738 | 泗泾镇 | 基本管理单元1 | 城市建设管理 | 1 | 506020 | 130.4 | 70 | 62.9 | 2 |
松江区 | 1810738 | 泗泾镇 | 基本管理单元1 | 城市建设管理 | 1 | 529675 | 127.9 | 0 | 0.0 | 3 |
松江区 | 1810739 | 泗泾镇 | 基本管理单元2 | 综合管理 | 1 | 534176 | 120.7 | 82 | 73.3 | 1 |
松江区 | 1810739 | 泗泾镇 | 基本管理单元2 | 综合管理 | 1 | 531388 | 119.1 | 75.3 | 69.0 | 2 |
松江区 | 1810739 | 泗泾镇 | 基本管理单元2 | 综合管理 | 1 | 514886 | 119.4 | 70.8 | 66.4 | 3 |
松江区 | 1810740 | 洞泾镇 | 党政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 512024 | 122.9 | 87.2 | 76.9 | 1 |
松江区 | 1810740 | 洞泾镇 | 党政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 522529 | 121.8 | 78.6 | 71.5 | 2 |
松江区 | 1810740 | 洞泾镇 | 党政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 558644 | 119.8 | 78.6 | 71.1 | 3 |
松江区 | 1810741 | 石湖荡镇 | 经发办科员 | 综合管理 | 1 | 533932 | 117.4 | 84.1 | 73.9 | 1 |
松江区 | 1810741 | 石湖荡镇 | 经发办科员 | 综合管理 | 1 | 548828 | 115.2 | 70.3 | 65.2 | 2 |
松江区 | 1810741 | 石湖荡镇 | 经发办科员 | 综合管理 | 1 | 509121 | 116.7 | 64.1 | 61.8 | 3 |
松江区 | 1810742 | 新浜镇 | 经济发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 416139 | 127.1 | 82.2 | 74.7 | 1 |
松江区 | 1810742 | 新浜镇 | 经济发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 513365 | 121.8 | 76.8 | 70.4 | 2 |
松江区 | 1810742 | 新浜镇 | 经济发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 559791 | 122.3 | 76 | 70.1 | 3 |
松江区 | 1810743 | 泖港镇 | 经发办科员 | 综合管理 | 1 | 530587 | 117.7 | 82.5 | 73.0 | 1 |
松江区 | 1810743 | 泖港镇 | 经发办科员 | 综合管理 | 1 | 416186 | 120.1 | 80.6 | 72.4 | 2 |
松江区 | 1810743 | 泖港镇 | 经发办科员 | 综合管理 | 1 | 542161 | 121.4 | 66.2 | 64.0 | 3 |
松江区 | 1810744 | 泖港镇 | 村镇办科员 | 综合管理 | 1 | 505414 | 127.5 | 83.8 | 75.8 | 1 |
松江区 | 1810744 | 泖港镇 | 村镇办科员 | 综合管理 | 1 | 549492 | 118.4 | 70 | 65.7 | 2 |
松江区 | 1810744 | 泖港镇 | 村镇办科员 | 综合管理 | 1 | 545968 | 118.1 | 0 | 0.0 | 3 |
松江区 | 1810745 | 新桥镇 | 村镇建设管理办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 513628 | 129.2 | 69.5 | 62.4 | 1 |
松江区 | 1810745 | 新桥镇 | 村镇建设管理办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 521594 | 133.3 | 0 | 0.0 | 2 |
松江区 | 1810746 | 新桥镇 | 基本管理单元科员2 | 综合管理 | 1 | 506500 | 121.3 | 78.4 | 71.3 | 1 |
松江区 | 1810746 | 新桥镇 | 基本管理单元科员2 | 综合管理 | 1 | 515019 | 120.3 | 75.2 | 69.2 | 2 |
松江区 | 1810746 | 新桥镇 | 基本管理单元科员2 | 综合管理 | 1 | 514201 | 121.5 | 70.6 | 66.7 | 3 |
松江区 | 1810747 | 残联 | 组联维权科科员 | 综合管理 | 1 | 501615 | 121.7 | 82.5 | 73.8 | 1 |
松江区 | 1810747 | 残联 | 组联维权科科员 | 综合管理 | 1 | 528677 | 116.6 | 79.2 | 70.8 | 2 |
松江区 | 1810747 | 残联 | 组联维权科科员 | 综合管理 | 1 | 536896 | 118.9 | 75 | 68.8 |
3 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126