领取全套备考资料
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
金山区 | 1810682 | 宣传部 | 舆情信息科科员 | 综合管理 | 2 | 542406 | 116.1 | 86 | 74.8 | 1 |
金山区 | 1810682 | 宣传部 | 舆情信息科科员 | 综合管理 | 2 | 516184 | 117.4 | 83.2 | 73.4 | 2 |
金山区 | 1810682 | 宣传部 | 舆情信息科科员 | 综合管理 | 2 | 503995 | 121.1 | 69 | 65.6 | 3 |
金山区 | 1810682 | 宣传部 | 舆情信息科科员 | 综合管理 | 2 | 522402 | 115.6 | 70.6 | 65.5 | 4 |
金山区 | 1810682 | 宣传部 | 舆情信息科科员 | 综合管理 | 2 | 519788 | 116 | 0 | 0.0 | 5 |
金山区 | 1810682 | 宣传部 | 舆情信息科科员 | 综合管理 | 2 | 502254 | 114.9 | 0 | 0.0 | 6 |
金山区 | 1810683 | 政协办 | 秘书科副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 507310 | 125.3 | 83.4 | 75.1 | 1 |
金山区 | 1810684 | 政协办 | 行政科副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 514681 | 126.1 | 82.2 | 74.5 | 1 |
金山区 | 1810684 | 政协办 | 行政科副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 507283 | 114.2 | 66 | 62.4 | 2 |
金山区 | 1810685 | 发改委 | 稽察科副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 519421 | 141.2 | 85.4 | 73.8 | 1 |
金山区 | 1810685 | 发改委 | 稽察科副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 532306 | 135.1 | 73 | 65.4 | 2 |
金山区 | 1810685 | 发改委 | 稽察科副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 512645 | 142.1 | 70 | 64.7 | 3 |
金山区 | 1810686 | 发改委 | 社会发展科副主任科员及以下 | 经济管理 | 1 | 505269 | 140.1 | 86.2 | 74.1 | 1 |
金山区 | 1810686 | 发改委 | 社会发展科副主任科员及以下 | 经济管理 | 1 | 512470 | 136.1 | 74.8 | 66.7 | 2 |
金山区 | 1810686 | 发改委 | 社会发展科副主任科员及以下 | 经济管理 | 1 | 515678 | 129.9 | 74.8 | 65.7 | 3 |
金山区 | 1810688 | 财政局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 562068 | 127.2 | 84.4 | 76.1 | 1 |
金山区 | 1810688 | 财政局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 548562 | 118.3 | 78.6 | 70.8 | 2 |
金山区 | 1810688 | 财政局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 559577 | 118.6 | 0 | 0.0 | 3 |
金山区 | 1810689 | 人社局 | 党委办公室科员 | 综合管理 | 1 | 509923 | 117.8 | 82.4 | 73.0 | 1 |
金山区 | 1810689 | 人社局 | 党委办公室科员 | 综合管理 | 1 | 416226 | 116.9 | 78 | 70.2 | 2 |
金山区 | 1810689 | 人社局 | 党委办公室科员 | 综合管理 | 1 | 532339 | 121.3 | 75.8 | 69.7 | 3 |
金山区 | 1810690 | 民防办 | 指挥科科员 | 综合管理 | 1 | 546803 | 118.7 | 84.8 | 74.6 | 1 |
金山区 | 1810690 | 民防办 | 指挥科科员 | 综合管理 | 1 | 544923 | 123.6 | 73.2 | 68.6 | 2 |
金山区 | 1810690 | 民防办 | 指挥科科员 | 综合管理 | 1 | 546036 | 118.1 | 72.8 | 67.3 | 3 |
金山区 | 1810691 | 工商联 | 会员科科员 | 综合管理 | 1 | 540504 | 119.2 | 88 | 76.6 | 1 |
金山区 | 1810691 | 工商联 | 会员科科员 | 综合管理 | 1 | 528122 | 119 | 78.8 | 71.1 | 2 |
金山区 | 1810691 | 工商联 | 会员科科员 | 综合管理 | 1 | 501705 | 117.6 | 75.8 | 69.0 | 3 |
金山区 | 1810692 | 信访办 | 接访科科员 | 综合管理 | 1 | 415586 | 121.1 | 81.4 | 73.1 | 1 |
金山区 | 1810692 | 信访办 | 接访科科员 | 综合管理 | 1 | 543898 | 121.3 | 73.4 | 68.3 | 2 |
金山区 | 1810692 | 信访办 | 接访科科员 | 综合管理 | 1 | 552878 | 120.6 | 69.2 | 65.6 | 3 |
金山区 | 1810693 | 信访办 | 接访科科员 | 综合管理 | 1 | 502859 | 120.8 | 80.8 | 72.6 | 1 |
金山区 | 1810693 | 信访办 | 接访科科员 | 综合管理 | 1 | 415587 | 121.7 | 72.8 | 68.0 | 2 |
金山区 | 1810693 | 信访办 | 接访科科员 | 综合管理 | 1 | 502785 | 118.9 | 73.2 | 67.7 | 3 |
金山区 | 1810694 | 房管局 | 住房建设监管科科员 | 城市建设管理 | 1 | 530816 | 150.8 | 78.2 | 71.0 | 1 |
金山区 | 1810694 | 房管局 | 住房建设监管科科员 | 城市建设管理 | 1 | 512824 | 144.6 | 76.8 | 69.2 | 2 |
金山区 | 1810694 | 房管局 | 住房建设监管科科员 | 城市建设管理 | 1 | 519448 | 141.2 | 74.2 | 67.1 | 3 |
金山区 | 1810695 | 房管局 | 党群科科员 | 综合管理 | 1 | 515703 | 122.4 | 76.8 | 70.6 | 1 |
金山区 | 1810695 | 房管局 | 党群科科员 | 综合管理 | 1 | 547260 | 115.2 | 72 | 66.2 | 2 |
金山区 | 1810695 | 房管局 | 党群科科员 | 综合管理 | 1 | 415619 | 127.8 | 65 | 64.6 | 3 |
金山区 | 1810696 | 审计局 | 财政审计科科员 | 经济管理 | 1 | 529811 | 139 | 86.2 | 74.0 | 1 |
金山区 | 1810698 | 卫计委 | 计划生育科(行政审批科)科员 | 综合管理 | 1 | 542663 | 117.6 | 86.6 | 75.5 | 1 |
金山区 | 1810698 | 卫计委 | 计划生育科(行政审批科)科员 | 综合管理 | 1 | 513695 | 120.1 | 81.4 | 72.9 | 2 |
金山区 | 1810698 | 卫计委 | 计划生育科(行政审批科)科员 | 综合管理 | 1 | 503707 | 121.2 | 75.8 | 69.7 | 3 |
金山区 | 1810700 | 建管委 | 村镇管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 522966 | 150.7 | 87 | 76.3 | 1 |
金山区 | 1810700 | 建管委 | 村镇管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 520630 | 132.4 | 73 | 65.0 | 2 |
金山区 | 1810700 | 建管委 | 村镇管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 546894 | 145 | 0 | 0.0 | 3 |
金山区 | 1810701 | 市场监管局 | 办公室科员 | 综合管理 | 2 | 548408 | 117.2 | 84.6 | 74.2 | 1 |
金山区 | 1810701 | 市场监管局 | 办公室科员 | 综合管理 | 2 | 525332 | 114.9 | 84.8 | 73.9 | 2 |
金山区 | 1810701 | 市场监管局 | 办公室科员 | 综合管理 | 2 | 515125 | 118.2 | 79.6 | 71.4 | 3 |
金山区 | 1810701 | 市场监管局 | 办公室科员 | 综合管理 | 2 | 533488 | 120.3 | 77.6 | 70.6 | 4 |
金山区 | 1810701 | 市场监管局 | 办公室科员 | 综合管理 | 2 | 542796 | 115.4 | 69.6 | 64.8 | 5 |
金山区 | 1810702 | 市场监管局 | 注册许可科科员 | 综合管理 | 2 | 506660 | 124.8 | 84 | 75.4 | 1 |
金山区 | 1810702 | 市场监管局 | 注册许可科科员 | 综合管理 | 2 | 511405 | 119.7 | 82.8 | 73.6 | 2 |
金山区 | 1810702 | 市场监管局 | 注册许可科科员 | 综合管理 | 2 | 531751 | 125.5 | 80.6 | 73.5 | 3 |
金山区 | 1810702 | 市场监管局 | 注册许可科科员 | 综合管理 | 2 | 535805 | 124.5 | 69.2 | 66.4 | 4 |
金山区 | 1810702 | 市场监管局 | 注册许可科科员 | 综合管理 | 2 | 510412 | 119.8 | 70.6 | 66.3 | 5 |
金山区 | 1810702 | 市场监管局 | 注册许可科科员 | 综合管理 | 2 | 509851 | 120.1 | 68.4 | 65.1 | 6 |
金山区 | 1810703 | 枫泾镇 | 经济发展办公室副主任科员及以下 | 经济管理 | 1 | 543958 | 129.2 | 83 | 70.5 | 1 |
金山区 | 1810703 | 枫泾镇 | 经济发展办公室副主任科员及以下 | 经济管理 | 1 | 505173 | 130.7 | 70 | 62.9 | 2 |
金山区 | 1810703 | 枫泾镇 | 经济发展办公室副主任科员及以下 | 经济管理 | 1 | 531033 | 126.6 | 66.6 | 60.2 | 3 |
金山区 | 1810704 | 枫泾镇 | 党群工作办公室副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 501724 | 115.4 | 84.4 | 73.7 | 1 |
金山区 | 1810704 | 枫泾镇 | 党群工作办公室副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 527537 | 116.1 | 66.2 | 62.9 | 2 |
金山区 | 1810704 | 枫泾镇 | 党群工作办公室副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 511331 | 122.1 | 0 | 0.0 | 3 |
金山区 | 1810705 | 枫泾镇 | 社会稳定办公室副主任科员及以下 | 政法 | 1 | 531545 | 132.5 | 77.8 | 67.9 | 1 |
金山区 | 1810705 | 枫泾镇 | 社会稳定办公室副主任科员及以下 | 政法 | 1 | 530062 | 127.6 | 73 | 64.2 | 2 |
金山区 | 1810706 | 枫泾镇 | 社会事业发展和社区管理办公室副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 537078 | 124.1 | 80 | 72.8 | 1 |
金山区 | 1810706 | 枫泾镇 | 社会事业发展和社区管理办公室副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 559719 | 121.6 | 78.2 | 71.2 | 2 |
金山区 | 1810706 | 枫泾镇 | 社会事业发展和社区管理办公室副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 544274 | 117.1 | 60.6 | 59.8 | 3 |
金山区 | 1810707 | 亭林镇 | 社会事业发展和社区管理办公室职位科员 | 综合管理 | 1 | 504029 | 116.8 | 88.8 | 76.6 | 1 |
金山区 | 1810707 | 亭林镇 | 社会事业发展和社区管理办公室职位科员 | 综合管理 | 1 | 539330 | 116.6 | 77 | 69.5 | 2 |
金山区 | 1810707 | 亭林镇 | 社会事业发展和社区管理办公室职位科员 | 综合管理 | 1 | 519720 | 116.6 | 73.8 | 67.6 | 3 |
金山区 | 1810708 | 亭林镇 | 社会稳定办公室职位科员 | 综合管理 | 1 | 559887 | 120.6 | 81.2 | 72.8 | 1 |
金山区 | 1810708 | 亭林镇 | 社会稳定办公室职位科员 | 综合管理 | 1 | 540070 | 121.1 | 73.2 | 68.1 | 2 |
金山区 | 1810708 | 亭林镇 | 社会稳定办公室职位科员 | 综合管理 | 1 | 550386 | 118.6 | 70.6 | 66.1 | 3 |
金山区 | 1810709 | 张堰镇 | 社会事业发展和社区管理办公室副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 514196 | 124.6 | 82.2 | 74.2 | 1 |
金山区 | 1810709 | 张堰镇 | 社会事业发展和社区管理办公室副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 503947 | 119.9 | 80.4 | 72.2 | 2 |
金山区 | 1810709 | 张堰镇 | 社会事业发展和社区管理办公室副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 415604 | 119.6 | 77.6 | 70.5 | 3 |
金山区 | 1810710 | 朱泾镇 | 党政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 503809 | 133.2 | 81.6 | 75.6 | 1 |
金山区 | 1810710 | 朱泾镇 | 党政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 528640 | 115.3 | 0 | 0.0 | 2 |
金山区 | 1810710 | 朱泾镇 | 党政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 514468 | 114.8 | 0 | 0.0 | 3 |
金山区 | 1810711 | 朱泾镇 | 社会事业发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 503208 | 115.4 | 81.2 | 71.8 | 1 |
金山区 | 1810711 | 朱泾镇 | 社会事业发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 518534 | 121.9 | 75 | 69.4 | 2 |
金山区 | 1810711 | 朱泾镇 | 社会事业发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 513012 | 123.4 | 66.2 | 64.4 | 3 |
金山区 | 1810713 | 金山卫镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 536260 | 129.6 | 77.6 | 67.3 | 1 |
金山区 | 1810713 | 金山卫镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 541792 | 135.2 | 74.6 | 66.4 | 2 |
金山区 | 1810713 | 金山卫镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 544885 | 128.4 | 71.4 | 63.4 | 3 |
金山区 | 1810714 | 漕泾镇 | 规划建设和环境保护办科员 | 城市建设管理 | 1 | 542188 | 140.4 | 82.2 | 71.8 | 1 |
金山区 | 1810714 | 漕泾镇 | 规划建设和环境保护办科员 | 城市建设管理 | 1 | 502510 | 140.5 | 79.2 | 70.0 | 2 |
金山区 | 1810714 | 漕泾镇 | 规划建设和环境保护办科员 | 城市建设管理 | 1 | 556798 | 143.1 | 77.6 | 69.5 | 3 |
金山区 | 1810715 | 漕泾镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 519130 | 122.3 | 86.2 | 76.2 | 1 |
金山区 | 1810716 | 山阳镇 | 经济发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 542348 | 118.5 | 84 | 74.1 | 1 |
金山区 | 1810716 | 山阳镇 | 经济发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 516077 | 118.4 | 76.4 | 69.5 | 2 |
金山区 | 1810716 | 山阳镇 | 经济发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 505154 | 119.1 | 0 | 0.0 | 3 |
金山区 | 1810717 | 吕巷镇 | 经济发展办公室科员 | 经济管理 | 1 | 502835 | 148.3 | 84.2 | 74.2 | 1 |
金山区 | 1810717 | 吕巷镇 | 经济发展办公室科员 | 经济管理 | 1 | 531029 | 129.1 | 73 | 64.5 | 2 |
金山区 | 1810717 | 吕巷镇 | 经济发展办公室科员 | 经济管理 | 1 | 571124 | 144.5 | 0 | 0.0 | 3 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126