领取全套备考资料
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
嘉定区 | 1810635 | 纪委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 508669 | 124.6 | 87.4 | 77.4 | 1 |
嘉定区 | 1810635 | 纪委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415824 | 116.5 | 77.2 | 69.6 | 2 |
嘉定区 | 1810635 | 纪委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415500 | 120.3 | 69 | 65.5 | 3 |
嘉定区 | 1810636 | 纪委 | 宣传教育室科员 | 综合管理 | 1 | 506387 | 120.1 | 84.4 | 74.7 | 1 |
嘉定区 | 1810637 | 政研室 | 调研二科科员 | 经济管理 | 1 | 543601 | 134.9 | 85.6 | 72.9 | 1 |
嘉定区 | 1810637 | 政研室 | 调研二科科员 | 经济管理 | 1 | 558885 | 127.1 | 72.2 | 63.7 | 2 |
嘉定区 | 1810638 | 发改委 | 综合规划科科员 | 综合管理 | 1 | 502576 | 126.4 | 84.8 | 76.2 | 1 |
嘉定区 | 1810638 | 发改委 | 综合规划科科员 | 综合管理 | 1 | 529723 | 113.6 | 69.6 | 64.5 | 2 |
嘉定区 | 1810638 | 发改委 | 综合规划科科员 | 综合管理 | 1 | 547245 | 113.6 | 0 | 0.0 | 3 |
嘉定区 | 1810639 | 发改委 | 社会事业发展科(人口发展科)科员 | 综合管理 | 1 | 512786 | 117.9 | 82.6 | 73.1 | 1 |
嘉定区 | 1810639 | 发改委 | 社会事业发展科(人口发展科)科员 | 综合管理 | 1 | 556457 | 125.6 | 77.4 | 71.6 | 2 |
嘉定区 | 1810639 | 发改委 | 社会事业发展科(人口发展科)科员 | 综合管理 | 1 | 562509 | 116.9 | 72 | 66.6 | 3 |
嘉定区 | 1810640 | 发改委 | 投资计划科科员 | 综合管理 | 1 | 506367 | 117.3 | 84.8 | 74.3 | 1 |
嘉定区 | 1810640 | 发改委 | 投资计划科科员 | 综合管理 | 1 | 542162 | 118.8 | 70 | 65.8 | 2 |
嘉定区 | 1810640 | 发改委 | 投资计划科科员 | 综合管理 | 1 | 534721 | 115.1 | 66 | 62.6 | 3 |
嘉定区 | 1810641 | 经委 | 外贸科科员 | 综合管理 | 1 | 504612 | 115.4 | 84.4 | 73.7 | 1 |
嘉定区 | 1810641 | 经委 | 外贸科科员 | 综合管理 | 1 | 516994 | 116.6 | 75 | 68.3 | 2 |
嘉定区 | 1810641 | 经委 | 外贸科科员 | 综合管理 | 1 | 507072 | 120.8 | 67.8 | 64.8 | 3 |
嘉定区 | 1810642 | 经委 | 经济运行科科员 | 综合管理 | 1 | 415473 | 119.8 | 85.4 | 75.2 | 1 |
嘉定区 | 1810642 | 经委 | 经济运行科科员 | 综合管理 | 1 | 415514 | 123.7 | 76.6 | 70.7 | 2 |
嘉定区 | 1810642 | 经委 | 经济运行科科员 | 综合管理 | 1 | 511806 | 119.6 | 73 | 67.7 | 3 |
嘉定区 | 1810643 | 建管委 | 客运管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 526892 | 139.6 | 56.8 | 0.0 | 1 |
嘉定区 | 1810643 | 建管委 | 客运管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 507603 | 127.2 | 56.2 | 0.0 | 2 |
嘉定区 | 1810643 | 建管委 | 客运管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 536130 | 133.3 | 55 | 0.0 | 3 |
嘉定区 | 1810644 | 科委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 523381 | 123 | 81.8 | 73.7 | 1 |
嘉定区 | 1810644 | 科委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 519697 | 114.3 | 67.2 | 63.2 | 2 |
嘉定区 | 1810644 | 科委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 537164 | 114.4 | 0 | 0.0 | 3 |
嘉定区 | 1810645 | 科委 | 信息化推进科科员 | 信息管理 | 1 | 507650 | 142.6 | 81.8 | 71.9 | 1 |
嘉定区 | 1810645 | 科委 | 信息化推进科科员 | 信息管理 | 1 | 535471 | 142.6 | 73.2 | 66.7 | 2 |
嘉定区 | 1810645 | 科委 | 信息化推进科科员 | 信息管理 | 1 | 572835 | 147.6 | 69 | 65.0 | 3 |
嘉定区 | 1810646 | 卫计委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 510380 | 119.1 | 87 | 76.0 | 1 |
嘉定区 | 1810646 | 卫计委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 537518 | 114.3 | 76.8 | 68.9 | 2 |
嘉定区 | 1810646 | 卫计委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 508009 | 115.1 | 0 | 0.0 | 3 |
嘉定区 | 1810647 | 卫计委 | 人事科科员 | 综合管理 | 1 | 503030 | 127.8 | 79.8 | 73.4 | 1 |
嘉定区 | 1810648 | 司法局 | 基层司法所科员 | 政法 | 1 | 524167 | 142.1 | 86 | 74.3 | 1 |
嘉定区 | 1810648 | 司法局 | 基层司法所科员 | 政法 | 1 | 415506 | 146.8 | 73.2 | 67.4 | 2 |
嘉定区 | 1810648 | 司法局 | 基层司法所科员 | 政法 | 1 | 518495 | 130.7 | 71.4 | 63.8 | 3 |
嘉定区 | 1810649 | 财政局 | 行政事业科科员 | 财务管理 | 1 | 518231 | 139.1 | 83.2 | 72.2 | 1 |
嘉定区 | 1810649 | 财政局 | 行政事业科科员 | 财务管理 | 1 | 512459 | 145.1 | 69.6 | 65.0 | 2 |
嘉定区 | 1810649 | 财政局 | 行政事业科科员 | 财务管理 | 1 | 533650 | 148.1 | 0 | 0.0 | 3 |
嘉定区 | 1810650 | 人社局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 540686 | 115.1 | 85.2 | 74.1 | 1 |
嘉定区 | 1810650 | 人社局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 524567 | 113.9 | 75 | 67.8 | 2 |
嘉定区 | 1810650 | 人社局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 508689 | 115.6 | 0 | 0.0 | 3 |
嘉定区 | 1810651 | 人社局 | 就业与人力资源开发科科员 | 综合管理 | 1 | 416090 | 118.4 | 58.2 | 0.0 | 1 |
嘉定区 | 1810651 | 人社局 | 就业与人力资源开发科科员 | 综合管理 | 1 | 510936 | 118.3 | 0 | 0.0 | 2 |
嘉定区 | 1810651 | 人社局 | 就业与人力资源开发科科员 | 综合管理 | 1 | 540823 | 114.4 | 0 | 0.0 | 3 |
嘉定区 | 1810652 | 人社局 | 劳动关系科科员 | 综合管理 | 1 | 556228 | 117.6 | 83.8 | 73.8 | 1 |
嘉定区 | 1810652 | 人社局 | 劳动关系科科员 | 综合管理 | 1 | 415512 | 117.8 | 70 | 65.6 | 2 |
嘉定区 | 1810652 | 人社局 | 劳动关系科科员 | 综合管理 | 1 | 568612 | 126.2 | 0 | 0.0 | 3 |
嘉定区 | 1810653 | 民政局 | 办公室科员 | 政法 | 1 | 515124 | 155.3 | 83.6 | 75.0 | 1 |
嘉定区 | 1810653 | 民政局 | 办公室科员 | 政法 | 1 | 570338 | 129.7 | 74 | 65.2 | 2 |
嘉定区 | 1810655 | 民政局 | 政工科科员 | 综合管理 | 1 | 545992 | 118.3 | 82.2 | 73.0 | 1 |
嘉定区 | 1810655 | 民政局 | 政工科科员 | 综合管理 | 1 | 530128 | 120.8 | 0 | 0.0 | 2 |
嘉定区 | 1810655 | 民政局 | 政工科科员 | 综合管理 | 1 | 542529 | 113.9 | 0 | 0.0 | 3 |
嘉定区 | 1810656 | 绿化市容局 | 市容管理科科员 | 综合管理 | 1 | 560224 | 114.1 | 82.4 | 72.3 | 1 |
嘉定区 | 1810656 | 绿化市容局 | 市容管理科科员 | 综合管理 | 1 | 571350 | 119.4 | 75.6 | 69.2 | 2 |
嘉定区 | 1810656 | 绿化市容局 | 市容管理科科员 | 综合管理 | 1 | 415823 | 118.8 | 74.6 | 68.5 | 3 |
嘉定区 | 1810657 | 绿化市容局 | 绿化管理科科员 | 综合管理 | 1 | 516005 | 115.1 | 78.8 | 70.3 | 1 |
嘉定区 | 1810657 | 绿化市容局 | 绿化管理科科员 | 综合管理 | 1 | 504979 | 115.9 | 67.2 | 63.5 | 2 |
嘉定区 | 1810657 | 绿化市容局 | 绿化管理科科员 | 综合管理 | 1 | 415102 | 117.6 | 65.6 | 62.9 | 3 |
嘉定区 | 1810658 | 规土局 | 市政科科员 | 城市建设管理 | 1 | 503129 | 142.6 | 81 | 71.4 | 1 |
嘉定区 | 1810658 | 规土局 | 市政科科员 | 城市建设管理 | 1 | 502093 | 130.2 | 67.6 | 61.4 | 2 |
嘉定区 | 1810658 | 规土局 | 市政科科员 | 城市建设管理 | 1 | 506003 | 129.4 | 0 | 0.0 | 3 |
嘉定区 | 1810659 | 安监局 | 监察审理科科员 | 综合管理 | 1 | 512785 | 116.1 | 82.8 | 72.9 | 1 |
嘉定区 | 1810659 | 安监局 | 监察审理科科员 | 综合管理 | 1 | 568732 | 113.8 | 64.4 | 61.4 | 2 |
嘉定区 | 1810659 | 安监局 | 监察审理科科员 | 综合管理 | 1 | 522356 | 116.8 | 0 | 0.0 | 3 |
嘉定区 | 1810660 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(一级行政执法员) | 综合管理 | 1 | 523295 | 117.9 | 78 | 70.4 | 1 |
嘉定区 | 1810660 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(一级行政执法员) | 综合管理 | 1 | 506833 | 117.3 | 69.4 | 65.1 | 2 |
嘉定区 | 1810660 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(一级行政执法员) | 综合管理 | 1 | 505754 | 116.4 | 66 | 62.9 | 3 |
嘉定区 | 1810661 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(一级行政执法员) | 综合管理 | 1 | 516101 | 116.6 | 82.4 | 72.8 | 1 |
嘉定区 | 1810661 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(一级行政执法员) | 综合管理 | 1 | 531339 | 118.2 | 74.4 | 68.3 | 2 |
嘉定区 | 1810661 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(一级行政执法员) | 综合管理 | 1 | 510584 | 114.7 | 67.8 | 63.6 | 3 |
嘉定区 | 1810662 | 嘉定镇街道 | 社区发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415480 | 119.8 | 83.6 | 74.1 | 1 |
嘉定区 | 1810662 | 嘉定镇街道 | 社区发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 510724 | 116.6 | 72 | 66.5 | 2 |
嘉定区 | 1810662 | 嘉定镇街道 | 社区发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 516618 | 115.7 | 67.8 | 63.8 | 3 |
嘉定区 | 1810663 | 新成路街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 571643 | 115.8 | 80.6 | 71.5 | 1 |
嘉定区 | 1810663 | 新成路街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415471 | 117.9 | 76 | 69.2 | 2 |
嘉定区 | 1810663 | 新成路街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 564914 | 125.8 | 72.4 | 68.6 | 3 |
嘉定区 | 1810664 | 真新街道 | 社区管理办副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 521280 | 166.9 | 85.2 | 77.8 | 1 |
嘉定区 | 1810664 | 真新街道 | 社区管理办副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 533414 | 142.9 | 74 | 67.3 | 2 |
嘉定区 | 1810664 | 真新街道 | 社区管理办副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 505542 | 126.4 | 62.8 | 57.9 | 3 |
嘉定区 | 1810666 | 江桥镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 517562 | 141.8 | 85 | 73.7 | 1 |
嘉定区 | 1810666 | 江桥镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 509404 | 140.7 | 67.6 | 63.1 | 2 |
嘉定区 | 1810666 | 江桥镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 531049 | 132.1 | 62.6 | 58.7 | 3 |
嘉定区 | 1810667 | 江桥镇 | 经济发展办公室科员 | 经济管理 | 1 | 535181 | 134.6 | 82.8 | 71.2 | 1 |
嘉定区 | 1810667 | 江桥镇 | 经济发展办公室科员 | 经济管理 | 1 | 507249 | 130.1 | 70.6 | 63.2 | 2 |
嘉定区 | 1810667 | 江桥镇 | 经济发展办公室科员 | 经济管理 | 1 | 507936 | 135.2 | 67.2 | 62.0 | 3 |
嘉定区 | 1810668 | 马陆镇 | 规划建设和环境保护办科员 | 城市建设管理 | 1 | 535079 | 126.4 | 81.2 | 68.9 | 1 |
嘉定区 | 1810668 | 马陆镇 | 规划建设和环境保护办科员 | 城市建设管理 | 1 | 526003 | 135.9 | 73.2 | 65.7 | 2 |
嘉定区 | 1810668 | 马陆镇 | 规划建设和环境保护办科员 | 城市建设管理 | 1 | 555190 | 133.9 | 72.6 | 65.0 | 3 |
嘉定区 | 1810670 | 安亭镇 | 社会综合治理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 502258 | 118.8 | 85.4 | 75.0 | 1 |
嘉定区 | 1810670 | 安亭镇 | 社会综合治理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 534710 | 113.6 | 75.6 | 68.1 | 2 |
嘉定区 | 1810670 | 安亭镇 | 社会综合治理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 518276 | 116.8 | 69 | 64.8 | 3 |
嘉定区 | 1810671 | 外冈镇 | 经济发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415482 | 116.1 | 83.4 | 73.3 | 1 |
嘉定区 | 1810671 | 外冈镇 | 经济发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415477 | 124.3 | 73.4 | 68.9 | 2 |
嘉定区 | 1810671 | 外冈镇 | 经济发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 506748 | 113.6 | 69 | 64.1 | 3 |
嘉定区 | 1810672 | 外冈镇 | 社会事业发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 563422 | 115.8 | 88.2 | 76.1 | 1 |
嘉定区 | 1810672 | 外冈镇 | 社会事业发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415760 | 117.5 | 68.2 | 64.4 | 2 |
嘉定区 | 1810672 | 外冈镇 | 社会事业发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 560049 | 114.1 | 66.2 | 62.5 | 3 |
嘉定区 | 1810674 | 华亭镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 524087 | 127.4 | 64.2 | 58.9 | 1 |
嘉定区 | 1810674 | 华亭镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 504296 | 138.3 | 0 | 0.0 | 2 |
嘉定区 | 1810674 | 华亭镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 547813 | 136.9 | 0 | 0.0 | 3 |
嘉定区 | 1810675 | 华亭镇 | 经济发展办公室科员 | 经济管理 | 1 | 541824 | 137.1 | 83.4 | 72.0 | 1 |
嘉定区 | 1810675 | 华亭镇 | 经济发展办公室科员 | 经济管理 | 1 | 555489 | 133.1 | 74.6 | 66.1 | 2 |
嘉定区 | 1810675 | 华亭镇 | 经济发展办公室科员 | 经济管理 | 1 | 415493 | 125.9 | 70.6 | 62.5 | 3 |
嘉定区 | 1810676 | 嘉定工业区 | 党工委办公室科员 | 综合管理 | 1 | 502506 | 117.8 | 86.4 | 75.4 | 1 |
嘉定区 | 1810676 | 嘉定工业区 | 党工委办公室科员 | 综合管理 | 1 | 519531 | 117.8 | 78.6 | 70.7 | 2 |
嘉定区 | 1810676 | 嘉定工业区 | 党工委办公室科员 | 综合管理 | 1 | 515929 | 115.6 | 73.2 | 67.0 | 3 |
嘉定区 | 1810677 | 嘉定工业区 | 党工委组织部科员 | 综合管理 | 1 | 535855 | 115.6 | 85.6 | 74.5 | 1 |
嘉定区 | 1810677 | 嘉定工业区 | 党工委组织部科员 | 综合管理 | 1 | 526637 | 115.2 | 72.2 | 66.4 | 2 |
嘉定区 | 1810677 | 嘉定工业区 | 党工委组织部科员 | 综合管理 | 1 | 547364 | 114.6 | 0 | 0.0 | 3 |
嘉定区 | 1810678 | 嘉定工业区 | 地区工作部科员 | 综合管理 | 1 | 524738 | 114.6 | 82.8 | 72.6 | 1 |
嘉定区 | 1810678 | 嘉定工业区 | 地区工作部科员 | 综合管理 | 1 | 563311 | 115.9 | 72 | 66.4 | 2 |
嘉定区 | 1810679 | 嘉定工业区 | 规划建设部副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 506477 | 163.1 | 86.6 | 78.1 | 1 |
嘉定区 | 1810679 | 嘉定工业区 | 规划建设部副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 535219 | 140.3 | 68.8 | 63.7 | 2 |
嘉定区 | 1810679 | 嘉定工业区 | 规划建设部副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 564083 | 132.9 | 0 | 0.0 | 3 |
嘉定区 | 1810680 | 菊园新区 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 542220 | 116.7 | 79.2 | 70.9 | 1 |
嘉定区 | 1810680 | 菊园新区 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 537971 | 116.8 | 69.4 | 65.0 | 2 |
嘉定区 | 1810681 | 菊园新区 | 社区文明办公室科员 | 综合管理 | 1 | 523537 | 129.5 | 84.4 | 76.5 | 1 |
嘉定区 | 1810681 | 菊园新区 | 社区文明办公室科员 | 综合管理 | 1 | 510834 | 113.6 | 77.8 | 69.4 | 2 |
嘉定区 | 1810681 | 菊园新区 | 社区文明办公室科员 | 综合管理 | 1 | 537753 | 117.8 | 70.6 | 65.9 | 3 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126