领取全套备考资料
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
闵行区 | 1810580 | 宣传部 | 未成年人综合工作科科员 | 综合管理 | 1 | 554066 | 121.3 | 78.2 | 71.2 | 1 |
闵行区 | 1810580 | 宣传部 | 未成年人综合工作科科员 | 综合管理 | 1 | 536202 | 120.2 | 77.4 | 70.5 | 2 |
闵行区 | 1810580 | 宣传部 | 未成年人综合工作科科员 | 综合管理 | 1 | 519192 | 119.1 | 66 | 63.4 | 3 |
闵行区 | 1810581 | 统战部 | 办公室科员 | 综合管理 | 2 | 521122 | 121.6 | 79.8 | 72.2 | 1 |
闵行区 | 1810581 | 统战部 | 办公室科员 | 综合管理 | 2 | 535774 | 122.9 | 79.2 | 72.1 | 2 |
闵行区 | 1810581 | 统战部 | 办公室科员 | 综合管理 | 2 | 534478 | 125.5 | 77.4 | 71.5 | 3 |
闵行区 | 1810581 | 统战部 | 办公室科员 | 综合管理 | 2 | 519110 | 122.8 | 73.2 | 68.5 | 4 |
闵行区 | 1810581 | 统战部 | 办公室科员 | 综合管理 | 2 | 545851 | 122.5 | 65.8 | 64.0 | 5 |
闵行区 | 1810581 | 统战部 | 办公室科员 | 综合管理 | 2 | 536974 | 118.6 | 62.6 | 61.3 | 6 |
闵行区 | 1810582 | 信访办 | 综合科科员 | 政法 | 1 | 518312 | 163.7 | 83 | 76.0 | 1 |
闵行区 | 1810582 | 信访办 | 综合科科员 | 政法 | 1 | 505320 | 132.1 | 72 | 64.3 | 2 |
闵行区 | 1810582 | 信访办 | 综合科科员 | 政法 | 1 | 506911 | 133.2 | 66.2 | 61.0 | 3 |
闵行区 | 1810583 | 科学技术协会 | 财务科科员 | 财务管理 | 1 | 543648 | 145.6 | 71.4 | 66.1 | 1 |
闵行区 | 1810583 | 科学技术协会 | 财务科科员 | 财务管理 | 1 | 527389 | 124.8 | 73.8 | 64.2 | 2 |
闵行区 | 1810583 | 科学技术协会 | 财务科科员 | 财务管理 | 1 | 518693 | 127.7 | 70.6 | 62.8 | 3 |
闵行区 | 1810585 | 卫计委 | 疾病预防控制与妇幼保健科(卫生监督科、计划生育基层指导科)科员 | 综合管理 | 1 | 570022 | 116.3 | 77.6 | 69.8 | 1 |
闵行区 | 1810585 | 卫计委 | 疾病预防控制与妇幼保健科(卫生监督科、计划生育基层指导科)科员 | 综合管理 | 1 | 566872 | 113.6 | 64.6 | 61.5 | 2 |
闵行区 | 1810585 | 卫计委 | 疾病预防控制与妇幼保健科(卫生监督科、计划生育基层指导科)科员 | 综合管理 | 1 | 536535 | 115.4 | 0 | 0.0 | 3 |
闵行区 | 1810586 | 司法局 | 司法所科员(法制宣传) | 政法 | 1 | 506249 | 139.9 | 79.2 | 69.9 | 1 |
闵行区 | 1810586 | 司法局 | 司法所科员(法制宣传) | 政法 | 1 | 504219 | 159.6 | 65 | 64.5 | 2 |
闵行区 | 1810586 | 司法局 | 司法所科员(法制宣传) | 政法 | 1 | 532969 | 134.6 | 69 | 62.9 | 3 |
闵行区 | 1810587 | 人社局 | 人才开发科科员 | 综合管理 | 1 | 416071 | 114.1 | 70.2 | 64.9 | 1 |
闵行区 | 1810588 | 人社局 | 监察室科员 | 综合管理 | 1 | 503330 | 115.1 | 82.2 | 72.3 | 1 |
闵行区 | 1810588 | 人社局 | 监察室科员 | 综合管理 | 1 | 535091 | 118.6 | 70.6 | 66.1 | 2 |
闵行区 | 1810588 | 人社局 | 监察室科员 | 综合管理 | 1 | 511911 | 114.3 | 71.8 | 65.9 | 3 |
闵行区 | 1810589 | 财政局 | 预算科科员 | 财务管理 | 2 | 504609 | 150.3 | 83.4 | 74.1 | 1 |
闵行区 | 1810589 | 财政局 | 预算科科员 | 财务管理 | 2 | 534878 | 134.1 | 80.6 | 69.8 | 2 |
闵行区 | 1810589 | 财政局 | 预算科科员 | 财务管理 | 2 | 520904 | 135.7 | 78.2 | 68.6 | 3 |
闵行区 | 1810589 | 财政局 | 预算科科员 | 财务管理 | 2 | 553988 | 136.1 | 67.4 | 62.2 | 4 |
闵行区 | 1810589 | 财政局 | 预算科科员 | 财务管理 | 2 | 511958 | 138.9 | 62.8 | 59.9 | 5 |
闵行区 | 1810589 | 财政局 | 预算科科员 | 财务管理 | 2 | 529883 | 132.1 | 62.2 | 58.5 | 6 |
闵行区 | 1810590 | 教育局 | 普教二科科员 | 综合管理 | 1 | 502466 | 126.2 | 84.2 | 75.8 | 1 |
闵行区 | 1810590 | 教育局 | 普教二科科员 | 综合管理 | 1 | 519407 | 119.3 | 67.6 | 64.4 | 2 |
闵行区 | 1810590 | 教育局 | 普教二科科员 | 综合管理 | 1 | 525851 | 121.3 | 63.2 | 62.2 | 3 |
闵行区 | 1810591 | 教育局 | 计划财务科科员 | 财务管理 | 1 | 503550 | 154 | 73.6 | 68.8 | 1 |
闵行区 | 1810591 | 教育局 | 计划财务科科员 | 财务管理 | 1 | 513871 | 138.7 | 67.8 | 62.9 | 2 |
闵行区 | 1810591 | 教育局 | 计划财务科科员 | 财务管理 | 1 | 553436 | 132.4 | 64.4 | 59.8 | 3 |
闵行区 | 1810592 | 教育局 | 组织科科员 | 综合管理 | 1 | 547665 | 116.7 | 84.8 | 74.2 | 1 |
闵行区 | 1810593 | 文广局 | 群众文化科科员 | 综合管理 | 1 | 506796 | 122.6 | 83.9 | 74.9 | 1 |
闵行区 | 1810593 | 文广局 | 群众文化科科员 | 综合管理 | 1 | 506978 | 120.6 | 80.4 | 72.4 | 2 |
闵行区 | 1810593 | 文广局 | 群众文化科科员 | 综合管理 | 1 | 522807 | 113.8 | 65 | 61.8 | 3 |
闵行区 | 1810595 | 绿化市容局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 514407 | 114.3 | 72.6 | 66.4 | 1 |
闵行区 | 1810595 | 绿化市容局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 558882 | 114.1 | 60.8 | 59.3 | 2 |
闵行区 | 1810595 | 绿化市容局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 536311 | 113.7 | 0 | 0.0 | 3 |
闵行区 | 1810596 | 浦江镇 | 政府办科员 | 综合管理 | 1 | 503457 | 115.2 | 77.2 | 69.4 | 1 |
闵行区 | 1810597 | 浦江镇 | 经济发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 540134 | 125 | 73.6 | 69.2 | 1 |
闵行区 | 1810598 | 浦江镇 | 社会事业发展管理办公室科员1 | 综合管理 | 1 | 526516 | 124.3 | 82.4 | 74.3 | 1 |
闵行区 | 1810598 | 浦江镇 | 社会事业发展管理办公室科员1 | 综合管理 | 1 | 535057 | 116.9 | 67.6 | 63.9 | 2 |
闵行区 | 1810598 | 浦江镇 | 社会事业发展管理办公室科员1 | 综合管理 | 1 | 507707 | 115.1 | 64.8 | 61.9 | 3 |
闵行区 | 1810599 | 浦江镇 | 社会事业发展管理办公室科员2 | 综合管理 | 1 | 535203 | 119.3 | 81.4 | 72.7 | 1 |
闵行区 | 1810599 | 浦江镇 | 社会事业发展管理办公室科员2 | 综合管理 | 1 | 505282 | 120.1 | 78.4 | 71.1 | 2 |
闵行区 | 1810599 | 浦江镇 | 社会事业发展管理办公室科员2 | 综合管理 | 1 | 521197 | 121 | 67 | 64.4 | 3 |
闵行区 | 1810600 | 浦江镇 | 社会治安综合治理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 505048 | 119.6 | 83.2 | 73.8 | 1 |
闵行区 | 1810600 | 浦江镇 | 社会治安综合治理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 514082 | 115.2 | 71.8 | 66.1 | 2 |
闵行区 | 1810600 | 浦江镇 | 社会治安综合治理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 504960 | 113.7 | 69 | 64.1 | 3 |
闵行区 | 1810601 | 浦江镇 | 基本管理单元科员2 | 综合管理 | 2 | 506616 | 116.9 | 84.6 | 74.1 | 1 |
闵行区 | 1810601 | 浦江镇 | 基本管理单元科员2 | 综合管理 | 2 | 571818 | 121.6 | 77.6 | 70.9 | 2 |
闵行区 | 1810601 | 浦江镇 | 基本管理单元科员2 | 综合管理 | 2 | 561974 | 115.1 | 68.8 | 64.3 | 3 |
闵行区 | 1810601 | 浦江镇 | 基本管理单元科员2 | 综合管理 | 2 | 569332 | 117.6 | 65.2 | 62.6 | 4 |
闵行区 | 1810601 | 浦江镇 | 基本管理单元科员2 | 综合管理 | 2 | 538856 | 116.1 | 62.2 | 60.5 | 5 |
闵行区 | 1810601 | 浦江镇 | 基本管理单元科员2 | 综合管理 | 2 | 565526 | 115.4 | 60.4 | 59.3 | 6 |
闵行区 | 1810602 | 马桥镇 | 党群办科员 | 综合管理 | 1 | 503358 | 116.6 | 78.4 | 70.4 | 1 |
闵行区 | 1810602 | 马桥镇 | 党群办科员 | 综合管理 | 1 | 514941 | 123.2 | 73.2 | 68.6 | 2 |
闵行区 | 1810602 | 马桥镇 | 党群办科员 | 综合管理 | 1 | 536767 | 118.6 | 74.2 | 68.2 | 3 |
闵行区 | 1810603 | 马桥镇 | 规建办科员 | 城市建设管理 | 1 | 544019 | 138.9 | 78 | 69.0 | 1 |
闵行区 | 1810603 | 马桥镇 | 规建办科员 | 城市建设管理 | 1 | 518751 | 135.1 | 70.2 | 63.7 | 2 |
闵行区 | 1810603 | 马桥镇 | 规建办科员 | 城市建设管理 | 1 | 532144 | 134.2 | 70.4 | 63.7 | 3 |
闵行区 | 1810604 | 马桥镇 | 社事办科员 | 综合管理 | 1 | 511954 | 119.6 | 72.2 | 67.2 | 1 |
闵行区 | 1810604 | 马桥镇 | 社事办科员 | 综合管理 | 1 | 526379 | 120 | 70.8 | 66.5 | 2 |
闵行区 | 1810604 | 马桥镇 | 社事办科员 | 综合管理 | 1 | 504805 | 118.3 | 68.6 | 64.8 | 3 |
闵行区 | 1810605 | 马桥镇 | 经发办科员 | 经济管理 | 1 | 536733 | 129.8 | 82.6 | 70.3 | 1 |
闵行区 | 1810605 | 马桥镇 | 经发办科员 | 经济管理 | 1 | 565865 | 134.3 | 68.8 | 62.8 | 2 |
闵行区 | 1810605 | 马桥镇 | 经发办科员 | 经济管理 | 1 | 512941 | 133.3 | 66 | 60.9 | 3 |
闵行区 | 1810606 | 颛桥镇 | 党群工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 519546 | 115.5 | 62.4 | 60.5 | 1 |
闵行区 | 1810607 | 颛桥镇 | 经济发展办公室科员 | 经济管理 | 1 | 571075 | 129.4 | 82.6 | 70.3 | 1 |
闵行区 | 1810607 | 颛桥镇 | 经济发展办公室科员 | 经济管理 | 1 | 534292 | 126.9 | 69.2 | 61.8 | 2 |
闵行区 | 1810607 | 颛桥镇 | 经济发展办公室科员 | 经济管理 | 1 | 559706 | 127.9 | 0 | 0.0 | 3 |
闵行区 | 1810608 | 颛桥镇 | 社会事业发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 503281 | 124.5 | 76.2 | 70.6 | 1 |
闵行区 | 1810608 | 颛桥镇 | 社会事业发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 508291 | 119.4 | 74.6 | 68.6 | 2 |
闵行区 | 1810608 | 颛桥镇 | 社会事业发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 565722 | 118 | 67 | 63.8 | 3 |
闵行区 | 1810610 | 莘庄镇 | 党群工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 508673 | 116.6 | 82.6 | 72.9 | 1 |
闵行区 | 1810610 | 莘庄镇 | 党群工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 522724 | 116.1 | 70.8 | 65.7 | 2 |
闵行区 | 1810610 | 莘庄镇 | 党群工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 518712 | 126.6 | 56.8 | 0.0 | 3 |
闵行区 | 1810611 | 莘庄镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 540603 | 121.4 | 75.4 | 69.5 | 1 |
闵行区 | 1810611 | 莘庄镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 503099 | 116.8 | 59.6 | 0.0 | 2 |
闵行区 | 1810611 | 莘庄镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 570379 | 114.9 | 56.8 | 0.0 | 3 |
闵行区 | 1810612 | 梅陇镇 | 党群工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 528276 | 115.5 | 83 | 72.9 | 1 |
闵行区 | 1810612 | 梅陇镇 | 党群工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 514427 | 117.1 | 74.2 | 67.9 | 2 |
闵行区 | 1810612 | 梅陇镇 | 党群工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 508510 | 131.5 | 64.6 | 65.1 | 3 |
闵行区 | 1810613 | 梅陇镇 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 2 | 523601 | 120.5 | 81.8 | 73.2 | 1 |
闵行区 | 1810613 | 梅陇镇 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 2 | 558295 | 116.6 | 83 | 73.1 | 2 |
闵行区 | 1810613 | 梅陇镇 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 2 | 516947 | 118.1 | 72.8 | 67.3 | 3 |
闵行区 | 1810613 | 梅陇镇 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 2 | 511212 | 119.6 | 71.2 | 66.6 | 4 |
闵行区 | 1810613 | 梅陇镇 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 2 | 512096 | 123.3 | 64.6 | 63.4 | 5 |
闵行区 | 1810613 | 梅陇镇 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 2 | 536273 | 115.6 | 65.4 | 62.4 | 6 |
闵行区 | 1810614 | 梅陇镇 | 社会事业发展管理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 535644 | 120.1 | 77.2 | 70.3 | 1 |
闵行区 | 1810614 | 梅陇镇 | 社会事业发展管理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 534351 | 121.8 | 76.4 | 70.2 | 2 |
闵行区 | 1810614 | 梅陇镇 | 社会事业发展管理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 536325 | 129.3 | 65.6 | 65.2 | 3 |
闵行区 | 1810615 | 梅陇镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 519717 | 139 | 80 | 70.2 | 1 |
闵行区 | 1810615 | 梅陇镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 508423 | 140.4 | 70.4 | 64.7 | 2 |
闵行区 | 1810615 | 梅陇镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 522618 | 152.3 | 65.2 | 63.5 | 3 |
闵行区 | 1810616 | 虹桥镇 | 党群工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 502698 | 121.6 | 79.4 | 72.0 | 1 |
闵行区 | 1810616 | 虹桥镇 | 党群工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 536220 | 118.6 | 66 | 63.3 | 2 |
闵行区 | 1810616 | 虹桥镇 | 党群工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 527130 | 117.6 | 0 | 0.0 | 3 |
闵行区 | 1810617 | 虹桥镇 | 政府办公室科员 | 综合管理 | 1 | 513719 | 121.8 | 76 | 70.0 | 1 |
闵行区 | 1810617 | 虹桥镇 | 政府办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415892 | 117.1 | 69.8 | 65.3 | 2 |
闵行区 | 1810617 | 虹桥镇 | 政府办公室科员 | 综合管理 | 1 | 537286 | 114.4 | 0 | 0.0 | 3 |
闵行区 | 1810618 | 华漕镇 | 党群工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 539399 | 122.6 | 80.8 | 73.0 | 1 |
闵行区 | 1810618 | 华漕镇 | 党群工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 504873 | 116.9 | 72 | 66.6 | 2 |
闵行区 | 1810618 | 华漕镇 | 党群工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 512426 | 117.2 | 71.6 | 66.4 | 3 |
闵行区 | 1810619 | 华漕镇 | 经济发展办公室科员 | 经济管理 | 1 | 549339 | 125.9 | 74 | 64.5 | 1 |
闵行区 | 1810619 | 华漕镇 | 经济发展办公室科员 | 经济管理 | 1 | 545652 | 126.9 | 68.6 | 61.5 | 2 |
闵行区 | 1810619 | 华漕镇 | 经济发展办公室科员 | 经济管理 | 1 | 523395 | 128.4 | 0 | 0.0 | 3 |
闵行区 | 1810620 | 华漕镇 | 社会治安综合治理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 545644 | 121.4 | 0 | 0.0 | 1 |
闵行区 | 1810620 | 华漕镇 | 社会治安综合治理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 513243 | 119.7 | 0 | 0.0 | 2 |
闵行区 | 1810620 | 华漕镇 | 社会治安综合治理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415513 | 117.9 | 0 | 0.0 | 3 |
闵行区 | 1810621 | 江川路街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 533687 | 115.3 | 76.2 | 68.8 | 1 |
闵行区 | 1810622 | 江川路街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 557465 | 114.4 | 77.8 | 69.6 | 1 |
闵行区 | 1810622 | 江川路街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 529534 | 118.3 | 68.2 | 64.6 | 2 |
闵行区 | 1810622 | 江川路街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 571060 | 120.4 | 65.6 | 63.4 | 3 |
闵行区 | 1810623 | 江川路街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 571057 | 120.5 | 73.6 | 68.3 | 1 |
闵行区 | 1810623 | 江川路街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 563020 | 119.7 | 0 | 0.0 | 2 |
闵行区 | 1810623 | 江川路街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 534006 | 113.6 | 0 | 0.0 | 3 |
闵行区 | 1810624 | 江川路街道 | 社区平安办科员 | 政法 | 1 | 520625 | 129.2 | 80.6 | 69.0 | 1 |
闵行区 | 1810624 | 江川路街道 | 社区平安办科员 | 政法 | 1 | 504181 | 132 | 65.2 | 60.2 | 2 |
闵行区 | 1810624 | 江川路街道 | 社区平安办科员 | 政法 | 1 | 534852 | 132.4 | 0 | 0.0 | 3 |
闵行区 | 1810625 | 江川路街道 | 社区自治办科员 | 综合管理 | 1 | 553076 | 114.4 | 61 | 59.5 | 1 |
闵行区 | 1810625 | 江川路街道 | 社区自治办科员 | 综合管理 | 1 | 506727 | 117.2 | 56 | 0.0 | 2 |
闵行区 | 1810625 | 江川路街道 | 社区自治办科员 | 综合管理 | 1 | 562574 | 113.7 | 47.2 | 0.0 | 3 |
闵行区 | 1810626 | 新虹街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 416056 | 128.6 | 64.6 | 64.5 | 1 |
闵行区 | 1810626 | 新虹街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 415079 | 122.8 | 64 | 63.0 | 2 |
闵行区 | 1810626 | 新虹街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 570873 | 117.4 | 0 | 0.0 | 3 |
闵行区 | 1810627 | 新虹街道 | 社区管理办科员 | 综合管理 | 1 | 539879 | 119.1 | 81.4 | 72.7 | 1 |
闵行区 | 1810627 | 新虹街道 | 社区管理办科员 | 综合管理 | 1 | 551836 | 129.5 | 70.4 | 68.1 | 2 |
闵行区 | 1810627 | 新虹街道 | 社区管理办科员 | 综合管理 | 1 | 505251 | 121.1 | 0 | 0.0 | 3 |
闵行区 | 1810628 | 新虹街道 | 社区服务办科员 | 综合管理 | 1 | 556781 | 126.3 | 82.2 | 74.6 | 1 |
闵行区 | 1810628 | 新虹街道 | 社区服务办科员 | 综合管理 | 1 | 513817 | 119.6 | 71.6 | 66.9 | 2 |
闵行区 | 1810628 | 新虹街道 | 社区服务办科员 | 综合管理 | 1 | 536811 | 119.7 | 67.6 | 64.5 | 3 |
闵行区 | 1810629 | 新虹街道 | 社区平安办科员 | 综合管理 | 1 | 544920 | 121.4 | 80 | 72.3 | 1 |
闵行区 | 1810629 | 新虹街道 | 社区平安办科员 | 综合管理 | 1 | 415805 | 119.3 | 72.4 | 67.3 | 2 |
闵行区 | 1810629 | 新虹街道 | 社区平安办科员 | 综合管理 | 1 | 548149 | 126.1 | 66.8 | 65.3 | 3 |
闵行区 | 1810630 | 浦锦街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 519012 | 114.4 | 71.8 | 66.0 | 1 |
闵行区 | 1810630 | 浦锦街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 508246 | 113.6 | 0 | 0.0 | 2 |
闵行区 | 1810631 | 浦锦街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 525821 | 114.9 | 74 | 67.4 | 1 |
闵行区 | 1810631 | 浦锦街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 415524 | 114.4 | 73.4 | 66.9 | 2 |
闵行区 | 1810631 | 浦锦街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 552136 | 114.7 | 0 | 0.0 | 3 |
闵行区 | 1810632 | 浦锦街道 | 社区服务办科员 | 综合管理 | 1 | 549683 | 123.4 | 75.4 | 69.9 | 1 |
闵行区 | 1810632 | 浦锦街道 | 社区服务办科员 | 综合管理 | 1 | 537077 | 119.8 | 71.4 | 66.8 | 2 |
闵行区 | 1810632 | 浦锦街道 | 社区服务办科员 | 综合管理 | 1 | 520896 | 116.1 | 70.6 | 65.6 | 3 |
闵行区 | 1810633 | 浦锦街道 | 社区自治办科员 | 综合管理 | 1 | 564749 | 113.9 | 81.6 | 71.7 | 1 |
闵行区 | 1810633 | 浦锦街道 | 社区自治办科员 | 综合管理 | 1 | 547001 | 118.5 | 70.6 | 66.1 | 2 |
闵行区 | 1810633 | 浦锦街道 | 社区自治办科员 | 综合管理 | 1 | 552247 | 116.7 | 69.2 | 64.9 | 3 |
闵行区 | 1810634 | 浦锦街道 | 信访办科员 | 综合管理 | 1 | 569854 | 113.6 | 80.4 | 71.0 | 1 |
闵行区 | 1810634 | 浦锦街道 | 信访办科员 | 综合管理 | 1 | 566382 | 116.3 | 0 | 0.0 | 2 |
闵行区 | 1810634 | 浦锦街道 | 信访办科员 | 综合管理 | 1 | 415505 | 114.2 | 0 | 0.0 | 3 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126