领取全套备考资料
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
静安区 | 1810472 | 信访办 | 办信科科员 | 综合管理 | 1 | 516316 | 125.4 | 89.2 | 78.6 | 1 |
静安区 | 1810472 | 信访办 | 办信科科员 | 综合管理 | 1 | 529171 | 122.6 | 81 | 73.1 | 2 |
静安区 | 1810472 | 信访办 | 办信科科员 | 综合管理 | 1 | 534738 | 121.1 | 76.4 | 70.1 | 3 |
静安区 | 1810473 | 宣传部 | 网信办副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 544014 | 114.1 | 89.4 | 76.5 | 1 |
静安区 | 1810473 | 宣传部 | 网信办副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 506079 | 116.4 | 80.6 | 71.6 | 2 |
静安区 | 1810473 | 宣传部 | 网信办副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 551592 | 116.4 | 0 | 0.0 | 3 |
静安区 | 1810474 | 宣传部 | 新闻办副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 509646 | 120.1 | 87.6 | 76.6 | 1 |
静安区 | 1810474 | 宣传部 | 新闻办副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 501614 | 123.5 | 85.2 | 75.8 | 2 |
静安区 | 1810474 | 宣传部 | 新闻办副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 528888 | 117.7 | 71.8 | 66.6 | 3 |
静安区 | 1810475 | 民进静安区委机关 | 办公室综合管理职科员 | 综合管理 | 1 | 553256 | 118.7 | 90.8 | 78.2 | 1 |
静安区 | 1810475 | 民进静安区委机关 | 办公室综合管理职科员 | 综合管理 | 1 | 547305 | 122 | 79.6 | 72.2 | 2 |
静安区 | 1810475 | 民进静安区委机关 | 办公室综合管理职科员 | 综合管理 | 1 | 513880 | 118.9 | 68.8 | 65.1 | 3 |
静安区 | 1810476 | 区府办 | 秘书科科员 | 综合管理 | 1 | 520513 | 129.5 | 89.2 | 79.4 | 1 |
静安区 | 1810476 | 区府办 | 秘书科科员 | 综合管理 | 1 | 517645 | 129.5 | 82.2 | 75.2 | 2 |
静安区 | 1810476 | 区府办 | 秘书科科员 | 综合管理 | 1 | 519924 | 133.9 | 72.6 | 70.3 | 3 |
静安区 | 1810477 | 机管局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 507140 | 113.6 | 91.2 | 77.4 | 1 |
静安区 | 1810477 | 机管局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 541831 | 119.3 | 75.2 | 69.0 | 2 |
静安区 | 1810477 | 机管局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 541551 | 116.5 | 70.4 | 65.5 | 3 |
静安区 | 1810478 | 发改委 | 发展改革科科员 | 综合管理 | 1 | 503251 | 124.8 | 91.4 | 79.8 | 1 |
静安区 | 1810478 | 发改委 | 发展改革科科员 | 综合管理 | 1 | 504949 | 117.6 | 75.6 | 68.9 | 2 |
静安区 | 1810478 | 发改委 | 发展改革科科员 | 综合管理 | 1 | 557593 | 117.3 | 75.4 | 68.7 | 3 |
静安区 | 1810479 | 发改委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 522822 | 121.8 | 90.8 | 78.8 | 1 |
静安区 | 1810479 | 发改委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 508438 | 123.1 | 75.8 | 70.1 | 2 |
静安区 | 1810479 | 发改委 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 551744 | 121.6 | 67.2 | 64.6 | 3 |
静安区 | 1810480 | 商务委 | 市场监管科科员 | 综合管理 | 1 | 556317 | 129.2 | 90.4 | 80.1 | 1 |
静安区 | 1810480 | 商务委 | 市场监管科科员 | 综合管理 | 1 | 559922 | 124.8 | 82.2 | 74.3 | 2 |
静安区 | 1810480 | 商务委 | 市场监管科科员 | 综合管理 | 1 | 517479 | 115.6 | 66.8 | 63.2 | 3 |
静安区 | 1810481 | 商务委 | 品牌建设科科员 | 综合管理 | 1 | 505112 | 129 | 93 | 81.6 | 1 |
静安区 | 1810481 | 商务委 | 品牌建设科科员 | 综合管理 | 1 | 521695 | 114.9 | 70.2 | 65.1 | 2 |
静安区 | 1810481 | 商务委 | 品牌建设科科员 | 综合管理 | 1 | 551312 | 113.7 | 67.4 | 63.2 | 3 |
静安区 | 1810482 | 人社局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 504170 | 132.7 | 92.2 | 81.9 | 1 |
静安区 | 1810482 | 人社局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 524131 | 125 | 75 | 70.0 | 2 |
静安区 | 1810482 | 人社局 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 568015 | 118.4 | 71.8 | 66.8 | 3 |
静安区 | 1810483 | 人社局 | 产业发展科科员 | 综合管理 | 1 | 552271 | 118.1 | 86.2 | 75.3 | 1 |
静安区 | 1810483 | 人社局 | 产业发展科科员 | 综合管理 | 1 | 546056 | 114.6 | 77.6 | 69.5 | 2 |
静安区 | 1810483 | 人社局 | 产业发展科科员 | 综合管理 | 1 | 523180 | 115.8 | 71.8 | 66.2 | 3 |
静安区 | 1810484 | 绿化市容局 | 绿化管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 516260 | 139.4 | 89 | 75.7 | 1 |
静安区 | 1810484 | 绿化市容局 | 绿化管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 567662 | 129.6 | 77.2 | 67.1 | 2 |
静安区 | 1810484 | 绿化市容局 | 绿化管理科科员 | 城市建设管理 | 1 | 540586 | 128.5 | 69.4 | 62.2 | 3 |
静安区 | 1810485 | 民政局 | 财务审计科科员 | 财务管理 | 1 | 531933 | 154.6 | 89.8 | 78.6 | 1 |
静安区 | 1810485 | 民政局 | 财务审计科科员 | 财务管理 | 1 | 522941 | 135.4 | 74.2 | 66.2 | 2 |
静安区 | 1810485 | 民政局 | 财务审计科科员 | 财务管理 | 1 | 513386 | 140.8 | 71.4 | 65.4 | 3 |
静安区 | 1810486 | 民政局 | 社会福利科科员 | 综合管理 | 1 | 501916 | 123.3 | 90.4 | 78.9 | 1 |
静安区 | 1810486 | 民政局 | 社会福利科科员 | 综合管理 | 1 | 528870 | 122.3 | 82.8 | 74.1 | 2 |
静安区 | 1810486 | 民政局 | 社会福利科科员 | 综合管理 | 1 | 566596 | 129 | 70.4 | 68.0 | 3 |
静安区 | 1810487 | 审计局 | 审计业务科科员 | 综合管理 | 1 | 524161 | 119.9 | 92.6 | 79.5 | 1 |
静安区 | 1810487 | 审计局 | 审计业务科科员 | 综合管理 | 1 | 536589 | 117.3 | 72 | 66.7 | 2 |
静安区 | 1810487 | 审计局 | 审计业务科科员 | 综合管理 | 1 | 517842 | 118.9 | 0 | 0.0 | 3 |
静安区 | 1810488 | 教育局 | 体育卫生艺术科普科科员 | 综合管理 | 1 | 516103 | 129.3 | 92 | 81.1 | 1 |
静安区 | 1810488 | 教育局 | 体育卫生艺术科普科科员 | 综合管理 | 1 | 518094 | 122.6 | 78.2 | 71.4 | 2 |
静安区 | 1810488 | 教育局 | 体育卫生艺术科普科科员 | 综合管理 | 1 | 534382 | 118.9 | 68.8 | 65.1 | 3 |
静安区 | 1810489 | 环保局 | 污染管理科科员 | 综合管理 | 2 | 504575 | 124.3 | 90.6 | 79.2 | 1 |
静安区 | 1810489 | 环保局 | 污染管理科科员 | 综合管理 | 2 | 506267 | 117.6 | 88.6 | 76.7 | 2 |
静安区 | 1810489 | 环保局 | 污染管理科科员 | 综合管理 | 2 | 505461 | 128.8 | 81.2 | 74.5 | 3 |
静安区 | 1810489 | 环保局 | 污染管理科科员 | 综合管理 | 2 | 536532 | 115.4 | 76.8 | 69.2 | 4 |
静安区 | 1810489 | 环保局 | 污染管理科科员 | 综合管理 | 2 | 513449 | 114.9 | 76 | 68.6 | 5 |
静安区 | 1810489 | 环保局 | 污染管理科科员 | 综合管理 | 2 | 552495 | 120.1 | 72.4 | 67.5 | 6 |
静安区 | 1810490 | 房管局 | 物业管理科科员 | 综合管理 | 1 | 532904 | 118.1 | 90.4 | 77.9 | 1 |
静安区 | 1810490 | 房管局 | 物业管理科科员 | 综合管理 | 1 | 552386 | 124.3 | 75.6 | 70.2 | 2 |
静安区 | 1810490 | 房管局 | 物业管理科科员 | 综合管理 | 1 | 502472 | 118.8 | 72.2 | 67.1 | 3 |
静安区 | 1810491 | 房管局 | 建设市场科科员 | 综合管理 | 1 | 551309 | 120.3 | 91.2 | 78.8 | 1 |
静安区 | 1810491 | 房管局 | 建设市场科科员 | 综合管理 | 1 | 505328 | 116.1 | 75 | 68.2 | 2 |
静安区 | 1810491 | 房管局 | 建设市场科科员 | 综合管理 | 1 | 548674 | 115.6 | 73.6 | 67.3 | 3 |
静安区 | 1810492 | 安监局 | 安全管理科科员 | 综合管理 | 1 | 508241 | 115.8 | 75.6 | 68.5 | 1 |
静安区 | 1810492 | 安监局 | 安全管理科科员 | 综合管理 | 1 | 548954 | 115.6 | 64.8 | 62.0 | 2 |
静安区 | 1810492 | 安监局 | 安全管理科科员 | 综合管理 | 1 | 543247 | 120.1 | 0 | 0.0 | 3 |
静安区 | 1810493 | 投资办 | 金融投资科科员 | 经济管理 | 1 | 510050 | 128.8 | 89.6 | 74.4 | 1 |
静安区 | 1810493 | 投资办 | 金融投资科科员 | 经济管理 | 1 | 526166 | 141.5 | 82.4 | 72.1 | 2 |
静安区 | 1810493 | 投资办 | 金融投资科科员 | 经济管理 | 1 | 544398 | 127.9 | 77.2 | 66.8 | 3 |
静安区 | 1810494 | 上海站管委办 | 综合科科员 | 财务管理 | 1 | 531053 | 129.9 | 85 | 71.8 | 1 |
静安区 | 1810494 | 上海站管委办 | 综合科科员 | 财务管理 | 1 | 510396 | 125.4 | 77.6 | 66.6 | 2 |
静安区 | 1810494 | 上海站管委办 | 综合科科员 | 财务管理 | 1 | 503599 | 130.1 | 68.4 | 61.9 | 3 |
静安区 | 1810495 | 上海站管委办 | 督查协调科科员 | 综合管理 | 1 | 529332 | 116.3 | 84 | 73.7 | 1 |
静安区 | 1810495 | 上海站管委办 | 督查协调科科员 | 综合管理 | 1 | 527623 | 114.3 | 67.4 | 63.3 | 2 |
静安区 | 1810495 | 上海站管委办 | 督查协调科科员 | 综合管理 | 1 | 526320 | 114.1 | 67.2 | 63.1 | 3 |
静安区 | 1810496 | 静安寺街道 | 社区平安办公室科员 | 综合管理 | 2 | 535252 | 132 | 91 | 81.0 | 1 |
静安区 | 1810496 | 静安寺街道 | 社区平安办公室科员 | 综合管理 | 2 | 514504 | 116.8 | 88.2 | 76.3 | 2 |
静安区 | 1810496 | 静安寺街道 | 社区平安办公室科员 | 综合管理 | 2 | 555277 | 126.6 | 84.4 | 76.0 | 3 |
静安区 | 1810496 | 静安寺街道 | 社区平安办公室科员 | 综合管理 | 2 | 547144 | 120.9 | 82 | 73.4 | 4 |
静安区 | 1810496 | 静安寺街道 | 社区平安办公室科员 | 综合管理 | 2 | 517176 | 117.3 | 76.6 | 69.4 | 5 |
静安区 | 1810496 | 静安寺街道 | 社区平安办公室科员 | 综合管理 | 2 | 523088 | 118.3 | 71.2 | 66.4 | 6 |
静安区 | 1810497 | 静安寺街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 2 | 521763 | 125.5 | 92.2 | 80.4 | 1 |
静安区 | 1810497 | 静安寺街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 2 | 544147 | 121.5 | 82.8 | 74.0 | 2 |
静安区 | 1810497 | 静安寺街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 2 | 523633 | 117.6 | 76.2 | 69.2 | 3 |
静安区 | 1810497 | 静安寺街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 2 | 506753 | 121.1 | 73.8 | 68.5 | 4 |
静安区 | 1810497 | 静安寺街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 2 | 561330 | 120.1 | 73 | 67.8 | 5 |
静安区 | 1810497 | 静安寺街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 2 | 559065 | 113.6 | 0 | 0.0 | 6 |
静安区 | 1810498 | 曹家渡街道 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 556656 | 116.6 | 78.8 | 70.6 | 1 |
静安区 | 1810498 | 曹家渡街道 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 511831 | 114.2 | 79.4 | 70.5 | 2 |
静安区 | 1810498 | 曹家渡街道 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 526796 | 113.9 | 0 | 0.0 | 3 |
静安区 | 1810499 | 曹家渡街道 | 社区管理科员 | 城市建设管理 | 1 | 538961 | 132.1 | 87.4 | 73.6 | 1 |
静安区 | 1810499 | 曹家渡街道 | 社区管理科员 | 城市建设管理 | 1 | 512273 | 138.3 | 76.6 | 68.1 | 2 |
静安区 | 1810499 | 曹家渡街道 | 社区管理科员 | 城市建设管理 | 1 | 514234 | 129.5 | 67 | 60.9 | 3 |
静安区 | 1810500 | 江宁路街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 3 | 511517 | 122.6 | 92.8 | 80.2 | 1 |
静安区 | 1810500 | 江宁路街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 3 | 503826 | 116.9 | 92 | 78.6 | 2 |
静安区 | 1810500 | 江宁路街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 3 | 560499 | 118.6 | 90.8 | 78.2 | 3 |
静安区 | 1810500 | 江宁路街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 3 | 522428 | 117.3 | 78.8 | 70.7 | 4 |
静安区 | 1810500 | 江宁路街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 3 | 563657 | 116.2 | 77.6 | 69.8 | 5 |
静安区 | 1810500 | 江宁路街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 3 | 415053 | 115 | 74.2 | 67.5 | 6 |
静安区 | 1810500 | 江宁路街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 3 | 536486 | 120.1 | 70.6 | 66.4 | 7 |
静安区 | 1810500 | 江宁路街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 3 | 505092 | 115.9 | 71.2 | 65.9 | 8 |
静安区 | 1810500 | 江宁路街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 3 | 520966 | 116.1 | 68.2 | 64.1 | 9 |
静安区 | 1810501 | 江宁路街道 | 党政办公室科员 | 财务管理 | 1 | 518283 | 127.7 | 91.2 | 75.2 | 1 |
静安区 | 1810501 | 江宁路街道 | 党政办公室科员 | 财务管理 | 1 | 520868 | 127.6 | 81.2 | 69.1 | 2 |
静安区 | 1810501 | 江宁路街道 | 党政办公室科员 | 财务管理 | 1 | 507657 | 131.1 | 76.2 | 66.7 | 3 |
静安区 | 1810502 | 石门二路街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 416152 | 117.6 | 89.4 | 77.2 | 1 |
静安区 | 1810502 | 石门二路街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 520650 | 126.9 | 80.2 | 73.5 | 2 |
静安区 | 1810502 | 石门二路街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 544760 | 116.9 | 74.2 | 67.9 | 3 |
静安区 | 1810503 | 石门二路街道 | 社区平安办公室科员 | 综合管理 | 1 | 569918 | 115.6 | 89.6 | 76.9 | 1 |
静安区 | 1810503 | 石门二路街道 | 社区平安办公室科员 | 综合管理 | 1 | 565312 | 116.3 | 79.2 | 70.8 | 2 |
静安区 | 1810503 | 石门二路街道 | 社区平安办公室科员 | 综合管理 | 1 | 558420 | 115.2 | 74 | 67.4 | 3 |
静安区 | 1810504 | 石门二路街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 2 | 503190 | 124.3 | 91.2 | 79.6 | 1 |
静安区 | 1810504 | 石门二路街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 2 | 532823 | 119.9 | 88.4 | 77.0 | 2 |
静安区 | 1810504 | 石门二路街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 2 | 521275 | 114.4 | 82.8 | 72.6 | 3 |
静安区 | 1810504 | 石门二路街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 2 | 519598 | 120.1 | 77.4 | 70.5 | 4 |
静安区 | 1810504 | 石门二路街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 2 | 536908 | 118 | 76 | 69.2 | 5 |
静安区 | 1810504 | 石门二路街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 2 | 509849 | 118.1 | 72.6 | 67.2 | 6 |
静安区 | 1810505 | 石门二路街道 | 社区发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 509166 | 115.6 | 90.8 | 77.6 | 1 |
静安区 | 1810505 | 石门二路街道 | 社区发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 546430 | 123.8 | 78.4 | 71.8 | 2 |
静安区 | 1810505 | 石门二路街道 | 社区发展办公室科员 | 综合管理 | 1 | 508155 | 125.3 | 71 | 67.7 | 3 |
静安区 | 1810506 | 南京西路街道 | 社区平安办公室科员 | 综合管理 | 1 | 516102 | 115.1 | 89.6 | 76.8 | 1 |
静安区 | 1810506 | 南京西路街道 | 社区平安办公室科员 | 综合管理 | 1 | 566050 | 113.9 | 78.8 | 70.1 | 2 |
静安区 | 1810506 | 南京西路街道 | 社区平安办公室科员 | 综合管理 | 1 | 548484 | 115.2 | 73.4 | 67.1 | 3 |
静安区 | 1810507 | 天目西路街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 502588 | 117.3 | 92.4 | 78.9 | 1 |
静安区 | 1810507 | 天目西路街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 504176 | 120.1 | 86.4 | 75.9 | 2 |
静安区 | 1810507 | 天目西路街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 511190 | 115.6 | 87.6 | 75.7 | 3 |
静安区 | 1810507 | 天目西路街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 533741 | 121.3 | 85.4 | 75.5 | 4 |
静安区 | 1810507 | 天目西路街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 505224 | 116.3 | 87 | 75.5 | 5 |
静安区 | 1810507 | 天目西路街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 534058 | 120.6 | 85.4 | 75.4 | 6 |
静安区 | 1810507 | 天目西路街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 552941 | 115.9 | 82.8 | 72.9 | 7 |
静安区 | 1810507 | 天目西路街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 549231 | 120.1 | 79.4 | 71.7 | 8 |
静安区 | 1810507 | 天目西路街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 546678 | 123.1 | 75.8 | 70.1 | 9 |
静安区 | 1810507 | 天目西路街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 514285 | 115.1 | 76.8 | 69.1 | 10 |
静安区 | 1810507 | 天目西路街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 514747 | 119.9 | 73.8 | 68.3 | 11 |
静安区 | 1810507 | 天目西路街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 537111 | 117.1 | 74 | 67.8 | 12 |
静安区 | 1810508 | 北站街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 508888 | 126.5 | 90.6 | 79.7 | 1 |
静安区 | 1810508 | 北站街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 547746 | 119.1 | 90 | 77.8 | 2 |
静安区 | 1810508 | 北站街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 549730 | 114.1 | 88.6 | 76.0 | 3 |
静安区 | 1810508 | 北站街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 521864 | 119.9 | 84.4 | 74.6 | 4 |
静安区 | 1810508 | 北站街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 539335 | 114.1 | 80.8 | 71.3 | 5 |
静安区 | 1810508 | 北站街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 544746 | 129.3 | 74.8 | 70.7 | 6 |
静安区 | 1810508 | 北站街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 528210 | 117.4 | 76.6 | 69.4 | 7 |
静安区 | 1810508 | 北站街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 506146 | 115.2 | 77.2 | 69.4 | 8 |
静安区 | 1810508 | 北站街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 504527 | 116.4 | 76.2 | 69.0 | 9 |
静安区 | 1810508 | 北站街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 534290 | 119.1 | 74.2 | 68.3 | 10 |
静安区 | 1810508 | 北站街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 537488 | 115.2 | 75.4 | 68.3 | 11 |
静安区 | 1810508 | 北站街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 524216 | 117.4 | 74.2 | 68.0 | 12 |
静安区 | 1810508 | 北站街道 | 社区管理科员 | 综合管理 | 4 | 505840 | 119.6 | 72.8 | 67.6 | 13 |
静安区 | 1810509 | 宝山路街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 548357 | 123.8 | 87.8 | 77.4 | 1 |
静安区 | 1810509 | 宝山路街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 518556 | 119.8 | 79.8 | 71.8 | 2 |
静安区 | 1810509 | 宝山路街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 518936 | 113.9 | 81.2 | 71.5 | 3 |
静安区 | 1810510 | 芷江西路街道 | 社区发展办公室副主任科员 | 综合管理 | 1 | 503664 | 122.2 | 91.2 | 79.2 | 1 |
静安区 | 1810510 | 芷江西路街道 | 社区发展办公室副主任科员 | 综合管理 | 1 | 505613 | 114.6 | 72.4 | 66.4 | 2 |
静安区 | 1810510 | 芷江西路街道 | 社区发展办公室副主任科员 | 综合管理 | 1 | 512542 | 118.3 | 70.8 | 66.1 | 3 |
静安区 | 1810511 | 共和新路街道 | 党政办科员 | 财务管理 | 1 | 504914 | 126.9 | 88.2 | 73.2 | 1 |
静安区 | 1810512 | 共和新路街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 552897 | 117.2 | 90.4 | 77.7 | 1 |
静安区 | 1810512 | 共和新路街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 415825 | 119.4 | 74.8 | 68.8 | 2 |
静安区 | 1810512 | 共和新路街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 1 | 519152 | 114.4 | 55.6 | 0.0 | 3 |
静安区 | 1810513 | 大宁路街道 | 党务管理科员 | 综合管理 | 2 | 529455 | 119.1 | 91.4 | 78.7 | 1 |
静安区 | 1810513 | 大宁路街道 | 党务管理科员 | 综合管理 | 2 | 516572 | 116.4 | 91.4 | 78.1 | 2 |
静安区 | 1810513 | 大宁路街道 | 党务管理科员 | 综合管理 | 2 | 502908 | 121.8 | 79.8 | 72.2 | 3 |
静安区 | 1810513 | 大宁路街道 | 党务管理科员 | 综合管理 | 2 | 522363 | 120.4 | 78 | 70.9 | 4 |
静安区 | 1810513 | 大宁路街道 | 党务管理科员 | 综合管理 | 2 | 519237 | 117.1 | 74.8 | 68.3 | 5 |
静安区 | 1810513 | 大宁路街道 | 党务管理科员 | 综合管理 | 2 | 521086 | 115 | 74.6 | 67.8 | 6 |
静安区 | 1810514 | 大宁路街道 | 行政管理科员(一) | 综合管理 | 2 | 516574 | 116.6 | 90.8 | 77.8 | 1 |
静安区 | 1810514 | 大宁路街道 | 行政管理科员(一) | 综合管理 | 2 | 536916 | 120.1 | 85.4 | 75.3 | 2 |
静安区 | 1810514 | 大宁路街道 | 行政管理科员(一) | 综合管理 | 2 | 502925 | 124 | 79.8 | 72.7 | 3 |
静安区 | 1810514 | 大宁路街道 | 行政管理科员(一) | 综合管理 | 2 | 530463 | 115.4 | 74.2 | 67.6 | 4 |
静安区 | 1810514 | 大宁路街道 | 行政管理科员(一) | 综合管理 | 2 | 544964 | 120.9 | 72.2 | 67.5 | 5 |
静安区 | 1810514 | 大宁路街道 | 行政管理科员(一) | 综合管理 | 2 | 536488 | 115.1 | 72.8 | 66.7 | 6 |
静安区 | 1810515 | 彭浦新村街道 | 社区发展科员 | 综合管理 | 1 | 563269 | 115.1 | 90.8 | 77.5 | 1 |
静安区 | 1810515 | 彭浦新村街道 | 社区发展科员 | 综合管理 | 1 | 542052 | 133.7 | 73.4 | 70.8 | 2 |
静安区 | 1810515 | 彭浦新村街道 | 社区发展科员 | 综合管理 | 1 | 513737 | 117.3 | 77.4 | 69.9 | 3 |
静安区 | 1810516 | 彭浦新村街道 | 社区党建党群工作副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 529075 | 123.3 | 90.2 | 78.8 | 1 |
静安区 | 1810516 | 彭浦新村街道 | 社区党建党群工作副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 506429 | 118.6 | 82.6 | 73.3 | 2 |
静安区 | 1810516 | 彭浦新村街道 | 社区党建党群工作副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 416054 | 114.1 | 77.2 | 69.1 | 3 |
静安区 | 1810517 | 临汾路街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 2 | 572182 | 116.2 | 88 | 76.0 | 1 |
静安区 | 1810517 | 临汾路街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 2 | 521589 | 114.9 | 87 | 75.2 | 2 |
静安区 | 1810517 | 临汾路街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 2 | 502555 | 115.1 | 82.8 | 72.7 | 3 |
静安区 | 1810517 | 临汾路街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 2 | 535918 | 115.9 | 81.2 | 71.9 | 4 |
静安区 | 1810517 | 临汾路街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 2 | 416138 | 115.4 | 80.6 | 71.4 | 5 |
静安区 | 1810517 | 临汾路街道 | 社区党建办科员 | 综合管理 | 2 | 544708 | 114.2 | 74.2 | 67.4 | 6 |
静安区 | 1810518 | 临汾路街道 | 社区管理办科员 | 城市建设管理 | 2 | 510696 | 140.9 | 87.8 | 75.2 | 1 |
静安区 | 1810518 | 临汾路街道 | 社区管理办科员 | 城市建设管理 | 2 | 558958 | 130.3 | 85.4 | 72.1 | 2 |
静安区 | 1810518 | 临汾路街道 | 社区管理办科员 | 城市建设管理 | 2 | 529771 | 138.5 | 79.8 | 70.0 | 3 |
静安区 | 1810518 | 临汾路街道 | 社区管理办科员 | 城市建设管理 | 2 | 534752 | 135.9 | 78.6 | 68.9 | 4 |
静安区 | 1810518 | 临汾路街道 | 社区管理办科员 | 城市建设管理 | 2 | 506915 | 130.4 | 76.8 | 66.9 | 5 |
静安区 | 1810518 | 临汾路街道 | 社区管理办科员 | 城市建设管理 | 2 | 502836 | 128.4 | 65.6 | 59.9 | 6 |
静安区 | 1810519 | 彭浦镇 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 505890 | 115.8 | 91.6 | 78.1 | 1 |
静安区 | 1810519 | 彭浦镇 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 536196 | 118.1 | 73.6 | 67.8 | 2 |
静安区 | 1810519 | 彭浦镇 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 568980 | 114.6 | 66.6 | 62.9 | 3 |
静安区 | 1810520 | 彭浦镇 | 社区平安办公室(信访办公室)科员 | 综合管理 | 1 | 502580 | 123.3 | 88.8 | 77.9 | 1 |
静安区 | 1810520 | 彭浦镇 | 社区平安办公室(信访办公室)科员 | 综合管理 | 1 | 506300 | 123.1 | 74.4 | 69.3 | 2 |
静安区 | 1810520 | 彭浦镇 | 社区平安办公室(信访办公室)科员 | 综合管理 | 1 | 525755 | 118.1 | 62.4 | 61.1 | 3 |
静安区 | 1810521 | 街道司法所 | 司法助理员(科员) | 政法 | 2 | 572318 | 140.1 | 89.2 | 75.9 | 1 |
静安区 | 1810521 | 街道司法所 | 司法助理员(科员) | 政法 | 2 | 552158 | 132.1 | 88.2 | 74.1 | 2 |
静安区 | 1810521 | 街道司法所 | 司法助理员(科员) | 政法 | 2 | 538842 | 141.7 | 76.6 | 68.6 | 3 |
